Αγώνες Dragster - Drag Racing | 2003 | Καλύτερες Επιδόσεις Ανά Οδηγό - Best Records Per Driver
  
Moto Open [1999] - BEST RECORDS PER DRIVER FOR 2003
ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
ΒΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ0,642 sec 1,472 sec4,509 sec5,949 sec 204,46 km/h8,389 sec9,157 sec244,81 km/h3,208 sec 53,79 km/h
ΓΚΟΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ0,535 sec 1,596 sec4,167 sec6,214 sec 192,00 km/h7,977 sec9,773 sec237,99 km/h3,430 sec 41,25 km/h
ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ0,549 sec 1,233 sec4,104 sec5,298 sec 223,27 km/h7,631 sec8,279 sec272,38 km/h2,981 sec 61,52 km/h
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ0,916 sec 2,263 sec9,856 sec 107,78 km/h16,111 sec123,44 km/h6,255 sec 15,66 km/h
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ0,541 sec 1,570 sec4,164 sec6,151 sec 203,25 km/h8,201 sec9,501 sec236,96 km/h3,334 sec 44,87 km/h
ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ0,604 sec 1,633 sec9,682 sec235,29 km/h
ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ0,542 sec 1,339 sec4,297 sec5,701 sec 203,97 km/h8,222 sec8,679 sec253,52 km/h3,096 sec 47,42 km/h
ΛΙΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ0,791 sec 1,989 sec5,175 sec7,902 sec 142,57 km/h10,279 sec12,456 sec169,41 km/h4,554 sec 26,84 km/h
ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ0,710 sec 1,563 sec4,226 sec6,304 sec 200,00 km/h8,246 sec9,766 sec243,24 km/h3,230 sec 60,22 km/h
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ0,567 sec 1,452 sec4,499 sec5,869 sec 214,99 km/h8,094 sec8,883 sec268,46 km/h3,014 sec 60,49 km/h
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ0,511 sec 1,363 sec4,177 sec5,646 sec 215,08 km/h7,740 sec8,743 sec264,85 km/h3,026 sec 67,34 km/h
ΜΠΟΥΡΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ0,587 sec 1,488 sec4,132 sec6,265 sec 193,55 km/h7,957 sec9,025 sec250,87 km/h3,081 sec 62,99 km/h
ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ0,563 sec 1,295 sec3,791 sec5,613 sec 213,02 km/h7,214 sec8,679 sec259,87 km/h2,976 sec 58,52 km/h
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ0,655 sec 1,461 sec4,044 sec5,767 sec 208,20 km/h7,670 sec9,027 sec245,53 km/h3,204 sec 40,78 km/h
ΠΟΛΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ0,508 sec 1,394 sec4,223 sec5,764 sec 214,64 km/h7,755 sec8,825 sec258,67 km/h3,061 sec 72,55 km/h
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ0,610 sec 1,308 sec4,038 sec5,721 sec 199,45 km/h7,669 sec9,045 sec239,20 km/h3,156 sec 47,20 km/h
ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ0,408 sec 1,240 sec3,753 sec5,250 sec 222,27 km/h7,415 sec8,270 sec265,83 km/h2,965 sec 91,04 km/h
ΣΙΩΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ0,896 sec 1,601 sec6,011 sec 208,77 km/h9,134 sec247,92 km/h3,123 sec 46,73 km/h
ΣΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ0,685 sec 1,524 sec4,088 sec6,066 sec 205,23 km/h7,673 sec9,137 sec250,87 km/h3,071 sec 48,05 km/h
ΤΖΟΥΤΖΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ0,565 sec 1,839 sec4,754 sec6,917 sec 182,28 km/h8,846 sec10,714 sec211,76 km/h3,671 sec 39,10 km/h
ΤΣΟΥΤΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ0,610 sec 1,338 sec6,067 sec 189,07 km/h9,556 sec228,35 km/h3,489 sec 39,28 km/h
ΧΑΤΖΗΡΟΔΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ0,710 sec 2,241 sec5,799 sec8,688 sec 134,83 km/h11,201 sec13,620 sec145,45 km/h4,932 sec 10,62 km/h
 
Moto 5 [1999] - BEST RECORDS PER DRIVER FOR 2003
ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ0,686 sec 1,385 sec4,719 sec5,967 sec 192,14 km/h8,612 sec9,273 sec245,87 km/h3,251 sec 53,17 km/h
ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ0,861 sec 2,295 sec8,102 sec 12,099 sec206,45 km/h3,997 sec
ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ0,583 sec 1,748 sec6,752 sec 189,12 km/h10,237 sec234,65 km/h3,428 sec 138,30 km/h
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ0,580 sec 1,800 sec4,602 sec6,774 sec 182,28 km/h8,450 sec10,232 sec228,57 km/h3,416 sec 46,29 km/h
ΓΟΥΔΑΣ ΠΑΥΛΟΣ0,988 sec 1,924 sec4,818 sec7,069 sec 173,91 km/h8,958 sec10,676 sec214,93 km/h3,607 sec 41,02 km/h
ΔΟΥΔΟΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ0,544 sec 1,739 sec4,494 sec6,637 sec 184,14 km/h8,257 sec10,053 sec230,03 km/h3,390 sec 45,89 km/h
ΖΑΓΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ0,521 sec 1,854 sec4,668 sec6,871 sec 178,66 km/h8,711 sec10,378 sec221,54 km/h3,507 sec 42,88 km/h
ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ0,646 sec 1,726 sec6,701 sec 185,15 km/h10,194 sec231,12 km/h3,493 sec 55,72 km/h
ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ0,977 sec 1,914 sec4,841 sec6,920 sec 192,00 km/h8,615 sec10,146 sec241,61 km/h3,226 sec 49,61 km/h
ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ1,033 sec 1,895 sec4,925 sec7,285 sec 169,41 km/h8,045 sec11,059 sec203,39 km/h3,774 sec 43,74 km/h
ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ0,594 sec 1,472 sec4,247 sec5,907 sec 197,70 km/h8,287 sec9,241 sec238,77 km/h3,334 sec 47,29 km/h
ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ0,841 sec 1,761 sec6,547 sec 190,81 km/h9,985 sec235,81 km/h3,387 sec 45,55 km/h
ΝΤΖΙΕΟΥΙΤ (DZIEWIT) ΠΙΟΤΕΡ (PIOTER)0,651 sec 1,752 sec4,464 sec6,614 sec 189,97 km/h8,389 sec9,994 sec238,41 km/h3,282 sec 51,93 km/h
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ0,652 sec 1,812 sec4,554 sec6,729 sec 182,28 km/h8,537 sec10,169 sec230,03 km/h3,404 sec 47,75 km/h
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ0,967 sec 1,499 sec4,567 sec6,437 sec 178,22 km/h8,294 sec9,874 sec221,54 km/h3,526 sec 47,21 km/h
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ0,566 sec 1,683 sec4,505 sec6,400 sec 192,17 km/h8,344 sec9,866 sec226,64 km/h3,466 sec 51,56 km/h
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ0,619 sec 1,730 sec5,076 sec6,523 sec 181,82 km/h10,134 sec218,62 km/h3,307 sec 48,06 km/h
ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ0,528 sec 1,744 sec4,419 sec6,548 sec 192,14 km/h8,341 sec9,923 sec237,97 km/h3,333 sec 51,52 km/h
ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ0,629 sec 1,780 sec7,214 sec 180,25 km/h10,868 sec224,77 km/h3,581 sec 46,78 km/h
ΣΑΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ0,575 sec 1,600 sec4,513 sec6,580 sec 186,21 km/h8,445 sec10,096 sec223,60 km/h3,445 sec 41,78 km/h
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ0,674 sec 1,871 sec4,686 sec6,853 sec 181,82 km/h8,649 sec10,277 sec227,13 km/h3,424 sec 45,31 km/h
ΤΣΟΥΤΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ0,539 sec 1,884 sec7,141 sec 175,60 km/h10,824 sec221,41 km/h3,662 sec 61,76 km/h
ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ0,588 sec 1,755 sec4,531 sec6,688 sec 180,90 km/h8,430 sec10,130 sec229,30 km/h3,442 sec 51,31 km/h
ΧΟΥΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ0,572 sec 1,717 sec4,485 sec6,603 sec 186,05 km/h8,358 sec9,944 sec233,77 km/h3,341 sec 48,68 km/h
ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΟΣΜΑΣ0,731 sec 1,869 sec4,708 sec6,959 sec 175,18 km/h8,829 sec10,534 sec214,93 km/h3,575 sec 40,55 km/h
 
Moto 4 [1999] - BEST RECORDS PER DRIVER FOR 2003
ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
<ΑΓΝΩΣΤΟΣ> <ΑΓΝΩΣΤΟΣ>0,610 sec 1,823 sec4,688 sec6,923 sec 176,47 km/h8,789 sec10,484 sec218,84 km/h3,561 sec 47,06 km/h
ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ0,630 sec 1,735 sec4,464 sec6,643 sec 182,28 km/h8,480 sec10,121 sec227,85 km/h3,444 sec 42,75 km/h
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΗΣ1,136 sec 1,853 sec4,569 sec6,734 sec 180,45 km/h8,534 sec10,165 sec227,85 km/h3,431 sec 47,40 km/h
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ0,518 sec 1,816 sec4,585 sec6,736 sec 182,28 km/h8,525 sec10,145 sec227,85 km/h3,409 sec 46,34 km/h
ΓΟΥΔΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ0,990 sec 1,943 sec7,922 sec 171,84 km/h10,743 sec210,53 km/h3,678 sec 38,69 km/h
ΔΟΥΔΟΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ0,543 sec 1,770 sec4,576 sec6,732 sec 183,67 km/h8,302 sec10,133 sec230,03 km/h3,401 sec 48,40 km/h
ΔΡΟΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ0,834 sec 1,816 sec4,689 sec6,944 sec 177,34 km/h8,787 sec10,578 sec222,91 km/h3,490 sec 45,57 km/h
ΖΑΓΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ0,507 sec 1,793 sec4,621 sec6,767 sec 184,14 km/h8,579 sec10,232 sec221,54 km/h3,465 sec 42,68 km/h
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ0,841 sec 1,883 sec7,453 sec 157,53 km/h11,610 sec194,51 km/h4,157 sec 36,28 km/h
ΚΑΚΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ0,721 sec 1,774 sec6,738 sec 180,00 km/h10,117 sec225,00 km/h3,502 sec 43,12 km/h
ΚΑΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ0,485 sec 1,840 sec4,741 sec6,991 sec 185,57 km/h8,674 sec10,330 sec231,51 km/h3,339 sec 45,94 km/h
ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ0,732 sec 1,822 sec4,850 sec7,165 sec 172,25 km/h9,041 sec10,561 sec214,93 km/h3,650 sec 45,92 km/h
ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ0,594 sec 1,696 sec4,677 sec6,691 sec 188,76 km/h8,708 sec10,196 sec231,53 km/h3,475 sec 46,71 km/h
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ0,609 sec 1,679 sec4,706 sec6,602 sec 184,83 km/h8,616 sec10,052 sec233,18 km/h3,450 sec 50,85 km/h
ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ0,771 sec 2,027 sec4,803 sec6,997 sec 179,10 km/h8,586 sec10,491 sec220,86 km/h3,494 sec 44,82 km/h
ΚΩΣΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ0,743 sec 1,852 sec4,679 sec6,933 sec 177,78 km/h8,580 sec10,500 sec222,91 km/h3,488 sec 47,89 km/h
ΜΑΝΔΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ0,735 sec 1,817 sec6,580 sec 189,90 km/h9,992 sec237,12 km/h3,409 sec 47,35 km/h
ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ0,767 sec 1,950 sec4,809 sec7,109 sec 169,81 km/h8,697 sec10,809 sec208,70 km/h3,692 sec 41,81 km/h
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ0,634 sec 2,028 sec5,078 sec7,324 sec 176,47 km/h7,958 sec10,800 sec223,60 km/h3,476 sec 47,13 km/h
ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ0,645 sec 1,829 sec4,668 sec6,897 sec 182,28 km/h8,749 sec10,356 sec230,77 km/h3,414 sec 87,15 km/h
ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ0,528 sec 1,774 sec4,405 sec6,511 sec 194,04 km/h8,277 sec9,880 sec243,58 km/h3,348 sec 50,80 km/h
ΝΤΖΙΕΟΥΙΤ (DZIEWIT) ΠΙΟΤΕΡ (PIOTER)0,638 sec 1,727 sec4,406 sec6,571 sec 187,50 km/h8,285 sec9,897 sec237,62 km/h3,302 sec 51,09 km/h
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ0,546 sec 1,782 sec4,563 sec6,746 sec 181,82 km/h8,363 sec10,183 sec227,85 km/h3,437 sec 47,85 km/h
ΟΡΓΟΣΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ0,592 sec 1,905 sec4,733 sec7,031 sec 170,21 km/h8,968 sec10,747 sec208,70 km/h3,701 sec 38,49 km/h
ΠΕΪΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ0,806 sec 1,944 sec6,999 sec 184,67 km/h10,559 sec228,84 km/h3,554 sec 48,80 km/h
ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΗΛΙΑΣ0,533 sec 1,854 sec4,579 sec6,723 sec 185,57 km/h8,499 sec10,113 sec232,89 km/h3,365 sec 49,41 km/h
ΠΙΤΙΚΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ0,827 sec 1,890 sec4,815 sec7,234 sec 162,90 km/h9,057 sec11,104 sec200,00 km/h3,870 sec 37,10 km/h
ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ0,683 sec 1,751 sec4,748 sec6,660 sec 190,87 km/h8,823 sec10,048 sec237,20 km/h3,374 sec 52,53 km/h
ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ0,604 sec 2,044 sec4,958 sec7,172 sec 178,22 km/h9,021 sec10,725 sec216,87 km/h3,553 sec 38,89 km/h
ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ0,539 sec 1,787 sec4,597 sec6,806 sec 179,10 km/h8,638 sec10,297 sec224,46 km/h3,491 sec 48,59 km/h
ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ0,875 sec 1,843 sec7,072 sec 165,52 km/h10,312 sec218,84 km/h3,830 sec 33,38 km/h
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ0,519 sec 1,769 sec4,554 sec6,741 sec 185,57 km/h8,543 sec10,177 sec226,42 km/h3,422 sec 45,06 km/h
ΤΡΑΪΤΟΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ0,465 sec 1,877 sec4,775 sec7,110 sec 171,29 km/h9,074 sec10,847 sec209,47 km/h3,737 sec 42,79 km/h
ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ0,827 sec 2,019 sec5,243 sec7,669 sec 164,01 km/h8,626 sec11,967 sec159,29 km/h4,298 sec -4,72 km/h
ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ0,731 sec 1,773 sec4,552 sec6,775 sec 179,10 km/h8,485 sec10,239 sec227,13 km/h3,464 sec 50,81 km/h
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ0,585 sec 1,992 sec7,014 sec 186,85 km/h9,513 sec231,91 km/h3,446 sec 45,76 km/h
ΧΡΗΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ1,065 sec 2,015 sec7,660 sec 153,19 km/h11,863 sec182,28 km/h4,203 sec 26,81 km/h
ΨΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ0,850 sec 1,737 sec4,478 sec6,643 sec 181,82 km/h8,450 sec10,097 sec227,13 km/h3,445 sec 45,77 km/h
 
Moto 3 [1999] - BEST RECORDS PER DRIVER FOR 2003
ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ0,913 sec 1,751 sec7,152 sec 170,19 km/h10,979 sec211,15 km/h3,797 sec 41,62 km/h
ΚΑΡΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ0,617 sec 1,829 sec7,019 sec 176,07 km/h10,699 sec226,51 km/h3,657 sec 45,55 km/h
ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ1,043 sec 1,932 sec4,849 sec7,127 sec 169,41 km/h9,323 sec10,825 sec208,09 km/h3,698 sec 38,68 km/h
ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ0,534 sec 1,820 sec4,905 sec7,157 sec 173,59 km/h7,994 sec10,956 sec206,99 km/h3,799 sec 35,66 km/h
ΜΑΝΤΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ0,545 sec 1,747 sec4,623 sec7,060 sec 160,71 km/h9,000 sec11,035 sec196,72 km/h3,935 sec 37,71 km/h
ΝΙΟΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ0,764 sec 1,988 sec57,477 sec 105,88 km/h11,280 sec194,07 km/h6,044 sec 9,69 km/h
ΠΙΤΙΚΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ0,630 sec 1,833 sec4,771 sec7,141 sec 169,41 km/h9,075 sec10,818 sec211,76 km/h3,677 sec 42,35 km/h
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ0,608 sec 2,053 sec4,993 sec7,368 sec 166,37 km/h9,368 sec11,200 sec202,64 km/h3,832 sec 146,12 km/h
ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ0,686 sec 1,709 sec4,500 sec6,739 sec 175,18 km/h8,638 sec10,359 sec214,93 km/h3,620 sec 40,12 km/h
ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ0,818 sec 1,766 sec4,709 sec7,080 sec 168,62 km/h9,042 sec10,819 sec209,30 km/h3,721 sec 171,98 km/h
ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ0,956 sec 1,876 sec7,161 sec 169,43 km/h10,990 sec212,78 km/h3,793 sec 43,35 km/h
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ0,500 sec 1,942 sec6,905 sec 186,21 km/h10,408 sec231,11 km/h3,503 sec 47,41 km/h
ΧΑΤΖΗΡΟΔΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ0,561 sec 1,616 sec4,642 sec6,741 sec 168,62 km/h7,754 sec10,407 sec212,39 km/h3,137 sec 54,50 km/h
 
Moto 2 [1999] - BEST RECORDS PER DRIVER FOR 2003
ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ0,692 sec 2,149 sec8,285 sec 140,99 km/h13,122 sec165,64 km/h4,721 sec 26,14 km/h
ΚΕΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ0,900 sec 1,896 sec7,448 sec 161,19 km/h11,547 sec190,14 km/h4,099 sec 32,25 km/h
ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ0,676 sec 2,310 sec9,414 sec 119,47 km/h15,029 sec140,63 km/h5,521 sec 22,17 km/h
ΤΣΙΑΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ0,715 sec 2,031 sec8,615 sec 126,17 km/h13,981 sec145,16 km/h5,348 sec 20,43 km/h
 
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999] - BEST RECORDS PER DRIVER FOR 2003
ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ0,849 sec 1,904 sec4,951 sec7,439 sec 157,89 km/h9,653 sec11,806 sec185,09 km/h4,124 sec 29,22 km/h
ΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ0,753 sec 2,144 sec43,673 sec 95,49 km/h13,376 sec146,04 km/h6,703 sec -4,92 km/h
ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ1,283 sec 2,713 sec9,523 sec18,822 sec 36,18 km/h29,078 sec38,730 sec36,83 km/h19,908 sec 0,65 km/h
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΗΣ0,818 sec 1,896 sec4,917 sec7,369 sec 160,36 km/h9,434 sec11,310 sec197,80 km/h3,941 sec 37,44 km/h
ΓΟΥΔΑΣ ΠΑΥΛΟΣ0,655 sec 1,898 sec4,856 sec7,271 sec 161,43 km/h9,318 sec11,192 sec198,90 km/h3,911 sec 37,47 km/h
ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ0,518 sec 1,999 sec5,256 sec8,017 sec 141,18 km/h9,052 sec12,530 sec169,41 km/h4,513 sec 31,72 km/h
ΚΑΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ0,422 sec 2,288 sec6,263 sec10,292 sec 104,35 km/h10,751 sec16,594 sec119,01 km/h6,562 sec -2,37 km/h
ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ0,693 sec 1,786 sec6,940 sec 175,58 km/h10,730 sec209,52 km/h3,790 sec 37,39 km/h
ΚΕΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ0,707 sec 1,837 sec4,864 sec7,334 sec 162,53 km/h8,792 sec11,279 sec198,90 km/h3,901 sec 39,67 km/h
ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ0,552 sec 1,950 sec5,095 sec7,709 sec 148,76 km/h9,965 sec12,067 sec175,61 km/h4,355 sec 28,07 km/h
ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ0,895 sec 1,884 sec5,013 sec7,727 sec 141,73 km/h9,757 sec12,261 sec167,83 km/h4,534 sec 26,10 km/h
ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ0,898 sec 1,833 sec4,794 sec7,258 sec 158,59 km/h9,261 sec11,253 sec192,94 km/h3,995 sec 46,04 km/h
ΜΠΙΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ0,984 sec 2,026 sec7,497 sec 158,59 km/h11,479 sec194,59 km/h3,992 sec 30,88 km/h
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ0,527 sec 1,802 sec4,629 sec6,946 sec 173,08 km/h8,859 sec10,611 sec210,53 km/h3,665 sec 42,37 km/h
ΠΑΡΓΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ0,980 sec 1,930 sec5,048 sec7,575 sec 163,27 km/h9,414 sec11,213 sec197,26 km/h3,899 sec 38,17 km/h
ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ0,728 sec 1,798 sec4,794 sec7,291 sec 163,64 km/h9,182 sec11,020 sec200,00 km/h3,861 sec 34,19 km/h
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ0,622 sec 1,982 sec5,064 sec7,650 sec 149,38 km/h9,877 sec11,951 sec185,09 km/h4,219 sec 36,94 km/h
ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ0,801 sec 1,918 sec4,823 sec7,167 sec 167,83 km/h9,165 sec10,959 sec207,49 km/h3,758 sec 40,05 km/h
ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ0,616 sec 1,992 sec5,075 sec7,627 sec 153,52 km/h9,763 sec11,703 sec190,48 km/h4,076 sec 37,94 km/h
 
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999] - BEST RECORDS PER DRIVER FOR 2003
ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ0,668 sec 1,930 sec5,380 sec7,410 sec 160,00 km/h9,920 sec11,442 sec196,72 km/h3,967 sec 36,72 km/h
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ0,665 sec 1,960 sec8,560 sec 135,90 km/h13,686 sec156,11 km/h5,047 sec 22,03 km/h
ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ0,703 sec 1,943 sec8,350 sec 140,60 km/h13,286 sec156,76 km/h4,924 sec 22,90 km/h
ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ0,564 sec 2,230 sec5,632 sec8,366 sec 141,45 km/h11,073 sec12,946 sec166,67 km/h4,580 sec 29,28 km/h
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ0,578 sec 2,045 sec8,335 sec 137,33 km/h13,407 sec155,14 km/h5,069 sec 21,74 km/h
ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ0,537 sec 2,048 sec8,446 sec 138,46 km/h13,275 sec157,89 km/h4,877 sec 10,30 km/h
ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ0,512 sec 1,914 sec5,420 sec8,419 sec 130,20 km/h11,071 sec13,530 sec149,07 km/h5,102 sec 20,27 km/h
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ0,940 sec 2,276 sec5,990 sec9,398 sec 100,84 km/h12,385 sec19,950 sec35,40 km/h10,552 sec -65,44 km/h
ΓΙΑΝΚΟΥΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ0,761 sec 2,040 sec9,283 sec 111,58 km/h15,416 sec126,69 km/h6,121 sec 15,11 km/h
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ0,567 sec 2,067 sec5,497 sec8,400 sec 133,58 km/h10,907 sec13,265 sec157,21 km/h4,800 sec 23,63 km/h
