Αγώνες Dragster - Drag Racing | 2009 | Καλύτερες Επιδόσεις Ανά Οδηγό - Best Records Per Driver
  
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999] - BEST RECORDS PER DRIVER FOR 2009
ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
ΓΚΟΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-1,024 sec 1,274 sec3,538 sec5,358 sec 225,54 km/h6,940 sec8,441 sec266,52 km/h2,827 sec 44,21 km/h
ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ0,434 sec 1,129 sec3,118 sec4,720 sec 244,62 km/h6,116 sec7,412 sec291,33 km/h2,663 sec 48,69 km/h
ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ0,633 sec 1,782 sec7,487 sec 166,05 km/h11,476 sec200,55 km/h3,965 sec 38,03 km/h
ΚΟΝΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ0,655 sec 1,265 sec3,539 sec5,488 sec 203,75 km/h7,186 sec8,808 sec240,94 km/h3,177 sec 44,90 km/h
ΚΟΡΝΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ-0,712 sec 1,480 sec5,907 sec 195,32 km/h7,654 sec9,216 sec241,57 km/h3,309 sec 46,25 km/h
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ0,249 sec 1,154 sec3,232 sec5,025 sec 225,18 km/h6,553 sec8,006 sec274,13 km/h2,915 sec 45,93 km/h
ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ-1,101 sec 1,546 sec3,826 sec5,719 sec 203,11 km/h7,386 sec8,863 sec267,60 km/h3,144 sec 49,22 km/h
ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ0,296 sec 1,159 sec3,162 sec4,828 sec 235,90 km/h6,264 sec7,600 sec280,26 km/h2,772 sec 50,80 km/h
ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ0,725 sec 1,247 sec5,936 sec 200,00 km/h9,593 sec241,28 km/h3,388 sec 58,45 km/h
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ0,454 sec 1,213 sec5,214 sec 221,72 km/h6,784 sec8,239 sec254,14 km/h3,025 sec 38,85 km/h
ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ0,400 sec 1,151 sec3,158 sec4,840 sec 241,00 km/h6,270 sec7,581 sec289,38 km/h2,719 sec 56,70 km/h
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΣ0,484 sec 1,303 sec3,433 sec5,154 sec 223,13 km/h6,651 sec8,016 sec278,81 km/h2,862 sec 55,89 km/h
ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ0,326 sec 1,228 sec3,444 sec5,321 sec 221,20 km/h6,873 sec8,383 sec265,75 km/h2,982 sec 44,08 km/h
ΤΣΟΥΤΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ0,638 sec 1,188 sec3,282 sec5,047 sec 224,09 km/h6,552 sec7,931 sec278,76 km/h2,884 sec 54,67 km/h
 
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999] - BEST RECORDS PER DRIVER FOR 2009
ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ0,664 sec 1,357 sec3,888 sec5,385 sec 222,89 km/h6,894 sec8,261 sec269,00 km/h2,876 sec 46,53 km/h
ΒΟΥΡΝΕΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ0,590 sec 1,569 sec4,317 sec6,384 sec 193,88 km/h8,255 sec9,844 sec236,53 km/h3,300 sec 44,28 km/h
ΔΟΥΛΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ0,622 sec 1,619 sec6,184 sec 202,83 km/h7,839 sec9,333 sec250,08 km/h3,149 sec 52,07 km/h
ΔΩΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ0,836 sec 1,424 sec4,268 sec5,748 sec 208,86 km/h7,389 sec8,864 sec253,53 km/h3,102 sec 61,49 km/h
ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΣΑΒΒΑ-0,657 sec 1,530 sec4,081 sec5,948 sec 211,25 km/h7,594 sec9,035 sec251,26 km/h3,009 sec 54,49 km/h
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ0,559 sec 1,911 sec4,616 sec6,693 sec 8,506 sec10,050 sec236,80 km/h3,357 sec
ΚΕΝΑΝ_ΝΤΟΓΚΑΝ ΚΙΡΜΠΑΣ-1,155 sec 1,581 sec4,104 sec6,022 sec 218,67 km/h7,548 sec8,926 sec271,68 km/h2,904 sec 54,77 km/h
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ0,502 sec 1,563 sec5,992 sec 212,01 km/h9,038 sec261,81 km/h3,045 sec 58,68 km/h
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ0,899 sec 1,694 sec6,402 sec 200,21 km/h8,054 sec9,552 sec251,98 km/h3,150 sec 51,77 km/h
ΛΕΚΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ0,462 sec 1,648 sec4,181 sec6,202 sec 211,89 km/h7,900 sec9,384 sec268,08 km/h2,987 sec 61,83 km/h
ΛΟΓΟΔΟΤΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ-1,114 sec 1,674 sec4,238 sec6,224 sec 201,71 km/h7,870 sec9,363 sec249,48 km/h3,139 sec 54,34 km/h
ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ0,718 sec 1,577 sec6,035 sec 207,85 km/h9,151 sec259,36 km/h3,101 sec 55,05 km/h
ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ0,461 sec 1,270 sec3,634 sec5,491 sec 217,28 km/h7,055 sec8,481 sec262,60 km/h2,989 sec 56,01 km/h
ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ-0,947 sec 1,447 sec3,907 sec5,910 sec 207,03 km/h7,585 sec9,102 sec260,81 km/h3,038 sec 53,78 km/h
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-1,107 sec 1,388 sec4,148 sec5,663 sec 215,88 km/h7,298 sec8,806 sec259,47 km/h3,002 sec 55,90 km/h
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ0,466 sec 1,650 sec4,515 sec6,234 sec 206,66 km/h7,859 sec9,309 sec258,27 km/h3,075 sec 58,79 km/h
ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ0,387 sec 1,706 sec4,191 sec6,335 sec 204,03 km/h7,998 sec9,489 sec257,11 km/h3,091 sec 57,84 km/h
ΝΑΤΣΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ0,480 sec 1,708 sec4,330 sec6,381 sec 194,04 km/h8,116 sec9,686 sec241,88 km/h3,305 sec 58,80 km/h
ΝΤΟΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ0,880 sec 1,322 sec4,021 sec5,966 sec 212,00 km/h7,556 sec9,038 sec246,23 km/h3,072 sec 48,73 km/h
ΠΑΛΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ0,843 sec 1,778 sec4,412 sec6,536 sec 186,75 km/h8,326 sec9,948 sec230,80 km/h3,410 sec 45,44 km/h
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗ-0,885 sec 1,463 sec3,927 sec5,776 sec 214,36 km/h7,382 sec8,843 sec258,39 km/h3,038 sec 55,70 km/h
ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ0,782 sec 1,863 sec6,470 sec 215,04 km/h8,031 sec9,423 sec264,72 km/h2,953 sec 49,68 km/h
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ0,414 sec 1,298 sec3,627 sec5,534 sec 213,64 km/h7,154 sec8,627 sec261,19 km/h3,035 sec 50,44 km/h
ΡΕΒΕΛΤΖΗ ΕΛΕΝΗ0,454 sec 1,837 sec4,571 sec6,621 sec 197,07 km/h8,330 sec9,897 sec245,57 km/h3,217 sec 50,92 km/h
ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ0,467 sec 1,392 sec3,934 sec5,898 sec 216,78 km/h7,525 sec8,964 sec267,58 km/h2,936 sec 65,87 km/h
ΣΑΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ0,536 sec 1,521 sec6,169 sec 207,61 km/h9,315 sec261,43 km/h3,123 sec 59,87 km/h
ΤΖΙΡΑΤΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ0,838 sec 1,704 sec4,446 sec6,634 sec 193,72 km/h8,446 sec9,990 sec244,00 km/h3,269 sec 62,46 km/h
ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ0,078 sec 1,277 sec3,623 sec5,312 sec 228,29 km/h6,794 sec8,122 sec281,78 km/h2,806 sec 65,47 km/h
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ0,457 sec 1,728 sec4,396 sec6,475 sec 198,99 km/h8,244 sec9,838 sec241,92 km/h3,256 sec 49,94 km/h
ΧΡΗΣΤΑΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ0,740 sec 1,767 sec6,193 sec 216,53 km/h7,792 sec9,192 sec268,65 km/h2,999 sec 57,99 km/h
 
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999] - BEST RECORDS PER DRIVER FOR 2009
ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ-0,835 sec 1,665 sec4,269 sec6,339 sec 202,41 km/h8,022 sec9,545 sec250,62 km/h3,206 sec 49,74 km/h
ΑΪΒΑΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ1,240 sec 1,849 sec5,044 sec6,912 sec 179,76 km/h9,401 sec10,968 sec227,19 km/h3,514 sec 50,86 km/h
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ0,665 sec 1,734 sec6,484 sec 194,51 km/h8,218 sec9,787 sec237,86 km/h3,300 sec 47,41 km/h
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ0,410 sec 1,627 sec4,235 sec6,319 sec 196,44 km/h8,141 sec9,711 sec235,05 km/h3,310 sec 38,59 km/h
ΑΤΣΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ0,778 sec 1,641 sec6,465 sec 192,30 km/h9,750 sec242,26 km/h3,270 sec 51,59 km/h
ΓΙΑΝΚΟΥΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ0,667 sec 1,718 sec4,422 sec6,503 sec 193,81 km/h8,228 sec9,795 sec235,99 km/h3,292 sec 47,02 km/h
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ0,546 sec 1,570 sec4,251 sec6,170 sec 207,73 km/h7,888 sec9,290 sec262,31 km/h3,120 sec 57,95 km/h
ΓΚΑΓΚΑΜΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ0,795 sec 1,962 sec6,677 sec 196,63 km/h8,395 sec9,934 sec241,62 km/h3,257 sec 45,42 km/h
ΓΚΙΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ0,664 sec 2,003 sec6,998 sec 189,35 km/h8,801 sec10,429 sec232,61 km/h3,426 sec 47,27 km/h
ΔΑΝΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ0,508 sec 1,787 sec6,753 sec 181,94 km/h8,557 sec10,197 sec232,15 km/h3,444 sec 50,24 km/h
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ0,614 sec 1,624 sec6,366 sec 191,89 km/h9,711 sec240,80 km/h3,345 sec 48,91 km/h
ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ0,702 sec 1,786 sec4,541 sec6,510 sec 196,55 km/h8,238 sec9,793 sec243,42 km/h3,242 sec 49,10 km/h
ΔΟΥΛΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ0,280 sec 1,742 sec6,444 sec 191,34 km/h8,175 sec9,746 sec239,33 km/h3,302 sec 48,64 km/h
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ0,660 sec 1,868 sec6,723 sec 187,85 km/h8,485 sec10,068 sec240,23 km/h3,345 sec 52,38 km/h
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ0,449 sec 1,716 sec4,271 sec6,328 sec 8,091 sec9,593 sec250,19 km/h3,254 sec
ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ0,569 sec 1,722 sec4,365 sec6,408 sec 8,158 sec9,638 sec252,87 km/h3,225 sec
ΚΑΜΑΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ0,922 sec 1,682 sec4,372 sec6,464 sec 190,38 km/h8,190 sec9,759 sec241,67 km/h3,295 sec 58,92 km/h
ΚΑΡΑΜΑΤΖΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ0,425 sec 1,725 sec4,647 sec6,614 sec 194,07 km/h8,523 sec9,959 sec242,58 km/h3,313 sec 49,52 km/h
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-0,868 sec 1,710 sec4,343 sec6,420 sec 191,96 km/h8,187 sec9,697 sec247,47 km/h3,277 sec 47,69 km/h
ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ0,506 sec 1,597 sec6,212 sec 201,34 km/h9,548 sec248,27 km/h3,233 sec 49,60 km/h
ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ0,070 sec 2,274 sec5,379 sec7,716 sec 175,92 km/h9,611 sec11,299 sec222,97 km/h3,578 sec 47,05 km/h
ΚΕΝΑΝ_ΝΤΟΓΚΑΝ ΚΙΡΜΠΑΣ0,917 sec 1,757 sec6,428 sec 205,85 km/h8,146 sec9,673 sec255,77 km/h3,091 sec 62,08 km/h
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ0,445 sec 1,549 sec4,277 sec6,194 sec 205,12 km/h7,994 sec9,379 sec259,52 km/h3,089 sec 57,01 km/h
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ0,122 sec 1,557 sec4,148 sec5,982 sec 214,54 km/h7,735 sec9,001 sec265,75 km/h3,018 sec 63,66 km/h
ΚΟΥΛΕΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ0,937 sec 1,730 sec6,450 sec 189,67 km/h9,740 sec240,64 km/h3,290 sec 50,97 km/h
ΚΟΥΤΣΑΡΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ0,489 sec 1,710 sec4,429 sec6,553 sec 188,83 km/h8,320 sec9,912 sec239,51 km/h3,337 sec 56,62 km/h
ΛΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ0,484 sec 1,812 sec4,491 sec6,571 sec 193,94 km/h8,307 sec9,883 sec239,49 km/h3,312 sec 54,77 km/h
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ0,512 sec 1,541 sec6,074 sec 208,69 km/h9,209 sec254,77 km/h3,110 sec 55,33 km/h
ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ0,464 sec 1,491 sec4,049 sec5,947 sec 210,64 km/h7,629 sec9,048 sec259,56 km/h3,066 sec 57,14 km/h
ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ0,406 sec 1,605 sec4,194 sec6,113 sec 207,13 km/h7,753 sec9,236 sec259,98 km/h3,122 sec 62,72 km/h
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ0,579 sec 1,690 sec4,271 sec6,261 sec 202,23 km/h7,909 sec9,388 sec254,01 km/h3,120 sec 58,63 km/h
ΜΠΑΚΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-0,405 sec 1,819 sec4,945 sec7,277 sec 185,55 km/h9,126 sec10,766 sec233,91 km/h3,375 sec 56,31 km/h
ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ0,689 sec 1,814 sec6,553 sec 195,19 km/h8,304 sec9,894 sec239,84 km/h3,323 sec 48,79 km/h
ΝΑΤΣΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ0,584 sec 1,769 sec4,525 sec6,619 sec 193,28 km/h8,412 sec9,968 sec240,15 km/h3,338 sec 53,64 km/h
ΟΡΓΟΣΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ0,551 sec 1,721 sec4,427 sec6,490 sec 8,257 sec9,765 sec245,73 km/h3,239 sec
ΟΥΤΖΙΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ0,655 sec 1,696 sec6,609 sec 184,00 km/h8,425 sec10,070 sec230,63 km/h3,461 sec 46,95 km/h
ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ0,556 sec 1,508 sec3,953 sec5,880 sec 209,94 km/h7,481 sec8,916 sec268,29 km/h3,022 sec 54,48 km/h
ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ0,637 sec 1,960 sec7,320 sec 177,77 km/h10,810 sec225,56 km/h3,490 sec 51,73 km/h
ΡΟΔΟΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ0,476 sec 1,594 sec4,162 sec6,128 sec 209,45 km/h7,747 sec9,203 sec257,74 km/h3,073 sec 56,04 km/h
ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ0,488 sec 1,706 sec4,277 sec6,310 sec 196,76 km/h8,014 sec9,556 sec245,78 km/h3,234 sec 50,30 km/h
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ0,523 sec 1,805 sec4,297 sec6,655 sec 188,20 km/h8,444 sec10,064 sec236,44 km/h3,409 sec 49,57 km/h
ΣΙΡΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ0,453 sec 1,570 sec4,069 sec6,053 sec 202,93 km/h7,715 sec9,211 sec255,61 km/h3,158 sec 52,09 km/h
ΤΟΦΕΑΣ ΝΙΚΟΣ0,478 sec 1,595 sec4,128 sec6,113 sec 203,30 km/h7,794 sec9,299 sec251,46 km/h3,146 sec 52,99 km/h
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ0,458 sec 1,711 sec4,425 sec6,443 sec 195,31 km/h8,183 sec9,664 sec252,87 km/h3,221 sec 47,42 km/h
ΤΣΑΝΤΙΚΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ0,855 sec 1,777 sec4,275 sec6,311 sec 200,75 km/h8,029 sec9,547 sec255,62 km/h3,154 sec 54,87 km/h
ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ0,672 sec 1,580 sec4,367 sec6,310 sec 198,84 km/h8,125 sec9,510 sec257,51 km/h3,130 sec 61,86 km/h
ΧΡΗΣΤΑΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-0,455 sec 1,666 sec4,268 sec6,287 sec 203,48 km/h7,961 sec9,464 sec258,24 km/h3,101 sec 60,17 km/h
 
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999] - BEST RECORDS PER DRIVER FOR 2009
ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ0,333 sec 1,747 sec4,878 sec7,009 sec 170,37 km/h9,396 sec10,968 sec204,16 km/h3,842 sec 38,16 km/h
ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-0,848 sec 2,002 sec5,491 sec8,340 sec 138,31 km/h10,829 sec13,141 sec159,08 km/h4,801 sec 23,48 km/h
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ0,459 sec 1,532 sec4,135 sec6,301 sec 186,05 km/h8,144 sec9,820 sec228,89 km/h3,467 sec 45,58 km/h
ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ-0,537 sec 1,694 sec4,929 sec7,660 sec 146,40 km/h10,042 sec12,247 sec176,97 km/h4,537 sec 29,18 km/h
ΛΙΟΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-1,061 sec 1,882 sec8,434 sec 130,24 km/h11,053 sec13,488 sec151,77 km/h5,054 sec 21,53 km/h
ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ0,557 sec 1,946 sec4,876 sec7,157 sec 175,10 km/h9,091 sec10,834 sec217,36 km/h3,677 sec 46,27 km/h
ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ0,535 sec 1,581 sec4,610 sec7,252 sec 147,13 km/h9,553 sec11,655 sec179,88 km/h4,347 sec 42,77 km/h
ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ0,484 sec 1,731 sec4,732 sec6,810 sec 175,55 km/h8,755 sec10,516 sec214,87 km/h3,706 sec 39,13 km/h
ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ0,732 sec 1,647 sec6,481 sec 188,08 km/h9,945 sec236,99 km/h3,441 sec 49,69 km/h
ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ[2]0,530 sec 1,952 sec4,935 sec7,428 sec 158,03 km/h9,575 sec11,566 sec182,68 km/h4,138 sec 27,30 km/h
ΧΙΟΚΤΟΥΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ-1,226 sec 1,884 sec4,817 sec7,173 sec 173,54 km/h9,163 sec10,969 sec211,02 km/h3,756 sec 40,24 km/h
 
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003] - BEST RECORDS PER DRIVER FOR 2009
ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
ΓΙΑΒΕΡ ΑΜΠΝΤΟΥΛΑΧ - ΓΚΟΧΑΝ-1,209 sec 1,673 sec4,383 sec6,566 sec 186,66 km/h8,463 sec10,109 sec229,37 km/h3,467 sec 44,54 km/h
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ0,666 sec 1,633 sec6,637 sec 179,01 km/h10,301 sec217,12 km/h3,590 sec 41,93 km/h
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-0,522 sec 1,688 sec4,421 sec6,491 sec 191,79 km/h8,226 sec9,802 sec238,92 km/h3,311 sec 50,78 km/h
ΚΟΥΚΛΑΒΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ0,760 sec 1,830 sec7,370 sec 165,21 km/h11,210 sec202,93 km/h3,840 sec 37,72 km/h
ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ-0,935 sec 1,879 sec5,218 sec8,127 sec 133,03 km/h10,729 sec13,174 sec155,05 km/h5,015 sec 23,65 km/h
ΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ0,688 sec 1,753 sec6,893 sec 184,33 km/h10,492 sec222,77 km/h3,599 sec 42,30 km/h
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ0,692 sec 1,740 sec6,770 sec 177,60 km/h10,350 sec219,37 km/h3,580 sec 42,78 km/h
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ0,426 sec 1,636 sec4,306 sec6,519 sec 186,51 km/h8,381 sec10,040 sec228,16 km/h3,459 sec 48,23 km/h
ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ0,281 sec 1,766 sec4,647 sec6,868 sec 184,10 km/h8,728 sec10,402 sec223,69 km/h3,521 sec 41,86 km/h
ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-0,864 sec 1,843 sec4,711 sec7,028 sec 172,61 km/h9,013 sec10,819 sec211,93 km/h3,746 sec 40,75 km/h
ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ0,774 sec 1,810 sec7,070 sec 170,05 km/h10,840 sec209,54 km/h3,750 sec 43,34 km/h
ΧΑΛΟΦΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ0,567 sec 1,769 sec4,662 sec6,959 sec 173,20 km/h8,907 sec10,643 sec219,12 km/h3,684 sec 40,99 km/h
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ-1,226 sec 1,836 sec4,587 sec6,740 sec 186,30 km/h8,564 sec10,223 sec229,99 km/h3,443 sec 50,69 km/h
ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-1,070 sec 1,625 sec4,530 sec6,535 sec 189,77 km/h8,453 sec9,973 sec232,09 km/h3,438 sec 48,84 km/h
 
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003] - BEST RECORDS PER DRIVER FOR 2009
ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ0,606 sec 1,849 sec8,247 sec 136,88 km/h13,050 sec161,21 km/h4,780 sec 26,75 km/h
ΒΑΖΑΙΟΣ ΝΙΚΟΣ0,556 sec 1,772 sec4,921 sec7,671 sec 146,65 km/h10,029 sec12,088 sec181,50 km/h4,417 sec 28,15 km/h
ΒΑΪΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ0,471 sec 1,817 sec7,860 sec 145,16 km/h12,290 sec174,41 km/h4,430 sec 32,38 km/h
ΒΕΤΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ-0,625 sec 1,694 sec4,997 sec7,883 sec 144,52 km/h10,368 sec12,614 sec166,64 km/h4,576 sec 24,10 km/h
ΓΑΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-1,006 sec 1,680 sec4,909 sec7,717 sec 142,64 km/h10,171 sec12,479 sec164,46 km/h4,651 sec 24,49 km/h
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-1,177 sec 1,769 sec4,971 sec7,957 sec 138,35 km/h10,554 sec12,787 sec161,52 km/h4,760 sec 17,43 km/h
ΓΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ0,936 sec 1,910 sec5,470 sec8,485 sec 128,94 km/h11,079 sec13,618 sec150,12 km/h5,133 sec 31,30 km/h
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ0,575 sec 1,650 sec7,520 sec 146,75 km/h11,990 sec172,57 km/h4,460 sec 31,41 km/h
ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ-1,201 sec 2,253 sec6,051 sec9,080 sec 132,40 km/h11,703 sec14,134 sec152,95 km/h5,054 sec 25,42 km/h
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ0,377 sec 1,950 sec5,540 sec8,471 sec 132,00 km/h11,141 sec13,663 sec148,70 km/h5,187 sec 24,39 km/h
ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΣΤΑΣ-0,784 sec 2,393 sec6,137 sec9,255 sec 126,07 km/h12,012 sec14,556 sec144,82 km/h5,301 sec 20,73 km/h
ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ0,603 sec 2,051 sec9,073 sec 97,71 km/h13,565 sec23,046 sec17,04 km/h13,973 sec -80,67 km/h
