Αγώνες Dragster - Drag Racing | 3ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Dragster ΕΛΠΑ 2003 | Class Moto 4 [1999] Results.
  
ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ - FREE RUNS | Moto 4 [1999]
POSITION ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
1 ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20K4 KAWASAKI ZX 12 L 2003-06-28 10:17:000,7561,7744,4056,5118,2779,8803,36910,636185,09230,0344,94
2 ΝΤΖΙΕΟΥΙΤ (DZIEWIT) ΠΙΟΤΕΡ (PIOTER) 1K4 KAWASAKI ZX-12R R 2003-06-28 10:17:000,7481,8374,4886,5958,2859,8973,30210,645186,53237,6251,09
3 ΨΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 31K4 SUZUKI GSX-R 1300 L 2003-06-28 10:23:000,9731,7474,4796,6758,49910,1493,47411,122179,55224,3044,75
4 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18K4 SUZUKI GSX-R 1000 L 2003-06-28 10:21:000,5421,8884,6376,7768,56610,1983,42210,740185,57225,0039,43
5 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 5K4 SUZUKI GSX-R 1000 R 2003-06-28 10:24:000,6811,8534,6846,8718,67510,3363,46511,017180,45215,5735,12
6 ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19K4 KAWASAKI ZX-12R L 2003-06-28 10:19:001,1031,7924,6816,9038,48510,3803,47711,483176,47224,3047,83
7 ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 28K4 KAWASAKI ZX-12R R 2003-06-28 10:20:000,5331,9124,8006,9938,82210,4593,46610,992177,78224,3046,52
8 ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 3K4 SUZUKI GSX-R 1300 L 2003-06-28 10:24:000,7712,0274,8036,9978,58610,4913,49411,262179,10220,1841,08
9 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 22K4 YAMAHA R1 R 2003-06-28 10:19:000,8131,9034,6416,8208,77510,5013,68111,314173,49211,1437,65
10 ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 4K4 SUZUKI GSXR 1000 R 2003-06-28 10:26:000,8671,9164,7576,9908,83110,5033,51311,370177,78219,5141,73
11 ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 21K4 SUZUKI 1000 W L 2003-06-28 10:28:000,8311,9684,7626,9538,82310,5093,55611,340174,33218,1843,85
12 ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 30K4 YAMAHA R1 R 2003-06-28 10:28:000,9341,8674,8087,0398,72110,5523,51311,486178,22218,1839,96
13 ΔΡΟΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 35K4 KAWASAKI ZX 1200 L 2003-06-28 10:18:000,8431,9634,8457,0818,93010,6113,53011,454176,47220,1843,71
14 ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 17K4 YAMAHA R1 L 2003-06-28 10:22:000,6091,8794,7506,9858,86210,6953,71011,304177,78200,0022,22
15 ΚΩΣΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 26K4 SUZUKI GSX-R 1000 R 2003-06-28 10:25:001,2252,0985,0287,2608,98910,7703,51011,995177,34215,5738,23
16 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2K4 SUZUKI 1300 L 2003-06-28 10:16:001,2482,1635,0787,3247,95810,8003,47612,048176,47223,6047,13
17 ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 25K4 HONDA CBR.R900 L 2003-06-28 10:26:001,0001,9504,8097,1098,69710,8093,70011,809169,81208,7038,89
18 ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 7K4 HONDA CBR 750 L 2003-06-28 10:25:001,0432,0775,0327,2929,17210,8793,58711,922176,04214,9338,89
19 ΚΑΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 10K4 APRILIA MILLE 1000 L 2003-06-28 10:20:000,6821,8404,7417,1248,67411,0163,89211,698164,01195,1231,11
20 ΤΡΑΪΤΟΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 33K4 HONDA CBR.R900 R 2003-06-28 10:27:000,9751,9484,8877,2839,24511,0203,73711,995165,90205,1339,23
21 ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ 29K4 SUZUKI GSX-R 1000 R 2003-06-28 10:18:000,7321,8545,0357,4149,04111,1053,69111,837167,44209,9142,47
22 ΠΙΤΙΚΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 24K4 KAWASAKI ZXR 750 L 2003-06-28 10:27:000,9171,9744,9237,3339,30311,2193,88612,136162,90199,4536,55
23 ΔΟΥΔΟΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 6K4 SUZUKI 1000W R 2003-06-28 10:23:001,1702,0304,9317,4998,30212,2484,74913,418149,07127,89-21,18
RED LIGHT ΖΑΓΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 23K4 YAMAHA R1 R 2003-06-28 10:21:000,3851,9544,8537,1098,72310,6983,58911,083174,76209,3034,54
RED LIGHT ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 27K4 SUZUKI GSX-R 1100W R 2003-06-28 10:22:000,3982,0004,9937,3179,07310,9963,67911,394169,81206,3036,49
 

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ - QUALIFICATION RUNS | Moto 4 [1999]
POSITION ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
1 ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20K4 KAWASAKI ZX 12 L 2003-06-28 12:25:000,7441,8004,4706,5938,3679,9793,38610,723185,09228,5743,48
2 ΝΤΖΙΕΟΥΙΤ (DZIEWIT) ΠΙΟΤΕΡ (PIOTER) 1K4 KAWASAKI ZX-12R R 2003-06-29 09:21:000,7151,9004,5476,6389,9793,34110,694185,57230,0344,46
3 ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 28K4 KAWASAKI ZX-12R R 2003-06-28 12:20:001,2571,8544,5796,7238,49910,1133,39011,370183,67226,4242,75
- ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 28K4 KAWASAKI ZX-12R L 2003-06-29 09:15:001,0161,8744,6386,77510,1713,39611,187183,67228,5744,90
4 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18K4 SUZUKI GSX-R 1000 L 2003-06-28 12:24:000,5191,7694,5546,7418,54310,1773,43610,696181,36226,4245,06
5 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 5K4 SUZUKI GSX-R 1000 R 2003-06-28 12:24:000,6991,7824,5886,7608,36310,1973,43710,896181,82226,4244,60
6 ΔΟΥΔΟΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 6K4 SUZUKI 1000W R 2003-06-29 09:14:000,7571,8454,6096,77710,2233,44610,980181,82225,7143,89
7 ΨΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 31K4 SUZUKI GSX-R 1300 R 2003-06-29 09:22:001,1321,8044,5236,73910,2473,50811,379178,66218,8440,18
- ΨΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 31K4 SUZUKI GSX-R 1300 R 2003-06-28 12:22:000,8661,9244,6376,8198,62710,2643,44511,130181,36227,1345,77
8 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 22K4 YAMAHA R1 R 2003-06-29 09:13:000,7681,8584,6206,81010,2653,45511,033180,90225,0044,10
- ΔΟΥΔΟΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 6K4 SUZUKI 1000W L 2003-06-28 12:30:001,0391,9144,7086,8698,62510,2963,42711,335183,21225,7142,50
9 ΚΑΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 10K4 APRILIA MILLE 1000 R 2003-06-28 12:33:001,0731,9104,8256,9918,74110,3303,33911,403185,57231,5145,94
10 ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 30K4 YAMAHA R1 R 2003-06-28 12:29:001,0351,8274,6936,8918,70810,3663,47511,401179,10222,9143,81
- ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 5K4 SUZUKI GSX-R 1000 L 2003-06-29 09:14:000,7591,8574,7576,95910,4283,46911,187179,55224,3044,75
- ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 30K4 YAMAHA R1 R 2003-06-29 09:20:001,0191,8364,6776,90610,4613,55511,480175,18220,8645,68
11 ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 17K4 YAMAHA R1 L 2003-06-28 12:22:000,8771,8854,7216,9518,61610,4833,53211,360178,22218,1839,96
- ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 22K4 YAMAHA R1 L 2003-06-28 12:23:000,7201,9094,7346,9308,73410,4863,55611,206180,45200,5620,11
12 ΚΩΣΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 26K4 SUZUKI GSX-R 1000 L 2003-06-29 09:13:000,9981,8524,6796,93310,5003,56711,498174,76216,8742,11
13 ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19K4 KAWASAKI ZX-12R L 2003-06-28 12:21:000,7611,8404,7456,9948,72910,5013,50711,262176,47223,6047,13
14 ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 4K4 SUZUKI GSXR 1000 R 2003-06-28 12:30:000,8331,8874,7336,9758,83210,5113,53611,344176,90220,1843,28
15 ΖΑΓΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 23K4 YAMAHA R1 L 2003-06-29 09:17:000,7231,8624,7166,94710,5153,56811,238176,04214,2938,25
- ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 4K4 SUZUKI GSXR 1000 L 2003-06-29 09:19:000,6111,8574,7166,97410,5503,57611,161172,66218,1845,52
16 ΔΡΟΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 35K4 KAWASAKI ZX 1200 L 2003-06-28 12:20:000,9691,9554,8347,0678,78710,5783,51111,547176,47221,5445,07
- ΚΩΣΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 26K4 SUZUKI GSX-R 1000 R 2003-06-28 12:28:001,0452,0134,8877,1138,58010,6013,48811,646177,78222,9145,13
- ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 17K4 YAMAHA R1 R 2003-06-29 09:15:000,8841,9154,8377,11910,6983,57911,582174,33217,5243,19
17 ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 7K4 HONDA CBR 750 L 2003-06-28 12:28:000,6042,0444,9587,1729,02110,7253,55311,329178,22216,8738,65
18 ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 3K4 SUZUKI GSX-R 1300 L 2003-06-28 12:29:001,0492,0844,9727,2078,69510,7313,52411,780176,04220,8644,82
- ΔΡΟΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 35K4 KAWASAKI ZX 1200 R 2003-06-29 09:23:000,8341,8164,6896,94410,7623,81811,596174,33192,0017,67
- ΝΤΖΙΕΟΥΙΤ (DZIEWIT) ΠΙΟΤΕΡ (PIOTER) 1K4 KAWASAKI ZX-12R R 2003-06-28 12:23:000,7751,8244,8357,1588,67910,7843,62611,559175,18222,9147,73
19 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2K4 SUZUKI 1300 R 2003-06-28 12:25:001,0262,0285,0917,3348,08510,8153,48111,841176,47222,9146,44
20 ΤΡΑΪΤΟΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 33K4 HONDA CBR.R900 L 2003-06-28 12:32:000,9081,8774,7757,1109,07410,8473,73711,755167,44208,0940,65
21 ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 21K4 SUZUKI 1000 W R 2003-06-29 09:19:000,9812,2455,1797,39410,8673,47311,848176,04228,5752,53
22 ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ 29K4 SUZUKI GSX-R 1000 R 2003-06-28 12:27:000,7362,0834,9507,2389,14910,8983,66011,634172,25211,7639,51
- ΚΑΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 10K4 APRILIA MILLE 1000 L 2003-06-29 09:16:000,4851,8834,8017,18411,0513,86711,536166,67185,5718,90
- ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2K4 SUZUKI 1300 L 2003-06-29 09:20:000,6342,1435,2897,54211,0553,51311,689175,61219,5143,90
23 ΠΙΤΙΚΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 24K4 KAWASAKI ZXR 750 L 2003-06-28 12:27:000,8271,8904,8157,2349,05711,1043,87011,931162,90200,0037,10
- ΤΡΑΪΤΟΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 33K4 HONDA CBR.R900 L 2003-06-29 09:18:000,4651,9054,8977,27811,1533,87511,618165,14190,9825,84
24 ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 25K4 HONDA CBR.R900 L 2003-06-29 09:23:001,1002,0405,1717,48511,1863,70112,286166,28208,0941,81
- ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 25K4 HONDA CBR.R900 L 2003-06-28 12:31:000,7672,0625,2097,5508,71211,2423,69212,009168,22208,7040,48
- ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ 29K4 SUZUKI GSX-R 1000 R 2003-06-29 09:17:000,7962,2495,5497,93311,6593,72612,455166,67209,3042,63
25 ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 27K4 SUZUKI GSX-R 1100W L 2003-06-29 09:21:000,8272,0195,2437,66911,9674,29812,794164,01159,29-4,72
- ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 27K4 SUZUKI GSX-R 1100W L 2003-06-28 12:26:000,9662,1135,2447,7208,62612,4634,74313,429155,51120,00-35,51
RED LIGHT ΖΑΓΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 23K4 YAMAHA R1 R 2003-06-28 12:21:000,4452,0474,9497,1899,04510,7473,55811,192176,47216,8740,40
RED LIGHT ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 21K4 SUZUKI 1000 W R 2003-06-28 12:26:000,4691,9554,8817,1599,12410,9163,75711,385173,91189,9716,06
RED LIGHT ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 3K4 SUZUKI GSX-R 1300 R 2003-06-29 09:16:000,1622,4715,2777,49411,0943,60011,256176,90195,6518,75
 

ΚΟΝΤΡΕΣ 16ΑΔΑΣ - 1ST ROUND ELIMINATION RUNS | Moto 4 [1999]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΝΤΖΙΕΟΥΙΤ (DZIEWIT) ΠΙΟΤΕΡ (PIOTER) 1K4 KAWASAKI ZX-12R R 2003-06-29 11:13:000,6911,9414,6166,7148,45610,0253,31110,716187,01236,8449,83
LOST ΔΡΟΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 35K4 KAWASAKI ZX 1200 L 2003-06-29 11:13:000,9161,9664,9027,1268,96010,6163,49011,532177,34222,9145,57
LOST ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19K4 KAWASAKI ZX-12R R 2003-06-29 11:14:001,1711,9594,8257,1118,97110,6453,53411,816173,49216,2242,73
RED LIGHT BUT QUALIFIED ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18K4 SUZUKI GSX-R 1000 L 2003-06-29 11:14:000,4441,8454,6736,8358,62710,2633,42810,707183,21225,7142,50
WON ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 5K4 SUZUKI GSX-R 1000 R 2003-06-29 11:15:000,9381,7934,5636,7468,55410,1833,43711,121180,00227,8547,85
LOST ΚΩΣΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 26K4 SUZUKI GSX-R 1000 L 2003-06-29 11:15:000,7432,0734,9847,2859,14910,8153,53011,558174,33222,2247,89
LOST ΖΑΓΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 23K4 YAMAHA R1 R 2003-06-29 11:16:000,5161,8104,6216,8448,68310,3903,54610,906177,78215,5737,79
WON ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20K4 KAWASAKI ZX 12 L 2003-06-29 11:16:000,7601,8214,5236,6538,42910,0323,37910,792184,14230,0345,89
LOST ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 30K4 YAMAHA R1 R 2003-06-29 11:17:001,0451,8304,7106,9198,74810,3973,47811,442179,10223,6044,50
WON ΨΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 31K4 SUZUKI GSX-R 1300 L 2003-06-29 11:17:000,9101,7914,4786,6438,45010,0973,45411,007181,82224,3042,48
LOST ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 4K4 SUZUKI GSXR 1000 R 2003-06-29 11:18:000,7201,8264,6566,8778,73010,4033,52611,123178,22220,1841,96
WON ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 28K4 KAWASAKI ZX-12R L 2003-06-29 11:18:000,5752,0044,8857,0738,86110,4683,39511,043181,36230,7749,41
WON ΔΟΥΔΟΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 6K4 SUZUKI 1000W R 2003-06-29 11:19:000,8021,8364,5766,7328,52210,1333,40110,935183,67230,0346,36
LOST ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 17K4 YAMAHA R1 L 2003-06-29 11:19:000,6851,8724,7066,9148,74610,4023,48811,087179,10222,9143,81
 

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - QUARTER FINALS | Moto 4 [1999]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΝΤΖΙΕΟΥΙΤ (DZIEWIT) ΠΙΟΤΕΡ (PIOTER) 1K4 KAWASAKI ZX-12R R 2003-06-29 12:08:000,6421,9834,6726,7668,50410,0783,31210,720187,50236,0748,57
LOST ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 22K4 YAMAHA R1 L 2003-06-29 12:08:000,5181,9544,7866,9678,76810,4023,43510,920181,36226,4245,06
LOST ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19K4 KAWASAKI ZX-12R R 2003-06-29 12:09:000,7311,7734,5526,7978,77610,8704,07311,601170,21155,17-15,04
WON ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 5K4 SUZUKI GSX-R 1000 L 2003-06-29 12:09:000,7091,8124,5916,7768,58910,2493,47310,958180,90222,2241,32
LOST ΨΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 31K4 SUZUKI GSX-R 1300 R 2003-06-29 12:10:000,8501,8414,5586,7308,54310,1753,44511,025181,82227,1345,31
WON ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20K4 KAWASAKI ZX 12 L 2003-06-29 12:10:000,7851,8514,6006,7438,52810,1403,39710,925182,74228,5745,83
WON ΔΟΥΔΟΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 6K4 SUZUKI 1000W R 2003-06-29 12:11:000,5521,8474,6096,7618,55710,1823,42110,734183,21227,1343,92
LOST ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 28K4 KAWASAKI ZX-12R L 2003-06-29 12:11:000,6311,8944,6376,7658,53110,1303,36510,761185,57231,5145,94
 

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - SEMI FINALS | Moto 4 [1999]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
LOST ΝΤΖΙΕΟΥΙΤ (DZIEWIT) ΠΙΟΤΕΡ (PIOTER) 1K4 KAWASAKI ZX-12R R 2003-06-29 12:41:000,8132,0184,6966,7978,55210,1353,33810,948186,05233,7747,72
WON ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 5K4 SUZUKI GSX-R 1000 L 2003-06-29 12:41:000,5461,8654,6606,8298,63610,2843,45510,830180,907,01-173,89
RED LIGHT ΔΟΥΔΟΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 6K4 SUZUKI 1000W R 2003-06-29 12:42:000,4501,8164,5486,6988,49810,1333,43510,583183,21224,3041,09
WON ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20K4 KAWASAKI ZX 12 L 2003-06-29 12:42:000,6071,7824,4496,5728,3539,9633,39110,570184,147,23-176,91
 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ - BACK TO RACE CLASS INDEX
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
WON: Νικητής της κόντρας.
QUALIFIED: Προκρίθηκε στον επόμενο γύρο χωρίς πέρασμα.
LOST: Ηττημένος της κόντρας.
ABANDONED RUN: Εγκατέλειψε (δεν τερμάτισε) στο πέρασμα. Στην περίπτωση κόντρας, αποκλείστηκε.
RED LIGHT: Άκυρη εκκίνηση.
DID NOT APPEAR: Δεν εμφανίστηκε στην κόντρα και αποκλείστηκε.
TIMING ERROR: Λάθος χρονομέτρησης. Η επίδοση δεν ισχύει σαν προσωπικό ή άλλο ρεκόρ.
INVALID RUN: Άκυρο Πέρασμα για λόγους διαφορετικούς από άκυρης εκκίνησης.
 
REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,018 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo