Αγώνες Dragster - Drag Racing | 3ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Dragster ΕΛΠΑ 2003 | Class Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999] Results.
  
ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ - FREE RUNS | Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
POSITION ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
1 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1K22 YAMAHA R6 L 2003-06-28 10:12:001,1511,8604,6696,9468,85910,6113,66511,762173,08210,5337,45
2 ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2K22 HONDA RS250 L 2003-06-28 10:10:000,9511,9404,8917,3089,33411,1963,88812,147162,53196,7234,19
3 ΚΕΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 3K22 HONDA CBR600 F4 L 2003-06-28 10:11:001,1411,8374,8647,3349,40711,3073,97312,448158,59192,5133,92
4 ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5K22 HONDA CBR600 R 2003-06-28 10:10:001,0241,8704,8557,3389,26111,3954,05712,419156,52187,9931,47
5 ΠΑΡΓΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 10K2 HONDA RS250 R 2003-06-28 10:11:001,1331,9375,0857,6579,41411,8224,16512,955152,54177,7825,24
6 ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6K22 YAMAHA XT 600 L 2003-06-28 10:09:000,6871,9725,0957,7099,96512,0674,35812,754148,76173,9125,15
7 ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ 8K22 RZ500 R 2003-06-28 10:12:000,9581,9995,2568,0179,05212,5304,51313,488141,18169,4128,23
8 ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 16K2 YAMAHA XT600 R 2003-06-28 10:09:000,8952,0095,2577,9949,75712,5654,57113,460141,73163,6421,91
9 ΚΑΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 9K22 SCOOTER ITAL-Z 180 L 2003-06-28 10:06:000,4222,7226,77210,44212,48317,0046,56217,426104,35101,98-2,37
 

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ - QUALIFICATION RUNS | Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
POSITION ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
1 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1K22 YAMAHA R6 L 2003-06-28 12:13:001,1191,8024,6298,86310,62311,742209,30
2 ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2K22 HONDA RS250 L 2003-06-28 12:12:000,7281,7984,7949,18211,02011,748200,00
3 ΚΕΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 3K22 HONDA CBR600 F4 R 2003-06-28 12:13:001,1901,9354,9577,4458,79211,4013,95612,591158,94196,7237,78
- ΚΕΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 3K22 HONDA CBR600 F4 L 2003-06-29 09:08:001,2201,8654,9407,42211,4284,00612,648157,21192,5135,30
4 ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5K22 HONDA CBR600 R 2003-06-29 09:08:001,1452,0065,0347,53911,5894,05012,734155,84188,4832,64
5 ΠΑΡΓΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 10K2 HONDA RS250 R 2003-06-29 09:07:001,1872,0365,1177,68011,8334,15313,020152,22179,5527,33
- ΠΑΡΓΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 10K2 HONDA RS250 R 2003-06-28 12:15:001,1761,9305,1147,7159,87311,8354,12013,011151,90187,0135,11
- ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5K22 HONDA CBR600 R 2003-06-28 12:14:001,0851,9065,3218,01710,20312,1664,14913,251149,38187,5038,12
6 ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6K22 YAMAHA XT 600 L 2003-06-29 09:07:000,9832,1015,2707,94712,4254,47813,408144,58166,6722,09
7 ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 16K2 YAMAHA XT600 R 2003-06-28 12:11:001,0352,0025,1947,93910,30412,5164,57713,551140,35165,1424,79
8 ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ 8K22 RZ500 R 2003-06-29 09:09:001,0202,2765,8858,80113,6534,85214,673132,84156,8624,02
- ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ 8K22 RZ500 L 2003-06-28 12:14:001,0432,5036,67610,19210,24415,8505,65816,893113,03135,0822,05
9 ΚΑΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 9K22 SCOOTER ITAL-Z 180 L 2003-06-28 12:11:000,5882,8146,82510,75116,59417,182119,01
- ΚΑΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 9K22 SCOOTER ITAL-Z 180 L 2003-06-29 09:09:001,1952,2886,26310,29221,62411,33222,81979,5650,28-29,28
RED LIGHT ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6K22 YAMAHA XT 600 R 2003-06-28 12:12:000,2622,1775,3007,9329,64712,2764,34412,538148,15174,7626,61
 

ΚΟΝΤΡΕΣ 16ΑΔΑΣ - 1ST ROUND ELIMINATION RUNS | Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΠΑΡΓΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 10K2 HONDA RS250 R 2003-06-29 11:07:001,0752,0705,3588,02810,20912,1634,13513,238150,31188,4838,17
LOST ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6K22 YAMAHA XT 600 L 2003-06-29 11:07:001,1642,1575,2697,90910,17512,2644,35513,428147,54175,6128,07
WON ΚΕΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 3K22 HONDA CBR600 F4 R 2003-06-29 11:08:001,2631,9474,9467,3789,42611,2793,90112,542162,53198,9036,37
LOST ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ 8K22 RZ500 L 2003-06-29 11:08:000,9462,4196,3939,42111,99814,3904,96915,336128,11150,6322,52
LOST ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 16K2 YAMAHA XT600 R 2003-06-29 11:09:000,9371,8845,0137,72710,08012,2614,53413,198141,73167,8326,10
WON ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5K22 HONDA CBR600 L 2003-06-29 11:09:000,8981,8334,7947,2589,34211,2533,99512,151158,59192,0033,41
 

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - QUARTER FINALS | Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
LOST ΠΑΡΓΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 10K2 HONDA RS250 R 2003-06-29 12:03:001,0231,9655,0487,5959,74011,6884,09312,711154,18187,9933,81
WON ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1K22 YAMAHA R6 L 2003-06-29 12:03:001,0651,8954,9217,3249,34611,2543,93012,319162,90179,5516,65
LOST ΚΕΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 3K22 HONDA CBR600 F4 R 2003-06-29 12:04:001,1061,9645,1447,6999,79911,6803,98112,786156,52196,1939,67
WON ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5K22 HONDA CBR600 L 2003-06-29 12:04:000,9272,0285,1617,6629,77611,7064,04412,633156,52190,4833,96
 

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - SEMI FINALS | Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1K22 YAMAHA R6 R 2003-06-29 12:39:001,0511,9564,9207,2379,18410,9533,71612,004169,81208,0938,28
LOST ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2K22 HONDA RS250 L 2003-06-29 12:39:001,0141,8414,8727,2919,30511,1523,86112,166163,646,46-157,18
 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ - BACK TO RACE CLASS INDEX
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
WON: Νικητής της κόντρας.
QUALIFIED: Προκρίθηκε στον επόμενο γύρο χωρίς πέρασμα.
LOST: Ηττημένος της κόντρας.
ABANDONED RUN: Εγκατέλειψε (δεν τερμάτισε) στο πέρασμα. Στην περίπτωση κόντρας, αποκλείστηκε.
RED LIGHT: Άκυρη εκκίνηση.
DID NOT APPEAR: Δεν εμφανίστηκε στην κόντρα και αποκλείστηκε.
TIMING ERROR: Λάθος χρονομέτρησης. Η επίδοση δεν ισχύει σαν προσωπικό ή άλλο ρεκόρ.
INVALID RUN: Άκυρο Πέρασμα για λόγους διαφορετικούς από άκυρης εκκίνησης.
 
REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,019 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo