Αγώνες Dragster - Drag Racing | 2ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Dragster ΕΛΠΑ 2004 | Class Moto 4 [1999] Results.
  
ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ - FREE RUNS | Moto 4 [1999]
POSITION ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
1 ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 131 KAWASAKI ZX12 R 2004-06-20 10:25:000,9741,7126,5039,9533,45010,927188,76231,6242,86
2 ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 128 KAWASAKI ZX12 L 2004-06-20 10:27:000,6501,7646,54210,0243,48210,674183,98233,1449,16
3 ΣΠΕΤΣΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 135 SUZUKI HAYABUSA L 2004-06-20 10:23:000,5841,8596,68310,1143,43110,698189,28233,9744,69
4 ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 127 YAMAHA R1 R 2004-06-19 15:00:001,0221,7916,77210,1933,42111,215188,44238,1349,69
5 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 133 SUZUKI GSXR 1000 L 2004-06-19 14:32:001,0901,9176,91310,3343,42111,424181,81232,5650,75
6 ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 126 KAWASAKI ZX-12R L 2004-06-20 10:27:000,7822,0086,93610,3703,43411,152188,91237,3248,41
7 ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 129 HONDA 954 R 2004-06-20 10:27:000,6891,7276,78710,4163,62911,105174,81222,8848,07
8 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 139 SUZUKI GSXR 1000 R 2004-06-20 10:23:000,7891,8456,92510,4383,51311,227181,07227,5246,45
- ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 133 SUZUKI GSXR 1000 R 2004-06-20 10:14:000,7331,8896,92110,4423,52111,175181,64229,1647,52
9 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 138 SUZUKI GSXR 1000 L 2004-06-20 10:22:000,9821,9867,02710,4803,45311,462186,54233,3946,85
- ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 127 YAMAHA R1 R 2004-06-20 10:22:000,8901,9977,00610,4853,47911,375184,88231,7946,91
10 ΤΑΜΚΑΣ ΝΙΚΟΣ 158 SUZUKI GSXR 1000 L 2004-06-20 10:20:000,8622,0207,03810,4903,45211,352189,31231,1441,83
11 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 163 SUZUKI GSXR 1000 R 2004-06-20 10:20:000,8861,9526,98010,4943,51411,380183,70229,2445,54
- ΤΑΜΚΑΣ ΝΙΚΟΣ 158 SUZUKI GSXR 1000 L 2004-06-19 15:03:001,0802,0977,10410,5093,40511,589186,57234,1547,58
12 ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 140 SUZUKI HAYABUSA R 2004-06-20 10:27:000,9961,9186,96810,5763,60811,572178,76220,7742,01
- ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 163 SUZUKI GSXR 1000 R 2004-06-19 15:03:001,0092,1037,13810,5953,45711,604187,61232,6845,07
13 ΓΑΚΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 134 SUZUKI GSXR 1300 L 2004-06-20 10:24:000,9241,9197,00510,6033,59811,527180,56227,7347,17
- ΣΠΕΤΣΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 135 SUZUKI HAYABUSA R 2004-06-19 14:30:000,9712,1387,20810,6273,41911,598189,10235,3946,29
- ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 126 KAWASAKI ZX-12R R 2004-06-19 14:40:000,7882,1817,26210,6643,40211,452189,38230,7041,32
- ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 129 HONDA 954 R 2004-06-19 14:30:000,7182,1657,24510,7343,48911,452185,62229,0343,41
- ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 163 SUZUKI GSXR 1000 R 2004-06-19 14:39:000,8912,1007,17410,7383,56411,629179,28224,0944,81
14 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 136 SUZUKI GSXR 1000 L 2004-06-20 10:31:001,5332,0387,21910,8023,58312,335180,85223,8943,04
15 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 137 YAMAHA R1 L 2004-06-20 10:14:003,1331,9867,13910,8223,68313,955177,51215,7038,19
- ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 129 HONDA 954 L 2004-06-19 14:39:000,6772,1407,36310,8423,47911,519185,40230,5345,13
- ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 139 SUZUKI GSXR 1000 L 2004-06-19 14:22:000,8482,2497,52710,9833,45611,831185,66238,3252,66
- ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 138 SUZUKI GSXR 1000 L 2004-06-19 14:29:001,1172,2987,53011,0033,47312,120186,70232,2945,59
- ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 163 SUZUKI GSXR 1000 R 2004-06-19 14:31:000,6512,4227,50111,0303,52911,681182,04225,8843,84
- ΤΑΜΚΑΣ ΝΙΚΟΣ 158 SUZUKI GSXR 1000 L 2004-06-19 14:19:001,0682,3547,62111,0743,45312,142184,36232,5948,23
- ΓΑΚΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 134 SUZUKI GSXR 1300 L 2004-06-19 14:33:000,8072,3027,66811,2533,58512,060178,08225,3547,27
16 ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 132 HONDA CBR 1100 XX L 2004-06-19 14:30:001,1092,1927,51811,2633,74512,372169,95212,4542,50
- ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 136 SUZUKI GSXR 1000 L 2004-06-19 14:31:003,2472,3487,72811,2953,56714,542178,74223,6344,89
- ΣΠΕΤΣΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 135 SUZUKI HAYABUSA L 2004-06-19 14:39:000,8932,1327,28311,3154,03212,208185,50163,46-22,04
- ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 132 HONDA CBR 1100 XX L 2004-06-20 10:22:001,0152,2267,60811,3663,75812,381172,87208,2435,37
- ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 140 SUZUKI HAYABUSA L 2004-06-19 14:33:000,8112,6247,89911,4943,59512,305175,28226,8551,57
17 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 141 YAMAHA R1 R 2004-06-19 14:38:000,8122,1907,78211,5043,72212,316173,13216,1543,02
- ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 137 YAMAHA R1 L 2004-06-19 14:18:001,0252,3297,90411,6193,71512,644171,89218,6446,75
- ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 141 YAMAHA R1 R 2004-06-20 10:24:001,2192,3968,27712,1653,88813,384168,25209,0140,76
- ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 132 HONDA CBR 1100 XX R 2004-06-19 15:02:000,9262,9538,68712,4673,78013,393169,26214,3945,13
- ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 128 KAWASAKI ZX12 L 2004-06-19 14:37:000,8202,5438,47212,8004,32813,620153,23185,9432,71
- ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 139 SUZUKI GSXR 1000 L 2004-06-19 14:21:000,8042,1908,89614,6425,74615,446126,51113,63-12,88
RED LIGHT ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 131 KAWASAKI ZX12 R 2004-06-19 14:33:000,4632,3527,34310,7593,41611,222186,83232,2345,40
RED LIGHT ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 139 SUZUKI GSXR 1000 R 2004-06-19 15:03:000,3842,5678,00611,5253,51911,909179,65234,9355,28
 

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ - QUALIFICATION RUNS | Moto 4 [1999]
POSITION ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
1 ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 131 KAWASAKI ZX12 R 2004-06-20 11:31:000,8831,7506,4599,8873,42810,770188,62232,2743,65
2 ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 128 KAWASAKI ZX12 L 2004-06-20 11:29:000,6701,7396,58310,0283,44510,698187,66233,9946,33
3 ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 129 HONDA 954 R 2004-06-19 16:12:000,8561,7716,58310,0543,47110,910188,39230,6842,29
- ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 129 HONDA 954 R 2004-06-20 11:37:004,7251,7846,63810,1253,48714,850185,07228,6343,56
4 ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 126 KAWASAKI ZX-12R L 2004-06-20 11:38:000,8271,8556,71710,1283,41110,955190,64231,0040,36
- ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 128 KAWASAKI ZX12 L 2004-06-19 16:13:000,7981,7466,61510,1333,51810,931178,98228,0349,05
5 ΜΑΝΔΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 130 KAWASAKI ZX12 R 2004-06-20 11:23:000,9621,8236,69010,1513,46111,113184,39231,8547,46
- ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 131 KAWASAKI ZX12 R 2004-06-19 16:08:000,9791,8746,79510,1973,40211,176189,99230,1340,14
6 ΤΑΜΚΑΣ ΝΙΚΟΣ 158 SUZUKI GSXR 1000 L 2004-06-20 11:23:000,9871,8726,77710,2183,44111,205190,99231,4740,48
7 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 163 SUZUKI GSXR 1000 R 2004-06-19 16:12:000,8381,8746,78310,2423,45911,080188,17231,8643,69
8 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 133 SUZUKI GSXR 1000 L 2004-06-19 16:09:002,9771,9186,83810,2473,40913,224188,95236,8047,85
- ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 126 KAWASAKI ZX-12R L 2004-06-19 16:08:000,7341,9606,88010,2673,38711,001189,62244,2354,61
9 ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 127 YAMAHA R1 R 2004-06-19 16:13:000,5521,9596,86010,3033,44310,855188,20236,9948,79
- ΤΑΜΚΑΣ ΝΙΚΟΣ 158 SUZUKI GSXR 1000 L 2004-06-20 11:40:000,9961,8596,85010,3213,47111,317188,45230,5442,09
10 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 138 SUZUKI GSXR 1000 R 2004-06-20 11:24:000,9502,0236,95210,3673,41511,317187,34236,3248,98
11 ΣΠΕΤΣΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 135 SUZUKI HAYABUSA L 2004-06-20 11:36:000,6321,8226,73310,3763,64311,008182,03216,3934,36
- ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 138 SUZUKI GSXR 1000 R 2004-06-19 16:09:001,0781,8546,99710,3993,40211,477194,49235,4540,96
12 ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 140 SUZUKI HAYABUSA L 2004-06-19 16:07:000,9601,8146,81610,4003,58411,360181,07227,1746,10
- ΤΑΜΚΑΣ ΝΙΚΟΣ 158 SUZUKI GSXR 1000 L 2004-06-19 16:12:000,9651,9877,04210,4763,43411,441186,37232,7646,39
- ΜΑΝΔΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 130 KAWASAKI ZX12 L 2004-06-19 16:10:001,0322,0077,04710,5353,48811,567183,10232,1949,09
13 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 139 SUZUKI GSXR 1000 R 2004-06-20 11:27:000,5311,8936,97710,6063,62911,137173,36224,5351,17
14 ΓΑΚΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 134 SUZUKI GSXR 1300 R 2004-06-20 11:36:000,8011,9067,00010,6123,61211,413179,07219,4140,34
- ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 140 SUZUKI HAYABUSA L 2004-06-20 11:37:000,9381,8576,98410,6333,64911,571177,56217,3239,76
- ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 127 YAMAHA R1 R 2004-06-20 11:33:001,0072,0997,24710,7633,51611,770181,69226,6344,94
15 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 136 SUZUKI GSXR 1000 R 2004-06-20 11:36:000,6642,0337,17410,7803,60611,444176,59211,1234,53
- ΣΠΕΤΣΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 135 SUZUKI HAYABUSA R 2004-06-19 16:10:000,8462,1627,30110,8033,50211,649187,18225,9038,72
16 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 137 YAMAHA R1 L 2004-06-20 11:27:000,8001,8547,10910,8243,71511,624174,26215,1940,93
- ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 139 SUZUKI GSXR 1000 R 2004-06-19 16:11:000,9692,2027,34610,8453,49911,814182,33231,5049,17
- ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 137 YAMAHA R1 R 2004-06-19 16:07:000,8261,9507,38311,0753,69211,901173,30219,1945,89
- ΓΑΚΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 134 SUZUKI GSXR 1300 R 2004-06-19 16:10:001,2272,3757,56011,1213,56112,348181,91220,6138,70
- ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 163 SUZUKI GSXR 1000 L 2004-06-20 11:23:000,7452,5497,59311,1423,54911,887182,69218,5735,88
- ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 136 SUZUKI GSXR 1000 L 2004-06-19 16:10:001,8522,2447,50011,1713,67113,023177,19223,5046,31
17 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 141 YAMAHA R1 R 2004-06-20 11:30:000,9932,0967,62811,4043,77612,397171,34210,4339,09
- ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 141 YAMAHA R1 L 2004-06-19 16:12:001,0362,0987,67511,4163,74112,452168,84216,0647,22
18 ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 132 HONDA CBR 1100 XX L 2004-06-19 16:11:001,1622,4217,80611,5483,74212,710170,44209,8139,37
- ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 132 HONDA CBR 1100 XX L 2004-06-20 11:33:000,8012,4157,90811,7183,81012,519169,03206,0437,01
ABANDONED RUN ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 133 SUZUKI GSXR 1000 L 2004-06-20 11:31:000,8611,96515,3300,86140,61
 

ΚΟΝΤΡΕΣ 16ΑΔΑΣ - 1ST ROUND ELIMINATION RUNS | Moto 4 [1999]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 131 KAWASAKI ZX12 L 2004-06-20 12:51:000,8521,7356,51610,0773,56110,929180,70223,1942,49
ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 137 YAMAHA R1 R 2004-06-20 12:51:001,0372,0317,56811,3403,77212,377170,03204,1334,10
ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 127 YAMAHA R1 L 2004-06-20 12:53:001,2091,8856,97110,4533,48211,662185,83225,5739,74
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 133 SUZUKI GSXR 1000 R 2004-06-20 12:53:00
ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 126 KAWASAKI ZX-12R L 2004-06-20 12:53:000,7891,9467,41611,6764,26012,465153,84177,3323,49
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 139 SUZUKI GSXR 1000 R 2004-06-20 12:53:000,2581,7876,76310,2693,50610,527184,24225,7541,51
ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 140 SUZUKI HAYABUSA L 2004-06-20 12:54:000,6181,8486,84710,4613,61411,079180,55221,5240,97
ΜΑΝΔΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 130 KAWASAKI ZX12 R 2004-06-20 12:54:000,6692,2887,42010,9973,57711,666177,54212,6635,12
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 128 KAWASAKI ZX12 L 2004-06-20 12:55:000,9301,7266,56510,0193,45410,949188,08233,7445,66
ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 136 SUZUKI GSXR 1000 R 2004-06-20 12:55:000,5022,0167,25511,1073,85211,609170,46192,8722,41
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 138 SUZUKI GSXR 1000 L 2004-06-20 12:56:000,8371,9476,91010,3253,41511,162190,61234,5643,95
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 163 SUZUKI GSXR 1000 R 2004-06-20 12:56:001,0251,9026,89110,3943,50311,419182,03230,1848,15
ΤΑΜΚΑΣ ΝΙΚΟΣ 158 SUZUKI GSXR 1000 R 2004-06-20 13:02:001,0811,7106,73610,1853,44911,266185,92232,9347,01
ΣΠΕΤΣΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 135 SUZUKI HAYABUSA L 2004-06-20 13:02:000,9512,0487,06210,5883,52611,539185,72228,3042,58
ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 129 HONDA 954 R 2004-06-20 13:23:00
ΓΑΚΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 134 SUZUKI GSXR 1300 L 2004-06-20 13:23:00
 

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - QUARTER FINALS | Moto 4 [1999]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 131 KAWASAKI ZX12 R 2004-06-20 13:51:000,9311,6696,3759,8333,45810,764187,58229,8942,31
ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 127 YAMAHA R1 L 2004-06-20 13:51:000,6971,8306,79810,3183,52011,015186,23225,1338,90
ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 126 KAWASAKI ZX-12R L 2004-06-20 13:53:000,8671,8656,75810,1773,41911,044189,66227,6838,02
ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 140 SUZUKI HAYABUSA R 2004-06-20 13:53:000,7221,8256,93010,5763,64611,298174,49217,8243,33
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 128 KAWASAKI ZX12 R 2004-06-20 13:54:000,8071,7736,58810,0053,41710,812187,39237,2249,83
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 138 SUZUKI GSXR 1000 L 2004-06-20 13:54:000,8242,2837,46711,6254,15812,449187,58143,43-44,15
ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 129 HONDA 954 R 2004-06-20 13:55:000,6631,6956,5099,9903,48110,653185,08226,3441,26
ΤΑΜΚΑΣ ΝΙΚΟΣ 158 SUZUKI GSXR 1000 L 2004-06-20 13:55:000,7491,9146,85210,2943,44211,043189,78232,1642,38
 

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - SEMI FINALS | Moto 4 [1999]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 131 KAWASAKI ZX12 R 2004-06-20 14:26:000,8201,6986,4699,9023,43310,722188,09236,4248,33
ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 126 KAWASAKI ZX-12R L 2004-06-20 14:26:000,5761,8926,78010,1903,41010,766190,60231,3740,77
ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 129 HONDA 954 L 2004-06-20 14:27:000,5521,7296,56710,1733,60610,725184,67221,7937,12
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 128 KAWASAKI ZX12 R 2004-06-20 14:27:000,9031,7196,5269,9423,41610,845185,99233,7947,80
 

ΤΕΛΙΚΟΙ - FINALS | Moto 4 [1999]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 131 KAWASAKI ZX12 R 2004-06-20 15:25:00
ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 129 HONDA 954 L 2004-06-20 15:25:00
 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ - BACK TO RACE CLASS INDEX
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
WON: Νικητής της κόντρας.
QUALIFIED: Προκρίθηκε στον επόμενο γύρο χωρίς πέρασμα.
LOST: Ηττημένος της κόντρας.
ABANDONED RUN: Εγκατέλειψε (δεν τερμάτισε) στο πέρασμα. Στην περίπτωση κόντρας, αποκλείστηκε.
RED LIGHT: Άκυρη εκκίνηση.
DID NOT APPEAR: Δεν εμφανίστηκε στην κόντρα και αποκλείστηκε.
TIMING ERROR: Λάθος χρονομέτρησης. Η επίδοση δεν ισχύει σαν προσωπικό ή άλλο ρεκόρ.
INVALID RUN: Άκυρο Πέρασμα για λόγους διαφορετικούς από άκυρης εκκίνησης.
 
REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,020 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo