Αγώνες Dragster - Drag Racing | 1ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Dragster ΕΛΠΑ 2006 | Class Moto 4 [1999] Results.
  
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ - QUALIFICATION RUNS | Moto 4 [1999]
POSITION ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
1 ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M24 HONDA CBR 1000 R 2006-04-15 18:18:000,6221,5854,1696,1949,4073,21310,029195,48240,3344,85
- ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M24 HONDA CBR 1000 R 2006-04-15 20:23:000,5141,6064,1756,1929,4133,2219,927197,02231,6934,67
- ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M24 HONDA CBR 1000 R 2006-04-16 11:45:000,5311,5804,2416,2707,9779,5073,23710,038196,78238,3141,53
- ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M24 HONDA CBR 1000 L 2006-04-15 15:20:000,7611,6484,3046,3259,5243,19910,285197,57243,5445,97
2 ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ M25 KAWASAKI ZX12 R 2006-04-15 18:02:000,6251,6444,2156,2659,5543,28910,179193,23230,8137,58
- ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ M25 KAWASAKI ZX12 R 2006-04-15 15:15:000,6841,6464,2506,3139,5993,28610,283192,95234,3141,36
3 ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ M22 KAWASAKI ZX12 R 2006-04-15 20:05:000,6751,7404,3726,4409,6563,21610,331195,68241,9346,25
- ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ M25 KAWASAKI ZX12 L 2006-04-15 20:02:000,5751,6834,2916,3559,6833,32810,258190,27229,2638,99
4 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M30 YAMAHA R1 L 2006-04-15 15:21:000,8851,7794,3796,4449,7163,27210,601189,95239,4149,46
- ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ M22 KAWASAKI ZX12 R 2006-04-16 11:29:000,7441,7464,4356,4868,2009,7243,23810,468196,32241,1644,84
- ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M30 YAMAHA R1 L 2006-04-16 11:33:000,8201,6914,3486,4358,1769,7523,31710,572187,18232,7245,54
- ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ M25 KAWASAKI ZX12 R 2006-04-16 11:23:004,3971,6354,3206,4228,1769,7633,34114,160190,05228,9738,92
- ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ M22 KAWASAKI ZX12 R 2006-04-15 15:32:000,6811,6674,4296,5429,7843,24210,465194,02240,8346,81
5 ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M23 KAWASAKI ZX-12R L 2006-04-15 18:02:000,5861,7094,3616,4559,7923,33710,378188,96231,0142,05
- ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ M22 KAWASAKI ZX12 R 2006-04-15 18:19:000,7761,6174,2926,4729,8043,33210,580186,86233,9847,12
- ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M23 KAWASAKI ZX-12R L 2006-04-15 15:15:000,7161,6994,3386,4419,8143,37310,530189,51224,9735,46
6 ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M34 KAWASAKI ZX 12R L 2006-04-16 09:52:000,7061,7084,3706,4638,2409,8473,38410,553190,97228,2937,32
- ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M34 KAWASAKI ZX 12R L 2006-04-16 11:39:000,7791,7004,4196,5488,3259,9303,38210,709188,13227,5839,45
- ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M23 KAWASAKI ZX-12R L 2006-04-16 11:23:003,6051,5514,3596,5168,3159,9423,42613,547185,61225,5639,95
7 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ M35 SUZUKI GSXR 1000 R 2006-04-15 20:03:000,9051,7374,4686,5919,9533,36210,858188,55230,4241,87
- ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M34 KAWASAKI ZX 12R L 2006-04-15 18:23:000,8491,7904,4836,6069,9833,37710,832185,19230,1644,97
8 ΑΡΓΥΡΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M33 KAWASAKI ZX12 R 2006-04-15 18:23:000,6921,7404,4796,62510,0283,40310,720187,23226,8539,62
- ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M23 KAWASAKI ZX-12R R 2006-04-15 20:02:000,6081,7494,5016,63410,0483,41410,656189,29225,7136,42
- ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M30 YAMAHA R1 R 2006-04-15 18:06:003,8081,9724,7076,78510,0723,28713,880194,17237,1943,02
- ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M30 YAMAHA R1 L 2006-04-15 20:24:000,5191,9254,6506,75510,0963,34110,615187,08236,9849,90
9 ΚΟΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ M32 KAWASAKI ZX12 R 2006-04-15 18:28:000,9451,7574,5266,68710,1333,44611,078181,66220,1538,49
10 ΚΥΡΜΑΣ ΝΙΚΟΣ M27 KAWASAKI ZX10R R 2006-04-16 11:33:000,9451,8614,6596,7848,55810,1383,35411,083189,08227,1138,03
- ΚΟΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ M32 KAWASAKI ZX12 L 2006-04-15 15:25:001,2071,8494,6016,76310,1783,41511,385184,97229,8444,87
- ΑΡΓΥΡΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M33 KAWASAKI ZX12 R 2006-04-16 09:52:000,5831,8514,5736,7378,55410,1853,44810,768184,70226,6541,95
- ΑΡΓΥΡΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M33 KAWASAKI ZX12 R 2006-04-16 11:37:000,7991,7314,5536,7328,55010,1883,45610,987183,21224,5741,36
- ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ M35 SUZUKI GSXR 1000 L 2006-04-15 18:19:000,7571,9124,7266,88310,2293,34610,986184,36236,8752,51
- ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M34 KAWASAKI ZX 12R R 2006-04-15 15:28:000,9611,7364,5566,81910,2413,42211,202182,30230,7348,43
- ΚΟΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ M32 KAWASAKI ZX12 R 2006-04-15 20:07:001,1911,9074,6516,81110,2463,43511,437186,90228,6241,72
11 ΠΕΪΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ M26 HAYABUSA GSXR 1300 R 2006-04-16 11:46:000,8371,7664,5886,7798,61810,2743,49511,111182,46218,3535,89
12 ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M29 YAMAHA R1 R 2006-04-15 15:38:003,8532,0404,8636,94810,2763,32814,129188,78231,2142,43
- ΠΕΪΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ M26 HAYABUSA GSXR 1300 R 2006-04-15 18:11:000,8621,7764,6156,81510,3253,51011,187181,49224,6443,15
- ΑΡΓΥΡΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M33 KAWASAKI ZX12 R 2006-04-15 15:19:000,7002,0384,8356,95410,3283,37411,028189,82231,3441,52
- ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M29 YAMAHA R1 L 2006-04-15 18:16:002,8802,0574,8526,98310,3493,36613,229186,61230,9744,36
13 ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΚΩΣΤΑΣ M31 KAWASAKI ZX12 L 2006-04-16 11:29:000,6352,0034,7606,9358,75010,3883,45311,023183,96223,8639,90
- ΚΥΡΜΑΣ ΝΙΚΟΣ M27 KAWASAKI ZX10R R 2006-04-15 18:14:000,6101,9784,7966,98510,4063,42111,016180,91228,3047,39
- ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M29 YAMAHA R1 L 2006-04-16 11:35:000,8631,9594,8617,0248,81810,4113,38711,274186,76228,6141,85
- ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΚΩΣΤΑΣ M31 KAWASAKI ZX12 L 2006-04-15 18:14:000,5881,9694,8567,03510,4543,41911,042181,81227,5445,73
- ΠΕΪΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ M26 HAYABUSA GSXR 1300 R 2006-04-15 20:23:000,9351,8404,6626,89310,4623,56911,397179,51209,4729,96
- ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M29 YAMAHA R1 L 2006-04-16 09:48:001,4322,0554,9887,1708,93810,5133,34311,945180,87233,2552,38
- ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ M35 SUZUKI GSXR 1000 R 2006-04-15 15:20:000,9261,9394,9937,16810,5433,37511,469185,04232,0547,01
14 ΗΛΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ M28 YAMAHA R1 R 2006-04-15 20:26:000,4241,9094,7386,96710,5583,59110,982178,50211,2332,73
- ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΚΩΣΤΑΣ M31 KAWASAKI ZX12 R 2006-04-15 20:24:000,8531,9654,9157,14310,6043,46111,457180,21224,1343,92
- ΠΕΪΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ M26 HAYABUSA GSXR 1300 R 2006-04-15 15:21:000,8681,9664,8837,11410,6373,52311,505177,24217,1339,89
- ΗΛΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ M28 YAMAHA R1 R 2006-04-15 18:16:000,5961,8954,7957,06710,7043,63711,300177,16212,3635,20
- ΚΥΡΜΑΣ ΝΙΚΟΣ M27 KAWASAKI ZX10R R 2006-04-15 15:44:000,5652,0394,9627,23710,7103,47311,275180,08225,0044,92
- ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ M35 SUZUKI GSXR 1000 R 2006-04-16 11:30:000,8302,1545,2327,4209,22910,8523,43211,682184,41226,8042,39
- ΚΥΡΜΑΣ ΝΙΚΟΣ M27 KAWASAKI ZX10R L 2006-04-15 20:05:000,6312,3395,2147,40610,8553,44911,486180,32224,3344,01
- ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΚΩΣΤΑΣ M31 KAWASAKI ZX12 L 2006-04-15 15:44:000,6732,3585,4167,62811,0473,41911,720180,12231,1651,04
- ΗΛΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ M28 YAMAHA R1 R 2006-04-16 11:39:000,6262,3075,1817,4289,34711,0833,65511,709175,92211,7435,82
- ΚΟΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ M32 KAWASAKI ZX12 L 2006-04-16 11:46:000,6012,0934,9627,4819,64611,8904,40912,491157,53144,56-12,97
RED LIGHT ΗΛΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ M28 YAMAHA R1 R 2006-04-15 15:46:00-0,8124,0927,0799,33312,9373,60412,125185,35213,1327,78
 

ΚΟΝΤΡΕΣ 16ΑΔΑΣ - 1ST ROUND ELIMINATION RUNS | Moto 4 [1999]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M24 HONDA CBR 1000 R 2006-04-16 14:27:000,6161,6314,3086,3518,0649,6143,26310,230195,41239,8044,39
LOST ΗΛΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ M28 YAMAHA R1 L 2006-04-16 14:27:000,4571,9024,8417,3579,37611,1763,81911,633163,37207,0343,66
WON ΠΕΪΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ M26 HAYABUSA GSXR 1300 R 2006-04-16 14:28:000,7791,7164,5586,7718,62810,3073,53611,086180,34215,7035,36
LOST ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M30 YAMAHA R1 L 2006-04-16 14:28:000,5862,3445,2257,3379,11110,6993,36211,285184,59227,4542,86
WON ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M23 KAWASAKI ZX-12R L 2006-04-16 14:30:000,8421,7594,4816,6128,40610,0283,41610,870186,82226,1039,28
LOST ΚΥΡΜΑΣ ΝΙΚΟΣ M27 KAWASAKI ZX10R R 2006-04-16 14:30:000,9202,2245,8888,17910,03711,7603,58112,680178,18192,8614,68
WON ΑΡΓΥΡΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M33 KAWASAKI ZX12 R 2006-04-16 14:31:000,5021,7754,6456,8418,66010,3023,46110,804182,06225,1543,09
LOST ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ M35 SUZUKI GSXR 1000 L 2006-04-16 14:31:000,6101,8344,6516,8368,62410,2273,39110,837184,78229,5244,74
WON ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ M25 KAWASAKI ZX12 R 2006-04-16 14:32:000,7051,6604,2796,3748,1439,7463,37210,451191,93231,5839,65
LOST ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΚΩΣΤΑΣ M31 KAWASAKI ZX12 L 2006-04-16 14:32:000,5611,9444,8457,0418,86510,5123,47111,073182,29221,9139,62
WON ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ M22 KAWASAKI ZX12 R 2006-04-16 14:33:000,6081,9146,57811,29115,62419,6778,38620,28579,7689,689,92
RED LIGHT ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M29 YAMAHA R1 L 2006-04-16 14:33:00-0,5301,9314,8177,1879,06511,0893,90210,559171,03161,40-9,63
WON ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M34 KAWASAKI ZX 12R L 2006-04-16 14:34:000,7081,7334,5136,6888,50210,1413,45310,849183,19222,5439,35
LOST ΚΟΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ M32 KAWASAKI ZX12 R 2006-04-16 14:34:000,7731,7994,6236,8288,67310,3443,51611,117180,49216,4936,00
 

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - QUARTER FINALS | Moto 4 [1999]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M23 KAWASAKI ZX-12R L 2006-04-16 15:40:000,7501,7664,4966,6348,42710,0493,41510,799187,12223,2836,16
LOST ΠΕΪΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ M26 HAYABUSA GSXR 1300 R 2006-04-16 15:40:000,5271,8534,6626,8448,69210,3613,51710,888182,37219,2436,87
WON ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ M25 KAWASAKI ZX12 R 2006-04-16 15:41:000,5871,6794,2996,3888,1439,7383,35010,325189,92229,1839,26
LOST ΑΡΓΥΡΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M33 KAWASAKI ZX12 L 2006-04-16 15:41:000,5511,7814,5486,7198,52610,1633,44410,714185,34216,7331,39
WON ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ M22 KAWASAKI ZX12 R 2006-04-16 15:42:000,5641,6854,3256,5768,45210,0723,49610,636170,03227,2057,17
LOST ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M34 KAWASAKI ZX 12R L 2006-04-16 15:42:000,6032,0545,7758,17010,24612,5974,42713,200168,86140,43-28,43
WON ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M24 HONDA CBR 1000 R 2006-04-16 15:43:003,8051,7144,2966,3148,0159,5753,26113,380199,74234,2634,52
 

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - SEMI FINALS | Moto 4 [1999]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ M25 KAWASAKI ZX12 L 2006-04-16 16:03:000,5111,6664,3156,4028,1599,7393,33710,250191,04231,2340,19
LOST ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ M22 KAWASAKI ZX12 R 2006-04-16 16:03:000,4601,7524,5646,6758,3999,9313,25610,391193,03237,8244,79
WON ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M24 HONDA CBR 1000 R 2006-04-16 16:04:000,5141,6074,2006,2317,9499,5043,27310,018195,90234,4938,59
LOST ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M23 KAWASAKI ZX-12R L 2006-04-16 16:04:000,5131,6894,3266,4528,2419,8603,40810,373185,26225,9140,65
 

ΤΕΛΙΚΟΙ - FINALS | Moto 4 [1999]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M24 HONDA CBR 1000 R 2006-04-16 17:03:000,5561,5914,1626,1937,9069,4533,26010,009195,85234,1138,26
LOST ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ M25 KAWASAKI ZX12 L 2006-04-16 17:03:000,5411,6534,2596,3388,0749,6613,32310,202187,41226,5039,09
 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ - BACK TO RACE CLASS INDEX
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
WON: Νικητής της κόντρας.
QUALIFIED: Προκρίθηκε στον επόμενο γύρο χωρίς πέρασμα.
LOST: Ηττημένος της κόντρας.
ABANDONED RUN: Εγκατέλειψε (δεν τερμάτισε) στο πέρασμα. Στην περίπτωση κόντρας, αποκλείστηκε.
RED LIGHT: Άκυρη εκκίνηση.
DID NOT APPEAR: Δεν εμφανίστηκε στην κόντρα και αποκλείστηκε.
TIMING ERROR: Λάθος χρονομέτρησης. Η επίδοση δεν ισχύει σαν προσωπικό ή άλλο ρεκόρ.
INVALID RUN: Άκυρο Πέρασμα για λόγους διαφορετικούς από άκυρης εκκίνησης.
 
REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,020 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo