Αγώνες Dragster - Drag Racing | 3ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Dragster ΕΛΠΑ 2007 | Class Moto 4 [1999] Results.
  
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ - QUALIFICATION RUNS | Moto 4 [1999]
POSITION ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
1 ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ Μ17 KAWASAKI ZX12 R 2007-06-23 20:38:000,4801,7634,3346,3488,0119,5253,17710,005162,24251,3789,13
- ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ Μ17 KAWASAKI ZX12 L 2007-06-23 18:40:000,4711,5864,2326,3338,0279,5463,21310,017192,28249,8757,59
- ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ Μ17 KAWASAKI ZX12 L 2007-06-24 10:54:000,4901,7714,3636,3868,0629,5673,18110,057196,16252,0355,87
2 ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μ18 KAWASAKI ZX 12R R 2007-06-23 18:44:000,6281,6634,2516,3428,0929,6813,33910,309192,27236,0643,79
- ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μ18 KAWASAKI ZX 12R L 2007-06-23 20:38:000,5401,7334,3096,3738,1119,6873,31410,227193,99237,5243,53
3 ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Μ20 GSXR 1000 KS R 2007-06-23 18:40:000,4861,7384,3296,3948,1259,7113,31710,197197,30242,4345,13
4 ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ27 KAWASAKI ZX-12R L 2007-06-23 18:44:000,5681,7334,4126,4848,1929,7373,25310,305192,42241,0948,67
- ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Μ20 GSXR 1000 KS L 2007-06-23 20:37:000,5501,6734,3506,4438,1829,7523,30910,302189,28234,9345,65
- ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ27 KAWASAKI ZX-12R L 2007-06-24 10:55:000,5111,8064,4846,5458,2489,7863,24110,297195,70243,7248,02
5 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ29 YAMAHA R1 R 2007-06-24 10:54:002,4301,7664,4076,4778,2089,7873,31012,217190,25235,2344,98
- ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Μ20 GSXR 1000 KS R 2007-06-24 10:55:000,4291,7564,4566,5198,2299,7893,27010,218190,95241,8650,91
- ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ29 YAMAHA R1 L 2007-06-23 18:42:000,5991,7404,4286,5158,2489,8323,31710,431187,95234,6246,67
6 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Μ19 GSXR 1000 L 2007-06-24 10:53:000,6791,7864,5426,6328,3509,9053,27310,584190,44242,4351,99
7 ΡΟΔΟΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Μ22 SUZUKI GSXR 1000 K6 R 2007-06-24 10:57:003,2721,8814,5146,6028,3449,9293,32713,201187,67239,1551,48
- ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μ18 KAWASAKI ZX 12R R 2007-06-24 10:57:000,8471,8554,4936,6058,3669,9663,36110,813188,47232,2243,75
8 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ Μ23 GSXR 1000 L 2007-06-24 10:58:005,2791,8144,5726,6718,4119,9913,32015,270189,95243,1253,17
- ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ Μ23 GSXR 1000 L 2007-06-23 18:47:003,1631,7494,5456,6678,42910,0243,35713,187186,19236,7250,53
- ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ Μ23 GSXR 1000 R 2007-06-23 20:40:000,5411,9324,6546,7488,49210,0613,31310,602192,69243,5950,90
- ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Μ19 GSXR 1000 L 2007-06-23 18:46:000,8701,8154,5756,7008,45610,0653,36510,935186,24230,7844,54
9 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Μ30 KAWASAKI ZX 10 L 2007-06-23 20:40:000,8011,7294,4326,5898,40610,0733,48410,874184,48221,0136,53
10 ΣΙΡΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ31 KAWASAKI ZZR 1400 L 2007-06-23 18:45:000,7951,8164,5296,6848,47110,0893,40510,884183,47234,8451,37
- ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ27 KAWASAKI ZX-12R R 2007-06-23 20:39:000,5301,8924,5736,7348,52610,1203,38610,650181,65239,3057,65
11 ΡΕΒΕΛΤΖΗ ΕΛΕΝΗ Μ24 KAWASAKI ZX12 L 2007-06-23 20:43:000,6581,6794,4466,6318,42910,1223,49110,780182,16222,1139,95
- ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Μ19 GSXR 1000 R 2007-06-23 20:43:000,5061,9094,6446,7678,53710,1403,37310,646190,89238,4547,56
- ΡΕΒΕΛΤΖΗ ΕΛΕΝΗ Μ24 KAWASAKI ZX12 R 2007-06-24 10:53:000,6121,6904,5596,7448,53910,1593,41510,771182,63234,5351,90
12 ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μ28 KAWASAKI ZX 12R L 2007-06-23 20:42:001,0131,8244,5786,7348,54310,1933,45911,206184,49222,7638,27
13 ΣΑΓΚΑΡΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ Μ26 SUZUKI K5 R 2007-06-23 18:46:000,5381,8084,5906,7488,55310,2063,45810,744183,33227,2143,88
- ΣΙΡΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ31 KAWASAKI ZZR 1400 R 2007-06-23 20:43:001,6141,8444,6416,8288,64810,2923,46411,906183,75228,9445,19
14 ΤΟΦΕΑΣ ΝΙΚΟΣ Μ32 KAWASAKI ZZR 1400 L 2007-06-23 20:39:002,7721,8714,7166,8948,69810,3183,42413,090182,10231,0648,96
- ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μ28 KAWASAKI ZX 12R R 2007-06-23 18:45:000,9571,8384,6306,8288,66110,3303,50211,287182,55227,6345,08
- ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Μ30 KAWASAKI ZX 10 R 2007-06-24 10:51:000,6701,9514,6866,8638,68510,3443,48111,014183,65223,7940,14
- ΤΟΦΕΑΣ ΝΙΚΟΣ Μ32 KAWASAKI ZZR 1400 R 2007-06-24 10:52:001,1271,9654,7726,9368,73910,3693,43311,496183,63231,8248,19
- ΣΑΓΚΑΡΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ Μ26 SUZUKI K5 L 2007-06-23 20:41:000,7391,9684,7596,9528,77410,4183,46611,157180,41225,3844,97
- ΡΕΒΕΛΤΖΗ ΕΛΕΝΗ Μ24 KAWASAKI ZX12 R 2007-06-23 18:42:000,7471,7724,5656,8808,77610,4693,58911,216170,19227,5057,31
15 ΚΑΜΑΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ21 KAWASAKI ZX12 L 2007-06-24 10:52:001,0292,0134,8757,0818,87110,5183,43711,547183,45229,2345,78
- ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Μ30 KAWASAKI ZX 10 R 2007-06-23 18:43:000,7951,8314,7366,9828,85010,5473,56511,342178,41217,0038,59
- ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μ28 KAWASAKI ZX 12R R 2007-06-24 10:59:000,8091,8604,7817,0258,85110,5913,56611,400178,56199,0720,51
- ΚΑΜΑΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ21 KAWASAKI ZX12 R 2007-06-23 20:41:000,7112,3005,0957,2539,03410,6463,39311,357185,95235,1549,20
- ΚΑΜΑΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ21 KAWASAKI ZX12 L 2007-06-23 18:48:001,1911,9174,7697,0119,00410,7223,71111,913170,94220,8249,88
16 ΑΛΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ25 HAYABUSA 1300 L 2007-06-24 10:57:003,0482,1245,1307,4589,33711,0243,56614,072175,25222,5347,28
- ΑΛΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ25 HAYABUSA 1300 R 2007-06-23 20:42:001,0212,7045,7138,0159,89711,5833,56812,604173,40224,2350,83
- ΣΑΓΚΑΡΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ Μ26 SUZUKI K5 R 2007-06-24 10:58:000,5602,7886,1698,41610,26611,9433,52712,503178,89222,8944,00
- ΑΛΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ25 HAYABUSA 1300 L 2007-06-23 18:43:000,8442,8866,4308,85110,76912,4993,64813,343171,66214,7943,13
- ΣΙΡΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ31 KAWASAKI ZZR 1400 L 2007-06-24 10:57:001,0211,9215,1137,95310,78313,9876,03415,008130,28109,45-20,83
RED LIGHT ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ29 YAMAHA R1 R 2007-06-23 20:37:000,2611,8774,5296,5998,3389,9113,31210,172192,95243,0650,11
RED LIGHT ΤΟΦΕΑΣ ΝΙΚΟΣ Μ32 KAWASAKI ZZR 1400 R 2007-06-23 18:47:00-0,8222,36611,81116,18520,34423,8997,71423,07788,79117,3028,51
 

ΚΟΝΤΡΕΣ 16ΑΔΑΣ - 1ST ROUND ELIMINATION RUNS | Moto 4 [1999]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Μ19 GSXR 1000 R 2007-06-24 12:58:000,5151,8534,5756,7188,4399,9913,27310,506182,80236,7753,97
LOST ΡΕΒΕΛΤΖΗ ΕΛΕΝΗ Μ24 KAWASAKI ZX12 L 2007-06-24 12:58:000,5611,8844,7767,0678,92110,5763,50911,137173,63232,0958,46
WON ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ Μ17 KAWASAKI ZX12 L 2007-06-24 12:59:000,7571,6494,2446,4078,15210,0563,64910,813189,21179,78-9,43
RED LIGHT ΑΛΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ25 HAYABUSA 1300 R 2007-06-24 12:59:000,0442,4865,5397,7979,64311,3473,55011,391181,18212,2231,04
WON ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Μ20 GSXR 1000 KS R 2007-06-24 13:00:000,4401,7874,3936,4368,1519,7113,27510,151192,82238,8946,07
LOST ΤΟΦΕΑΣ ΝΙΚΟΣ Μ32 KAWASAKI ZZR 1400 L 2007-06-24 13:00:000,6831,7954,5336,6408,40510,0313,39110,714188,70224,9236,22
WON ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μ18 KAWASAKI ZX 12R L 2007-06-24 13:00:440,7651,8324,5286,5978,3249,8913,29410,656193,82240,0946,27
LOST ΚΑΜΑΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ21 KAWASAKI ZX12 R 2007-06-24 13:00:440,8242,1214,8857,0298,83610,4473,41811,271179,64235,1855,54
WON ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ27 KAWASAKI ZX-12R L 2007-06-24 13:01:000,8191,6974,3916,5248,3019,9163,39210,735186,88234,2347,35
ABANDONED RUN ΣΑΓΚΑΡΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ Μ26 SUZUKI K5 R 2007-06-24 13:01:000,8520,852
WON ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ29 YAMAHA R1 R 2007-06-24 13:02:000,5841,7954,4856,5488,2659,8293,28110,413193,06238,6145,55
LOST ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μ28 KAWASAKI ZX 12R L 2007-06-24 13:02:000,9011,7274,5376,7028,50710,1403,43811,041184,24232,4248,18
WON ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ Μ23 GSXR 1000 R 2007-06-24 13:03:000,6011,9514,6626,7318,4349,9823,25110,583192,95242,8449,89
LOST ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Μ30 KAWASAKI ZX 10 L 2007-06-24 13:03:000,8401,8074,5726,7158,51410,1483,43310,988184,63230,9746,34
QUALIFIED ΡΟΔΟΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Μ22 SUZUKI GSXR 1000 K6 R 2007-06-24 13:04:00
DID NOT APPEAR ΣΙΡΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ31 KAWASAKI ZZR 1400 L 2007-06-24 13:04:00
 

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - QUARTER FINALS | Moto 4 [1999]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ Μ17 KAWASAKI ZX12 L 2007-06-24 14:13:000,7511,6914,3596,5458,27810,1193,57410,870188,94189,370,43
RED LIGHT ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ Μ23 GSXR 1000 R 2007-06-24 14:13:00-0,0881,9674,6666,7398,45610,0313,2929,943192,95232,7839,83
WON ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ29 YAMAHA R1 R 2007-06-24 14:14:000,5711,8324,4926,5568,2709,8303,27410,401190,01242,2252,21
LOST ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ27 KAWASAKI ZX-12R L 2007-06-24 14:14:000,8961,7034,4076,4528,1449,6683,21610,564196,86246,1949,33
WON ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μ18 KAWASAKI ZX 12R L 2007-06-24 14:15:000,4841,7634,4336,5488,30310,1603,61210,644188,60176,31-12,29
RED LIGHT ΡΟΔΟΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Μ22 SUZUKI GSXR 1000 K6 R 2007-06-24 14:15:000,2861,7974,4816,5658,3029,8733,30810,159191,35240,7849,43
WON ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Μ20 GSXR 1000 KS R 2007-06-24 14:16:000,6081,8174,8277,2879,31411,2793,99211,887164,31192,6228,31
RED LIGHT ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Μ19 GSXR 1000 L 2007-06-24 14:16:000,0741,6914,4756,6168,3519,9043,2889,978186,69240,0453,35
 

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - SEMI FINALS | Moto 4 [1999]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
RED LIGHT BUT QUALIFIED ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ Μ17 KAWASAKI ZX12 L 2007-06-24 14:59:000,3421,6724,2566,2437,8819,3533,1109,695202,45259,1056,65
RED LIGHT ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ29 YAMAHA R1 R 2007-06-24 14:59:00-0,3021,8755,45210,63317,45323,74713,11423,44553,4260,557,13
WON ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Μ20 GSXR 1000 KS R 2007-06-24 15:00:000,4651,7304,3266,3718,0829,6423,27110,107192,60242,3849,78
LOST ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μ18 KAWASAKI ZX 12R L 2007-06-24 15:00:000,7051,6394,2136,2828,0189,5943,31210,299192,46235,7543,29
 

ΤΕΛΙΚΟΙ - FINALS | Moto 4 [1999]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
RED LIGHT BUT QUALIFIED ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Μ20 GSXR 1000 KS R 2007-06-24 15:39:000,2171,8064,4586,5268,2259,7743,2489,991188,35243,9655,61
RED LIGHT ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ Μ17 KAWASAKI ZX12 L 2007-06-24 15:39:000,1421,6564,3766,4068,1569,7623,3569,904195,55237,7542,20
 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ - BACK TO RACE CLASS INDEX
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
WON: Νικητής της κόντρας.
QUALIFIED: Προκρίθηκε στον επόμενο γύρο χωρίς πέρασμα.
LOST: Ηττημένος της κόντρας.
ABANDONED RUN: Εγκατέλειψε (δεν τερμάτισε) στο πέρασμα. Στην περίπτωση κόντρας, αποκλείστηκε.
RED LIGHT: Άκυρη εκκίνηση.
DID NOT APPEAR: Δεν εμφανίστηκε στην κόντρα και αποκλείστηκε.
TIMING ERROR: Λάθος χρονομέτρησης. Η επίδοση δεν ισχύει σαν προσωπικό ή άλλο ρεκόρ.
INVALID RUN: Άκυρο Πέρασμα για λόγους διαφορετικούς από άκυρης εκκίνησης.
 
REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,017 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo