Αγώνες Dragster - Drag Racing | 4ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Dragster ΕΛΠΑ 2007 | Class Moto 4 [1999] Results.
  
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ - QUALIFICATION RUNS | Moto 4 [1999]
POSITION ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
1 ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ Μ20 KAWASAKI ZX12 R 2007-09-01 18:15:000,5471,6804,2376,2267,8799,3593,1339,906203,88257,4153,53
2 ΤΟΦΕΑΣ ΝΙΚΟΣ Μ28 KAWASAKI ZZR 1400 L 2007-09-02 11:07:000,9541,6564,2386,2747,9639,4903,21610,444195,48244,4849,00
3 ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μ21 KAWASAKI ZX 12R L 2007-09-01 18:18:000,8251,6544,1846,2447,9739,5373,29310,362194,61231,9937,38
4 ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Μ22 SUZUKI GSXR 1000 K7 R 2007-09-02 11:03:000,5641,6444,2346,3058,0359,5823,27710,146196,41246,4049,99
- ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μ21 KAWASAKI ZX 12R R 2007-09-02 11:05:000,8921,7594,3006,3438,0499,5883,24510,480197,82244,3746,55
5 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ34 YAMAHA R1 L 2007-09-01 18:12:000,5931,7034,3066,3518,0629,5973,24610,190195,63241,7546,12
- ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ Μ20 KAWASAKI ZX12 R 2007-09-01 14:59:000,5041,7034,3496,4268,1109,6223,19610,126197,92248,8950,97
- ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μ21 KAWASAKI ZX 12R L 2007-09-01 15:01:000,8401,6294,2066,2868,0409,6303,34410,470192,74234,6841,94
- ΤΟΦΕΑΣ ΝΙΚΟΣ Μ28 KAWASAKI ZZR 1400 L 2007-09-01 18:11:001,1321,6544,3306,3918,1049,6513,26010,783194,82240,6545,83
- ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Μ22 SUZUKI GSXR 1000 K7 L 2007-09-01 18:06:000,5571,6924,2946,3928,1439,7253,33310,282190,65234,1343,48
- ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Μ22 SUZUKI GSXR 1000 K7 L 2007-09-01 15:04:000,5521,6844,3366,4118,1489,7283,31710,280189,84236,1446,30
- ΤΟΦΕΑΣ ΝΙΚΟΣ Μ28 KAWASAKI ZZR 1400 L 2007-09-01 15:00:000,8441,7874,4266,4838,2079,7733,29010,617194,99236,5341,54
6 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ Μ24 GSXR 1000 R 2007-09-01 15:07:000,8531,7134,3606,4728,2209,7943,32210,647192,32239,9547,63
- ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ34 YAMAHA R1 R 2007-09-01 15:01:003,2581,7494,3866,4888,2269,8023,31413,060192,45240,8848,43
7 ΡΕΒΕΛΤΖΗ ΕΛΕΝΗ Μ25 KAWASAKI ZX12 L 2007-09-01 18:16:000,8761,7494,4456,5568,3039,8863,33010,762189,25237,0347,78
- ΡΕΒΕΛΤΖΗ ΕΛΕΝΗ Μ25 KAWASAKI ZX12 L 2007-09-02 11:08:000,6911,8234,5706,6778,4049,9733,29610,664188,97238,6849,71
8 ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ32 KAWASAKI ZX-10 L 2007-09-01 14:59:000,5131,7954,4926,6018,3749,9743,37310,487189,79231,8442,05
9 ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Μ29 KAWASAKI ZX12 L 2007-09-01 18:19:000,9411,7374,3986,5358,3369,9773,44210,918186,40226,4340,03
10 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ Μ30 KAWASAKI ZX12 R 2007-09-01 15:04:000,7791,6864,4116,5778,3789,9913,41410,770186,08231,9945,91
- ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ32 KAWASAKI ZX-10 R 2007-09-01 18:06:000,4511,8204,5416,6438,41010,0033,36010,454190,24235,6445,40
- ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ Μ24 GSXR 1000 L 2007-09-01 18:17:001,9831,7884,4296,5788,38210,0163,43811,999185,14228,8543,71
11 ΔΑΒΟΥΔΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ33 GSXR 1000 K7 R 2007-09-02 11:04:000,9751,8144,5206,6578,43010,0263,36911,001190,11235,1945,08
12 ΣΑΓΚΑΡΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ Μ36 SUZUKI K5 L 2007-09-01 18:11:000,8521,7204,3996,5708,39410,0433,47310,89541,73225,26183,53
13 ΚΑΜΑΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ23 KAWASAKI ZX12 L 2007-09-02 11:14:000,6131,8234,6716,7738,50810,0683,29510,681192,13239,5147,38
- ΚΑΜΑΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ23 KAWASAKI ZX12 R 2007-09-01 18:17:001,0371,7704,5816,7348,50910,1023,36811,139190,11236,5946,48
- ΚΑΜΑΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ23 KAWASAKI ZX12 L 2007-09-01 15:06:001,1131,8114,6196,7718,55110,1533,38211,266187,18231,9744,79
- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ Μ30 KAWASAKI ZX12 R 2007-09-02 11:13:000,9341,9014,6846,8148,57710,1543,34011,088190,00236,8846,88
- ΔΑΒΟΥΔΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ33 GSXR 1000 K7 L 2007-09-01 15:05:003,1001,7834,6106,7608,55010,1813,42113,281183,29223,4240,13
- ΡΕΒΕΛΤΖΗ ΕΛΕΝΗ Μ25 KAWASAKI ZX12 L 2007-09-01 15:02:000,6691,8934,6656,8048,57810,1923,38810,861186,78226,1039,32
- ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ32 KAWASAKI ZX-10 L 2007-09-02 11:03:000,4022,0364,7986,8938,63310,2073,31410,609191,36236,7545,39
14 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ35 SUZUKI 1300 R 2007-09-02 11:13:000,6931,9774,6626,8088,61510,2583,45010,951186,73227,3940,66
- ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ35 SUZUKI 1300 R 2007-09-01 18:11:000,9721,8824,6336,8098,63310,2853,47611,257185,46225,9440,48
- ΣΑΓΚΑΡΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ Μ36 SUZUKI K5 R 2007-09-01 15:03:000,6971,8064,6666,8248,64410,2913,46710,988191,73228,0536,32
15 ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ26 GSXR 1000 L 2007-09-02 11:06:001,6571,9014,6786,8328,64610,3063,47411,963183,60223,7240,12
- ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ26 GSXR 1000 R 2007-09-01 15:02:000,8791,9734,8446,9608,73410,3313,37111,210193,06236,4843,42
16 ΨΑΡΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μ41 GSXR 1000 R 2007-09-01 18:18:000,8141,8444,6436,8448,69110,3603,51611,174182,38224,5942,21
17 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Μ42 GSXR 1000 R 2007-09-01 18:12:000,9412,0674,8066,96910,4093,44011,350188,80229,0040,20
18 ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ Μ31 KAWASAKI ZX12 L 2007-09-01 15:03:000,9331,8664,6856,8868,74110,4243,53811,357180,95222,7941,84
- ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ Μ31 KAWASAKI ZX12 L 2007-09-02 11:13:000,9911,9524,8246,9978,79810,4253,42811,416184,44229,7145,27
- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Μ42 GSXR 1000 L 2007-09-01 18:20:000,5661,8914,7766,9968,82010,4563,46011,022183,10227,2144,11
- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Μ42 GSXR 1000 R 2007-09-01 15:00:000,7111,9574,8117,0028,83310,4823,48011,193186,83224,9138,08
- ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ Μ31 KAWASAKI ZX12 R 2007-09-01 18:16:000,8962,0384,8857,0518,85010,4843,43311,380185,03229,9144,88
- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Μ42 GSXR 1000 L 2007-09-02 11:28:000,5661,9224,7977,0508,87110,5023,45211,068177,90229,4051,50
- ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ35 SUZUKI 1300 L 2007-09-01 15:02:000,5401,9104,7176,9418,81710,5233,58211,063180,00215,7935,79
19 ΑΛΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ27 HAYABUSA 1300 L 2007-09-02 11:05:001,1192,0845,0377,1968,95410,5343,33811,653188,00238,6250,62
- ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ26 GSXR 1000 L 2007-09-01 18:15:000,9251,9134,9927,1798,96410,5883,40911,513184,66229,7745,11
- ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Μ29 KAWASAKI ZX12 L 2007-09-02 11:04:000,8812,0864,9427,1358,96410,6183,48311,499180,65224,7544,10
- ΨΑΡΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μ41 GSXR 1000 R 2007-09-01 15:06:000,8302,0304,8977,1178,96310,6393,52211,469185,92221,1635,24
- ΣΑΓΚΑΡΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ Μ36 SUZUKI K5 R 2007-09-02 11:08:000,5431,9064,9167,1679,04810,7493,58211,292181,31218,9637,65
- ΑΛΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ27 HAYABUSA 1300 R 2007-09-01 18:19:000,9082,0795,0297,2889,12510,7773,48911,685179,34229,1649,82
- ΨΑΡΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μ41 GSXR 1000 R 2007-09-02 11:06:000,8812,0835,1627,4009,23310,8783,47811,759180,29230,9050,61
- ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Μ29 KAWASAKI ZX12 R 2007-09-01 15:00:000,9204,0318,69911,12813,19214,9733,84515,893167,70213,9946,29
- ΑΛΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ27 HAYABUSA 1300 L 2007-09-01 15:00:000,88810,76314,03916,33118,17619,8333,50220,721177,25225,2848,03
- ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ34 YAMAHA R1 L 2007-09-02 11:13:000,6792,0207,15812,86117,35820,9938,13221,67267,66123,6455,98
RED LIGHT ΨΑΡΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μ41 GSXR 1000 R 2007-09-01 15:05:00-0,717-0,717
RED LIGHT ΣΑΓΚΑΡΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ Μ36 SUZUKI K5 R 2007-09-01 15:02:00-0,091-0,091
RED LIGHT ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ Μ20 KAWASAKI ZX12 R 2007-09-02 11:07:000,2671,6504,1556,1137,7389,2043,0919,471207,80259,1251,32
RED LIGHT ΔΑΒΟΥΔΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ33 GSXR 1000 K7 R 2007-09-01 18:11:00-0,1972,0464,9437,0988,88610,5013,40310,304188,79232,2743,48
RED LIGHT ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ Μ24 GSXR 1000 R 2007-09-02 11:14:00-0,0631,9585,0237,1588,92010,5303,37210,467192,61221,2728,66
 

ΚΟΝΤΡΕΣ 16ΑΔΑΣ - 1ST ROUND ELIMINATION RUNS | Moto 4 [1999]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ35 SUZUKI 1300 L 2007-09-02 13:41:000,5791,9404,6666,8378,66210,3173,48010,896184,32225,9241,60
LOST ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μ21 KAWASAKI ZX 12R R 2007-09-02 13:41:000,8151,7924,4196,7358,57410,1963,46111,011176,57232,2255,65
WON ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ Μ20 KAWASAKI ZX12 R 2007-09-02 13:42:000,7981,8154,4196,4168,0589,5233,10710,321202,89259,3656,47
LOST ΨΑΡΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μ41 GSXR 1000 L 2007-09-02 13:42:000,8001,8674,6406,8098,63510,2783,46911,078183,89227,9044,01
WON ΤΟΦΕΑΣ ΝΙΚΟΣ Μ28 KAWASAKI ZZR 1400 L 2007-09-02 13:43:000,6631,7934,3606,3658,0359,5453,18010,208198,18247,8649,68
LOST ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ26 GSXR 1000 R 2007-09-02 13:43:000,5621,8604,6646,7878,62410,2923,50510,854188,73224,6335,90
WON ΡΕΒΕΛΤΖΗ ΕΛΕΝΗ Μ25 KAWASAKI ZX12 R 2007-09-02 13:44:000,5341,8894,6666,8268,67510,2963,47010,830177,11231,6454,53
LOST ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ Μ30 KAWASAKI ZX12 L 2007-09-02 13:44:000,8261,9424,7246,8598,62010,2253,36611,051186,76235,8349,07
WON ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Μ29 KAWASAKI ZX12 L 2007-09-02 13:44:440,5631,9924,7646,9668,80310,4753,50911,038182,67222,9640,29
RED LIGHT ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ32 KAWASAKI ZX-10 R 2007-09-02 13:44:440,0702,0435,0847,71010,65714,2996,58914,369137,1790,16-47,01
WON ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Μ22 SUZUKI GSXR 1000 K7 R 2007-09-02 13:46:000,5871,6874,2016,2177,9109,4503,23310,037199,31245,9246,61
LOST ΚΑΜΑΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ23 KAWASAKI ZX12 L 2007-09-02 13:46:000,5962,0265,3868,96011,87114,4575,49715,053109,18133,2624,08
WON ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ34 YAMAHA R1 R 2007-09-02 13:46:440,5881,8244,4366,4728,1649,6973,22510,285197,68247,9150,23
LOST ΣΑΓΚΑΡΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ Μ36 SUZUKI K5 L 2007-09-02 13:46:440,6131,7954,6036,8878,80410,5543,66711,167173,23209,5036,27
WON ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ Μ24 GSXR 1000 R 2007-09-02 13:47:000,6501,7954,4316,4918,2169,7703,27910,420197,21242,9845,77
LOST ΔΑΒΟΥΔΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ33 GSXR 1000 K7 L 2007-09-02 13:47:000,5432,2445,2437,3849,15210,7583,37411,301184,84230,6445,80
 

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - QUARTER FINALS | Moto 4 [1999]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
RED LIGHT ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ34 YAMAHA R1 L 2007-09-02 15:36:000,3351,7934,6687,1909,39411,5254,33511,860155,25171,7716,52
RED LIGHT ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Μ22 SUZUKI GSXR 1000 K7 R 2007-09-02 15:36:000,3181,6424,2046,2287,9539,5243,2969,842194,82240,6245,80
WON ΤΟΦΕΑΣ ΝΙΚΟΣ Μ28 KAWASAKI ZZR 1400 L 2007-09-02 15:37:000,6041,6594,2286,2847,9819,5183,23410,122193,47241,9448,47
LOST ΡΕΒΕΛΤΖΗ ΕΛΕΝΗ Μ25 KAWASAKI ZX12 R 2007-09-02 15:37:000,5321,7454,3786,4748,2169,8043,33010,336192,93236,8243,89
WON ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ Μ24 GSXR 1000 L 2007-09-02 15:38:000,5311,7734,5736,8218,61910,2363,41510,767178,70230,8152,11
LOST ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ35 SUZUKI 1300 R 2007-09-02 15:38:000,7251,7714,4266,5838,39710,0493,46610,774183,03228,5745,54
WON ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ Μ20 KAWASAKI ZX12 R 2007-09-02 15:39:002,6161,7024,2266,2137,8569,3363,12311,952202,64254,8752,23
DID NOT APPEAR ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Μ29 KAWASAKI ZX12 L 2007-09-02 15:39:00
 

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - SEMI FINALS | Moto 4 [1999]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ Μ20 KAWASAKI ZX12 R 2007-09-02 17:27:000,6481,5734,1026,1117,7699,2583,1479,906200,55255,0754,52
LOST ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ34 YAMAHA R1 L 2007-09-02 17:27:000,5431,6714,2696,3258,0369,5903,26510,133191,53239,7348,20
WON ΤΟΦΕΑΣ ΝΙΚΟΣ Μ28 KAWASAKI ZZR 1400 L 2007-09-02 17:28:000,6231,6864,2106,2407,9439,4943,25410,117194,34241,8147,47
LOST ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ Μ24 GSXR 1000 R 2007-09-02 17:28:000,6241,7504,4626,6098,41810,0583,44910,682188,58228,6740,09
 

ΤΕΛΙΚΟΙ - FINALS | Moto 4 [1999]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ Μ20 KAWASAKI ZX12 R 2007-09-02 17:56:000,5611,6784,2046,1697,8099,2883,1199,849205,82254,5348,71
LOST ΤΟΦΕΑΣ ΝΙΚΟΣ Μ28 KAWASAKI ZZR 1400 L 2007-09-02 17:56:000,7851,6964,2336,2577,9529,5603,30310,345197,16218,5421,38
 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ - BACK TO RACE CLASS INDEX
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
WON: Νικητής της κόντρας.
QUALIFIED: Προκρίθηκε στον επόμενο γύρο χωρίς πέρασμα.
LOST: Ηττημένος της κόντρας.
ABANDONED RUN: Εγκατέλειψε (δεν τερμάτισε) στο πέρασμα. Στην περίπτωση κόντρας, αποκλείστηκε.
RED LIGHT: Άκυρη εκκίνηση.
DID NOT APPEAR: Δεν εμφανίστηκε στην κόντρα και αποκλείστηκε.
TIMING ERROR: Λάθος χρονομέτρησης. Η επίδοση δεν ισχύει σαν προσωπικό ή άλλο ρεκόρ.
INVALID RUN: Άκυρο Πέρασμα για λόγους διαφορετικούς από άκυρης εκκίνησης.
 
REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,016 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo