Αγώνες Dragster - Drag Racing | 4ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Dragster ΕΛΠΑ 2008 | Class Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999] Results.
  
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ - QUALIFICATION RUNS | Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
POSITION ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
1 ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ17 SUZUKI 1000 R 2008-10-05 13:35:000,7871,5053,9535,8857,4888,9323,0479,719208,10259,6451,54
- ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ17 SUZUKI 1000 L 2008-10-04 14:26:000,6461,6154,0656,0097,6339,1113,1029,757206,42250,9144,49
- ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ17 SUZUKI 1000 L 2008-10-04 16:46:000,7001,5414,0336,0047,6599,1613,1579,861202,82249,1846,36
2 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Μ23 GSXR 1000 R 2008-10-05 13:41:000,8881,7174,2746,2297,8499,3053,07610,193205,97259,7953,82
3 ΡΟΔΟΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Μ16 SUZUKI GSXR 10 R 2008-10-05 13:42:001,5001,7034,2256,2117,8609,3443,13310,844202,41251,4749,06
4 ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ Μ14 HONDA CBR 1000 R 2008-10-05 13:36:000,8161,7294,3016,2607,8889,3543,09410,170205,89254,1548,26
- ΡΟΔΟΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Μ16 SUZUKI GSXR 10 L 2008-10-04 18:52:001,8891,6514,1756,1737,8529,3753,20211,264201,75244,4142,66
- ΡΟΔΟΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Μ16 SUZUKI GSXR 10 L 2008-10-04 14:14:001,6951,6604,1706,1937,8779,4033,21011,098195,92243,1147,19
5 ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μ18 HAYABUSA 1300 R 2008-10-05 13:37:000,7701,7274,3306,3147,9589,4323,11810,202203,37254,1550,78
- ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ17 SUZUKI 1000 L 2008-10-04 18:54:000,5811,8254,3746,3307,9659,4493,11910,030205,00249,2244,22
6 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Μ20 SUZUKI GSXR 1000 L 2008-10-04 16:53:001,7081,6754,2496,2597,9369,4583,19911,166198,76245,5446,78
- ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Μ23 GSXR 1000 L 2008-10-04 14:25:000,9571,7234,2956,2877,9499,4613,17410,418203,26244,6241,36
- ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Μ20 SUZUKI GSXR 1000 L 2008-10-04 18:57:000,7651,6074,2286,2557,9439,4703,21510,235200,93241,7840,85
7 ΣΚΟΥΤΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Μ22 HAYABUSA R 2008-10-05 13:47:000,5251,6724,2326,2567,9439,4843,22810,009198,59246,2847,69
- ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Μ23 GSXR 1000 R 2008-10-04 17:03:000,7801,6584,2726,3017,9809,4903,18910,270200,92247,2046,28
- ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Μ20 SUZUKI GSXR 1000 L 2008-10-05 13:36:002,0401,7764,3786,3658,0129,4913,12611,531201,06252,9651,90
8 ΣΙΡΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ28 KAWASAKI ZZR 1400 L 2008-10-04 16:33:003,7721,6264,1886,2267,9389,4943,26813,266195,25238,5243,27
- ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ Μ14 HONDA CBR 1000 R 2008-10-04 16:40:000,8301,7514,3726,3768,0529,5753,19910,405199,53245,3945,86
- ΡΟΔΟΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Μ16 SUZUKI GSXR 10 R 2008-10-04 16:33:005,7811,7184,2926,3298,0439,5823,25315,363195,04243,2248,18
- ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Μ20 SUZUKI GSXR 1000 L 2008-10-04 14:22:001,0061,7484,3886,4018,0809,5923,19110,598202,71244,0641,35
9 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ29 GSXR 1000 L 2008-10-04 18:53:000,6031,7484,3506,3788,0669,6013,22310,204199,81242,0042,19
- ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ29 GSXR 1000 R 2008-10-04 14:23:001,9001,7664,3976,4238,0959,6023,17911,502199,11247,6548,54
- ΣΙΡΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ28 KAWASAKI ZZR 1400 R 2008-10-04 18:52:001,7841,6684,2786,3478,0789,6343,28711,418192,48240,7248,24
- ΣΚΟΥΤΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Μ22 HAYABUSA R 2008-10-04 18:56:002,8841,7104,2896,3628,0929,6613,29912,545192,72235,8443,12
- ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μ18 HAYABUSA 1300 L 2008-10-04 18:30:003,0321,7174,3486,4128,1319,6773,26512,709194,99240,4945,50
- ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μ18 HAYABUSA 1300 L 2008-10-04 14:21:000,9151,7774,4346,4768,1729,6933,21710,608196,96248,2851,32
- ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ29 GSXR 1000 R 2008-10-05 13:38:001,6731,8854,5306,5408,2069,6983,15811,371201,31251,4350,12
10 ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Μ19 KAWASAKI ZX12 R 2008-10-05 13:43:001,4921,6554,2756,3818,1399,7223,34111,214191,04237,4946,45
- ΣΙΡΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ28 KAWASAKI ZZR 1400 L 2008-10-05 13:42:006,0501,7084,2816,3308,0569,7533,42315,803192,19197,465,27
11 ΤΟΦΕΑΣ ΝΙΚΟΣ Μ21 KAWASAKI ZZR 1400 R 2008-10-04 18:59:002,1941,7044,3536,4338,1739,7623,32911,956191,94235,7743,83
- ΣΙΡΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ28 KAWASAKI ZZR 1400 R 2008-10-04 14:14:001,4541,7724,4386,5108,2259,7803,27011,234192,91239,5346,62
- ΤΟΦΕΑΣ ΝΙΚΟΣ Μ21 KAWASAKI ZZR 1400 L 2008-10-05 13:41:002,0831,6564,2946,4328,2159,7973,36511,880181,28237,6256,34
- ΣΚΟΥΤΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Μ22 HAYABUSA R 2008-10-04 14:26:000,5951,8034,4346,5128,2379,7983,28610,393192,52239,8847,36
- ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ Μ14 HONDA CBR 1000 L 2008-10-04 18:36:003,2661,8554,5066,5748,2769,8093,23513,075197,43240,9743,54
- ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ29 GSXR 1000 L 2008-10-04 16:44:001,7271,8144,5406,5958,2899,8263,23111,553197,46242,7145,25
12 ΡΟΥΣΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Μ30 GSXR1300 R 2008-10-04 17:00:000,6091,7294,4156,5168,2669,8453,32910,454190,29236,6246,33
13 ΚΑΜΑΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ25 KAWASAKI ZX12 R 2008-10-05 13:49:001,0901,8354,5216,5968,3169,8683,27210,958193,06243,2150,15
- ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μ18 HAYABUSA 1300 L 2008-10-04 16:40:000,9541,8864,5276,5968,3219,8693,27310,823195,99241,8745,88
- ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ Μ14 HONDA CBR 1000 L 2008-10-04 14:24:000,5811,8424,6016,6798,3699,8893,21010,470198,02246,6248,60
- ΡΟΥΣΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Μ30 GSXR1300 R 2008-10-04 18:53:000,7301,7284,4386,5648,3279,9153,35110,645188,80236,0547,25
- ΤΟΦΕΑΣ ΝΙΚΟΣ Μ21 KAWASAKI ZZR 1400 L 2008-10-04 17:03:000,5041,8234,5326,6108,3519,9343,32410,438194,30235,7841,48
- ΡΟΥΣΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Μ30 GSXR1300 R 2008-10-04 14:25:001,0581,8754,5356,6268,3769,9523,32611,010194,20235,9741,77
- ΤΟΦΕΑΣ ΝΙΚΟΣ Μ21 KAWASAKI ZZR 1400 R 2008-10-04 14:21:000,8051,7254,4256,5708,3589,9693,39910,774187,25232,5945,34
- ΡΟΥΣΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Μ30 GSXR1300 L 2008-10-05 13:43:004,0211,8314,5656,6798,4159,9703,29113,991189,88243,3353,45
14 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Μ15 GSXR 1000 R 2008-10-04 17:03:000,5681,7794,4276,5658,37410,0243,45910,592186,35225,2738,92
15 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ Μ31 ZX10 L 2008-10-04 18:57:002,6731,7744,4056,5688,39410,0383,47012,711184,15224,8940,74
- ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ Μ31 ZX10 L 2008-10-04 14:17:0010,1861,8134,5946,7008,45210,0383,33820,224188,93233,2544,32
- ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Μ15 GSXR 1000 R 2008-10-04 14:18:000,7991,8044,4606,6358,44710,0983,46310,897185,17225,7040,53
- ΣΚΟΥΤΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Μ22 HAYABUSA L 2008-10-04 17:00:000,8431,8674,6696,7708,51810,1013,33110,944191,09236,5045,41
- ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Μ15 GSXR 1000 R 2008-10-05 13:40:000,6031,8334,5416,7388,52510,1293,39110,732186,39230,6644,27
16 ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ27 ZX12 L 2008-10-05 13:38:001,0101,9774,7276,8528,59810,1643,31211,174189,44238,7749,33
- ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ27 ZX12 L 2008-10-04 14:14:001,2322,0734,7986,8888,61410,1693,28111,401192,81241,3548,54
- ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Μ19 KAWASAKI ZX12 L 2008-10-04 14:18:002,9591,7924,5086,6878,53910,1933,50613,152173,30225,8052,50
- ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ27 ZX12 L 2008-10-04 17:00:000,9361,9504,7246,8738,62210,1933,32011,129189,45238,0748,62
17 ΤΟΥΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ Μ24 HAYABUSA TURBO R 2008-10-04 18:51:003,1631,8054,5346,7158,54610,1973,48213,360183,21227,2244,01
- ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ Μ31 ZX10 R 2008-10-05 13:45:000,4052,2424,8946,9678,68710,2393,27210,644194,53237,1542,62
- ΚΑΜΑΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ25 KAWASAKI ZX12 L 2008-10-04 16:34:001,0021,9754,7606,8878,65610,2563,36911,258187,78234,2046,42
- ΤΟΥΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ Μ24 HAYABUSA TURBO L 2008-10-04 17:01:001,1531,8494,6466,8558,69910,3633,50811,516184,60225,4340,83
- ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Μ15 GSXR 1000 L 2008-10-04 18:51:000,5351,8324,5876,8198,70210,4163,59710,951182,03218,1336,10
18 ΛΕΚΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Μ26 HAYABUSA R 2008-10-04 17:00:001,1642,0164,8817,0388,84610,4903,45211,654184,04227,1443,10
- ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Μ19 KAWASAKI ZX12 R 2008-10-04 16:34:001,1611,8074,6236,9088,82110,5123,60411,673167,54221,6954,15
- ΤΟΥΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ Μ24 HAYABUSA TURBO L 2008-10-05 13:40:001,2662,0904,9137,0838,89110,5353,45211,801186,81228,5141,70
- ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ27 ZX12 L 2008-10-04 18:56:000,6002,1545,1197,2499,00110,5723,32311,172191,85235,6643,81
- ΛΕΚΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Μ26 HAYABUSA L 2008-10-05 13:37:001,0451,9865,0127,2489,05410,6713,42311,716181,42231,9450,52
- ΚΑΜΑΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ25 KAWASAKI ZX12 L 2008-10-04 18:58:001,1712,2495,2887,5039,29510,9193,41612,090181,94231,5449,60
- ΛΕΚΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Μ26 HAYABUSA R 2008-10-04 14:14:001,2682,0615,1957,4659,31710,9823,51712,250177,96225,0247,06
- ΛΕΚΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Μ26 HAYABUSA R 2008-10-04 18:58:000,8092,3165,3367,5529,39011,0563,50411,865181,24225,0643,82
19 ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μ12 HONDA L 2008-10-04 14:13:000,7922,0875,0817,4289,38411,1593,73111,951172,90211,5038,60
- ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Μ19 KAWASAKI ZX12 L 2008-10-04 18:51:003,3441,8104,6756,8878,95311,2764,38914,620179,51141,86-37,65
- ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ Μ31 ZX10 R 2008-10-04 17:09:001,6253,3786,1018,2219,98411,6223,40113,247189,62214,4924,87
- ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μ12 HONDA R 2008-10-04 17:01:000,9082,0775,3687,8689,87811,6793,81112,587165,72206,3640,64
- ΚΑΜΑΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ25 KAWASAKI ZX12 R 2008-10-04 14:17:001,1181,8535,1858,62510,91012,7404,11513,858130,76210,7179,95
- ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Μ23 GSXR 1000 R 2008-10-04 18:54:000,5481,6874,5577,37710,82514,2686,89114,816119,6898,38-21,30
RED LIGHT ΤΟΥΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ Μ24 HAYABUSA TURBO R 2008-10-04 14:22:00-1,22710,973-1,227
RED LIGHT ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Μ19 KAWASAKI ZX12 L 2008-10-04 18:50:00-0,608-0,608
 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ - BACK TO RACE CLASS INDEX
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
WON: Νικητής της κόντρας.
QUALIFIED: Προκρίθηκε στον επόμενο γύρο χωρίς πέρασμα.
LOST: Ηττημένος της κόντρας.
ABANDONED RUN: Εγκατέλειψε (δεν τερμάτισε) στο πέρασμα. Στην περίπτωση κόντρας, αποκλείστηκε.
RED LIGHT: Άκυρη εκκίνηση.
DID NOT APPEAR: Δεν εμφανίστηκε στην κόντρα και αποκλείστηκε.
TIMING ERROR: Λάθος χρονομέτρησης. Η επίδοση δεν ισχύει σαν προσωπικό ή άλλο ρεκόρ.
INVALID RUN: Άκυρο Πέρασμα για λόγους διαφορετικούς από άκυρης εκκίνησης.
 
REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,014 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo