Αγώνες Dragster - Drag Racing | 4ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Dragster ΕΛΠΑ 2008 | Class Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999] Results.
  
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ - QUALIFICATION RUNS | Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
POSITION ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
1 ΤΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ71 C 50 R 2008-10-05 13:03:000,4472,1885,2957,94310,24312,3884,44512,835147,81168,0220,21
2 ΒΙΛΧΕΝ (VILHEN) ΠΡΙΦΤ (PRIFT) Μ67 R 2008-10-05 13:53:000,6611,8435,0657,85910,27712,5164,65713,177140,67168,2627,59
3 ΤΣΕΓΓΕΝΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Μ66 C 50 R 2008-10-05 14:07:000,9481,8525,0507,84310,27012,5344,69113,482139,77161,1221,35
- ΤΣΕΓΓΕΝΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Μ66 C 50 R 2008-10-05 13:11:000,8211,8805,1387,93010,34512,5774,64713,398140,70165,9025,20
4 ΓΚΑΒΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ51 C50 L 2008-10-05 13:14:001,1591,8435,0767,90010,38812,7164,81613,875137,17157,5520,38
5 ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Μ61 C 50 L 2008-10-05 13:05:000,8321,8265,1197,98510,48512,7934,80813,625135,79160,1124,32
- ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Μ61 C 50 R 2008-10-05 14:08:001,0002,0145,2798,11110,56912,8704,75913,870137,62154,1716,55
6 ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ63 DTR 50 R 2008-10-05 14:06:000,7071,8305,0807,95310,52212,9324,97913,639133,96152,5418,58
7 ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΑΚΗΣ Μ60 HONDA L 2008-10-05 13:11:000,4241,9235,2148,08610,62012,9954,90913,419141,33154,0612,73
8 ΦΕΛΕΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Μ70 C 50 R 2008-10-05 13:08:001,1912,0085,2718,14210,65313,0034,86114,194135,83156,8521,02
9 ΛΟΒΑΣΟΦ ΣΤΑΘΗΣ Μ64 C 50 R 2008-10-05 12:56:000,5361,7065,0578,01710,59813,0154,99813,551132,18149,7817,60
- ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΑΚΗΣ Μ60 HONDA L 2008-10-05 14:07:000,6211,8925,2068,09510,65813,0594,96413,680141,16153,2412,08
- ΛΟΒΑΣΟΦ ΣΤΑΘΗΣ Μ64 C 50 R 2008-10-05 14:02:000,4961,7255,1018,06910,65513,1145,04513,610132,75148,6415,89
10 ΨΑΡΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Μ62 C50 R 2008-10-05 14:05:000,6971,8795,2118,14210,71713,1414,99913,838133,13151,8518,72
- ΨΑΡΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Μ62 C50 R 2008-10-05 13:12:000,9581,8535,1828,14110,72813,1455,00414,103131,91152,8020,89
- ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ63 DTR 50 R 2008-10-05 13:05:000,6501,9135,2498,17710,75713,1464,96913,796132,20155,3823,18
- ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Μ61 C 50 R 2008-10-04 14:27:001,7301,7645,1498,17910,82313,2875,10815,017123,06145,4122,35
- ΦΕΛΕΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Μ70 C 50 R 2008-10-05 14:19:000,8852,3655,6708,53711,03513,3544,81714,239136,16159,3823,22
- ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ63 DTR 50 R 2008-10-04 13:42:000,8571,7885,1108,11610,84613,4325,31614,289125,38137,5212,14
- ΤΣΕΓΓΕΝΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Μ66 C 50 L 2008-10-04 14:02:001,0982,0005,3878,32910,96213,4485,11914,546134,56144,8410,28
- ΒΙΛΧΕΝ (VILHEN) ΠΡΙΦΤ (PRIFT) Μ67 R 2008-10-04 16:43:000,6081,8705,2428,21510,91513,4535,23814,061130,71139,668,95
11 ΤΣΙΑΜΗΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Μ76 C 50 R 2008-10-05 14:04:000,9841,8195,2778,35311,02813,5135,16014,497126,37148,2221,85
- ΓΚΑΒΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ51 C50 R 2008-10-04 13:45:001,0361,9815,3848,39411,08213,6075,21314,643126,03141,8915,86
- ΤΣΙΑΜΗΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Μ76 C 50 R 2008-10-05 13:10:001,0521,8845,3828,46911,12313,6235,15414,675127,98143,7615,78
- ΤΣΕΓΓΕΝΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Μ66 C 50 R 2008-10-04 17:23:000,5182,1105,5888,57011,21513,6445,07414,162129,22158,1328,91
- ΤΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ71 C 50 L 2008-10-04 14:27:001,4112,4616,0108,83111,29013,7194,88815,130142,78145,072,29
12 ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Μ77 C 50 L 2008-10-05 14:13:000,7501,9755,4808,58811,26913,7405,15214,490126,20149,4423,24
- ΒΙΛΧΕΝ (VILHEN) ΠΡΙΦΤ (PRIFT) Μ67 L 2008-10-04 13:52:000,6061,8435,5498,57211,25213,7685,19614,374133,46144,5511,09
- ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Μ77 C 50 R 2008-10-05 13:07:000,6751,9285,4938,59611,28513,7945,19814,469126,67147,5520,88
- ΨΑΡΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Μ62 C50 L 2008-10-04 16:57:000,5781,9175,3068,42511,20713,8365,41114,414128,18138,3410,16
- ΦΕΛΕΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Μ70 C 50 R 2008-10-04 13:54:000,4582,1455,5648,63611,34013,8595,22314,317124,54145,1120,57
- ΨΑΡΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Μ62 C50 R 2008-10-04 13:52:000,4572,1695,5658,63511,35113,8675,23214,324124,55143,1318,58
13 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Μ65 C 50 L 2008-10-05 14:01:000,9871,8535,3868,52811,29213,8675,33914,854124,00143,3019,30
14 ΤΑΛΟΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μ74 L 2008-10-05 13:49:000,9981,9905,6118,72411,41713,8835,15914,881131,51149,8418,33
- ΛΟΒΑΣΟΦ ΣΤΑΘΗΣ Μ64 C 50 R 2008-10-04 13:53:000,8841,9715,4388,58911,35813,9725,38314,856124,42139,1514,73
15 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Μ78 C 50 NITRO L 2008-10-05 14:02:000,6381,9625,5308,65811,40313,9775,31914,615124,45142,6418,19
- ΛΟΒΑΣΟΦ ΣΤΑΘΗΣ Μ64 C 50 R 2008-10-04 16:58:000,7711,8795,4158,58211,38114,0375,45514,808118,15136,2518,10
- ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Μ61 C 50 L 2008-10-04 16:36:000,4752,5315,8398,83011,50314,0555,22514,530135,09142,337,24
16 ΜΠΡΙΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Μ80 C 50 L 2008-10-05 12:56:000,9022,0305,6248,75511,49214,0555,30014,957124,39143,5619,17
17 ΤΣΙΩΛΗΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ Μ79 L 2008-10-05 14:05:000,8741,8515,4818,78211,53914,1375,35515,011121,69136,2514,56
18 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ69 C 50 L 2008-10-05 13:02:001,1081,9665,5648,74911,55214,1705,42115,278122,08140,9818,90
19 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Μ75 SCOOTER R 2008-10-05 14:01:000,4102,6386,0559,04311,71614,2255,18214,635130,22154,5324,31
- ΓΚΑΒΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ51 C50 R 2008-10-04 16:39:000,6032,3415,8868,91611,67514,2765,36014,879125,54139,3313,79
- ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ69 C 50 L 2008-10-05 14:04:001,2011,9895,6058,84011,66614,2875,44715,488120,48140,7520,27
- ΤΑΛΟΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μ74 L 2008-10-05 12:58:001,0332,1055,9079,09011,79314,2975,20715,330128,68145,3816,70
- ΤΣΙΑΜΗΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Μ76 C 50 L 2008-10-04 16:58:001,0581,8895,6638,90311,72214,3965,49315,454124,32135,0310,71
- ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Μ65 C 50 L 2008-10-05 13:07:000,9912,0595,8679,06311,86114,4705,40715,461122,45141,8519,40
- ΒΙΛΧΕΝ (VILHEN) ΠΡΙΦΤ (PRIFT) Μ67 L 2008-10-05 13:03:000,8691,8365,1878,12311,05614,5306,40715,399143,1596,40-46,75
- ΦΕΛΕΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Μ70 C 50 L 2008-10-04 16:42:001,0842,1305,8359,04111,93314,6595,61815,743121,46136,5015,04
- ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Μ75 SCOOTER L 2008-10-04 13:47:000,6032,4996,0749,24712,11114,8265,57915,429125,70134,328,62
- ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Μ65 C 50 L 2008-10-04 13:54:000,6532,1145,8169,08512,02414,8445,75915,497121,08130,529,44
- ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Μ77 C 50 L 2008-10-04 16:55:000,6411,9975,7779,11412,08614,8985,78415,539116,28129,8013,52
- ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Μ78 C 50 NITRO R 2008-10-04 16:55:000,6511,8875,6749,06112,13815,0045,94315,655110,72127,0916,37
- ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Μ65 C 50 L 2008-10-04 16:52:000,9921,9855,6629,01912,07015,0145,99516,006116,87120,413,54
20 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Μ72 C50 R 2008-10-04 16:59:000,8052,0915,9569,29912,25815,0225,72315,827115,72132,2016,48
- ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ69 C 50 L 2008-10-04 16:54:000,7551,9605,6949,11412,16815,0755,96115,830113,03126,6613,63
- ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Μ75 SCOOTER R 2008-10-04 16:44:000,8302,3076,0689,35912,36015,1605,80115,990114,70130,5515,85
- ΜΠΡΙΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Μ80 C 50 R 2008-10-04 16:52:001,0932,2395,9209,25912,31515,1905,93116,283114,47126,7512,28
21 ΒΑΖΑΙΟΣ ΝΙΚΟΣ Μ68 HONDA C50 MONKEY R 2008-10-04 13:50:000,8682,9086,5519,75612,53915,2025,44616,070122,44133,7711,33
- ΜΠΡΙΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Μ80 C 50 L 2008-10-04 13:53:001,2792,0896,0229,34812,35915,2125,86416,491120,09127,817,72
- ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Μ77 C 50 R 2008-10-04 14:04:000,8902,5446,3149,60912,51115,2585,64916,148114,72133,8819,16
- ΤΣΙΩΛΗΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ Μ79 R 2008-10-04 16:54:000,8302,8466,79410,12413,07815,8275,70316,657113,15133,3920,24
- ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ69 C 50 L 2008-10-04 14:07:000,7682,7646,5849,98913,03615,9375,94816,705118,77126,848,07
- ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Μ78 C 50 NITRO R 2008-10-04 14:07:000,7682,4666,52910,00213,18816,1486,14616,916110,29124,5514,26
- ΤΣΙΩΛΗΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ Μ79 R 2008-10-04 13:56:000,8563,6507,49310,73513,61116,3575,62217,213114,73133,8319,10
- ΤΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ71 C 50 R 2008-10-04 16:36:000,8252,4486,3709,97013,23816,7076,73717,532101,8391,82-10,01
- ΤΣΙΩΛΗΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ Μ79 R 2008-10-05 13:02:001,3692,3806,1499,70913,17717,6917,98219,060111,9675,45-36,51
22 ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Μ73 L 2008-10-04 16:43:000,8902,9426,84910,91414,20618,0787,16418,968105,6178,73-26,88
- ΒΑΖΑΙΟΣ ΝΙΚΟΣ Μ68 HONDA C50 MONKEY R 2008-10-05 14:18:001,1051,9825,84910,86416,75523,78712,92324,89267,8947,62-20,27
RED LIGHT ΦΕΛΕΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Μ70 C 50 R 2008-10-05 14:03:00-1,06610,38218,881-1,066
RED LIGHT ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Μ75 SCOOTER L 2008-10-04 13:45:00-1,227-1,227
RED LIGHT ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Μ61 C 50 R 2008-10-05 14:08:00-1,227-1,227
RED LIGHT ΒΑΖΑΙΟΣ ΝΙΚΟΣ Μ68 HONDA C50 MONKEY L 2008-10-04 16:39:00-0,913-0,913
RED LIGHT ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ63 DTR 50 R 2008-10-04 16:57:000,2972,2025,6448,81211,66114,3475,53514,644118,56135,2816,72
RED LIGHT ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΑΚΗΣ Μ60 HONDA R 2008-10-04 14:29:00-0,6203,1386,5829,68612,47415,0325,34614,412123,22144,6321,41
RED LIGHT ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΑΚΗΣ Μ60 HONDA L 2008-10-04 17:23:00-1,1713,1306,7179,86112,70015,3985,53714,227122,80134,9712,17
RED LIGHT ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Μ75 SCOOTER L 2008-10-05 13:08:00-0,8347,67011,12214,15016,82219,3395,18918,505133,58151,0517,47
RED LIGHT ΤΣΙΑΜΗΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Μ76 C 50 R 2008-10-04 14:06:00-1,0037,89411,37914,49917,42520,0565,55719,053120,47140,1319,66
RED LIGHT ΓΚΑΒΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ51 C50 L 2008-10-05 14:06:00-0,9736,4809,64012,64516,07320,1927,54719,219117,9781,46-36,51
RED LIGHT ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Μ73 L 2008-10-05 13:12:00-1,2187,87611,75515,40218,94224,9979,59523,779115,5746,60-68,97
ABANDONED RUN ΒΑΖΑΙΟΣ ΝΙΚΟΣ Μ68 HONDA C50 MONKEY R 2008-10-05 12:58:000,8302,7160,830
ABANDONED RUN ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Μ78 C 50 NITRO L 2008-10-05 13:10:005,0645,064
ABANDONED RUN ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Μ73 L 2008-10-04 13:56:000,5250,525
 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ - BACK TO RACE CLASS INDEX
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
WON: Νικητής της κόντρας.
QUALIFIED: Προκρίθηκε στον επόμενο γύρο χωρίς πέρασμα.
LOST: Ηττημένος της κόντρας.
ABANDONED RUN: Εγκατέλειψε (δεν τερμάτισε) στο πέρασμα. Στην περίπτωση κόντρας, αποκλείστηκε.
RED LIGHT: Άκυρη εκκίνηση.
DID NOT APPEAR: Δεν εμφανίστηκε στην κόντρα και αποκλείστηκε.
TIMING ERROR: Λάθος χρονομέτρησης. Η επίδοση δεν ισχύει σαν προσωπικό ή άλλο ρεκόρ.
INVALID RUN: Άκυρο Πέρασμα για λόγους διαφορετικούς από άκυρης εκκίνησης.
 
REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,019 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo