Αγώνες Dragster - Drag Racing | 1ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Dragster ΕΛΠΑ-ΟΜΕ 2009 | Class Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999] Results.
  
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ - QUALIFICATION RUNS | Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
POSITION ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
1 ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ μ37 GSX 1300R R 2009-04-11 17:42:000,8441,6496,1417,7739,2473,10610,091204,94254,9850,04
2 ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ μ18 GSXR 1000K7 L 2009-04-11 17:42:000,5851,6826,2027,8289,2913,0899,876203,94257,2153,27
3 ΡΟΔΟΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ μ15 SUZUKI GSXR 1000 K6 R 2009-04-12 11:20:001,8591,6114,1626,1417,8029,3123,17111,171198,91245,2146,30
- ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ μ18 GSXR 1000K7 R 2009-04-11 19:05:000,5571,6256,2397,8709,3303,0919,887207,42255,8348,41
- ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ μ18 GSXR 1000K7 R 2009-04-11 15:58:000,9001,7076,3317,9639,4223,09110,322206,33256,7450,41
4 ΤΟΦΕΑΣ ΝΙΚΟΣ μ34 ΖΧ14 R 2009-04-11 19:10:000,5891,6206,2107,9049,4383,22810,027200,00244,8044,80
- ΡΟΔΟΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ μ15 SUZUKI GSXR 1000 K6 L 2009-04-11 15:49:001,4101,6946,2857,9599,4723,18710,882195,36251,4056,04
- ΡΟΔΟΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ μ15 SUZUKI GSXR 1000 K6 R 2009-04-11 17:34:001,4971,6616,2687,9549,4773,20910,974200,64246,2645,62
5 ΣΙΡΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ μ24 KAWASAKI ZZR 1400 L 2009-04-11 17:34:003,8541,6496,2937,9839,5073,21413,361196,91246,9750,06
- ΣΙΡΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ μ24 KAWASAKI ZZR 1400 R 2009-04-11 19:09:001,5971,6376,2607,9749,5183,25811,115196,71244,1047,39
- ΣΙΡΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ μ24 KAWASAKI ZZR 1400 L 2009-04-12 11:20:001,9261,6364,3016,3308,0129,5293,19911,455195,23246,0050,77
- ΤΟΦΕΑΣ ΝΙΚΟΣ μ34 ΖΧ14 L 2009-04-12 11:34:000,6991,6564,3336,3538,0459,5763,22310,275196,68246,6449,96
6 ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ μ22 HAYABUSA L 2009-04-11 17:46:000,4881,6966,3548,0649,5943,24010,082195,75247,4651,71
- ΣΙΡΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ μ24 KAWASAKI ZZR 1400 R 2009-04-11 15:49:003,5181,7286,3998,0829,5963,19713,114201,03248,3547,32
- ΤΟΦΕΑΣ ΝΙΚΟΣ μ34 ΖΧ14 R 2009-04-11 15:45:002,0321,6146,3618,0619,5993,23811,631198,96244,5545,59
- ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ μ22 HAYABUSA L 2009-04-12 11:42:000,4971,7754,3746,4038,0949,6033,20010,100194,22245,6551,43
- ΡΟΔΟΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ μ15 SUZUKI GSXR 1000 K6 L 2009-04-11 19:09:001,3471,6956,3608,0669,6123,25210,959196,73245,3348,60
- ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ μ37 GSX 1300R L 2009-04-11 15:51:000,9941,8156,4818,1329,6253,14410,619198,42251,5453,12
- ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ μ37 GSX 1300R L 2009-04-11 19:05:000,6431,7546,5058,1549,6413,13610,284199,38255,4956,11
7 ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ μ27 KAWASAKI ZX10 L 2009-04-11 15:56:000,7601,7306,4778,1569,6493,17210,409192,84255,5662,72
8 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ μ19 KAWASAKI ZX14 L 2009-04-11 19:10:000,8401,7766,4368,1329,6533,21710,493194,95250,2355,28
- ΤΟΦΕΑΣ ΝΙΚΟΣ μ34 ΖΧ14 L 2009-04-11 17:37:002,8571,6406,3848,1079,6593,27512,516191,92244,9152,99
- ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ μ18 GSXR 1000K7 L 2009-04-12 11:40:000,5371,6774,3256,4368,1579,6673,23110,204186,40250,0663,66
9 ΚΕΝΑΝ_ΝΤΟΓΚΑΝ ΚΙΡΜΠΑΣ μ10 HAYABUSA R 2009-04-11 19:01:001,1711,9536,5828,2089,6733,09110,844205,85255,7749,92
- ΚΕΝΑΝ_ΝΤΟΓΚΑΝ ΚΙΡΜΠΑΣ μ10 HAYABUSA L 2009-04-11 17:33:001,5981,7576,4288,1469,6773,24911,275190,26245,5555,29
- ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ μ19 KAWASAKI ZX14 L 2009-04-11 15:46:001,4031,8216,4728,1559,6803,20811,083194,72247,0152,29
- ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ μ22 HAYABUSA R 2009-04-11 19:08:000,5631,8006,5028,2119,7443,24210,307199,49244,9545,46
10 ΔΟΥΛΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ μ25 ZX12R L 2009-04-11 15:50:000,4941,7426,4448,1759,7463,30210,240189,79238,4348,64
- ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ μ27 KAWASAKI ZX10 L 2009-04-11 19:06:000,4101,7416,5798,2579,7593,18010,169197,27253,5756,30
- ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ μ27 KAWASAKI ZX10 R 2009-04-11 17:28:000,7651,8616,6729,8553,18310,620198,35251,8753,52
- ΔΟΥΛΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ μ25 ZX12R L 2009-04-11 19:06:000,6741,8026,5388,2899,8763,33810,550191,34239,3347,99
11 ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ μ29 SUZUKI 1000 R 2009-04-11 17:36:000,8871,8146,5538,3049,8943,34110,781195,19234,7839,59
12 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ μ16 YAMAHA R1 R 2009-04-11 17:27:001,0731,8746,6609,8983,23810,971198,60243,2344,63
- ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ μ27 KAWASAKI ZX10 R 2009-04-12 11:39:000,4551,6414,3466,5638,3509,9213,35810,376183,20238,0554,85
- ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ μ19 KAWASAKI ZX14 R 2009-04-11 17:37:000,7911,8076,7348,4219,9423,20810,733196,95247,8750,92
13 ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ μ30 SUZUKI K6 L 2009-04-11 17:32:000,9481,7546,5568,3329,9533,39710,901185,87233,1547,28
- ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ μ22 HAYABUSA R 2009-04-11 16:00:001,1121,7706,5998,3369,9543,35511,066194,67210,5915,92
- ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ μ29 SUZUKI 1000 L 2009-04-11 19:08:000,6891,8316,6448,3939,9823,33810,671191,68238,3846,70
- ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ μ30 SUZUKI K6 R 2009-04-11 15:51:00-0,5851,8376,6378,41010,0263,3899,441191,13231,5740,44
- ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ μ29 SUZUKI 1000 L 2009-04-11 15:57:001,1421,8286,7368,48210,0593,32311,201191,05239,8448,79
14 ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ μ17 KAWASAKI ZX12 L 2009-04-11 15:58:000,8911,7066,6448,44410,0613,41710,952185,65235,9550,30
15 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ μ21 GSXR 1000 L 2009-04-11 15:55:000,7531,8686,7238,48510,0683,34510,821187,85240,2352,38
16 ΚΟΥΤΣΑΡΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ μ32 SUZUKI GSX 1400 L 2009-04-11 17:38:000,5861,7106,6518,44710,0703,41910,656182,59230,9348,34
17 ΟΥΤΖΙΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ μ26 GSXR 1000K6 L 2009-04-11 17:43:001,8231,6966,6098,42510,0703,46111,893183,68230,6346,95
- ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ μ19 KAWASAKI ZX14 R 2009-04-12 11:34:000,8801,8634,6006,7368,50310,0753,33910,955181,07239,7058,63
18 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ μ36 SUZUKI K6 R 2009-04-11 15:56:000,8261,8856,8548,59310,1443,29010,970193,67243,1549,48
- ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ μ17 KAWASAKI ZX12 L 2009-04-11 19:07:000,6731,8966,8058,58310,1933,38810,866187,03236,6749,64
19 ΔΑΝΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ μ20 GSXR 1000K5 L 2009-04-11 17:36:000,5081,8586,7538,55710,1973,44410,705181,91232,1550,24
20 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ μ35 GSXR 1000K8 L 2009-04-11 15:53:001,3411,7686,8728,63010,2193,34711,560186,27233,9647,69
- ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ μ16 YAMAHA R1 R 2009-04-11 19:06:000,5692,0756,9148,66710,2233,30910,792194,80242,1047,30
- ΔΑΝΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ μ20 GSXR 1000K5 L 2009-04-11 16:59:001,6291,7876,8128,63110,2783,46611,907181,94230,8048,86
- ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ μ36 SUZUKI K6 L 2009-04-11 17:38:002,3792,0297,0318,74310,2803,24912,659193,01248,2755,26
- ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ μ30 SUZUKI K6 R 2009-04-11 19:03:00-0,8352,0716,9018,68810,2953,3949,460189,25234,2745,02
21 ΝΑΤΣΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ μ31 SUZUKI K6 L 2009-04-11 17:27:000,6031,8256,8968,68810,3093,41310,912182,95234,5051,55
- ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ μ17 KAWASAKI ZX12 R 2009-04-11 17:38:001,6642,0016,9438,75510,4003,45712,064184,75227,3842,63
22 ΓΚΙΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ μ23 GSXR 1000K8 L 2009-04-11 15:58:000,6742,0196,9988,80110,4293,43111,103185,34232,6147,27
23 ΛΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ μ28 GSXR 1000 R 2009-04-11 19:07:000,9841,9537,0308,82610,4393,40911,423187,74232,5844,84
- ΓΚΙΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ μ23 GSXR 1000K8 R 2009-04-11 17:31:000,6642,0037,0168,81110,4423,42611,106189,35227,4738,12
- ΛΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ μ28 GSXR 1000 L 2009-04-11 17:35:000,4841,8566,9268,80210,4673,54110,951170,46225,2354,77
- ΝΑΤΣΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ μ31 SUZUKI K6 L 2009-04-11 16:01:001,0352,0307,1698,95510,5853,41611,620185,11230,6645,55
- ΛΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ μ28 GSXR 1000 R 2009-04-11 15:54:001,1381,8126,8088,64110,6023,79411,740182,24169,62-12,62
- ΟΥΤΖΙΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ μ26 GSXR 1000K6 R 2009-04-11 15:55:000,6552,0017,1939,02710,6843,49111,339184,00227,6443,64
- ΚΕΝΑΝ_ΝΤΟΓΚΑΝ ΚΙΡΜΠΑΣ μ10 HAYABUSA R 2009-04-11 15:47:000,9171,8427,6359,36810,8863,25111,803187,89249,9762,08
- ΚΟΥΤΣΑΡΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ μ32 SUZUKI GSX 1400 R 2009-04-11 15:58:000,7601,9087,4189,23010,9063,48811,666182,95216,4233,47
- ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ μ21 GSXR 1000 R 2009-04-11 17:33:000,6602,4487,6669,44211,0503,38411,710186,70234,6047,90
- ΔΟΥΛΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ μ25 ZX12R R 2009-04-11 17:20:000,2801,9267,5849,64111,4403,85611,720151,21193,0941,88
- ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ μ37 GSX 1300R R 2009-04-12 11:40:000,8441,7264,4736,6598,94011,6124,95312,456173,46126,57-46,89
- ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ μ35 GSXR 1000K8 R 2009-04-11 17:34:00-0,8683,7878,66610,42312,0043,33811,136191,96236,7744,81
ABANDONED RUN ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ μ16 YAMAHA R1 R 2009-04-11 15:57:001,0541,71510,16517,8431,05457,88
 

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - QUARTER FINALS | Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΡΟΔΟΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ μ15 SUZUKI GSXR 1000 K6 L 2009-04-12 13:55:000,5121,6534,2656,2717,9549,4773,2069,989197,89244,1446,25
LOST ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ μ22 HAYABUSA R 2009-04-12 13:55:000,4601,7014,3866,4508,1689,7063,25610,166194,14240,0845,94
WON ΤΟΦΕΑΣ ΝΙΚΟΣ μ34 ΖΧ14 L 2009-04-12 13:56:000,6731,6544,2556,3418,0989,6723,33110,345184,33236,7852,45
LOST ΣΙΡΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ μ24 KAWASAKI ZZR 1400 R 2009-04-12 13:56:000,6651,6794,3457,31911,14816,0958,77616,760109,8969,76-40,13
WON ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ μ37 GSX 1300R L 2009-04-12 13:57:000,5651,7354,4076,4738,1459,6423,16910,207196,47253,6157,14
LOST ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ μ19 KAWASAKI ZX14 R 2009-04-12 13:57:000,5921,7794,4516,4688,1449,6593,19110,251196,04247,8351,79
WON ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ μ18 GSXR 1000K7 L 2009-04-12 13:57:440,5041,7204,3256,3257,9679,4373,1129,941201,01253,6552,64
LOST ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ μ27 KAWASAKI ZX10 R 2009-04-12 13:57:440,4061,7764,6016,6688,3629,8803,21210,286193,99245,0551,06
 

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - SEMI FINALS | Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΤΟΦΕΑΣ ΝΙΚΟΣ μ34 ΖΧ14 R 2009-04-12 15:16:000,6921,6244,2316,2357,9319,4723,23710,164196,88240,5043,62
RED LIGHT ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ μ37 GSX 1300R L 2009-04-12 15:16:000,3821,9534,8507,59210,73814,6157,02314,997128,1785,49-42,68
WON ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ μ18 GSXR 1000K7 L 2009-04-12 15:17:000,5021,7624,4426,4628,1349,6213,15910,123197,58250,9453,36
LOST ΡΟΔΟΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ μ15 SUZUKI GSXR 1000 K6 R 2009-04-12 15:17:000,5101,8684,6586,6768,3699,9023,22610,412197,26241,8944,63
 

ΤΕΛΙΚΟΙ - FINALS | Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΤΟΦΕΑΣ ΝΙΚΟΣ μ34 ΖΧ14 L 2009-04-12 15:52:000,5421,5954,1346,1367,8279,3693,2339,911197,32240,3843,06
LOST ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ μ18 GSXR 1000K7 R 2009-04-12 15:52:000,5041,6814,3546,3528,0019,4803,1289,984202,19253,3451,15
 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ - BACK TO RACE CLASS INDEX
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
WON: Νικητής της κόντρας.
QUALIFIED: Προκρίθηκε στον επόμενο γύρο χωρίς πέρασμα.
LOST: Ηττημένος της κόντρας.
ABANDONED RUN: Εγκατέλειψε (δεν τερμάτισε) στο πέρασμα. Στην περίπτωση κόντρας, αποκλείστηκε.
RED LIGHT: Άκυρη εκκίνηση.
DID NOT APPEAR: Δεν εμφανίστηκε στην κόντρα και αποκλείστηκε.
TIMING ERROR: Λάθος χρονομέτρησης. Η επίδοση δεν ισχύει σαν προσωπικό ή άλλο ρεκόρ.
INVALID RUN: Άκυρο Πέρασμα για λόγους διαφορετικούς από άκυρης εκκίνησης.
 
REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,015 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo