Αγώνες Dragster - Drag Racing | 2ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Dragster ΟΜΕ 2009 | Class Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999] Results.
  
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ - QUALIFICATION RUNS | Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
POSITION ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
1 ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ μ54 SUZUKI 1000 R 2009-05-23 14:08:000,7341,5443,9965,8947,4828,9163,0229,650209,94262,9252,98
- ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ μ54 SUZUKI 1000 R 2009-05-23 19:49:000,7941,5083,9535,8807,4818,9283,0489,722207,89259,1151,22
2 ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ μ49 GSXR 1300R L 2009-05-23 19:28:003,8481,5974,0495,9957,6299,1353,14012,983204,83247,1842,35
- ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ μ49 GSXR 1300R R 2009-05-24 11:41:000,7091,7144,1956,1267,7379,1923,0669,901207,18259,5652,38
3 ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ μ39 GSXR 1000K7 L 2009-05-23 19:38:000,5721,6384,1526,1167,7429,2083,0929,780207,94254,9647,02
4 ΣΙΡΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ μ51 KAWASAKI ZZR 1000 R 2009-05-24 11:53:001,5981,5704,0696,0537,7159,2113,15810,809201,28253,0451,76
- ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ μ39 GSXR 1000K7 R 2009-05-24 11:48:000,5381,6294,1836,1677,7889,2383,0719,776204,91257,5152,60
- ΣΙΡΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ μ51 KAWASAKI ZZR 1000 L 2009-05-23 14:06:001,8551,6264,1296,1227,7929,2973,17511,152200,51248,4947,98
- ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ μ49 GSXR 1300R L 2009-05-23 14:16:000,8051,7324,2436,1987,8279,3023,10410,107206,92254,2647,34
5 ΤΟΦΕΑΣ ΝΙΚΟΣ μ47 KAWASAKI ZX 1400 R 2009-05-24 11:55:001,9111,6114,1306,1257,7949,3073,18211,218199,49248,6049,11
- ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ μ54 SUZUKI 1000 L 2009-05-23 17:46:000,7591,5834,2656,2377,8569,3143,07710,073205,87259,2453,37
- ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ μ39 GSXR 1000K7 L 2009-05-23 14:17:000,5841,6664,2006,1857,8299,3153,1309,899202,14253,9751,83
- ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ μ39 GSXR 1000K7 R 2009-05-23 16:51:000,6711,7514,3026,2567,8689,3213,0659,992203,72257,5553,83
6 ΡΟΔΟΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ μ36 SUZUKI GSXR 1000 K6 L 2009-05-24 11:53:003,8681,6406,1937,8559,3563,16313,224199,76249,2149,45
- ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ μ49 GSXR 1300R R 2009-05-23 16:52:000,6281,6994,2706,2439,3613,1189,989203,92255,0551,13
7 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ μ40 GSXR 1000K8 L 2009-05-24 12:03:001,0861,7564,2996,2687,9099,3883,12010,474202,23249,3147,08
8 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ μ37 SUZUKI 1000 R 2009-05-24 11:54:001,0491,6464,2516,2397,8889,3883,14910,437202,05247,1345,08
- ΡΟΔΟΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ μ36 SUZUKI GSXR 1000 K6 R 2009-05-23 14:06:001,6391,6934,2726,2637,9209,4103,14711,049201,00254,5353,53
9 ΧΡΗΣΤΑΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ μ99 GSXR 1000K5 R 2009-05-24 12:00:000,7701,7014,3106,3067,9619,4643,15810,234203,48247,8144,33
- ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ μ54 SUZUKI 1000 L 2009-05-24 12:01:000,7201,5414,3026,3557,9989,4693,11410,189198,34252,8254,48
- ΤΟΦΕΑΣ ΝΙΚΟΣ μ47 KAWASAKI ZX 1400 L 2009-05-23 14:20:000,7291,6934,2466,2597,9499,4813,22210,210198,27242,7144,44
- ΤΟΦΕΑΣ ΝΙΚΟΣ μ47 KAWASAKI ZX 1400 L 2009-05-23 20:04:000,8141,6624,2556,2687,9549,4843,21610,298200,28243,3443,06
- ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ μ40 GSXR 1000K8 R 2009-05-23 20:04:000,8821,7734,3696,3558,0029,4883,13310,370201,87252,8751,00
10 ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ μ41 GSXR 1300K8 L 2009-05-23 14:23:000,5011,7214,2776,3057,9949,5123,20710,013197,23249,0151,78
- ΤΟΦΕΑΣ ΝΙΚΟΣ μ47 KAWASAKI ZX 1400 R 2009-05-23 17:00:000,9291,6204,1736,2257,9619,5243,29910,453190,67243,2352,56
- ΧΡΗΣΤΑΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ μ99 GSXR 1000K5 R 2009-05-23 17:02:000,6941,6664,2686,2877,9789,5303,24310,224197,80244,8647,06
- ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ μ37 SUZUKI 1000 R 2009-05-23 16:55:000,6541,6834,3046,3358,0169,5313,19610,185198,62251,0552,43
- ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ μ41 GSXR 1300K8 L 2009-05-23 19:45:000,4861,7384,2976,3278,0249,5433,21610,029197,77243,6445,87
11 ΤΣΑΝΤΙΚΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ μ57 HAYABUSA L 2009-05-23 19:47:000,8551,7904,3426,3478,0299,5473,20010,402199,16245,3046,14
- ΤΣΑΝΤΙΚΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ μ57 HAYABUSA R 2009-05-24 12:14:001,2401,8464,4096,3988,0579,5523,15410,792200,75255,6254,87
12 ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ μ38 HAYABUSA R 2009-05-23 19:48:003,0061,7194,2776,3108,0149,5563,24612,562196,76245,7849,02
- ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ μ41 GSXR 1300K8 R 2009-05-24 11:52:000,6781,6414,3026,3678,0649,5883,22110,266194,78246,9352,15
- ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ μ40 GSXR 1000K8 L 2009-05-23 17:01:001,2891,7314,3356,3788,0669,5893,21110,878198,93246,0247,09
- ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ μ37 SUZUKI 1000 L 2009-05-23 19:43:000,5531,7554,3636,3888,0789,6003,21210,153197,03247,3850,35
- ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ μ40 GSXR 1000K8 R 2009-05-23 14:20:000,6791,7804,4336,4588,1149,6023,14410,281199,73252,2752,54
- ΤΣΑΝΤΙΚΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ μ57 HAYABUSA L 2009-05-23 14:05:001,1681,7824,2756,3118,0629,6233,31210,791188,36237,7249,36
13 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ μ48 GSXR 1000 L 2009-05-24 11:59:003,6211,7594,4396,4618,1259,6243,16313,245196,53249,5653,03
- ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ μ37 SUZUKI 1000 L 2009-05-23 14:18:000,8361,7284,3766,4188,1019,6353,21710,471197,64241,3243,68
- ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ μ48 GSXR 1000 R 2009-05-23 19:43:000,9011,7374,3676,4488,1489,6753,22710,576194,80245,5350,73
- ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ μ38 HAYABUSA R 2009-05-23 14:05:003,6601,7334,3946,4528,1509,6863,23413,346194,40243,8849,48
- ΤΣΑΝΤΙΚΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ μ57 HAYABUSA R 2009-05-23 17:03:003,8721,7774,4216,4788,1839,7183,24013,590194,96247,3652,40
- ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ μ41 GSXR 1300K8 R 2009-05-23 16:54:000,9571,6894,3566,4578,1829,7223,26510,679192,75248,1555,40
14 ΚΑΜΑΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ μ55 KAWASAKI ZX12 L 2009-05-24 11:42:001,0111,6824,3726,4648,1909,7593,29510,770190,38238,8948,51
15 ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ μ44 SUZUKI K6 L 2009-05-24 12:10:000,9551,7544,3796,4508,1919,7833,33310,738186,70234,1547,45
- ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ μ44 SUZUKI K6 R 2009-05-23 14:25:000,3801,7174,3346,4398,1979,7893,35010,169189,80236,0246,22
16 ΓΙΑΝΚΟΥΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ μ46 SUSUKI K8 L 2009-05-24 12:02:000,7321,7184,4226,5038,2289,7953,29210,527189,82235,3145,49
- ΧΡΗΣΤΑΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ μ99 GSXR 1000K5 L 2009-05-23 19:44:000,5761,8054,5676,5818,2659,7953,21410,371199,80244,2344,43
- ΧΡΗΣΤΑΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ μ99 GSXR 1000K5 L 2009-05-23 14:24:000,7421,9814,6936,6858,3559,8753,19010,617202,56248,4345,87
- ΚΑΜΑΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ μ55 KAWASAKI ZX12 L 2009-05-23 14:08:001,1581,7624,4206,5178,2999,8803,36311,038182,75241,6758,92
17 ΛΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ μ43 GSXR 1000 R 2009-05-24 12:10:001,1101,8824,4976,5718,3079,8833,31210,993193,94239,4945,55
18 ΚΟΥΤΣΑΡΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ μ45 HAYABUSA R 2009-05-24 12:12:000,4891,7644,4296,5538,3209,9123,35910,401187,40232,0844,68
- ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ μ38 HAYABUSA L 2009-05-23 17:03:000,7551,8204,5426,6368,3729,9283,29210,683192,50238,3745,87
- ΚΟΥΤΣΑΡΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ μ45 HAYABUSA L 2009-05-23 14:10:000,5931,7994,4826,5978,3559,9343,33710,527188,83239,5150,68
- ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ μ44 SUZUKI K6 R 2009-05-23 20:04:000,5421,8134,4396,5478,3219,9363,38910,478189,65231,9242,27
- ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ μ48 GSXR 1000 R 2009-05-23 14:19:000,8721,9444,7056,7388,4229,9383,20010,810198,84243,8044,96
- ΓΙΑΝΚΟΥΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ μ46 SUSUKI K8 L 2009-05-23 16:59:001,3531,7444,4766,5968,3619,9573,36111,310190,85234,4843,63
- ΓΙΑΝΚΟΥΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ μ46 SUSUKI K8 R 2009-05-23 19:46:000,8651,7924,4816,5948,3599,9593,36510,824189,41233,1343,72
- ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ μ44 SUZUKI K6 L 2009-05-23 17:11:001,1581,7954,4636,5858,3629,9663,38111,124189,73236,2946,56
- ΚΑΜΑΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ μ55 KAWASAKI ZX12 L 2009-05-23 20:05:001,2491,7934,4566,5948,4059,9993,40511,248181,86238,4356,57
- ΚΑΜΑΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ μ55 KAWASAKI ZX12 R 2009-05-23 16:57:000,9221,7494,4506,5888,39310,0253,43710,947180,09229,3049,21
19 ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ μ56 YAMAHA R1 L 2009-05-23 16:52:001,0821,8054,5226,6558,44410,0643,40911,146186,87236,4449,57
- ΚΟΥΤΣΑΡΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ μ45 HAYABUSA L 2009-05-23 19:46:000,6521,8014,5526,7078,47910,0793,37210,731186,39234,7548,36
- ΛΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ μ43 GSXR 1000 L 2009-05-23 19:48:003,1501,8174,4916,7018,51010,1283,42713,278183,55228,2844,73
- ΛΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ μ43 GSXR 1000 L 2009-05-23 14:07:000,5681,9844,6576,7718,54010,1343,36310,702188,54233,8845,34
- ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ μ56 YAMAHA R1 R 2009-05-23 20:05:001,2731,8774,6456,7748,56510,2003,42611,473186,11229,9043,79
- ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ μ38 HAYABUSA L 2009-05-24 12:09:000,7931,9934,8476,9508,67210,2193,26911,012190,1524,00-166,15
- ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ μ56 YAMAHA R1 R 2009-05-23 14:09:000,5231,9334,6776,8068,61310,2593,45310,782188,20222,4134,21
- ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ μ56 YAMAHA R1 L 2009-05-24 12:14:001,3541,9004,2976,8448,65610,2903,44611,644182,66229,1946,53
- ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ μ48 GSXR 1000 L 2009-05-23 16:55:000,6741,9144,7186,8738,67410,2913,41810,965185,91229,7643,85
- ΛΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ μ43 GSXR 1000 R 2009-05-23 16:59:000,5792,1894,8476,9498,70410,2993,35010,878185,81239,2953,48
- ΓΙΑΝΚΟΥΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ μ46 SUSUKI K8 R 2009-05-23 14:07:001,5752,1104,9797,1078,86310,4533,34612,028188,97235,9947,02
- ΚΟΥΤΣΑΡΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ μ45 HAYABUSA R 2009-05-23 16:56:000,6992,1255,5307,7769,60711,2323,45611,931178,59235,2156,62
20 ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ μ50 CBR 1000RR L 2009-05-23 16:54:000,6132,2745,3797,7169,61111,2993,58311,912173,45219,1445,69
- ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ μ50 CBR 1000RR R 2009-05-23 14:24:000,9352,5255,6907,9779,87111,5553,57812,490175,92222,9747,05
- ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ μ50 CBR 1000RR R 2009-05-23 20:07:000,0702,3316,37810,54715,59620,93510,38821,00582,5169,00-13,51
 

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - QUARTER FINALS | Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ μ49 GSXR 1300R R 2009-05-24 15:28:000,7541,7704,3426,3197,9599,4313,11210,185203,77255,2651,49
LOST ΧΡΗΣΤΑΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ μ99 GSXR 1000K5 L 2009-05-24 15:28:000,6871,7114,3946,4208,1099,6513,23110,338197,15241,4844,33
WON ΤΟΦΕΑΣ ΝΙΚΟΣ μ47 KAWASAKI ZX 1400 R 2009-05-24 15:29:002,0311,6464,1716,1567,8259,3413,18511,372200,30247,9047,60
LOST ΡΟΔΟΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ μ36 SUZUKI GSXR 1000 K6 L 2009-05-24 15:29:000,5531,6334,2196,2467,9349,4653,21910,018195,99241,1645,17
WON ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ μ40 GSXR 1000K8 L 2009-05-24 15:30:000,6731,6904,3366,3387,9939,4833,14510,156199,11250,4451,33
ABANDONED RUN ΣΙΡΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ μ51 KAWASAKI ZZR 1000 R 2009-05-24 15:30:000,7682,0177,7880,768
WON ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ μ39 GSXR 1000K7 R 2009-05-24 15:31:000,7271,6904,2236,1857,8019,2503,0659,977207,10259,7452,64
LOST ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ μ37 SUZUKI 1000 L 2009-05-24 15:31:000,5551,8004,4926,4998,1599,6643,16510,219198,85243,4044,55
 

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - SEMI FINALS | Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ μ49 GSXR 1300R R 2009-05-24 17:10:000,4831,7544,2616,2057,8299,2923,0879,775206,38256,3850,00
LOST ΤΟΦΕΑΣ ΝΙΚΟΣ μ47 KAWASAKI ZX 1400 L 2009-05-24 17:10:000,5421,6314,1286,1139,2993,1869,841198,54243,9945,45
WON ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ μ39 GSXR 1000K7 R 2009-05-24 17:11:003,6986,2258,1759,78911,2423,06711,242206,39258,6052,21
LOST ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ μ40 GSXR 1000K8 L 2009-05-24 17:11:000,5931,6964,2716,2619,3903,1299,983199,30251,7452,44
 

ΤΕΛΙΚΟΙ - FINALS | Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ μ49 GSXR 1300R R 2009-05-24 18:21:000,6161,5854,0706,0287,6639,1423,1149,758204,28253,5649,28
LOST ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ μ39 GSXR 1000K7 L 2009-05-24 18:21:000,4811,7384,2156,2219,3193,0989,800203,56252,9749,41
 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ - BACK TO RACE CLASS INDEX
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
WON: Νικητής της κόντρας.
QUALIFIED: Προκρίθηκε στον επόμενο γύρο χωρίς πέρασμα.
LOST: Ηττημένος της κόντρας.
ABANDONED RUN: Εγκατέλειψε (δεν τερμάτισε) στο πέρασμα. Στην περίπτωση κόντρας, αποκλείστηκε.
RED LIGHT: Άκυρη εκκίνηση.
DID NOT APPEAR: Δεν εμφανίστηκε στην κόντρα και αποκλείστηκε.
TIMING ERROR: Λάθος χρονομέτρησης. Η επίδοση δεν ισχύει σαν προσωπικό ή άλλο ρεκόρ.
INVALID RUN: Άκυρο Πέρασμα για λόγους διαφορετικούς από άκυρης εκκίνησης.
 
REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,016 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo