Αγώνες Dragster - Drag Racing | 2ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Dragster ΟΜΕ 2009 | Class Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999] Results.
  
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ - QUALIFICATION RUNS | Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
POSITION ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
1 ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ μ85 C 50 R 2009-05-24 12:29:000,5971,6984,8257,60110,06612,3984,79712,995138,77151,9013,13
2 ΤΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ μ83 C50 L 2009-05-23 20:11:000,7311,7744,9577,73810,20612,5064,76813,237139,96163,2623,30
- ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ μ85 C 50 R 2009-05-23 16:33:000,6331,6574,8017,61710,14612,5154,89813,148136,67155,4718,80
- ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ μ85 C 50 L 2009-05-23 20:12:000,6961,7454,8897,69310,21412,5784,88513,274137,57155,7118,14
- ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ μ85 C 50 L 2009-05-23 13:39:000,4541,8765,0517,84810,32212,6364,78813,090138,35162,0723,72
- ΤΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ μ83 C50 R 2009-05-24 12:27:000,8741,8485,1297,91010,33812,6414,73113,515140,47160,7820,31
3 ΤΣΕΓΓΕΝΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ μ90 C 50 R 2009-05-23 13:42:000,8241,8675,1237,95510,44812,7854,83013,609136,13158,7022,57
4 ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ μ86 C 50 L 2009-05-24 12:18:000,8721,8625,2078,03910,46212,8554,81613,727132,41139,567,15
- ΤΣΕΓΓΕΝΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ μ90 C 50 R 2009-05-23 20:10:000,5661,9785,2628,10410,60412,9414,83713,507133,89159,1525,26
- ΤΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ μ83 C50 R 2009-05-23 16:38:000,5721,9615,2918,14310,61612,9424,79913,514135,08159,5024,42
5 ΘΕΟΦΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ μ84 C 50 L 2009-05-24 12:28:000,8911,7645,0798,00310,56912,9464,94313,837134,40149,9515,55
6 ΒΕΡΓΟΖΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ μ87 HONDA R 2009-05-24 12:18:000,6021,8025,1308,05810,64213,0554,99713,657131,40159,7928,39
7 ΛΟΒΑΣΟΦ ΣΤΑΘΗΣ μ80 C 50 R 2009-05-23 13:41:000,8661,7735,1008,04310,63513,0655,02213,931128,99152,8623,87
- ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ μ86 C 50 R 2009-05-23 20:11:000,8061,8955,2088,13510,67413,0664,93113,872131,20153,0421,84
- ΘΕΟΦΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ μ84 C 50 R 2009-05-23 13:45:001,3141,7975,1298,06510,65413,0855,02014,399131,78146,6014,82
- ΛΟΒΑΣΟΦ ΣΤΑΘΗΣ μ80 C 50 L 2009-05-23 16:36:000,9071,8055,1298,08910,70013,1185,02914,025131,09152,9121,82
8 ΒΙΛΧΕΝ (VILHEN) ΠΡΙΦΤ (PRIFT) μ81 L 2009-05-23 13:37:000,4251,8725,2448,15810,75513,1184,96013,543136,25159,9423,69
- ΘΕΟΦΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ μ84 C 50 R 2009-05-23 20:14:000,8951,7115,0868,07910,71613,1695,09014,064130,29145,5115,22
- ΒΕΡΓΟΖΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ μ87 HONDA L 2009-05-23 13:40:000,7991,7435,1518,11810,74213,1735,05513,972134,99155,3620,37
- ΒΙΛΧΕΝ (VILHEN) ΠΡΙΦΤ (PRIFT) μ81 R 2009-05-24 12:19:000,6131,7895,2058,13310,75113,1845,05113,797131,22152,7921,57
9 ΦΕΛΕΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ μ82 C 50 R 2009-05-23 20:09:001,7821,9045,2558,17310,75313,1935,02014,975130,65151,4920,84
- ΘΕΟΦΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ μ84 C 50 L 2009-05-23 16:53:000,5551,6945,0798,16010,79513,2015,04113,756129,06152,6023,54
- ΦΕΛΕΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ μ82 C 50 R 2009-05-23 13:37:000,6152,0315,4208,32210,86513,2494,92713,864133,99159,4125,42
- ΒΙΛΧΕΝ (VILHEN) ΠΡΙΦΤ (PRIFT) μ81 L 2009-05-23 20:09:000,5271,7795,1818,14610,81213,2755,12913,802129,96149,7419,78
- ΒΕΡΓΟΖΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ μ87 HONDA R 2009-05-23 16:28:000,6351,8285,1318,11610,76113,2775,16113,912127,21147,6420,43
10 ΤΣΙΑΜΗΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ μ93 C 50 L 2009-05-23 13:35:000,7431,8165,2518,25310,86513,2795,02614,022131,04152,6321,59
11 ΤΣΙΩΛΗΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ μ88 C50 L 2009-05-24 12:30:000,9291,8045,2218,26010,88813,4065,14614,335125,64145,4519,81
- ΤΣΙΑΜΗΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ μ93 C 50 L 2009-05-23 20:16:000,6491,8535,3858,39310,99313,4135,02014,062130,46152,6522,19
12 ΠΑΠΠΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ μ89 C50 R 2009-05-24 12:30:000,9352,0055,4368,36710,98313,4255,05814,360131,49151,2419,75
- ΒΙΛΧΕΝ (VILHEN) ΠΡΙΦΤ (PRIFT) μ81 R 2009-05-23 16:32:000,2931,8705,2848,29110,94713,4345,14313,727126,90149,6222,72
- ΤΣΙΩΛΗΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ μ88 C50 R 2009-05-23 13:44:000,7891,8755,3008,32310,97013,4545,13114,243128,85148,2519,40
- ΤΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ μ83 C50 L 2009-05-23 13:43:001,0691,9845,4828,49111,08513,4734,98214,542135,21154,5619,35
- ΤΣΙΩΛΗΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ μ88 C50 R 2009-05-23 20:12:000,9251,8215,2198,24810,92713,4815,23314,406128,29143,7215,43
13 ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ μ94 C 50 L 2009-05-24 12:19:000,4901,9545,3418,37811,01213,4965,11813,986121,53143,1621,63
- ΛΟΒΑΣΟΦ ΣΤΑΘΗΣ μ80 C 50 R 2009-05-23 20:16:000,5081,9535,3938,41011,04713,5005,09014,008128,34150,3922,05
- ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ μ86 C 50 L 2009-05-23 16:33:000,8261,9705,2928,36411,02913,5055,14114,331136,13155,5319,40
14 ΣΒΟΥΡΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ μ96 HONDA C 50 R 2009-05-23 13:59:000,7951,9015,4058,40111,06013,5815,18014,376128,57146,9718,40
- ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ μ94 C 50 L 2009-05-23 16:28:000,5491,9895,5168,51511,15613,6375,12214,186129,47152,3622,89
- ΣΒΟΥΡΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ μ96 HONDA C 50 R 2009-05-23 20:13:000,6671,7715,2278,31311,06113,6555,34214,322125,01145,4320,42
- ΠΑΠΠΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ μ89 C50 R 2009-05-23 16:38:000,6882,0465,4598,48211,15613,7305,24814,418129,76142,6712,91
- ΒΕΡΓΟΖΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ μ87 HONDA L 2009-05-23 20:13:000,6262,0785,4808,48311,19713,7335,25014,359131,68150,7019,02
- ΣΒΟΥΡΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ μ96 HONDA C 50 L 2009-05-24 12:27:001,0782,0525,5488,59011,25813,7515,16114,829130,10141,5611,46
- ΦΕΛΕΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ μ82 C 50 L 2009-05-24 12:32:003,9542,3178,75611,35113,7534,99717,707132,47150,1217,65
- ΛΟΒΑΣΟΦ ΣΤΑΘΗΣ μ80 C 50 L 2009-05-24 12:28:00-1,2262,3575,7998,74311,30913,8055,06212,579133,47141,207,73
- ΣΒΟΥΡΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ μ96 HONDA C 50 L 2009-05-23 16:32:000,1582,1515,6768,72311,42113,9445,22114,102134,22148,2914,07
- ΤΣΙΩΛΗΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ μ88 C50 L 2009-05-23 16:34:000,8441,8395,4508,60011,39413,9965,39614,840122,37147,7225,35
- ΠΑΠΠΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ μ89 C50 L 2009-05-23 13:41:000,9612,1505,6128,71311,42314,0125,29914,973127,82147,2619,44
15 ΓΚΙΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ μ73 Ζ125 L 2009-05-23 13:46:000,9581,9435,6638,78611,51714,2615,47515,219125,68122,07-3,61
- ΠΑΠΠΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ μ89 C50 L 2009-05-23 20:14:000,1052,6546,0269,02611,70714,2925,26614,397130,52141,6611,14
- ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ μ94 C 50 R 2009-05-23 13:35:000,0522,6976,1929,19311,82214,3005,10714,352127,44149,9322,49
- ΦΕΛΕΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ μ82 C 50 L 2009-05-23 16:35:00-1,2263,1266,4769,40712,01014,4345,02713,208136,75154,8818,13
- ΤΣΙΑΜΗΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ μ93 C 50 R 2009-05-23 16:34:00-0,6482,9356,3989,35311,97514,4615,10813,813131,10149,4118,31
- ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ μ86 C 50 R 2009-05-23 13:43:00-1,0914,1167,29810,01312,32914,5254,51213,434142,00163,5921,59
- ΤΣΙΑΜΗΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ μ93 C 50 R 2009-05-24 12:28:00-1,1043,3766,8509,77112,36614,7725,00113,668131,06154,4323,37
- ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ μ94 C 50 R 2009-05-23 20:11:00-0,7293,0976,5339,57212,26014,7875,21514,058127,29141,0213,73
16 ΜΗΤΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ μ91 C50 L 2009-05-23 13:42:000,7572,4346,2989,49012,28714,9205,43015,677122,91143,9421,03
- ΜΗΤΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ μ91 C50 R 2009-05-24 12:28:00-1,1693,0156,7069,81612,51515,0755,25913,906126,35140,2513,90
- ΓΚΙΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ μ73 Ζ125 L 2009-05-23 20:15:000,6112,4486,6029,82112,59515,6475,82616,258122,82108,92-13,90
- ΤΣΕΓΓΕΝΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ μ90 C 50 L 2009-05-24 12:29:000,5282,1146,23510,72815,31719,8789,15020,40677,2588,7111,46
- ΜΗΤΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ μ91 C50 R 2009-05-23 16:30:00-0,7727,96911,83415,10317,97620,6565,55319,884120,03137,9717,94
- ΤΣΕΓΓΕΝΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ μ90 C 50 L 2009-05-23 16:48:000,9212,3636,23510,91415,77621,15210,23822,07379,3163,57-15,74
ABANDONED RUN ΓΚΙΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ μ73 Ζ125 R 2009-05-23 16:48:000,8142,8079,86616,37422,1320,81461,37
 

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - QUARTER FINALS | Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ μ85 C 50 R 2009-05-24 15:42:000,5821,8635,1708,00610,50012,8294,82313,411136,11154,7718,66
LOST ΒΙΛΧΕΝ (VILHEN) ΠΡΙΦΤ (PRIFT) μ81 L 2009-05-24 15:42:000,5781,7175,0568,13310,84213,3195,18613,897122,28144,7422,46
WON ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ μ86 C 50 R 2009-05-24 15:45:001,0091,9025,1187,90810,38312,8004,89213,809138,68146,808,12
LOST ΘΕΟΦΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ μ84 C 50 L 2009-05-24 15:45:001,2381,7075,0547,98810,53812,9284,94014,166126,53148,8822,35
WON ΤΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ μ83 C50 R 2009-05-24 16:03:000,5601,9125,2108,05110,51112,8264,77513,386138,03160,3822,35
RED LIGHT ΛΟΒΑΣΟΦ ΣΤΑΘΗΣ μ80 C 50 L 2009-05-24 16:03:000,3942,1845,3568,58811,21713,7015,11314,095123,07147,6324,56
WON ΤΣΕΓΓΕΝΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ μ90 C 50 R 2009-05-24 16:04:000,5581,9285,1917,99210,44112,7084,71613,266138,54170,4231,88
LOST ΒΕΡΓΟΖΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ μ87 HONDA L 2009-05-24 16:04:000,7341,6444,9437,89710,47812,9015,00413,635131,325,79-125,53
 

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - SEMI FINALS | Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ μ85 C 50 L 2009-05-24 17:13:000,6241,7714,9117,71812,5274,80913,151134,26157,7623,50
LOST ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ μ86 C 50 R 2009-05-24 17:13:000,6441,8214,9957,76010,20512,5604,80013,204140,62156,0615,44
WON ΤΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ μ83 C50 R 2009-05-24 17:14:000,6971,8465,1527,98010,44512,7604,78013,457141,84159,9518,11
RED LIGHT ΤΣΕΓΓΕΝΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ μ90 C 50 L 2009-05-24 17:14:004,0667,32910,17714,9504,77314,950137,70154,0416,34
 

ΤΕΛΙΚΟΙ - FINALS | Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ μ85 C 50 L 2009-05-24 18:28:000,4711,9575,1878,03312,9554,92213,426135,35153,8818,53
LOST ΤΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ μ83 C50 R 2009-05-24 18:28:000,7151,9805,4638,34711,38815,2376,89015,952133,0384,72-48,31
 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ - BACK TO RACE CLASS INDEX
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
WON: Νικητής της κόντρας.
QUALIFIED: Προκρίθηκε στον επόμενο γύρο χωρίς πέρασμα.
LOST: Ηττημένος της κόντρας.
ABANDONED RUN: Εγκατέλειψε (δεν τερμάτισε) στο πέρασμα. Στην περίπτωση κόντρας, αποκλείστηκε.
RED LIGHT: Άκυρη εκκίνηση.
DID NOT APPEAR: Δεν εμφανίστηκε στην κόντρα και αποκλείστηκε.
TIMING ERROR: Λάθος χρονομέτρησης. Η επίδοση δεν ισχύει σαν προσωπικό ή άλλο ρεκόρ.
INVALID RUN: Άκυρο Πέρασμα για λόγους διαφορετικούς από άκυρης εκκίνησης.
 
REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,013 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo