Αγώνες Dragster - Drag Racing | 6ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Dragster ΟΜΕ 2010 | Class Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003] Results.
  
ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ - FREE RUNS | Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
POSITION ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
1 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 26 Z 125 L 2010-11-20 15:31:450,7591,6927,16311,2234,06011,982155,57184,1428,57
2 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 32 Z 125 R 2010-11-20 15:31:450,8281,7397,18611,3034,11712,131154,50187,2032,70
3 ΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 28 Z 125 L 2010-11-20 15:30:360,8041,7617,39011,6774,28712,481154,44178,6624,22
4 ΤΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 27 Z 125 R 2010-11-20 15:27:060,4021,9937,49711,6994,20212,101155,70179,8224,12
5 ΝΤΟΥΡΟΥΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 24 Z 125 R 2010-11-20 15:48:030,5111,8587,58811,9304,34212,441145,39174,7529,36
- ΤΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 27 Z 125 L 2010-11-20 15:48:030,6821,7467,64312,0344,39112,716148,51167,9119,40
6 ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΑΚΗΣ 30 Z 125 L 2010-11-20 15:33:250,6751,8817,67112,0354,36412,710149,25171,9122,66
- ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΑΚΗΣ 30 Z 125 R 2010-11-20 15:54:260,6011,8977,79012,2104,42012,811145,51173,5728,06
7 ΒΑΪΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 21 Z 125 R 2010-11-20 15:33:250,5652,0658,07612,5984,52213,163140,35172,2431,89
- ΒΑΪΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 21 Z 125 L 2010-11-20 15:54:260,5002,1208,15312,7154,56213,215142,63166,7424,11
- ΝΤΟΥΡΟΥΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 24 Z 125 R 2010-11-20 15:30:360,7081,9778,35513,2074,85213,915130,15160,0029,85
RED LIGHT ΝΤΟΥΡΟΥΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 24 Z 125 L 2010-11-20 15:27:060,3001,9627,91412,2704,35612,570144,23174,1629,93
 

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ - QUALIFICATION RUNS | Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
POSITION ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
1 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 26 Z 125 R 2010-11-20 14:25:460,7961,7587,29311,3594,06612,155154,17186,7232,55
- ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 26 Z 125 L 2010-11-20 13:17:220,7411,7127,32411,4094,08512,150155,10184,3329,23
2 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 32 Z 125 R 2010-11-20 14:22:370,6771,8417,34711,4694,12212,146161,72180,7219,00
- ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 32 Z 125 L 2010-11-20 13:16:260,8021,9537,38011,5044,12412,306154,97185,6630,69
3 ΚΟΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 31 Z 125 L 2010-11-20 14:22:370,8952,0567,55211,5163,96412,411162,38189,2726,89
- ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 26 Z 125 L 2010-11-21 10:38:330,7381,6437,27411,5494,27512,287153,19179,9126,72
- ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 32 Z 125 R 2010-11-20 11:53:490,8401,7567,33211,5554,22312,395155,64182,9227,28
4 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 23 Z 125 R 2010-11-20 13:16:260,6471,8527,43311,6364,20312,283155,03169,8914,86
- ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 32 Z 125 L 2010-11-21 10:37:230,7411,8667,46411,7114,24712,452154,24177,4223,18
5 ΤΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 27 Z 125 R 2010-11-20 13:13:170,6741,7987,41311,7224,30912,396152,34174,5022,16
6 ΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 28 Z 125 R 2010-11-20 14:23:380,5271,8367,53311,8264,29312,353147,48178,0430,56
7 ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΑΚΗΣ 30 Z 125 R 2010-11-20 14:27:521,8571,7947,48711,8394,35213,696151,13177,6926,56
- ΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 28 Z 125 L 2010-11-20 13:13:170,6071,8197,37111,9494,57812,556149,81145,74-4,07
- ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 26 Z 125 R 2010-11-20 11:51:520,8281,8607,76712,0014,23412,829153,32180,5427,22
- ΤΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 27 Z 125 R 2010-11-21 10:35:221,1331,8357,50112,0054,50413,138150,56167,3616,80
- ΚΟΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 31 Z 125 R 2010-11-20 13:19:330,7212,0548,02312,0504,02712,771156,65187,1130,46
- ΚΟΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 31 Z 125 L 2010-11-20 11:56:300,9432,1277,92012,0674,14713,010158,03176,9918,96
- ΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 28 Z 125 R 2010-11-20 11:52:580,6911,9777,67212,1184,44612,809149,62154,304,68
8 ΒΛΑΧΟΣ ΑΛΕΞΗΣ 25 Z 125 L 2010-11-20 14:26:350,4671,9017,71112,1364,42512,603146,87172,5725,70
- ΒΛΑΧΟΣ ΑΛΕΞΗΣ 25 Z 125 R 2010-11-21 10:41:200,8841,7027,58412,1464,56213,030144,46170,4525,99
- ΤΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 27 Z 125 L 2010-11-20 14:23:380,5251,7657,85012,2614,41112,786145,92175,2629,34
- ΤΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 27 Z 125 L 2010-11-20 11:51:520,7082,0097,88412,2744,39012,982152,28172,9920,71
- ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΑΚΗΣ 30 Z 125 R 2010-11-20 11:56:300,6761,9567,80712,3084,50112,984145,45168,7723,32
- ΒΛΑΧΟΣ ΑΛΕΞΗΣ 25 Z 125 R 2010-11-20 13:17:220,8961,7757,83712,3324,49513,228143,54173,0729,53
- ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΑΚΗΣ 30 Z 125 L 2010-11-20 13:19:330,8102,0717,90712,3354,42813,145146,93170,4523,52
9 ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 29 Z 125 L 2010-11-21 10:39:290,5571,8047,80312,4424,63912,999147,05160,9213,87
10 ΒΑΪΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 21 Z 125 L 2010-11-20 11:52:580,4941,9197,97912,5314,55213,025142,68168,3825,70
- ΒΛΑΧΟΣ ΑΛΕΞΗΣ 25 Z 125 L 2010-11-20 11:54:580,9211,9177,94312,5814,63813,502140,67165,6624,99
- ΒΑΪΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 21 Z 125 L 2010-11-20 14:28:320,5271,9177,82412,5954,77113,122143,19138,24-4,95
- ΒΑΪΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 21 Z 125 R 2010-11-20 13:18:100,6462,0818,09912,6264,52713,272145,51169,8924,38
11 ΒΡΑΧΝΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 33 Z 125 R 2010-11-20 14:26:351,0392,2058,21212,7264,51413,765141,67171,0229,35
- ΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 28 Z 125 L 2010-11-21 10:35:220,4931,7738,26012,7794,51913,272145,98170,7724,79
- ΒΑΪΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 21 Z 125 R 2010-11-21 10:39:290,5072,1528,23512,7814,54613,288140,07169,5729,50
12 ΝΤΟΥΡΟΥΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 24 Z 125 L 2010-11-20 13:18:100,9701,9118,17913,0444,86514,014131,29155,1023,81
- ΚΟΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 31 Z 125 R 2010-11-21 10:38:330,8012,9109,04313,2604,21714,061148,82186,7237,90
- ΝΤΟΥΡΟΥΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 24 Z 125 R 2010-11-20 14:28:320,8392,0148,42713,2684,84114,107127,93161,4333,50
- ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 29 Z 125 R 2010-11-20 13:20:120,7112,1407,93713,3955,45814,106144,52111,87-32,65
- ΒΡΑΧΝΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 33 Z 125 R 2010-11-20 11:57:211,0932,1368,61113,4234,81214,516133,67161,7228,05
- ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 29 Z 125 L 2010-11-20 11:53:490,5432,3218,56813,6805,11214,223130,95136,005,05
- ΝΤΟΥΡΟΥΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 24 Z 125 R 2010-11-20 12:16:421,2112,2648,91813,9645,04615,175128,93153,6424,71
- ΝΤΟΥΡΟΥΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 24 Z 125 L 2010-11-21 10:41:200,9521,8349,22614,6245,39815,576118,73141,7823,05
- ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 23 Z 125 L 2010-11-20 14:25:460,6062,0047,88315,1807,29715,786123,7982,68-41,11
- ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΑΚΗΣ 30 Z 125 R 2010-11-21 10:59:101,2772,0009,37019,72910,35921,00686,9363,73-23,20
ABANDONED RUN ΝΤΟΥΡΟΥΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 24 Z 125 R 2010-11-20 12:15:550,3230,323
ABANDONED RUN ΒΡΑΧΝΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 33 Z 125 L 2010-11-20 13:20:120,7570,757
 

ΚΟΝΤΡΕΣ 16ΑΔΑΣ - 1ST ROUND ELIMINATION RUNS | Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
DID NOT APPEAR ΒΡΑΧΝΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 33 Z 125 L 2010-11-21 12:33:22
WON ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 32 Z 125 R 2010-11-21 12:33:221,1031,7227,15711,3234,16612,426153,64184,6130,97
WON ΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 28 Z 125 L 2010-11-21 12:34:590,4931,7247,34611,8934,54712,386146,93170,2123,28
LOST ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΑΚΗΣ 30 Z 125 R 2010-11-21 12:34:590,4811,8827,64012,1944,55412,675147,90171,7523,85
WON ΤΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 27 Z 125 L 2010-11-21 12:35:490,6491,7037,35611,6744,31812,323151,64172,3320,69
LOST ΒΛΑΧΟΣ ΑΛΕΞΗΣ 25 Z 125 R 2010-11-21 12:35:490,7411,8507,73912,1814,44212,922146,22173,6627,44
WON ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 29 Z 125 L 2010-11-21 12:38:120,4762,0908,16712,7014,53413,177147,48167,6720,19
LOST ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 23 Z 125 R 2010-11-21 12:38:120,5231,7248,37516,5258,15017,048115,9471,47-44,47
WON ΚΟΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 31 Z 125 L 2010-11-21 12:39:170,6852,1017,58411,6844,10012,369155,10183,9528,85
LOST ΒΑΪΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 21 Z 125 R 2010-11-21 12:39:170,5022,1408,29012,8974,60713,399138,99163,8524,86
WON ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 26 Z 125 L 2010-11-21 12:41:132,1171,6827,40511,5284,12313,645154,77186,7231,95
DID NOT APPEAR ΝΤΟΥΡΟΥΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 24 Z 125 R 2010-11-21 12:41:13
 

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - QUARTER FINALS | Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΚΟΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 31 Z 125 L 2010-11-21 13:42:180,8601,7897,33411,4154,08112,275161,07182,0020,93
LOST ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 29 Z 125 R 2010-11-21 13:42:180,5251,9267,90912,3044,39512,829146,34170,9424,60
WON ΤΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 27 Z 125 L 2010-11-21 13:45:040,5761,7407,34311,6914,34812,267150,94177,1626,22
LOST ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 32 Z 125 R 2010-11-21 13:45:040,7341,7837,44611,6204,17412,354154,04181,9127,87
WON ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 26 Z 125 L 2010-11-21 13:46:340,7351,6587,17511,2244,04911,959156,99188,0831,09
LOST ΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 28 Z 125 R 2010-11-21 13:46:340,4971,8527,44111,7524,31112,249148,82180,9032,08
 

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - SEMI FINALS | Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΚΟΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 31 Z 125 L 2010-11-21 14:27:250,7201,7887,22111,2504,02911,970159,43187,9828,55
LOST ΤΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 27 Z 125 R 2010-11-21 14:27:250,4471,8287,49711,7984,30112,245150,06182,0932,03
WON ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 26 Z 125 L 2010-11-21 14:28:431,6011,8057,31011,3184,00812,919157,41188,2830,87
 

ΤΕΛΙΚΟΙ - FINALS | Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΚΟΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 31 Z 125 L 2010-11-21 15:28:570,8381,8027,39211,5274,13512,365149,81184,2334,42
LOST ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 26 Z 125 R 2010-11-21 15:28:570,7851,7178,66018,1399,47918,92492,9963,61-29,38
 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ - BACK TO RACE CLASS INDEX
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
WON: Νικητής της κόντρας.
QUALIFIED: Προκρίθηκε στον επόμενο γύρο χωρίς πέρασμα.
LOST: Ηττημένος της κόντρας.
ABANDONED RUN: Εγκατέλειψε (δεν τερμάτισε) στο πέρασμα. Στην περίπτωση κόντρας, αποκλείστηκε.
RED LIGHT: Άκυρη εκκίνηση.
DID NOT APPEAR: Δεν εμφανίστηκε στην κόντρα και αποκλείστηκε.
TIMING ERROR: Λάθος χρονομέτρησης. Η επίδοση δεν ισχύει σαν προσωπικό ή άλλο ρεκόρ.
INVALID RUN: Άκυρο Πέρασμα για λόγους διαφορετικούς από άκυρης εκκίνησης.
 
REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,020 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo