Αγώνες Dragster - Drag Racing | 2ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Dragster ΟΜΕ 2011 | Class Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999] Results.
  
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ - QUALIFICATION RUNS | Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
POSITION ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
1 ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 052 L 2011-07-09 14:51:020,9781,5625,9488,8892,9419,867210,40270,4760,07
- ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 052 L 2011-07-09 13:10:420,5911,5255,9718,9462,9759,537207,13263,3556,22
- ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 052 L 2011-07-10 12:44:221,2271,6436,0609,0102,95010,237210,28266,4656,18
2 ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 051 R 2011-07-09 13:10:420,9041,5335,9919,0163,0259,920211,26265,2954,03
- ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 052 R 2011-07-10 10:38:360,6681,5366,0659,1353,0709,80322,47256,77234,30
- ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 051 R 2011-07-10 10:37:171,0791,6016,0739,1363,06310,21521,83261,24239,41
3 ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 048 R 2011-07-10 10:40:040,7291,5596,1099,1853,0769,91460,93256,04195,11
- ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 048 L 2011-07-10 12:40:432,9031,6256,1049,1933,08912,096206,54251,0444,50
- ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 048 R 2011-07-09 14:54:170,7201,5036,1049,1953,0919,915206,06256,4150,35
- ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 048 L 2011-07-09 13:13:210,7431,5366,1629,2453,0839,988202,36253,8751,51
4 ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 045 R 2011-07-09 13:14:300,6541,6016,1449,2693,1259,923204,42253,8749,45
5 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 047 L 2011-07-10 10:41:000,8331,6406,2069,2733,06710,106205,59257,5151,92
- ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 047 L 2011-07-09 14:54:171,0851,6656,2759,3713,09610,456201,00254,2353,23
- ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 045 L 2011-07-10 10:38:360,6461,7156,3169,4533,13710,099200,78248,6147,83
6 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 046 L 2011-07-09 13:12:010,5801,6486,2869,4553,16910,035195,75246,5750,82
- ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 045 L 2011-07-09 14:55:320,6831,6466,2949,4723,17810,155196,82245,2348,41
7 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 049 R 2011-07-10 12:39:090,6791,6316,2819,4983,21710,177196,82249,6552,83
- ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 046 L 2011-07-09 14:52:021,1481,6966,3149,5103,19610,658195,43244,0648,63
- ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 045 L 2011-07-10 12:42:590,5991,7256,4079,5803,17310,179195,75247,9352,18
- ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 046 L 2011-07-10 10:34:230,5501,7106,3359,5943,25910,144193,65242,2648,61
8 ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 044 R 2011-07-10 12:41:490,4781,6576,3519,7033,35210,181195,33235,6040,27
- ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 044 R 2011-07-09 14:52:020,9911,6256,3649,7103,34610,701192,00237,6245,62
9 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 041 L 2011-07-09 13:09:361,1151,6886,4239,7303,30710,845190,37232,8542,48
- ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 047 R 2011-07-09 13:12:010,8351,7366,6649,7653,10110,600199,22255,1355,91
- ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 046 L 2011-07-10 12:55:462,3411,6976,5149,8003,28612,141187,69236,2248,53
- ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 044 R 2011-07-09 13:13:210,6191,7076,5729,8943,32210,513193,54241,4447,90
- ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 041 R 2011-07-09 14:55:320,8971,6856,5489,8953,34710,792189,37237,1547,78
10 ΒΡΑΧΝΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 043 R 2011-07-09 14:51:021,0861,7856,5829,9713,38911,057190,27235,7545,48
- ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 041 R 2011-07-10 10:35:330,8061,7686,6409,9723,33210,77840,12239,52199,40
- ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 049 L 2011-07-10 10:40:041,7291,8016,74410,0083,26411,737192,20245,3953,19
- ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 051 L 2011-07-10 12:45:380,7751,5226,55310,0163,46310,791184,89222,6337,74
- ΒΡΑΧΝΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 043 R 2011-07-10 10:34:230,9211,8296,73310,1413,40811,06221,04228,71207,67
- ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 051 L 2011-07-09 14:53:260,9761,5695,99510,1444,14911,120203,38148,63-54,75
- ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 049 L 2011-07-09 13:14:300,5511,7426,98810,2913,30310,842181,36243,2461,88
- ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 041 L 2011-07-10 12:37:500,9391,8686,95810,3633,40511,302184,52229,7345,21
- ΒΡΑΧΝΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 043 R 2011-07-10 12:37:500,7781,8506,94710,4053,45811,183186,04230,4744,43
- ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 044 L 2011-07-10 10:35:330,5771,6407,00710,4263,41911,003183,39229,1545,76
- ΒΡΑΧΝΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 043 R 2011-07-09 13:09:364,6032,1807,58811,0303,44215,633183,01230,7647,75
- ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 047 L 2011-07-10 12:39:090,6921,7166,53811,6835,14512,375160,85120,24-40,61
- ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 049 R 2011-07-09 14:53:260,9961,9457,90212,5464,64413,542168,53130,48-38,05
 

ΚΟΝΤΡΕΣ 16ΑΔΑΣ - 1ST ROUND ELIMINATION RUNS | Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 052 L 2011-07-10 14:11:140,6491,5735,9958,9842,9899,633208,57261,2452,67
LOST ΒΡΑΧΝΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 043 R 2011-07-10 14:11:140,7651,9836,91910,4483,52911,213187,98207,1319,15
WON ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 045 L 2011-07-10 14:12:300,6811,5956,2269,4143,18810,095195,33246,0650,73
LOST ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 049 R 2011-07-10 14:12:300,6081,6726,3389,5203,18210,128203,16250,5247,36
LOST ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 044 L 2011-07-10 14:13:560,5741,6066,61210,0013,38910,575183,29231,3648,07
WON ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 048 R 2011-07-10 14:13:560,5681,5085,8918,9873,0969,555212,13252,6340,50
WON ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 051 L 2011-07-10 14:15:080,7671,5225,9969,1543,1589,921202,93234,5231,59
LOST ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 041 R 2011-07-10 14:15:080,6721,7456,72510,1023,37710,774189,27240,1650,89
WON ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 047 L 2011-07-10 14:16:170,6671,6846,3489,4453,09710,112199,00253,3454,34
LOST ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 046 R 2011-07-10 14:16:170,4701,8246,5449,7863,24210,256198,56244,5646,00
 

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - QUARTER FINALS | Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 052 L 2011-07-10 14:54:341,3541,5635,9348,8842,95010,238211,88265,8753,99
LOST ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 045 L 2011-07-10 14:56:030,5961,5566,1269,3053,1799,901198,23243,7345,50
WON ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 048 R 2011-07-10 14:56:030,5711,5225,9759,0773,1029,648210,64255,5044,86
WON ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 051 L 2011-07-10 14:58:160,6801,5196,0109,1283,1189,808204,54252,6348,09
LOST ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 047 R 2011-07-10 14:58:160,6151,7396,3389,4713,13310,086202,70255,1352,43
 

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - SEMI FINALS | Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 051 L 2011-07-10 16:34:550,8701,4865,9599,2253,26610,095199,00244,7345,73
WON ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 052 L 2011-07-10 16:36:132,7621,5386,0048,9792,97511,741206,18265,0958,91
DID NOT APPEAR ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 048 R 2011-07-10 16:36:13
 

ΤΕΛΙΚΟΙ - FINALS | Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 052 L 2011-07-10 17:23:070,5311,5255,9938,9902,9979,521207,73263,3555,62
LOST ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 051 R 2011-07-10 17:23:070,7081,4886,0919,4593,36810,167199,88214,4114,53
 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ - BACK TO RACE CLASS INDEX
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
WON: Νικητής της κόντρας.
QUALIFIED: Προκρίθηκε στον επόμενο γύρο χωρίς πέρασμα.
LOST: Ηττημένος της κόντρας.
ABANDONED RUN: Εγκατέλειψε (δεν τερμάτισε) στο πέρασμα. Στην περίπτωση κόντρας, αποκλείστηκε.
RED LIGHT: Άκυρη εκκίνηση.
DID NOT APPEAR: Δεν εμφανίστηκε στην κόντρα και αποκλείστηκε.
TIMING ERROR: Λάθος χρονομέτρησης. Η επίδοση δεν ισχύει σαν προσωπικό ή άλλο ρεκόρ.
INVALID RUN: Άκυρο Πέρασμα για λόγους διαφορετικούς από άκυρης εκκίνησης.
 
REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,014 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo