Αγώνες Dragster - Drag Racing | 2ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Dragster ΟΜΕ 2011 | Class Moto Super Street [2010] Results.
  
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ - QUALIFICATION RUNS | Moto Super Street [2010]
POSITION ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
1 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 013 R 2011-07-10 12:59:280,5571,4035,6288,4782,8509,035222,35283,2460,89
- ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 013 L 2011-07-09 13:29:150,6641,4395,8648,7852,9219,449209,42272,3162,89
2 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 026 R 2011-07-09 13:29:150,6741,5935,9758,8812,9069,555213,39277,5664,17
- ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 026 R 2011-07-10 10:57:490,5471,6355,9928,8892,8979,436217,52277,9960,47
- ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 026 L 2011-07-10 13:00:510,6171,6135,9578,9062,9499,523211,26263,3552,09
- ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 013 R 2011-07-09 15:07:381,3491,4525,9878,9352,94810,284210,64274,1863,54
3 ΚΑΡΑΜΑΤΖΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 022 R 2011-07-09 13:24:110,6271,4706,0068,9822,9769,609210,52269,6659,14
4 ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 017 L 2011-07-09 13:26:331,4541,5075,9169,0233,10710,477202,36249,8247,46
5 ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 019 L 2011-07-09 13:31:552,3821,5406,0129,0333,02111,415205,83259,1753,34
- ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 017 R 2011-07-10 13:00:510,5661,5605,9349,0453,1119,611208,45256,0447,59
6 ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 028 L 2011-07-09 15:09:040,6681,4676,0479,0873,0409,755201,90260,4958,59
- ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 028 R 2011-07-10 10:54:390,6041,4926,0819,1413,0609,745207,01258,8051,79
- ΚΑΡΑΜΑΤΖΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 022 L 2011-07-10 12:58:220,5711,5806,1909,1522,9629,723203,16270,6767,51
- ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 017 R 2011-07-09 15:09:040,5941,5106,0059,1553,1509,749202,47254,0551,58
- ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 017 R 2011-07-10 10:59:230,8091,6166,0669,1843,1189,993207,49252,6345,14
7 ΡΟΥΣΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 015 L 2011-07-09 13:24:110,7471,6366,2819,2012,9209,948205,71271,0865,37
- ΚΑΡΑΜΑΤΖΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 022 L 2011-07-09 15:13:391,1271,5616,2349,2192,98510,346201,00265,8764,87
- ΡΟΥΣΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 015 R 2011-07-09 15:05:221,7671,5436,2419,2563,01511,023200,00271,2871,28
- ΡΟΥΣΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 015 R 2011-07-10 12:57:121,6961,5926,2129,2973,08510,993201,79256,5954,80
- ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 028 L 2011-07-09 13:25:380,9541,5596,3009,3283,02810,282202,58264,9062,32
- ΡΟΥΣΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 015 L 2011-07-10 10:56:441,7361,7376,4239,4052,98211,141207,25267,4560,20
- ΚΑΡΑΜΑΤΖΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 022 R 2011-07-10 10:53:280,8611,7036,4419,4272,98610,288203,73273,1469,41
- ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 019 L 2011-07-10 12:57:121,9901,6376,2509,4943,24411,484193,13218,3125,18
8 ΚΥΡΜΑΣ ΝΙΚΟΣ 039 L 2011-07-09 13:32:509,4141,6376,3859,6023,21719,016195,01233,1638,15
- ΚΥΡΜΑΣ ΝΙΚΟΣ 039 R 2011-07-09 15:10:351,2611,6806,5029,7243,22210,985198,67247,2548,58
- ΚΥΡΜΑΣ ΝΙΚΟΣ 039 R 2011-07-10 12:58:220,6391,7626,5619,8863,32510,525192,71242,2649,55
9 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 027 R 2011-07-09 15:06:351,4121,7606,7459,9363,19111,348193,34249,6556,31
- ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 027 L 2011-07-10 10:55:510,8081,8336,86710,0263,15910,834190,07251,7461,67
10 ΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 014 R 2011-07-09 13:31:105,2401,6796,82210,1713,34915,411180,45243,4062,95
- ΚΥΡΜΑΣ ΝΙΚΟΣ 039 L 2011-07-10 10:53:283,3271,9206,81210,1713,35913,498187,11220,5833,47
- ΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 014 R 2011-07-10 10:55:510,7321,7967,20310,5203,31711,252183,20247,9364,73
- ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 027 L 2011-07-09 13:27:381,6261,8717,36210,5573,19512,183183,67253,3469,67
- ΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 014 L 2011-07-09 15:10:350,7572,1537,22110,7203,49911,477187,01195,128,11
- ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 027 L 2011-07-10 12:59:280,9522,3317,33710,8383,50111,790182,00221,4039,40
- ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 028 R 2011-07-10 13:03:590,5431,5426,97212,5465,57413,089150,37119,84-30,53
- ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 013 L 2011-07-10 10:57:490,4129,87114,27117,1772,90617,589214,28273,1458,86
- ΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 014 L 2011-07-10 13:03:592,2662,0098,98717,7988,81120,064104,8669,97-34,89
- ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 019 L 2011-07-10 10:54:392,0342,05011,49919,2817,78221,31583,3599,9716,62
 

ΚΟΝΤΡΕΣ 16ΑΔΑΣ - 1ST ROUND ELIMINATION RUNS | Moto Super Street [2010]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
LOST ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 017 L 2011-07-10 14:22:330,4281,9936,5829,7393,15710,167200,11247,2547,14
WON ΡΟΥΣΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 015 R 2011-07-10 14:22:330,5241,6616,3999,4303,0319,954202,24265,4863,24
WON ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 026 L 2011-07-10 14:24:350,6001,6208,9419,541268,65
LOST ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 027 R 2011-07-10 14:24:350,9792,05211,14312,122183,29
WON ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 013 L 2011-07-10 14:26:070,6141,5075,7588,6122,8549,226217,91275,4357,52
LOST ΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 014 R 2011-07-10 14:26:070,6772,0267,93213,5485,61614,225146,04112,99-33,05
WON ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 019 L 2011-07-10 14:28:083,5641,6226,2389,3383,10012,902201,22246,2345,01
DID NOT APPEAR ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 028 R 2011-07-10 14:28:08
LOST ΚΥΡΜΑΣ ΝΙΚΟΣ 039 L 2011-07-10 14:30:250,6981,6176,4439,7893,34610,487185,18239,2054,02
WON ΚΑΡΑΜΑΤΖΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 022 R 2011-07-10 14:30:250,5631,7396,3869,4553,06910,018207,25264,1256,87
 

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - QUARTER FINALS | Moto Super Street [2010]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 013 L 2011-07-10 15:11:481,1251,4405,7258,5842,8599,709216,34273,3457,00
WON ΡΟΥΣΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 015 L 2011-07-10 15:13:120,5541,5856,3229,3713,0499,925197,26260,4963,23
LOST ΚΑΡΑΜΑΤΖΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 022 R 2011-07-10 15:13:120,5931,8056,6039,6623,05910,255201,90262,7760,87
WON ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 026 L 2011-07-10 15:14:360,5601,4925,7888,7272,9399,287212,01270,4758,46
LOST ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 019 R 2011-07-10 15:14:360,5381,5906,2079,6113,40410,149195,86213,3917,53
 

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - SEMI FINALS | Moto Super Street [2010]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 026 L 2011-07-10 16:46:050,5901,6266,0088,9612,9539,551209,79267,6557,86
WON ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 013 L 2011-07-10 16:47:300,5721,5385,7648,5972,8339,169221,67275,6553,98
LOST ΡΟΥΣΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 015 R 2011-07-10 16:47:300,5531,5486,3029,5193,21710,072195,01241,7746,76
 

ΤΕΛΙΚΟΙ - FINALS | Moto Super Street [2010]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
LOST ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 013 L 2011-07-10 17:27:590,5171,7286,4909,4943,00410,011203,16264,1260,96
WON ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 026 R 2011-07-10 17:27:590,5751,4865,8248,7702,9469,345217,26270,8853,62
 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ - BACK TO RACE CLASS INDEX
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
WON: Νικητής της κόντρας.
QUALIFIED: Προκρίθηκε στον επόμενο γύρο χωρίς πέρασμα.
LOST: Ηττημένος της κόντρας.
ABANDONED RUN: Εγκατέλειψε (δεν τερμάτισε) στο πέρασμα. Στην περίπτωση κόντρας, αποκλείστηκε.
RED LIGHT: Άκυρη εκκίνηση.
DID NOT APPEAR: Δεν εμφανίστηκε στην κόντρα και αποκλείστηκε.
TIMING ERROR: Λάθος χρονομέτρησης. Η επίδοση δεν ισχύει σαν προσωπικό ή άλλο ρεκόρ.
INVALID RUN: Άκυρο Πέρασμα για λόγους διαφορετικούς από άκυρης εκκίνησης.
 
REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,019 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo