Αγώνες Dragster - Drag Racing | 2ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Dragster ΟΜΕ 2011 | Class Auto True Street [2009] Results.
  
ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ - FREE RUNS | Auto True Street [2009]
POSITION ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
1 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 133 L 2011-07-09 11:38:301,25468,47761,562-6,91562,816
2 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 134 R 2011-07-09 11:38:301,16438,75468,56829,81469,732
 

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ - QUALIFICATION RUNS | Auto True Street [2009]
POSITION ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
1 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 153 R 2011-07-09 15:35:192,0731,8848,12612,5164,39014,589144,34161,1416,80
2 ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 108 L 2011-07-09 15:32:151,1812,1828,65712,9094,25214,090147,23188,9741,74
- ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 108 L 2011-07-10 11:26:581,1022,2788,86713,0774,21014,179145,45189,3743,92
3 ΑΛΟΥΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 147 L 2011-07-09 13:47:441,0422,1368,97013,2904,32014,332138,78184,8046,02
- ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 153 L 2011-07-09 12:08:401,8642,3109,11413,4234,30915,287136,20183,8647,66
- ΑΛΟΥΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 147 L 2011-07-09 12:07:461,2572,2369,08313,4694,38614,726140,90176,2135,31
- ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 108 R 2011-07-09 12:07:461,2532,3809,35613,5344,17814,787147,72188,8741,15
4 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 134 R 2011-07-09 15:34:251,2542,3289,31214,0264,71415,280133,67169,8136,14
- ΑΛΟΥΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 147 R 2011-07-10 11:26:581,0562,4339,67614,1934,51715,249132,93177,0744,14
5 ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 150 L 2011-07-09 13:58:150,9342,4379,62914,3944,76515,328129,91163,4833,57
- ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 134 R 2011-07-10 11:33:130,8582,4879,84414,6294,78515,487133,18169,2536,07
6 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 133 L 2011-07-09 15:34:255,3852,3259,73014,6674,93720,052127,11160,5733,46
- ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 150 R 2011-07-09 15:32:150,8752,3389,88414,7394,85515,614126,09164,8338,74
- ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 150 L 2011-07-10 11:30:450,6962,5379,88314,8624,97915,558129,91155,5025,59
- ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 134 R 2011-07-09 13:57:281,2242,53010,08614,9174,83116,141129,17165,4436,27
- ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 133 L 2011-07-10 11:33:131,1542,28410,10115,1275,02616,281125,26159,7834,52
- ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 133 L 2011-07-09 12:09:211,2002,66510,46515,3124,84716,512126,89165,4438,55
- ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 133 L 2011-07-09 13:57:281,1682,55710,41515,3724,95716,540125,13161,1436,01
- ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 134 R 2011-07-09 12:09:210,9192,88510,58915,4354,84616,354128,80164,0035,20
7 ΜΠΗΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 149 R 2011-07-09 12:10:490,5472,92510,60715,7225,11516,269122,28151,1328,85
- ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 150 L 2011-07-09 12:10:490,8333,22111,49716,3204,82317,153126,76161,9435,18
- ΜΠΗΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 149 R 2011-07-10 11:30:451,1222,61411,30017,0295,72918,151108,01138,9430,93
8 ΚΟΥΤΖΑΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΣ 148 L 2011-07-09 12:11:442,7782,50811,97018,1186,14820,89694,26133,4339,17
- ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 134 R 2011-07-09 11:27:271,3058,62218,4239,80119,728
9 ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 169 L 2011-07-10 13:36:170,2682,85612,17119,2057,03419,47393,04108,6915,65
- ΚΟΥΤΖΑΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΣ 148 R 2011-07-09 13:58:151,3453,21614,44320,8096,36622,15489,48126,4036,92
- ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 108 R 2011-07-09 13:47:441,3272,42310,76221,85011,08823,17780,7158,59-22,12
- ΑΛΟΥΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 147 R 2011-07-09 15:40:121,1462,72314,34923,3629,01324,50876,0285,719,69
- ΚΟΥΤΖΑΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΣ 148 L 2011-07-09 15:35:191,1173,42015,65929,85514,19630,97261,4441,55-19,89
- ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 133 L 2011-07-09 11:27:271,5147,04298,21491,17299,728
ABANDONED RUN ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 169 R 2011-07-10 11:32:060,9660,966
INVALID RUN ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 153 L 2011-07-09 13:59:081,6641,9458,14412,2644,12013,928151,38190,5739,19
 

ΚΟΝΤΡΕΣ 16ΑΔΑΣ - 1ST ROUND ELIMINATION RUNS | Auto True Street [2009]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 150 L 2011-07-10 15:40:100,8602,3349,36914,1144,74514,974129,26163,8534,59
LOST ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 133 R 2011-07-10 15:40:101,0682,3589,73614,8175,08115,885124,22158,6634,44
DID NOT APPEAR ΑΛΟΥΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 147 L 2011-07-10 15:41:49
DID NOT APPEAR ΚΟΥΤΖΑΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΣ 148 R 2011-07-10 15:41:49
LOST ΜΠΗΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 149 L 2011-07-10 15:41:270,7692,5779,76014,7524,99215,521128,15145,3317,18
WON ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 134 R 2011-07-10 15:41:271,0082,4009,54814,2244,67615,232136,26172,5736,31
WON ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 153 L 2011-07-10 15:44:431,4871,88112,75121,7428,99123,22973,7884,7610,98
LOST ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 108 L 2011-07-10 15:48:280,8812,1348,85413,2124,35814,093146,28186,2339,95
WON ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 169 R 2011-07-10 15:48:280,8892,0698,97913,9514,97214,840129,12160,0030,88
 

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - QUARTER FINALS | Auto True Street [2009]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
QUALIFIED ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 134 L 2011-07-10 16:53:49
LOST ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 150 L 2011-07-10 16:53:150,8772,4509,50714,2454,73815,122129,54164,6835,14
WON ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 153 R 2011-07-10 16:53:151,0521,8338,79113,9195,12814,971125,26161,5036,24
WON ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 169 L 2011-07-10 16:57:220,9342,30811,21816,6845,46617,618110,73148,0237,29
 

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - SEMI FINALS | Auto True Street [2009]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
LOST ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 169 L 2011-07-10 17:38:540,7622,0409,03414,1795,14514,941123,71152,4728,76
WON ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 153 R 2011-07-10 17:38:540,7731,8148,16013,3205,16014,093142,63137,24-5,39
QUALIFIED ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 134 L 2011-07-10 17:38:55
 

ΤΕΛΙΚΟΙ - FINALS | Auto True Street [2009]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
LOST ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 134 L 2011-07-10 17:59:091,1382,67710,30415,1174,81316,255127,65164,0036,35
WON ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 153 R 2011-07-10 17:59:090,8271,7818,49413,4244,93014,251133,87149,5015,63
 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ - BACK TO RACE CLASS INDEX
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
WON: Νικητής της κόντρας.
QUALIFIED: Προκρίθηκε στον επόμενο γύρο χωρίς πέρασμα.
LOST: Ηττημένος της κόντρας.
ABANDONED RUN: Εγκατέλειψε (δεν τερμάτισε) στο πέρασμα. Στην περίπτωση κόντρας, αποκλείστηκε.
RED LIGHT: Άκυρη εκκίνηση.
DID NOT APPEAR: Δεν εμφανίστηκε στην κόντρα και αποκλείστηκε.
TIMING ERROR: Λάθος χρονομέτρησης. Η επίδοση δεν ισχύει σαν προσωπικό ή άλλο ρεκόρ.
INVALID RUN: Άκυρο Πέρασμα για λόγους διαφορετικούς από άκυρης εκκίνησης.
 
REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,016 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo