Αγώνες Dragster - Drag Racing | 1ΟΣ ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Dragster ΑΜΟΤΟΕ & ΟΜΑΕ 2011 | Class Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999] Results.
  
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ - QUALIFICATION RUNS | Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
POSITION ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
1 ΓΙΑΣΑΡ ΑΚΟΥΖ 031 L 2011-09-10 16:20:030,8961,5986,0799,2853,20610,181199,88242,0942,21
- ΓΙΑΣΑΡ ΑΚΟΥΖ 031 L 2011-09-10 14:49:271,0571,6266,1319,3103,17910,367203,61246,9143,30
- ΓΙΑΣΑΡ ΑΚΟΥΖ 031 R 2011-09-10 17:23:200,9671,6786,1729,3973,22510,364195,75241,4445,69
2 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 015 R 2011-09-10 14:42:360,9271,6646,2459,4123,16710,339200,55251,7451,19
- ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 015 R 2011-09-11 11:46:003,0891,7386,3319,4823,15112,571200,11254,4154,30
3 ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 009 L 2011-09-10 14:42:360,6521,6046,2939,4853,19210,137197,15244,5647,41
- ΓΙΑΣΑΡ ΑΚΟΥΖ 031 L 2011-09-11 11:27:470,7281,6996,2889,5033,21510,231199,55242,9143,36
4 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 010 R 2011-09-10 14:34:410,9571,7186,2759,5223,24710,479194,69246,0651,37
- ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 009 R 2011-09-10 16:16:320,7371,6796,3219,5343,21310,271197,04245,9048,86
- ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 010 R 2011-09-10 17:16:570,9961,6536,2969,6073,31110,603189,77239,3649,59
- ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 010 R 2011-09-10 16:10:360,7091,6606,3489,6353,28710,344193,23240,9647,73
- ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 009 L 2011-09-11 11:25:540,7591,8166,4579,6503,19310,409196,93245,7348,80
- ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 015 R 2011-09-10 17:15:080,8291,6756,5309,7443,21410,573195,97248,6152,64
5 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 016 R 2011-09-10 14:41:072,6751,7216,4329,7593,32712,434192,71236,9944,28
- ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 015 L 2011-09-10 16:09:310,9211,7226,5889,8253,23710,746193,23244,5651,33
- ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 010 L 2011-09-11 11:20:230,9651,6916,5109,8313,32110,796188,67241,6152,94
6 ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 012 L 2011-09-10 14:34:410,9961,8086,64010,0383,39811,034185,95232,5546,60
7 ΒΑΚΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 014 R 2011-09-11 11:24:304,8501,8356,66010,0483,38814,898188,58234,0745,49
- ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 012 R 2011-09-11 11:27:470,7581,9016,63810,0653,42710,823187,01230,4743,46
8 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 008 L 2011-09-10 14:39:430,3841,6146,54310,0903,54710,474178,74222,7744,03
- ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 008 R 2011-09-11 11:29:320,8101,7656,64910,1363,48710,946182,83227,7044,87
- ΒΑΚΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 014 R 2011-09-10 16:14:233,8351,7616,70310,1603,45713,995184,04227,4143,37
- ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 012 R 2011-09-10 17:20:350,9851,8276,72810,1633,43511,148185,47231,9546,48
- ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 008 L 2011-09-10 17:18:350,6351,6686,65410,2163,56210,851179,19220,8541,66
- ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 008 R 2011-09-10 16:17:550,7341,6556,70710,2553,54810,989180,72221,8141,09
9 ΑΡΤΖΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 013 L 2011-09-11 11:24:301,7711,9646,87510,2763,40112,047185,75231,9546,20
- ΒΑΚΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 014 R 2011-09-10 17:18:351,4381,8446,84110,2993,45811,737182,46228,4245,96
- ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 009 R 2011-09-10 17:19:210,5991,7117,00310,3043,30110,903189,77244,0654,29
- ΑΡΤΖΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 013 R 2011-09-10 16:09:310,9181,8716,79410,3143,52011,232200,89228,7127,82
- ΑΡΤΖΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 013 L 2011-09-10 17:15:081,2761,8926,87310,3463,47311,622184,23223,1838,95
- ΑΡΤΖΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 013 R 2011-09-10 14:39:430,2801,9206,93110,3693,43810,649187,79231,2143,42
- ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 012 L 2011-09-10 16:17:550,7691,8906,95910,4893,53011,258177,25225,2848,03
10 ΚΑΚΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 017 R 2011-09-11 11:20:231,0301,7816,93410,6543,72011,684171,91211,8839,97
- ΚΑΚΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 017 R 2011-09-10 14:49:270,9611,8546,98110,7083,72711,669172,66211,3938,73
11 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 011 R 2011-09-10 17:21:280,7611,9737,38311,1743,79111,935168,38206,8938,51
- ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 011 R 2011-09-11 11:23:091,5762,2077,61711,4823,86513,058170,21198,8928,68
- ΚΑΚΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 017 L 2011-09-10 17:16:572,8082,4027,83411,6753,84114,483169,01204,6635,65
- ΚΑΚΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 017 R 2011-09-10 16:30:421,2922,1127,87111,8653,99413,157157,27201,4544,18
- ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 011 L 2011-09-10 16:14:231,0092,2778,44012,4434,00313,452153,58199,3345,75
- ΒΑΚΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 014 L 2011-09-10 14:41:078,71913,68017,1553,47517,155180,09227,1247,03
- ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 015 R 2011-09-11 11:25:540,6461,8886,56628,59122,02529,237196,93250,0053,07
ABANDONED RUN ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 016 L 2011-09-10 16:10:363,0252,27710,0863,02583,50
 

ΚΟΝΤΡΕΣ 16ΑΔΑΣ - 1ST ROUND ELIMINATION RUNS | Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
LOST ΚΑΚΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 017 L 2011-09-11 12:34:231,1731,4236,53510,2843,74911,457170,45207,0136,56
WON ΓΙΑΣΑΡ ΑΚΟΥΖ 031 R 2011-09-11 12:34:230,8821,6386,1789,3963,21810,278195,86244,8949,03
LOST ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 011 R 2011-09-11 12:35:360,7072,0427,23610,9783,74211,685167,44213,1445,70
WON ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 015 L 2011-09-11 12:36:470,7051,6836,2029,3533,15110,058201,00250,6949,69
LOST ΑΡΤΖΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 013 R 2011-09-11 12:36:470,5551,8456,6019,9883,38710,543187,11234,6847,57
WON ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 009 L 2011-09-11 12:38:060,6451,7376,4459,6773,23210,322194,17243,2449,07
LOST ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 008 R 2011-09-11 12:38:060,5001,7016,67010,2003,53010,700179,73226,9847,25
WON ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 010 L 2011-09-11 12:39:560,9581,7206,3809,6583,27810,616194,59240,3245,73
LOST ΒΑΚΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 014 R 2011-09-11 12:39:560,9431,9696,83410,2793,44511,222180,99221,1340,14
DID NOT APPEAR ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 016 L 2011-09-11 12:42:36
WON ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 012 R 2011-09-11 12:42:361,3081,9797,00010,4193,41911,727182,83231,9549,12
 

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - QUARTER FINALS | Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
LOST ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 012 R 2011-09-11 13:27:301,0081,8486,73910,1703,43111,178185,56230,3244,76
LOST ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 010 L 2011-09-11 13:28:550,6641,6546,2719,5473,27610,211193,75239,3645,61
WON ΓΙΑΣΑΡ ΑΚΟΥΖ 031 R 2011-09-11 13:28:550,6791,6496,1549,3983,24410,077195,86244,0648,20
WON ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 015 L 2011-09-11 13:30:070,6201,6756,2459,4163,17110,036199,22248,7949,57
LOST ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 009 R 2011-09-11 13:30:070,7141,6966,3639,5993,23610,313196,93245,9048,97
 

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - SEMI FINALS | Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 015 L 2011-09-11 14:28:290,5911,6616,2959,4943,19910,085196,50248,4451,94
LOST ΓΙΑΣΑΡ ΑΚΟΥΖ 031 R 2011-09-11 14:28:290,7201,6616,1639,4313,26810,151196,39242,7546,36
 

ΤΕΛΙΚΟΙ - FINALS | Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
LOST ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 015 L 2011-09-11 15:43:420,6691,7649,77710,446243,90
 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ - BACK TO RACE CLASS INDEX
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
WON: Νικητής της κόντρας.
QUALIFIED: Προκρίθηκε στον επόμενο γύρο χωρίς πέρασμα.
LOST: Ηττημένος της κόντρας.
ABANDONED RUN: Εγκατέλειψε (δεν τερμάτισε) στο πέρασμα. Στην περίπτωση κόντρας, αποκλείστηκε.
RED LIGHT: Άκυρη εκκίνηση.
DID NOT APPEAR: Δεν εμφανίστηκε στην κόντρα και αποκλείστηκε.
TIMING ERROR: Λάθος χρονομέτρησης. Η επίδοση δεν ισχύει σαν προσωπικό ή άλλο ρεκόρ.
INVALID RUN: Άκυρο Πέρασμα για λόγους διαφορετικούς από άκυρης εκκίνησης.
 
REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,021 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo