Αγώνες Dragster - Drag Racing | 1ΟΣ ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Dragster ΑΜΟΤΟΕ & ΟΜΑΕ 2011 | Class Auto BA2 [2008] Results.
  
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ - QUALIFICATION RUNS | Auto BA2 [2008]
POSITION ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
1 ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 013 L 2011-09-10 13:38:170,9141,6467,78012,4084,62813,322140,24166,5826,34
2 ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 016 R 2011-09-11 11:01:010,9041,8278,22612,8244,59813,728136,51174,7538,24
- ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 016 L 2011-09-10 16:58:551,7151,8068,27212,9434,67114,658135,28170,2134,93
3 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 015 L 2011-09-10 15:39:401,1481,7458,24713,0804,83314,228132,30163,7831,48
- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 015 L 2011-09-10 16:57:300,8561,8118,36113,2284,86714,084131,38162,6031,22
- ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 016 R 2011-09-10 15:39:400,7011,8198,50513,2744,76913,975132,25169,0936,84
- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 015 R 2011-09-10 13:39:520,7141,9118,46613,3054,83914,019131,53165,1333,60
- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 015 L 2011-09-11 10:55:290,6831,7078,40913,3124,90313,995128,47161,0732,60
4 ΗΛΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 010 R 2011-09-11 10:56:362,0541,7808,65713,5734,91615,627128,34162,9634,62
5 ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 012 R 2011-09-10 13:42:040,7342,0098,80313,6684,86514,402129,49165,5136,02
6 ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 017 L 2011-09-10 13:39:520,9952,1068,80613,7014,89514,696128,29161,1432,85
- ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 017 L 2011-09-11 10:53:280,6842,3869,04813,9434,89514,627129,58160,4930,91
- ΗΛΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 010 R 2011-09-10 15:40:361,0882,0768,99413,9564,96215,044128,25160,1431,89
- ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 012 R 2011-09-10 16:57:300,6142,1138,99813,9714,97314,585127,16162,0834,92
- ΗΛΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 010 R 2011-09-10 13:46:271,1432,1799,12114,0134,89215,156129,21162,6033,39
- ΗΛΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 010 L 2011-09-10 16:55:441,2712,1399,11814,1014,98315,372127,34156,9929,65
- ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 016 L 2011-09-10 13:42:040,7662,1079,19514,1614,96614,927126,80162,3835,58
- ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 012 R 2011-09-11 10:53:280,4782,2099,27314,2855,01214,763125,21162,8937,68
7 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 014 R 2011-09-10 13:38:171,1242,2079,21814,6755,45715,799125,96135,039,07
- ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 014 R 2011-09-11 10:55:291,3823,07410,07215,0935,02116,475124,78160,2835,50
- ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 014 L 2011-09-10 15:40:360,8852,00310,09215,3965,30416,281116,05150,8834,83
- ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 014 R 2011-09-10 16:55:440,9422,06910,28815,6535,36516,595114,57152,5437,97
- ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 012 L 2011-09-10 15:42:340,7322,15310,17618,2798,10319,01191,8883,02-8,86
 

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - QUARTER FINALS | Auto BA2 [2008]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 015 L 2011-09-11 13:01:330,7601,9128,47713,3244,84714,084131,43162,6031,17
LOST ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 017 R 2011-09-11 13:01:330,5882,1708,84913,7304,88114,318129,96162,3832,42
WON ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 016 L 2011-09-11 13:03:090,6371,8558,25712,8644,60713,501136,62174,0837,46
LOST ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 014 R 2011-09-11 13:03:090,8672,0108,86713,8825,01514,749125,17158,2433,07
LOST ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 012 L 2011-09-11 13:04:350,5612,1759,10214,0874,98514,648127,11160,7133,60
WON ΗΛΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 010 R 2011-09-11 13:04:350,9101,8128,65813,5604,90214,470128,89162,6033,71
QUALIFIED ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 013 L 2011-09-11 13:04:44
 

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - SEMI FINALS | Auto BA2 [2008]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 013 L 2011-09-11 14:00:370,6401,8688,33613,9185,58214,558132,20122,03-10,17
LOST ΗΛΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 010 R 2011-09-11 14:00:370,9962,0668,90013,7954,89514,791128,80163,6334,83
LOST ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 016 L 2011-09-11 14:02:500,6361,8578,48613,3124,82613,948131,29166,7435,45
WON ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 015 R 2011-09-11 14:02:500,7171,8478,31713,1444,82713,861132,98164,3831,40
 

ΤΕΛΙΚΟΙ - FINALS | Auto BA2 [2008]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 013 L 2011-09-11 15:18:290,6761,99914,05214,728113,31
LOST ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 015 R 2011-09-11 15:18:290,6561,84714,62215,278110,42
 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ - BACK TO RACE CLASS INDEX
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
WON: Νικητής της κόντρας.
QUALIFIED: Προκρίθηκε στον επόμενο γύρο χωρίς πέρασμα.
LOST: Ηττημένος της κόντρας.
ABANDONED RUN: Εγκατέλειψε (δεν τερμάτισε) στο πέρασμα. Στην περίπτωση κόντρας, αποκλείστηκε.
RED LIGHT: Άκυρη εκκίνηση.
DID NOT APPEAR: Δεν εμφανίστηκε στην κόντρα και αποκλείστηκε.
TIMING ERROR: Λάθος χρονομέτρησης. Η επίδοση δεν ισχύει σαν προσωπικό ή άλλο ρεκόρ.
INVALID RUN: Άκυρο Πέρασμα για λόγους διαφορετικούς από άκυρης εκκίνησης.
 
REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,011 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo