Αγώνες Dragster - Drag Racing | 3ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Dragster 2011 | Class Auto True Street 14 [2011] Results.
  
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ - QUALIFICATION RUNS | Auto True Street 14 [2011]
POSITION ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
1 ΚΟΥΤΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 808 R 2011-10-15 16:03:081,50313,04214,545
2 ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 806 L 2011-10-15 14:52:240,7372,2769,10814,0034,89514,740127,20160,8533,65
- ΚΟΥΤΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 808 R 2011-10-15 16:06:001,43114,04415,475
3 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 805 L 2011-10-16 10:16:510,6912,3169,94114,1154,17414,806112,14160,3548,21
- ΚΟΥΤΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 808 R 2011-10-15 16:05:001,40614,15315,559
- ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 805 R 2011-10-15 15:39:590,9262,2939,24514,2024,95715,128125,52155,1029,58
- ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 806 R 2011-10-15 12:54:530,6252,3749,33214,2424,91014,867128,11155,8427,73
- ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 806 L 2011-10-15 15:44:200,6812,3479,34614,2784,93214,959125,61162,8237,21
- ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 805 L 2011-10-15 14:50:170,7902,3429,33214,3014,96915,091127,29160,4933,20
- ΚΟΥΤΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 808 R 2011-10-15 16:07:031,32514,37515,700
- ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 806 R 2011-10-16 10:21:160,6802,2989,88914,4114,52215,091116,99158,1041,11
4 ΚΟΥΛΟΥΜΠΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 810 L 2011-10-15 15:40:501,1352,3299,40514,5295,12415,664122,78155,3732,59
5 ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΣΤΑΣ 802 L 2011-10-15 14:49:350,7982,4769,57314,5324,95915,330129,44161,2931,85
- ΚΟΥΤΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 808 R 2011-10-15 16:04:211,48814,55616,044
- ΚΟΥΤΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 808 R 2011-10-15 16:03:461,42014,67016,090
- ΚΟΥΤΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 808 R 2011-10-15 16:05:301,55114,68416,235
- ΚΟΥΛΟΥΜΠΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 810 R 2011-10-15 14:50:170,8252,3049,57614,7135,13715,538122,15152,3430,19
- ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΣΤΑΣ 802 L 2011-10-15 15:38:520,9072,5629,69114,7285,03715,635128,34159,8531,51
6 ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 809 R 2011-10-15 15:38:520,9662,4769,74714,7324,98515,698126,18156,6530,47
- ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 809 R 2011-10-15 14:52:240,8542,5079,77814,7334,95515,587126,62159,5032,88
- ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΣΤΑΣ 802 R 2011-10-16 10:14:360,8592,5399,67314,7545,08115,613111,69155,3043,61
- ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΣΤΑΣ 802 R 2011-10-15 12:56:290,9312,5809,79414,7554,96115,686126,40159,5733,17
- ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 809 L 2011-10-15 12:59:461,2402,6339,91714,9054,98816,145126,13161,9435,81
- ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 805 R 2011-10-15 12:53:431,4282,6679,89814,9075,00916,335124,39153,3228,93
- ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 809 R 2011-10-16 10:15:500,8322,63710,16814,9144,74615,746120,48156,0435,56
7 ΔΙΑΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 801 L 2011-10-15 12:54:530,8522,4499,83315,0445,21115,896120,88152,7331,85
8 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 807 R 2011-10-15 14:51:130,8322,2709,69015,1065,41615,938116,65143,1426,49
- ΚΟΥΛΟΥΜΠΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 810 L 2011-10-15 12:58:261,2252,6179,99415,1535,15916,378122,78154,5731,79
- ΚΟΥΛΟΥΜΠΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 810 R 2011-10-16 10:16:510,8902,3628,97015,2146,24416,104128,66143,5914,93
- ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 807 R 2011-10-15 15:40:500,7882,2929,75215,2195,46716,007115,38140,6725,29
- ΔΙΑΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 801 L 2011-10-16 10:15:500,9692,5739,78215,2755,49316,244126,18151,7725,59
- ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 807 L 2011-10-16 10:21:160,6762,4739,44415,3625,91816,038125,08143,8818,80
- ΔΙΑΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 801 L 2011-10-15 14:51:134,2762,82210,34615,7455,39920,021113,85149,2535,40
- ΚΟΥΤΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 808 L 2011-10-16 10:14:360,7162,2689,87715,8725,99516,588126,53101,78-24,75
- ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 807 R 2011-10-15 12:58:260,74420,08527,58533,0145,42933,758116,27144,3428,07
 

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - QUARTER FINALS | Auto True Street 14 [2011]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 806 L 2011-10-16 11:16:080,6522,3859,90414,7024,79815,354114,90111,97-2,93
LOST ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 807 R 2011-10-16 11:16:080,7162,3309,11415,3436,22916,059127,84140,3512,51
WON ΚΟΥΤΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 808 L 2011-10-16 11:17:420,7512,3009,83514,5474,71215,298125,13116,01-9,12
LOST ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 809 R 2011-10-16 11:17:420,8782,4399,13214,7375,60515,615123,20155,0331,83
LOST ΚΟΥΛΟΥΜΠΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 810 L 2011-10-16 11:18:250,8382,2659,29014,7045,41415,542127,43151,3223,89
WON ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΣΤΑΣ 802 R 2011-10-16 11:18:250,7492,3739,57614,3704,79415,119121,37156,5835,21
WON ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 805 L 2011-10-16 11:19:590,7212,26910,07514,6904,61515,411120,20125,265,06
LOST ΔΙΑΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 801 R 2011-10-16 11:19:591,0622,4188,88915,0866,19716,148126,27130,714,44
 

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - SEMI FINALS | Auto True Street 14 [2011]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
LOST ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΣΤΑΣ 802 L 2011-10-16 12:23:560,8582,5268,87214,6545,78215,512128,20159,5731,37
WON ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 806 R 2011-10-16 12:23:560,6332,2909,86814,3214,45314,954129,17125,00-4,17
WON ΚΟΥΤΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 808 L 2011-10-16 12:25:090,6312,3689,53214,4374,90515,068124,91125,911,00
LOST ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 805 R 2011-10-16 12:25:090,9082,3068,99514,2885,29315,196124,52153,5829,06
 

ΤΕΛΙΚΟΙ - FINALS | Auto True Street 14 [2011]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
LOST ΚΟΥΤΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 808 L 2011-10-16 13:25:050,8232,1808,90414,8765,97215,699127,70153,9126,21
WON ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 806 R 2011-10-16 13:25:050,6292,2999,96314,6054,64215,234120,48121,861,38
 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ - BACK TO RACE CLASS INDEX
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
WON: Νικητής της κόντρας.
QUALIFIED: Προκρίθηκε στον επόμενο γύρο χωρίς πέρασμα.
LOST: Ηττημένος της κόντρας.
ABANDONED RUN: Εγκατέλειψε (δεν τερμάτισε) στο πέρασμα. Στην περίπτωση κόντρας, αποκλείστηκε.
RED LIGHT: Άκυρη εκκίνηση.
DID NOT APPEAR: Δεν εμφανίστηκε στην κόντρα και αποκλείστηκε.
TIMING ERROR: Λάθος χρονομέτρησης. Η επίδοση δεν ισχύει σαν προσωπικό ή άλλο ρεκόρ.
INVALID RUN: Άκυρο Πέρασμα για λόγους διαφορετικούς από άκυρης εκκίνησης.
 
REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,011 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo