Αγώνες Dragster - Drag Racing | 4ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Dragster ΟΜΕ 2011 | Class Auto True Street [2009] Results.
  
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ - QUALIFICATION RUNS | Auto True Street [2009]
POSITION ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
1 ΠΙΤΟΣΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 011 R 2011-11-12 13:31:530,8492,0108,27412,6024,32813,451142,57185,3742,80
2 ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 006 L 2011-11-12 13:56:210,7332,3208,50312,6184,11513,351151,51190,5739,06
3 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 009 R 2011-11-12 13:30:340,8832,2508,61612,6484,03213,531152,99199,1146,12
4 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 013 R 2011-11-12 11:14:241,9592,1278,24012,6714,43114,630141,95178,9236,97
- ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 006 L 2011-11-13 10:15:530,8482,2808,58512,7034,11813,55119,85190,67170,82
- ΠΙΤΟΣΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 011 R 2011-11-12 11:24:001,1782,0878,38512,7414,35613,919141,84183,9542,11
- ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 013 R 2011-11-12 13:52:081,8002,1498,32712,7464,41914,546142,63178,8336,20
- ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 013 L 2011-11-12 11:24:001,2382,0768,30612,7714,46514,009140,78177,4236,64
- ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 006 L 2011-11-12 13:30:340,6032,3498,76012,9134,15313,516148,88189,7740,89
5 ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 001 R 2011-11-12 13:59:070,9012,1338,62513,0564,43113,957138,99182,8343,84
- ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 001 L 2011-11-12 13:31:530,5252,2908,84413,1744,33013,699140,02186,0446,02
6 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 010 L 2011-11-13 10:10:220,9981,8658,56313,3494,78614,347130,15161,4331,28
- ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 009 R 2011-11-12 11:21:201,2802,6439,30313,3544,05114,634152,41198,4546,04
7 ΒΑΡΖΕΛΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 002 R 2011-11-13 10:10:220,8072,1148,70713,3694,66214,176134,83169,3334,50
- ΒΑΡΖΕΛΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 002 L 2011-11-12 13:27:501,1772,2298,75113,3894,63814,566135,90169,4933,59
- ΒΑΡΖΕΛΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 002 L 2011-11-12 13:54:560,9512,2028,79313,4524,65914,403135,13168,3833,25
- ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 010 L 2011-11-12 13:54:031,9771,8608,74213,4674,72515,444130,34167,4437,10
- ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 010 R 2011-11-12 13:26:370,9632,1378,80413,4894,68514,452132,74169,8137,07
- ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 001 R 2011-11-12 11:17:360,7902,4269,19213,6634,47114,453138,83183,5744,74
8 ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 008 R 2011-11-12 13:54:561,1552,2799,40113,8594,45815,014134,22179,2845,06
9 ΑΡΓΟΥΔΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 007 R 2011-11-12 13:56:210,8471,9788,92713,8854,95814,732129,44160,0030,56
- ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 008 R 2011-11-13 10:14:441,8352,3569,43613,8964,46015,731138,72175,8637,14
10 ΚΙΤΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 003 L 2011-11-12 11:14:241,0752,4639,36714,1714,80415,246130,43164,9834,55
- ΑΡΓΟΥΔΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 007 L 2011-11-12 11:17:361,4092,3319,29414,2564,96215,665126,67160,8534,18
- ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 008 L 2011-11-12 13:34:181,2632,4639,79214,3484,55615,611129,82177,3347,51
11 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 014 R 2011-11-12 13:33:001,0632,2079,41314,4084,99515,471127,07156,3829,31
- ΒΑΡΖΕΛΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 002 L 2011-11-12 11:16:140,7072,2459,67914,4224,74315,129131,09166,8235,73
- ΑΡΓΟΥΔΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 007 L 2011-11-12 13:33:000,6972,2179,34614,4685,12215,165124,39155,9131,52
- ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 014 R 2011-11-13 10:11:170,9512,5429,79714,4784,68115,429129,26173,6644,40
- ΑΡΓΟΥΔΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 007 L 2011-11-13 10:11:170,7171,9709,41414,5775,16315,294124,00156,1832,18
- ΠΙΤΟΣΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 011 R 2011-11-13 10:15:530,2844,44210,62414,9284,30415,212143,59185,3741,78
- ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 014 R 2011-11-12 11:19:512,4613,06510,70715,3894,68217,850126,31174,2447,93
- ΚΙΤΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 003 L 2011-11-12 13:26:370,8492,3939,95815,4595,50116,308114,97128,7513,78
- ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 014 L 2011-11-12 13:57:260,9272,94912,03117,0014,97017,928114,57165,4450,87
- ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 006 R 2011-11-12 11:16:140,2177,48013,97718,2234,24618,440144,92188,0843,16
- ΠΙΤΟΣΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 011 R 2011-11-12 13:57:268,72615,13319,5494,41619,549139,37182,0942,72
- ΚΙΤΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 003 L 2011-11-13 10:19:190,9142,69516,94726,5509,60327,46444,22129,9685,74
- ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 010 L 2011-11-12 11:19:512,2203,84516,30028,08911,78930,30960,7163,462,75
- ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 008 L 2011-11-12 11:21:201,3172,71711,44328,83317,39030,15074,3328,97-45,36
INVALID RUN ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 009 L 2011-11-13 10:17:050,9342,2428,31112,3174,00613,251153,78199,1145,33
INVALID RUN ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 013 R 2011-11-12 13:29:149,9992,0158,00312,4054,40222,404143,71179,5535,84
INVALID RUN ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 001 R 2011-11-13 10:17:050,6602,0698,29312,4724,17913,132146,93192,0045,07
INVALID RUN ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 009 R 2011-11-12 13:54:031,3982,1838,33312,4894,15613,887152,34195,3342,99
 

ΚΟΝΤΡΕΣ 16ΑΔΑΣ - 1ST ROUND ELIMINATION RUNS | Auto True Street [2009]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΠΙΤΟΣΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 011 L 2011-11-13 12:45:252,1962,0178,28412,5804,29614,77622,29183,39161,10
WON ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 008 L 2011-11-13 12:47:100,8212,4589,36613,7064,34014,52743,23185,37142,14
RED LIGHT ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 001 R 2011-11-13 12:47:100,3002,0278,33812,6724,33412,972141,78185,5643,78
WON ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 010 L 2011-11-13 12:49:000,6361,7498,48613,2524,76613,88828,84165,13136,29
LOST ΒΑΡΖΕΛΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 002 R 2011-11-13 12:49:000,9012,0498,62013,3284,70814,229134,27166,3532,08
LOST ΚΙΤΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 003 L 2011-11-13 12:50:060,9222,3449,51814,3224,80415,24426,45167,59141,14
WON ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 009 R 2011-11-13 12:50:061,0702,1638,41013,3464,93614,416144,46145,160,70
LOST ΑΡΓΟΥΔΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 007 L 2011-11-13 12:51:040,7111,9718,96914,0385,06914,749113,70157,3443,64
WON ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 013 R 2011-11-13 12:51:041,2032,0338,15912,6974,53813,900141,95160,9218,97
WON ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 006 L 2011-11-13 12:52:400,6982,1938,42413,1814,75713,87917,57159,22141,65
LOST ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 014 R 2011-11-13 12:52:400,8832,3709,34413,8844,54014,767136,31179,1942,88
 

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - QUARTER FINALS | Auto True Street [2009]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
LOST ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 009 L 2011-11-13 13:36:400,7762,3489,00213,0954,09313,87126,39196,61170,22
WON ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 013 R 2011-11-13 13:36:400,9771,9277,97012,5654,59513,542143,19159,1515,96
WON ΠΙΤΟΣΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 011 L 2011-11-13 13:38:440,8632,0628,27812,8884,61013,75120,31156,04135,73
LOST ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 010 R 2011-11-13 13:38:440,7491,7798,48113,2324,75113,981131,19166,5835,39
WON ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 006 L 2011-11-13 13:39:570,6492,2658,46712,9984,53113,647149,00165,2116,21
LOST ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 008 R 2011-11-13 13:39:570,9152,4969,53813,9584,42014,873137,03178,3041,27
 

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - SEMI FINALS | Auto True Street [2009]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
LOST ΠΙΤΟΣΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 011 L 2011-11-13 14:37:041,0211,95510,17022,33312,16323,35420,8346,9826,15
WON ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 013 R 2011-11-13 14:37:040,9881,9778,00312,9504,94713,938143,59137,98-5,61
WON ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 006 L 2011-11-13 14:39:273,8032,2618,51313,0214,50816,82475,48141,2365,75
 

ΤΕΛΙΚΟΙ - FINALS | Auto True Street [2009]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 006 L 2011-11-13 15:37:570,7952,1428,26813,3045,03614,099150,25148,14-2,11
LOST ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 013 R 2011-11-13 15:37:571,4312,4258,77313,2904,51714,721139,48174,1634,68
 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ - BACK TO RACE CLASS INDEX
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
WON: Νικητής της κόντρας.
QUALIFIED: Προκρίθηκε στον επόμενο γύρο χωρίς πέρασμα.
LOST: Ηττημένος της κόντρας.
ABANDONED RUN: Εγκατέλειψε (δεν τερμάτισε) στο πέρασμα. Στην περίπτωση κόντρας, αποκλείστηκε.
RED LIGHT: Άκυρη εκκίνηση.
DID NOT APPEAR: Δεν εμφανίστηκε στην κόντρα και αποκλείστηκε.
TIMING ERROR: Λάθος χρονομέτρησης. Η επίδοση δεν ισχύει σαν προσωπικό ή άλλο ρεκόρ.
INVALID RUN: Άκυρο Πέρασμα για λόγους διαφορετικούς από άκυρης εκκίνησης.
 
REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,014 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo