Αγώνες Dragster - Drag Racing | 3ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Dragster ΑΜΟΤΟΕ - ΟΜΑΕ 2012 | Class Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999] Results.
  
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ - QUALIFICATION RUNS | Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
POSITION ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
1 ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ μ28 HAYABUSA 1397 R 2012-06-03 12:30:000,8691,5483,9805,8697,4408,8652,9969,734209,16263,0353,87
- ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ μ28 HAYABUSA 1397 R 2012-06-02 18:45:000,6371,5864,0315,9137,4908,9112,9989,548216,80263,0946,29
- ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ μ28 HAYABUSA 1397 L 2012-06-03 11:02:000,8881,6154,0695,9587,5388,9643,0069,852215,86263,6647,80
- ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ μ28 HAYABUSA 1397 R 2012-06-02 14:42:000,5701,6544,1005,9987,5758,9882,9909,558214,24265,1950,95
- ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ μ28 HAYABUSA 1397 L 2012-06-02 16:43:000,5671,5934,0385,9517,5579,0033,0529,570206,97268,6361,66
2 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ μ20 KAWASAKI ZX-14 R 2012-06-03 12:29:000,7291,5844,0135,9407,5609,0403,1009,769209,55255,0145,46
- ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ μ20 KAWASAKI ZX-14 L 2012-06-03 11:01:000,5781,6104,0495,9947,6289,1233,1299,701205,69246,0240,33
3 ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ μ25 GSXR 1300 R 2012-06-02 16:39:000,7541,6264,0626,0207,6539,1253,1059,879206,70254,7148,01
4 ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ μ21 GSXR 1300 L 2012-06-03 12:26:000,6881,6714,1666,0897,6779,1253,0369,813211,02257,6846,66
5 ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ μ23 GSXR 1000 L 2012-06-02 18:41:000,6441,6234,1046,0527,6659,1293,0779,773204,47257,6753,20
- ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ μ20 KAWASAKI ZX-14 R 2012-06-02 18:21:000,6161,6714,0966,0317,6689,1623,1319,778205,79247,3441,55
- ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ μ25 GSXR 1300 L 2012-06-03 12:28:000,6171,6434,1076,0517,6869,1643,1139,781205,72249,5943,87
- ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ μ23 GSXR 1000 L 2012-06-03 12:33:000,6111,6434,1536,0967,7069,1703,0749,781208,70257,2148,51
- ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ μ20 KAWASAKI ZX-14 R 2012-06-02 14:29:000,4911,7244,1626,0857,7059,1783,0939,669207,73253,5045,77
6 ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ μ24 SUZUKI 1000 R 2012-06-02 14:31:000,3481,6884,1506,0907,7129,1843,0949,532207,39254,7247,33
- ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ μ20 KAWASAKI ZX-14 L 2012-06-02 16:38:000,6531,6554,1046,0577,7019,2073,1509,860204,98251,0646,08
- ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ μ23 GSXR 1000 R 2012-06-03 11:05:000,6221,6204,1706,1497,7689,2293,0809,851205,83254,4448,61
- ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ μ21 GSXR 1300 R 2012-06-03 10:55:000,6521,7734,3196,2577,8319,2372,9809,889208,36264,2555,89
- ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ μ25 GSXR 1300 R 2012-06-03 11:02:000,8091,6214,1156,0977,7479,2413,14410,050202,04247,9445,90
7 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ μ27 GSXR 1000 R 2012-06-02 16:42:000,5391,6564,2456,1877,8069,2693,0829,808210,95254,9544,00
- ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ μ25 GSXR 1300 L 2012-06-02 14:34:000,6721,7084,1996,1747,8109,2903,1169,962203,00253,6250,62
- ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ μ24 SUZUKI 1000 R 2012-06-02 18:37:000,6501,6984,1856,1567,8079,3033,1479,953204,14247,4843,34
- ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ μ23 GSXR 1000 R 2012-06-02 17:07:001,3341,7534,3056,2467,8559,3133,06710,647209,41255,8846,47
- ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ μ24 SUZUKI 1000 R 2012-06-03 12:26:000,6481,6764,2196,1947,8359,3143,1209,962200,33253,4853,15
- ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ μ24 SUZUKI 1000 L 2012-06-02 16:40:000,5731,7734,2466,2057,8499,3453,1409,918202,11254,6952,58
- ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ μ25 GSXR 1300 L 2012-06-02 18:37:000,7021,6764,1956,2007,8549,3473,14710,049201,59255,4753,88
- ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ μ27 GSXR 1000 L 2012-06-03 12:29:000,4701,6654,2736,2447,8749,3533,1099,823204,99254,8149,82
8 ΝΑΤΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ μ31 GSXR 1000Κ7 R 2012-06-03 11:16:000,8951,6414,1606,1697,8529,3883,21910,283197,07240,5543,48
9 ΜΠΑΝΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ μ34 GSXR 1000 K8 R 2012-06-03 12:21:000,5731,6624,1916,2057,8959,4323,22710,005195,78244,8749,09
- ΜΠΑΝΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ μ34 GSXR 1000 K8 L 2012-06-02 16:22:000,5971,6444,1826,2157,9099,4513,23610,048194,55245,9451,39
- ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ μ23 GSXR 1000 L 2012-06-02 13:05:001,0221,7764,3466,3357,9759,4563,12110,478202,40255,4353,03
- ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ μ21 GSXR 1300 R 2012-06-02 16:40:000,6601,6394,3536,4308,0659,5003,07010,160202,75261,8059,05
10 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ μ22 HAYABUSA R 2012-06-02 14:23:000,8051,6804,3136,3358,0149,5083,17310,313197,60250,7453,14
- ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ μ22 HAYABUSA R 2012-06-02 18:42:000,5871,7194,3636,3648,0239,5103,14610,097205,05251,2246,17
11 ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ μ33 GSXR 1000 R 2012-06-03 10:59:001,3721,6624,2306,2647,9739,5163,25210,888196,36242,0745,71
12 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ μ26 GSXR 1000 R 2012-06-02 18:41:000,5581,6324,1706,2027,9419,5343,33210,092198,56230,9132,35
- ΝΑΤΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ μ31 GSXR 1000Κ7 L 2012-06-02 14:33:000,8591,7354,2736,2877,9859,5353,24810,394196,28244,7448,46
- ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ μ27 GSXR 1000 L 2012-06-02 14:31:000,3691,7854,4296,3868,0019,5373,1519,906204,26245,5741,31
- ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ μ24 SUZUKI 1000 L 2012-06-03 11:00:000,6241,8604,4646,4448,0889,5733,12910,197205,00255,3150,31
- ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ μ33 GSXR 1000 L 2012-06-03 12:26:000,6251,6824,2396,2858,0179,5813,29610,206197,55240,3242,77
- ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ μ22 HAYABUSA L 2012-06-02 16:39:000,6401,8624,4526,4518,1019,5953,14410,235199,78253,8454,06
- ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ μ26 GSXR 1000 L 2012-06-03 10:55:000,4741,6294,1846,2377,9949,5973,36010,071195,33233,1937,86
- ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ μ26 GSXR 1000 R 2012-06-02 14:19:000,6101,7084,3216,3538,0629,6193,26610,229195,21237,5942,38
- ΜΠΑΝΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ μ34 GSXR 1000 K8 L 2012-06-03 11:05:000,5901,6704,2476,3388,0759,6383,30010,228195,03236,6841,65
- ΜΠΑΝΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ μ34 GSXR 1000 K8 R 2012-06-02 14:33:000,5021,7084,3326,3638,0829,6393,27610,141199,88239,7639,88
- ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ μ22 HAYABUSA L 2012-06-03 11:08:000,6711,7884,4796,5028,1599,6553,15310,326200,76250,7650,00
- ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ μ21 GSXR 1300 L 2012-06-02 14:32:000,5261,8344,5366,6098,2369,6973,08810,223200,42259,5359,11
- ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ μ27 GSXR 1000 L 2012-06-02 18:40:000,6091,6384,1766,3928,1579,7073,31510,316179,18246,8367,65
- ΝΑΤΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ μ31 GSXR 1000Κ7 L 2012-06-02 18:43:000,6341,9054,4406,4518,1539,7093,25810,343195,68243,2947,61
- ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ μ26 GSXR 1000 R 2012-06-03 12:28:000,4551,6524,3166,3998,1559,7593,36010,214189,73229,9840,25
13 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ μ29 HAYABUSA R 2012-06-03 11:08:002,7081,8304,4796,5318,2539,8143,28312,522195,10238,9543,85
- ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ μ21 GSXR 1300 L 2012-06-02 18:39:000,7491,6584,5526,6998,3619,8303,13110,579196,67256,4859,81
- ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ μ33 GSXR 1000 L 2012-06-02 18:37:000,4921,8454,4696,5348,2659,8333,29910,325193,13238,4245,29
- ΝΑΤΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ μ31 GSXR 1000Κ7 R 2012-06-02 16:43:000,9001,7978,2719,84410,744236,47
- ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ μ29 HAYABUSA L 2012-06-02 14:29:000,7571,8444,5106,5868,3159,8833,29710,640192,96240,6047,64
14 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ μ87 SUZUKI HAYABUSA R 2012-06-03 11:16:000,7211,7084,4736,5878,3339,9473,36010,668188,71232,2243,51
- ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ μ26 GSXR 1000 L 2012-06-02 16:37:000,6461,7974,5216,6118,3639,9723,36110,618190,42235,3544,93
15 ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ μ32 KAWASAKI ZX12 L 2012-06-03 11:16:000,4471,8344,5616,6598,3989,9843,32510,431192,42237,7545,33
- ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ μ29 HAYABUSA R 2012-06-02 16:54:000,7351,9194,6126,6958,43210,0043,30910,739193,11237,1244,01
- ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ μ32 KAWASAKI ZX12 R 2012-06-03 12:33:000,4501,8954,6226,7098,44610,0193,31010,469189,80239,8050,00
- ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ μ87 SUZUKI HAYABUSA R 2012-06-02 16:38:000,7611,7464,4006,6158,44610,0683,45310,829178,46225,3746,91
- ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ μ32 KAWASAKI ZX12 R 2012-06-02 18:46:000,5381,7514,4526,6008,44510,0743,47410,612176,63228,8552,22
- ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ μ87 SUZUKI HAYABUSA L 2012-06-02 14:21:001,0471,7324,3516,4888,24810,1163,62811,163188,81175,97-12,84
- ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ μ29 HAYABUSA L 2012-06-03 12:37:001,7641,9184,6926,8038,55510,1463,34311,910190,88232,0141,13
- ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ μ29 HAYABUSA L 2012-06-02 18:45:000,6961,8544,5726,7648,56110,1823,41810,878183,66233,3249,66
- ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ μ32 KAWASAKI ZX12 R 2012-06-02 14:20:000,5241,7364,5806,7818,58910,2153,43410,739184,53231,3146,78
- ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ μ32 KAWASAKI ZX12 L 2012-06-02 16:47:000,4941,8944,7166,8698,65710,2823,41310,776184,35229,9545,60
- ΜΠΑΝΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ μ34 GSXR 1000 K8 R 2012-06-02 18:37:000,7191,9334,7556,8248,55710,3193,49511,038197,18190,41-6,77
- ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ μ22 HAYABUSA R 2012-06-03 12:33:000,5881,7624,8657,1148,87010,4133,29911,001188,36241,2452,88
- ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ μ33 GSXR 1000 R 2012-06-02 16:37:000,7031,9455,1057,2689,03810,6343,36611,337188,53231,3242,79
- ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ μ27 GSXR 1000 R 2012-06-03 11:00:000,9151,7334,4266,5788,64710,9264,34811,841180,91151,87-29,04
- ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ μ87 SUZUKI HAYABUSA L 2012-06-03 12:36:000,3973,4496,3008,41510,16211,7553,34012,152189,57233,5443,97
- ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ μ87 SUZUKI HAYABUSA L 2012-06-02 18:42:00-1,1896,4529,33911,47713,22414,9463,46913,757190,48200,6610,18
- ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ μ33 GSXR 1000 L 2012-06-02 14:20:001,1762,6526,0989,50012,72815,7276,22716,903106,67126,0219,35
 

ΚΟΝΤΡΕΣ 16ΑΔΑΣ - 1ST ROUND ELIMINATION RUNS | Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΝΑΤΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ μ31 GSXR 1000Κ7 R 2012-06-03 14:08:000,4951,8554,4086,4298,1309,6703,24110,165195,29240,3445,05
LOST ΜΠΑΝΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ μ34 GSXR 1000 K8 L 2012-06-03 14:08:000,6891,6824,2296,2447,9489,5023,25810,191201,21234,7933,58
WON ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ μ20 KAWASAKI ZX-14 R 2012-06-03 14:09:000,7951,6944,1806,2097,8979,4233,21410,218198,43243,3044,87
LOST ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ μ32 KAWASAKI ZX12 L 2012-06-03 14:09:000,5511,8334,4896,5708,3169,9173,34710,468191,66234,2942,63
WON ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ μ27 GSXR 1000 R 2012-06-03 14:10:000,5241,7194,2876,2367,8639,3383,1029,862208,33251,2742,94
LOST ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ μ22 HAYABUSA L 2012-06-03 14:10:000,5251,9264,9207,1338,92410,6203,48711,145188,34216,9928,65
WON ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ μ25 GSXR 1300 R 2012-06-03 14:11:000,8021,6054,0816,0407,6829,1673,1279,969203,61251,3347,72
LOST ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ μ87 SUZUKI HAYABUSA L 2012-06-03 14:11:001,0411,6664,3606,5228,32110,0683,54611,109186,89196,809,91
WON ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ μ21 GSXR 1300 R 2012-06-03 14:13:000,6181,6924,2466,1877,7739,1933,0069,811205,51261,8556,34
LOST ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ μ29 HAYABUSA L 2012-06-03 14:13:000,6521,8154,4976,5738,3119,8953,32210,547193,31233,9740,66
WON ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ μ24 SUZUKI 1000 R 2012-06-03 14:14:000,5861,7364,2326,2117,8659,3683,1579,954200,00248,5048,50
LOST ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ μ33 GSXR 1000 L 2012-06-03 14:14:000,4791,6624,1716,1917,9289,6643,47310,143201,04198,31-2,73
WON ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ μ28 HAYABUSA 1397 R 2012-06-03 14:15:006,3311,5864,0245,9157,4878,9092,99415,240212,62262,7150,09
WON ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ μ23 GSXR 1000 R 2012-06-03 14:26:000,6231,6434,1676,0877,6869,1433,0569,766209,75253,6643,91
LOST ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ μ26 GSXR 1000 L 2012-06-03 14:26:000,4772,4075,9078,13510,62115,2417,10615,718167,1955,19-112,00
 

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - QUARTER FINALS | Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ μ28 HAYABUSA 1397 R 2012-06-03 15:39:000,6401,5613,9835,8797,4558,8813,0029,521212,32263,0850,76
LOST ΝΑΤΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ μ31 GSXR 1000Κ7 L 2012-06-03 15:39:000,5891,6944,2496,2847,9949,5563,27210,145196,10239,1743,07
WON ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ μ20 KAWASAKI ZX-14 L 2012-06-03 15:40:000,5241,6114,1396,1417,8049,3253,1849,849202,44246,4343,99
LOST ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ μ27 GSXR 1000 R 2012-06-03 15:40:000,5811,6314,1956,1627,7979,2783,1169,859202,29251,1448,85
WON ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ μ25 GSXR 1300 R 2012-06-03 15:42:000,6801,5914,0276,0047,6579,1613,1579,841199,29246,1446,85
LOST ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ μ24 SUZUKI 1000 L 2012-06-03 15:42:000,5531,6504,1866,1737,8339,3353,1629,888202,01251,8849,87
WON ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ μ21 GSXR 1300 L 2012-06-03 15:43:000,5431,6134,0886,0027,5869,0243,0229,567209,85259,2849,43
LOST ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ μ23 GSXR 1000 R 2012-06-03 15:43:000,5151,6544,1296,0557,6569,1133,0589,628208,04254,0546,01
 

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - SEMI FINALS | Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ μ28 HAYABUSA 1397 R 2012-06-03 17:05:000,5041,6324,0785,9957,5969,0363,0419,540211,28258,7747,49
LOST ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ μ21 GSXR 1300 L 2012-06-03 17:05:000,4761,8024,5026,4888,0989,5873,09910,063205,07241,6236,55
WON ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ μ20 KAWASAKI ZX-14 L 2012-06-03 17:06:000,4841,6424,1286,0947,7489,2633,1699,747203,15246,1543,00
LOST ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ μ25 GSXR 1300 R 2012-06-03 17:06:000,5561,6204,0816,0687,7229,2233,1559,779202,04249,8947,85
 

ΤΕΛΙΚΟΙ - FINALS | Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ μ20 KAWASAKI ZX-14 L 2012-06-03 17:54:000,4791,6454,1696,1467,8059,3213,1759,800204,10245,3241,22
RED LIGHT ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ μ28 HAYABUSA 1397 R 2012-06-03 17:54:000,3231,8736,54110,45213,66716,9646,51217,287102,46103,571,11
 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ - BACK TO RACE CLASS INDEX
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
WON: Νικητής της κόντρας.
QUALIFIED: Προκρίθηκε στον επόμενο γύρο χωρίς πέρασμα.
LOST: Ηττημένος της κόντρας.
ABANDONED RUN: Εγκατέλειψε (δεν τερμάτισε) στο πέρασμα. Στην περίπτωση κόντρας, αποκλείστηκε.
RED LIGHT: Άκυρη εκκίνηση.
DID NOT APPEAR: Δεν εμφανίστηκε στην κόντρα και αποκλείστηκε.
TIMING ERROR: Λάθος χρονομέτρησης. Η επίδοση δεν ισχύει σαν προσωπικό ή άλλο ρεκόρ.
INVALID RUN: Άκυρο Πέρασμα για λόγους διαφορετικούς από άκυρης εκκίνησης.
 
REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,025 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo