Αγώνες Dragster - Drag Racing | 6ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Dragster ΑΜΟΤΟΕ - ΟΜΑΕ 2012 | Class Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003] Results.
  
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ - QUALIFICATION RUNS | Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
POSITION ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
1 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1203 R 2012-11-03 17:26:350,7631,6036,76210,5993,83711,362163,33201,0037,67
2 ΛΟΒΑΣΟΦ ΣΤΑΘΗΣ 1213 R 2012-11-04 11:35:570,4851,6566,85110,6553,80411,140165,82204,3138,49
- ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1203 L 2012-11-04 11:35:570,6011,6946,95910,7123,75311,313172,41203,1630,75
- ΛΟΒΑΣΟΦ ΣΤΑΘΗΣ 1213 L 2012-11-03 17:30:140,5281,6676,92010,7573,83711,285165,74202,5836,84
- ΛΟΒΑΣΟΦ ΣΤΑΘΗΣ 1213 R 2012-11-03 16:02:160,5441,6956,98510,7853,80011,329166,58206,8940,31
3 ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΑΚΗΣ 1202 L 2012-11-04 11:42:311,3481,5586,80710,8304,02312,178160,64190,2729,63
4 ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1206 L 2012-11-04 11:37:110,5551,5306,80210,8794,07711,434159,92188,1828,26
- ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΑΚΗΣ 1202 L 2012-11-03 16:05:031,6071,5886,85410,8824,02812,489157,27194,3837,11
- ΛΟΒΑΣΟΦ ΣΤΑΘΗΣ 1213 R 2012-11-03 14:02:530,61910,95511,574207,85
5 ΤΣΙΛΟΒΙΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1209 L 2012-11-03 17:25:170,4311,6246,99711,0224,02511,453160,78196,2935,51
6 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1211 R 2012-11-03 15:59:551,6641,8277,12211,0563,93412,720158,59190,7732,18
- ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1211 R 2012-11-04 11:39:290,9021,6767,15411,1243,97012,026161,43189,5728,14
- ΤΣΙΛΟΒΙΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1209 R 2012-11-03 13:52:310,84611,18712,033198,01
7 ΓΚΟΤΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1204 R 2012-11-04 11:38:140,6891,7487,15711,1944,03711,883159,36189,2729,91
8 ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 1207 R 2012-11-03 17:28:431,3361,6177,03411,2074,17312,543152,28184,5232,24
- ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 1207 R 2012-11-04 11:37:110,6511,7137,11511,2334,11811,884154,57187,6933,12
- ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1211 R 2012-11-03 17:30:140,6601,8947,27411,2874,01311,947155,91189,5733,66
- ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1206 L 2012-11-03 17:23:460,6561,6907,09911,3304,23111,986153,51178,9225,41
- ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 1207 L 2012-11-03 16:01:081,0231,8007,23711,3734,13612,396153,64186,6232,98
- ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1203 L 2012-11-03 16:03:411,9412,1997,63211,4063,77413,347168,30204,1935,89
9 ΜΠΟΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1201 L 2012-11-04 11:34:510,6361,6437,11811,4174,29912,053156,58171,6715,09
- ΓΚΟΤΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1204 R 2012-11-03 17:23:460,6431,7027,26711,5004,23312,143148,08180,6332,55
- ΓΚΟΤΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1204 L 2012-11-03 13:46:261,47511,56713,042174,24
10 ΒΑΪΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1205 R 2012-11-03 17:27:290,6921,6937,30811,5894,28112,281148,14168,9320,79
- ΜΠΟΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1201 L 2012-11-03 16:06:110,9911,7737,43511,6824,24712,673147,90175,5227,62
- ΒΑΪΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1205 R 2012-11-03 13:46:260,90511,72312,628161,79
- ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΑΚΗΣ 1202 L 2012-11-03 14:02:530,73311,73712,470192,41
- ΒΑΪΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1205 R 2012-11-03 16:03:410,9111,7917,28611,7674,48112,678153,51149,75-3,76
11 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 1210 L 2012-11-04 11:38:140,6901,6897,35211,7964,44412,486145,98171,5125,53
- ΜΠΟΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1201 L 2012-11-03 17:28:430,8731,8607,54611,8604,31412,733150,12176,2926,17
- ΓΚΟΤΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1204 R 2012-11-03 16:01:080,7482,0187,83611,9384,10212,686155,23190,0734,84
- ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1206 L 2012-11-03 13:54:090,98012,00312,983185,75
- ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 1210 L 2012-11-03 15:59:550,7531,7867,46212,0134,55112,766145,57171,0225,45
- ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1206 L 2012-11-03 16:02:160,6661,6617,86712,1784,31112,844150,50181,3630,86
- ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 1210 L 2012-11-03 17:27:291,0401,9977,76412,3694,60513,409144,46163,9319,47
- ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1211 R 2012-11-03 13:59:261,32514,13315,458191,69
- ΜΠΟΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1201 L 2012-11-03 13:48:240,91815,29016,208145,27
12 ΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 1214 R 2012-11-03 13:54:091,02716,13117,158102,41
- ΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 1214 L 2012-11-03 16:07:401,7702,0958,88016,1687,28817,938104,6897,98-6,70
- ΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 1214 L 2012-11-04 11:32:592,5001,7197,83016,8719,04119,371106,7665,20-41,56
13 ΣΔΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1208 R 2012-11-03 17:25:170,0781,8898,35817,4529,09417,530101,1273,33-27,79
- ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 1210 R 2012-11-03 13:48:240,14417,71917,863116,46
- ΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 1214 L 2012-11-03 17:26:350,7522,50212,92719,8756,94820,62783,42115,5632,14
- ΒΑΪΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1205 R 2012-11-04 11:34:510,5013,48613,24920,4207,17120,921124,2683,37-40,89
- ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 1207 L 2012-11-03 13:52:310,71621,13921,85577,50
ABANDONED RUN ΤΣΙΛΟΒΙΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1209 L 2012-11-03 15:58:451,1731,173
ABANDONED RUN ΣΔΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1208 L 2012-11-03 13:59:261,4551,455
 

ΚΟΝΤΡΕΣ 16ΑΔΑΣ - 1ST ROUND ELIMINATION RUNS | Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1206 L 2012-11-04 13:10:270,5141,6277,04611,2124,16611,726162,23184,8922,66
LOST ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 1210 R 2012-11-04 13:10:270,6541,6647,41712,0074,59012,661142,12166,8924,77
WON ΤΣΙΛΟΒΙΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1209 L 2012-11-04 13:12:110,6941,6076,96310,9493,98611,643157,13196,1839,05
LOST ΒΑΪΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1205 R 2012-11-04 13:12:110,6021,8137,27611,4534,17712,055156,25179,1922,94
WON ΜΠΟΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1201 L 2012-11-04 13:14:000,7861,6647,20011,5094,30912,295147,54175,4327,89
LOST ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1211 R 2012-11-04 13:14:000,5091,5767,58512,0694,48412,578134,17179,8245,65
WON ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 1207 L 2012-11-04 13:15:070,6731,5886,95311,0814,12811,754153,71179,1025,39
RED LIGHT ΓΚΟΤΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1204 R 2012-11-04 13:15:070,3381,8107,20211,3414,13911,679155,37169,9714,60
DID NOT APPEAR ΣΔΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1208 L 2012-11-04 13:16:27
WON ΛΟΒΑΣΟΦ ΣΤΑΘΗΣ 1213 R 2012-11-04 13:16:270,7291,7877,06010,8833,82311,612167,13204,7737,64
WON ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΑΚΗΣ 1202 L 2012-11-04 13:17:492,2851,5726,76310,7844,02113,069162,52189,6727,15
DID NOT APPEAR ΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 1214 R 2012-11-04 13:17:49
 

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - QUARTER FINALS | Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΤΣΙΛΟΒΙΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1209 L 2012-11-04 14:13:430,6231,5636,78610,7513,96511,374157,20195,2238,02
LOST ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1206 R 2012-11-04 14:13:430,6141,6086,88811,0504,16211,664155,30185,1829,88
WON ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΑΚΗΣ 1202 L 2012-11-04 14:16:260,7631,5966,81510,8644,04911,627161,21189,9728,76
LOST ΜΠΟΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1201 R 2012-11-04 14:16:260,6251,7407,29011,6184,32812,243150,12175,1825,06
WON ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1203 L 2012-11-04 14:17:550,9801,6596,72310,5353,81211,515166,05195,0128,96
DID NOT APPEAR ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 1207 R 2012-11-04 14:17:55
 

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - SEMI FINALS | Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1203 L 2012-11-04 15:41:030,4531,6616,81410,6353,82111,088170,37193,5423,17
LOST ΤΣΙΛΟΒΙΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1209 R 2012-11-04 15:41:030,6501,7627,20911,2154,00611,865160,00195,5435,54
WON ΛΟΒΑΣΟΦ ΣΤΑΘΗΣ 1213 L 2012-11-04 15:44:280,6531,6146,99510,8653,87011,518162,96201,6838,72
LOST ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΑΚΗΣ 1202 R 2012-11-04 15:44:280,5601,6937,00011,0644,06411,624160,64189,3728,73
 

ΤΕΛΙΚΟΙ - FINALS | Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1203 L 2012-11-04 16:47:170,5551,6686,72810,5273,79911,082172,24198,3426,10
LOST ΛΟΒΑΣΟΦ ΣΤΑΘΗΣ 1213 R 2012-11-04 16:47:170,5561,5696,75010,6343,88411,190164,08200,6636,58
 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ - BACK TO RACE CLASS INDEX
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
WON: Νικητής της κόντρας.
QUALIFIED: Προκρίθηκε στον επόμενο γύρο χωρίς πέρασμα.
LOST: Ηττημένος της κόντρας.
ABANDONED RUN: Εγκατέλειψε (δεν τερμάτισε) στο πέρασμα. Στην περίπτωση κόντρας, αποκλείστηκε.
RED LIGHT: Άκυρη εκκίνηση.
DID NOT APPEAR: Δεν εμφανίστηκε στην κόντρα και αποκλείστηκε.
TIMING ERROR: Λάθος χρονομέτρησης. Η επίδοση δεν ισχύει σαν προσωπικό ή άλλο ρεκόρ.
INVALID RUN: Άκυρο Πέρασμα για λόγους διαφορετικούς από άκυρης εκκίνησης.
 
REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,015 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo