Αγώνες Dragster - Drag Racing | 6ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Dragster ΑΜΟΤΟΕ - ΟΜΑΕ 2012 | Class Auto True Street 13 [2011] Results.
  
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ - QUALIFICATION RUNS | Auto True Street 13 [2011]
POSITION ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
1 ΤΣΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1013 L 2012-11-03 14:58:313,78113,01716,798194,48
2 ΑΡΓΟΥΔΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1009 R 2012-11-03 16:44:220,7631,9388,49113,1014,61013,864132,49176,5544,06
3 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1003 R 2012-11-03 16:46:261,1431,8778,45613,1064,65014,249133,13172,6639,53
- ΑΡΓΟΥΔΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1009 R 2012-11-03 12:34:060,92713,20014,127176,73
- ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1003 R 2012-11-03 15:00:130,83913,28614,125170,53
- ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1003 L 2012-11-04 10:00:420,7471,9508,70313,4504,74714,197131,72164,3032,58
- ΤΣΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1013 L 2012-11-03 12:41:513,34013,51816,858191,48
4 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1006 L 2012-11-03 12:35:101,16113,55414,715185,08
- ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1003 L 2012-11-03 12:34:063,18213,60316,785172,66
5 ΠΑΣΠΑΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1014 L 2012-11-04 10:02:501,5222,1749,02413,6904,66615,212129,31179,1049,79
6 ΠΛΟΥΤΙΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1002 R 2012-11-03 15:02:070,94013,81114,751177,60
7 ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1008 R 2012-11-03 16:48:370,8892,3149,16913,8444,67514,733131,38173,1641,78
- ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1008 R 2012-11-04 10:02:030,9322,2029,14313,8574,71414,789130,57172,0841,51
- ΠΑΣΠΑΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1014 R 2012-11-03 16:47:490,7892,2439,03113,8954,86414,684127,11176,7349,62
- ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1008 R 2012-11-03 14:58:310,99514,05915,054173,74
- ΠΛΟΥΤΙΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1002 L 2012-11-03 12:39:340,89914,09814,997174,33
- ΠΑΣΠΑΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1014 L 2012-11-03 15:02:470,88414,10014,984174,58
- ΑΡΓΟΥΔΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1009 L 2012-11-03 14:59:301,10014,13515,235163,48
8 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ [2] 1010 R 2012-11-04 10:02:501,2982,4639,47414,3264,85215,624127,88165,8237,94
9 ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ 1007 L 2012-11-03 16:45:021,3692,4819,46114,3554,89415,724125,17159,6434,47
- ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ 1007 R 2012-11-04 10:05:371,1562,6349,63514,4094,77415,565130,15168,3038,15
- ΠΑΣΠΑΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1014 L 2012-11-03 12:38:051,40214,41115,813175,43
- ΠΛΟΥΤΙΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1002 L 2012-11-03 16:47:490,9552,4209,77614,4604,68415,415128,80171,5942,79
10 ΝΙΚΗΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1004 R 2012-11-03 15:02:470,82214,47215,294163,19
- ΠΛΟΥΤΙΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1002 L 2012-11-04 10:04:359,9992,7369,86414,5344,67024,533130,67172,0041,33
11 ΚΟΡΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 1001 R 2012-11-04 11:02:081,2512,3209,60614,5564,95015,807123,79163,7139,92
12 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣ 1012 R 2012-11-03 12:36:252,54414,56117,105163,11
13 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1011 L 2012-11-03 16:48:371,0922,9639,77014,6294,85915,721130,67163,0432,37
- ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1008 L 2012-11-03 12:36:250,41314,70715,120169,09
- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ [2] 1010 L 2012-11-03 16:44:221,1842,5839,78814,7174,92915,901124,26162,2337,97
- ΝΙΚΗΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1004 R 2012-11-03 16:45:460,8412,4529,65314,7195,06615,560122,32160,1437,82
- ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1011 L 2012-11-04 10:06:281,0722,69710,23715,1444,90716,216127,38163,5636,18
- ΑΡΓΟΥΔΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1009 R 2012-11-04 10:00:420,7411,9929,88515,1685,28315,909111,17156,5245,35
- ΝΙΚΗΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1004 R 2012-11-03 12:35:101,11415,27516,389162,23
- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ [2] 1010 R 2012-11-03 12:38:052,57215,43218,004167,83
- ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1011 L 2012-11-03 15:04:371,31216,59717,909164,53
- ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1011 L 2012-11-03 12:43:420,68016,78317,463131,67
- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ [2] 1010 L 2012-11-03 15:00:130,72918,81819,547107,33
- ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣ 1012 R 2012-11-03 14:59:300,02619,53319,559105,50
- ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ 1007 L 2012-11-03 15:02:075,39821,44826,846163,04
- ΤΣΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1013 R 2012-11-04 10:04:354,8492,31514,95725,73010,77330,57961,6170,508,89
- ΝΙΚΗΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1004 L 2012-11-04 10:02:030,9382,26015,13228,24513,11329,18355,3260,044,72
INVALID RUN ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1006 L 2012-11-04 09:59:413,2082,2418,44512,6814,23615,889149,19188,6739,48
INVALID RUN ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1006 L 2012-11-03 16:45:461,0282,2098,58912,8644,27513,892148,08187,5039,42
INVALID RUN ΤΣΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1013 R 2012-11-03 16:45:025,8412,3288,79812,9534,15518,794148,45194,6946,24
INVALID RUN ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1006 R 2012-11-03 15:09:572,71412,97915,693182,83
 

ΚΟΝΤΡΕΣ 16ΑΔΑΣ - 1ST ROUND ELIMINATION RUNS | Auto True Street 13 [2011]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1006 L 2012-11-04 12:49:101,0702,3508,86714,0245,15715,094142,57132,89-9,68
LOST ΚΟΡΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 1001 R 2012-11-04 12:49:101,0842,3309,61214,7055,09315,789121,62155,7734,15
WON ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ [2] 1010 L 2012-11-04 12:50:341,0752,4399,55914,2684,70915,343132,25169,4937,24
LOST ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1008 R 2012-11-04 12:50:341,4752,3289,27414,2995,02515,774125,96158,3832,42
LOST ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ 1007 L 2012-11-04 12:52:320,9762,5119,66714,5024,83515,478129,87163,1933,32
WON ΠΛΟΥΤΙΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1002 R 2012-11-04 12:52:320,8032,3619,15113,7414,59014,544134,93173,8238,89
LOST ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1011 L 2012-11-04 12:55:221,1532,60910,69815,7115,01316,864122,65153,9131,26
WON ΑΡΓΟΥΔΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1009 R 2012-11-04 12:55:220,8442,0229,32215,1075,78515,951114,90123,458,55
WON ΠΑΣΠΑΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1014 L 2012-11-04 12:56:550,9622,4619,38214,0874,70515,049129,26176,1246,86
LOST ΝΙΚΗΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1004 R 2012-11-04 12:56:550,7702,2939,71615,3825,66616,152121,04142,1221,08
DID NOT APPEAR ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣ 1012 L 2012-11-04 12:58:27
WON ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1003 R 2012-11-04 12:58:270,7421,9568,52613,1384,61213,880135,08171,2636,18
 

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - QUARTER FINALS | Auto True Street 13 [2011]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
LOST ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ [2] 1010 L 2012-11-04 13:34:311,0202,7839,96314,7344,77115,754129,96167,5137,55
WON ΤΣΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1013 R 2012-11-04 13:34:311,0312,5989,54213,8354,29314,866142,34177,9535,61
WON ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1006 L 2012-11-04 13:36:270,8752,3559,09513,7144,61914,589143,59150,627,03
LOST ΠΑΣΠΑΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1014 R 2012-11-04 13:36:271,2992,4129,29314,1634,87015,462129,03140,0210,99
LOST ΠΛΟΥΤΙΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1002 L 2012-11-04 13:42:050,7172,3739,16013,8164,65614,533132,49171,2638,77
WON ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1003 R 2012-11-04 13:42:050,6021,9588,64313,3794,73613,981131,53155,8424,31
 

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - SEMI FINALS | Auto True Street 13 [2011]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
LOST ΑΡΓΟΥΔΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1009 L 2012-11-04 15:08:040,8611,8648,37813,0364,65813,897133,33164,2330,90
WON ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1003 R 2012-11-04 15:08:040,5911,8938,32613,1524,82613,743136,51150,1213,61
LOST ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1006 L 2012-11-04 15:09:151,0934,97611,91916,6054,68617,698138,83160,7821,95
WON ΤΣΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1013 R 2012-11-04 15:09:151,0632,3828,96013,6804,72014,743134,37172,7438,37
 

ΤΕΛΙΚΟΙ - FINALS | Auto True Street 13 [2011]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1003 L 2012-11-04 16:13:150,5701,9348,48813,2044,71613,774132,93161,7928,86
LOST ΤΣΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1013 R 2012-11-04 16:13:150,8872,4618,86013,1164,25614,003146,40188,5842,18
 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ - BACK TO RACE CLASS INDEX
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
WON: Νικητής της κόντρας.
QUALIFIED: Προκρίθηκε στον επόμενο γύρο χωρίς πέρασμα.
LOST: Ηττημένος της κόντρας.
ABANDONED RUN: Εγκατέλειψε (δεν τερμάτισε) στο πέρασμα. Στην περίπτωση κόντρας, αποκλείστηκε.
RED LIGHT: Άκυρη εκκίνηση.
DID NOT APPEAR: Δεν εμφανίστηκε στην κόντρα και αποκλείστηκε.
TIMING ERROR: Λάθος χρονομέτρησης. Η επίδοση δεν ισχύει σαν προσωπικό ή άλλο ρεκόρ.
INVALID RUN: Άκυρο Πέρασμα για λόγους διαφορετικούς από άκυρης εκκίνησης.
 
REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,018 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo