Αγώνες Dragster - Drag Racing | 4ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Dragster ΑΜΟΤΟΕ 2013 | Class Moto True Street [2012] Results.
  
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ - QUALIFICATION RUNS | Moto True Street [2012]
POSITION ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
1 ΠΕΤΡΕΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1526 GSXR 1300 L 2013-09-07 16:05:000,7001,6624,2496,3178,0489,6123,29510,312192,64238,9946,35
2 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1525 ZZR 1400 R 2013-09-07 18:01:000,6751,7254,3646,4038,1009,6333,23010,308200,21244,0843,87
3 ΜΟΥΣΟΥΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1552 GSXR 1300 L 2013-09-08 12:12:000,7521,7424,3986,4358,1369,6723,23710,424198,87241,4242,55
- ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1525 ZZR 1400 R 2013-09-07 14:21:000,5891,7204,3326,4018,1219,6763,27510,265196,39238,0741,68
- ΠΕΤΡΕΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1526 GSXR 1300 R 2013-09-07 17:57:000,5681,7244,3286,3918,1259,6863,29510,254198,97240,5541,58
4 ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1513 SUZUKI GSXR 1300 R 2013-09-07 16:11:000,5021,6964,3136,3838,1189,6913,30810,193196,79237,4840,69
5 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1577 YAMAHA R1 L 2013-09-07 18:00:000,8331,7884,3526,4118,1329,6933,28210,526194,47238,7844,31
- ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1513 SUZUKI GSXR 1300 L 2013-09-07 14:28:000,5811,7414,3316,3998,1269,6983,29910,279190,41237,5947,18
6 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΚΩΣΤΑΣ 1533 SUZUKI GSXR 1000 L 2013-09-07 18:03:000,5041,7094,4336,4838,1789,7033,22010,207196,31245,2648,95
7 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1519 GSXR 1300 L 2013-09-07 14:17:000,5241,8004,4026,4538,1649,7113,25810,235195,38242,4147,03
8 ΧΑΤΖΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1528 SUZUKI GSXR 1000 K6 R 2013-09-07 18:10:000,5631,6684,3296,4068,1489,7233,31710,286194,41237,1242,71
- ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1519 GSXR 1300 R 2013-09-07 16:09:000,5681,7924,3756,4308,1679,7243,29410,292196,93241,3944,46
9 ΡΕΒΕΛΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 1506 GSXR 1300 L 2013-09-08 12:16:001,5821,8134,4316,4958,2109,7473,25211,329195,57243,4447,87
10 ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 1599 GSXR 1000 R 2013-09-07 16:15:000,6151,6404,2556,3888,1549,7553,36710,370189,46233,4844,02
- ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1577 YAMAHA R1 R 2013-09-07 16:17:000,7411,7054,3826,4518,1899,7663,31510,507193,94234,9040,96
11 ΚΑΠΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1516 SUZUKI GSXR 1000 R 2013-09-07 14:10:000,8671,7324,3716,4548,1979,7803,32610,647192,00235,3543,35
12 ΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1555 SUZUKI GSXR 1300 L 2013-09-07 18:02:000,6011,7844,3806,4478,1889,7833,33610,384190,97231,2540,28
13 ΝΤΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1521 L 2013-09-07 14:32:00-0,9121,7874,3996,4598,2019,7963,3378,884191,73232,8641,13
- ΧΑΤΖΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1528 SUZUKI GSXR 1000 K6 L 2013-09-08 12:14:000,5201,7234,3956,4788,2179,7973,31910,317194,31232,8938,58
- ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1519 GSXR 1300 L 2013-09-07 18:01:000,6481,7454,4716,5478,2579,8003,25310,448192,54243,4150,87
- ΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1555 SUZUKI GSXR 1300 L 2013-09-07 14:29:000,4371,8434,4086,4808,2189,8023,32210,239190,58236,3645,78
- ΡΕΒΕΛΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 1506 GSXR 1300 R 2013-09-07 14:09:000,7981,8344,4806,5508,2659,8023,25210,600197,93241,8043,87
14 ΣΑΛΠΙΓΚΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1515 GSXR 1000 K6 R 2013-09-07 16:06:000,5181,7894,4516,5168,2409,8053,28910,323195,51239,2543,74
- ΜΟΥΣΟΥΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1552 GSXR 1300 R 2013-09-07 17:44:000,9371,7634,4586,5288,2589,8243,29610,761194,82238,8944,07
- ΡΕΒΕΛΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 1506 GSXR 1300 L 2013-09-07 16:08:000,6401,8044,4556,5468,2829,8313,28510,471193,96241,1047,14
- ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 1599 GSXR 1000 R 2013-09-07 14:19:000,6941,7054,3736,4818,2359,8313,35010,525191,70231,6539,95
- ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 1599 GSXR 1000 R 2013-09-07 18:03:000,5621,6534,3256,4638,2409,8323,36910,394190,57233,0442,47
15 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1587 SUZUKI 1050 L 2013-09-07 17:37:000,6251,7114,3766,4808,2449,8433,36310,468190,51233,8943,38
- ΜΟΥΣΟΥΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1552 GSXR 1300 R 2013-09-07 14:22:002,1581,7204,4126,5328,2829,8573,32512,015191,06237,2446,18
- ΜΟΥΣΟΥΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1552 GSXR 1300 L 2013-09-07 16:06:000,6311,7934,4616,5498,2939,8643,31510,495191,97237,9746,00
- ΠΕΤΡΕΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1526 GSXR 1300 L 2013-09-08 12:10:000,7581,6614,3506,5228,2939,8783,35610,636187,02235,3448,32
- ΣΑΛΠΙΓΚΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1515 GSXR 1000 K6 L 2013-09-07 17:57:000,5241,8304,5246,6018,3219,8853,28410,409191,85240,6148,76
- ΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1555 SUZUKI GSXR 1300 R 2013-09-08 12:20:000,8081,6764,3546,5338,3089,8873,35410,695187,48241,0753,59
- ΧΑΤΖΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1528 SUZUKI GSXR 1000 K6 L 2013-09-07 16:11:000,4681,8094,4846,5678,3079,8943,32710,362189,92235,6045,68
16 ΤΣΟΝΟΣ ΝΙΚΟΣ 1557 GSXR 1000 R 2013-09-08 11:58:000,6781,6534,3806,5388,3119,9153,37710,593184,14232,2348,09
- ΧΑΤΖΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1528 SUZUKI GSXR 1000 K6 R 2013-09-07 14:28:000,6021,7104,4326,5468,3239,9333,38710,535192,91230,3737,46
- ΚΑΠΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1516 SUZUKI GSXR 1000 L 2013-09-07 16:16:000,7751,7484,4346,5748,3469,9443,37010,719189,98231,9141,93
- ΚΑΠΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1516 SUZUKI GSXR 1000 L 2013-09-08 12:18:000,6491,8864,6196,7118,44310,0133,30210,662190,90236,2945,39
- ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1587 SUZUKI 1050 L 2013-09-07 14:21:004,6011,8494,5516,6578,42510,0233,36614,624186,74232,8746,13
- ΡΕΒΕΛΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 1506 GSXR 1300 R 2013-09-07 17:59:000,5961,8524,6206,7338,47210,0293,29610,625196,46233,3736,91
- ΤΣΟΝΟΣ ΝΙΚΟΣ 1557 GSXR 1000 L 2013-09-07 15:53:000,5591,7174,5156,6598,43610,0483,38910,607186,94234,3747,43
17 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 1539 SUZUKI 1300 L 2013-09-08 12:19:000,9951,7874,6016,7388,49210,0643,32611,059188,76237,4748,71
- ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΚΩΣΤΑΣ 1533 SUZUKI GSXR 1000 L 2013-09-07 14:31:000,4841,9864,6956,7868,51010,0723,28610,556191,41239,6448,23
- ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1513 SUZUKI GSXR 1300 L 2013-09-07 17:55:000,5741,7574,5036,6278,38610,1033,47610,677186,78204,7417,96
- ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1587 SUZUKI 1050 L 2013-09-07 16:14:000,3901,8884,6356,7508,51510,1203,37010,510186,73233,4046,67
- ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 1539 SUZUKI 1300 L 2013-09-08 11:47:000,9111,9124,7176,8658,62110,2013,33611,112188,49238,3049,81
- ΤΣΟΝΟΣ ΝΙΚΟΣ 1557 GSXR 1000 R 2013-09-07 14:16:000,6151,7684,6646,8378,62510,2493,41210,864185,75226,3640,61
- ΤΣΟΝΟΣ ΝΙΚΟΣ 1557 GSXR 1000 R 2013-09-07 14:30:000,6452,0644,8306,9298,67410,2553,32610,900193,76236,7643,00
- ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1587 SUZUKI 1050 R 2013-09-08 11:42:004,8752,0634,8246,9318,67810,2573,32615,132188,93237,3748,44
18 ΓΚΟΥΝΤΟΥΒΑΣ ΝΙΚΟΣ 1522 GSXR 1300 L 2013-09-07 16:15:000,6381,7884,6006,7958,61710,2633,46810,901181,82228,1446,32
19 ΓΚΟΥΔΙΝΟΥΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 1591 CBR 1000 L 2013-09-07 17:56:000,9991,9354,6836,8558,67110,3283,47311,327184,66223,3338,67
- ΓΚΟΥΔΙΝΟΥΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 1591 CBR 1000 L 2013-09-07 14:22:000,5391,7754,6096,8448,68710,3573,51310,896179,55222,7143,16
- ΓΚΟΥΝΤΟΥΒΑΣ ΝΙΚΟΣ 1522 GSXR 1300 L 2013-09-08 12:17:000,6911,8154,7196,9468,76510,4003,45411,091185,26225,2339,97
- ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 1599 GSXR 1000 R 2013-09-08 12:18:000,9192,3815,0537,1168,84010,4053,28911,324191,87236,1844,31
- ΓΚΟΥΝΤΟΥΒΑΣ ΝΙΚΟΣ 1522 GSXR 1300 R 2013-09-07 18:04:000,6401,8694,7306,9428,77210,4203,47811,060184,43228,0843,65
- ΣΑΛΠΙΓΚΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1515 GSXR 1000 K6 L 2013-09-07 14:20:000,4891,9984,9187,0918,85110,4343,34310,923186,03238,9952,96
- ΓΚΟΥΝΤΟΥΒΑΣ ΝΙΚΟΣ 1522 GSXR 1300 R 2013-09-07 14:08:000,7131,7814,6716,9228,78610,4513,52911,164177,42227,7950,37
- ΚΑΠΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1516 SUZUKI GSXR 1000 R 2013-09-07 18:00:001,2481,8524,8757,0618,84810,4643,40311,712187,93232,1744,24
20 ΤΣΙΚΡΙΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ 1571 KAWASAKI ZX10 R 2013-09-08 11:51:001,2032,1234,9087,0578,85110,4643,40711,667187,67231,6343,96
- ΤΣΙΚΡΙΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ 1571 KAWASAKI ZX10 L 2013-09-07 17:40:002,5402,1274,9467,1328,94810,5993,46713,139182,35223,5741,22
- ΓΚΟΥΔΙΝΟΥΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 1591 CBR 1000 L 2013-09-08 12:15:000,6161,9234,8337,1118,95210,6063,49511,222180,19224,8744,68
- ΓΚΟΥΔΙΝΟΥΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 1591 CBR 1000 R 2013-09-07 16:20:000,5981,8084,6887,1619,11410,8383,67711,436167,70216,3148,61
- ΤΣΙΚΡΙΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ 1571 KAWASAKI ZX10 R 2013-09-07 16:10:000,9642,3565,3127,5169,35311,0083,49211,972185,83224,5538,72
- ΤΣΙΚΡΙΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ 1571 KAWASAKI ZX10 L 2013-09-07 14:27:000,7792,0344,9207,1669,32211,6114,44512,390171,06150,52-20,54
CLASS RULES VIOLATION ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1525 ZZR 1400 R 2013-09-07 16:16:001,6321,6014,1626,1777,8669,4053,22811,037199,54241,1141,57
CLASS RULES VIOLATION ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1513 SUZUKI GSXR 1300 R 2013-09-08 12:09:000,5271,6764,2056,2247,9229,4633,2399,990198,47242,7044,23
CLASS RULES VIOLATION ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΚΩΣΤΑΣ 1533 SUZUKI GSXR 1000 R 2013-09-07 16:14:000,5861,6424,2526,2817,9729,4983,21710,084198,56244,6746,11
CLASS RULES VIOLATION ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1519 GSXR 1300 R 2013-09-08 12:16:001,8021,7124,2696,3017,9999,5193,21811,321199,48250,0150,53
CLASS RULES VIOLATION ΣΑΛΠΙΓΚΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1515 GSXR 1000 K6 R 2013-09-08 12:17:000,6241,7184,3026,3118,0009,5303,21910,154199,44246,1746,73
CLASS RULES VIOLATION ΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1555 SUZUKI GSXR 1300 R 2013-09-07 16:08:000,5751,6764,1936,2357,9649,5323,29710,107196,26236,4540,19
CLASS RULES VIOLATION ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1577 YAMAHA R1 R 2013-09-08 12:15:000,6391,6484,2996,3368,0269,5523,21610,191197,45188,92-8,53
CLASS RULES VIOLATION ΝΤΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1521 R 2013-09-08 12:12:000,8151,6364,2426,2637,9639,5563,29310,371197,92216,1818,26
CLASS RULES VIOLATION ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΚΩΣΤΑΣ 1533 SUZUKI GSXR 1000 R 2013-09-08 12:19:000,5481,7894,3846,4178,0869,5883,17110,136199,36249,6050,24
CLASS RULES VIOLATION ΠΕΤΡΕΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1526 GSXR 1300 R 2013-09-07 14:20:000,7121,6884,2336,2838,0249,5953,31210,307198,94235,6736,73
 

ΚΟΝΤΡΕΣ 16ΑΔΑΣ - 1ST ROUND ELIMINATION RUNS | Moto True Street [2012]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1587 SUZUKI 1050 L 2013-09-08 13:35:000,4711,7604,4616,5468,2849,8593,31310,330192,86234,8441,98
LOST ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1525 ZZR 1400 R 2013-09-08 13:35:000,7191,6984,2636,2907,9719,6363,34610,355196,03208,6912,66
WON ΠΕΤΡΕΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1526 GSXR 1300 R 2013-09-08 13:37:000,9211,6534,2186,4579,66614,8968,43915,817155,2675,09-80,17
DID NOT APPEAR ΤΣΟΝΟΣ ΝΙΚΟΣ 1557 GSXR 1000 L 2013-09-08 13:37:00
WON ΣΑΛΠΙΓΚΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1515 GSXR 1000 K6 L 2013-09-08 13:39:000,5681,7014,3716,4548,1709,7183,26410,286197,33241,3644,03
CLASS RULES VIOLATION ΜΟΥΣΟΥΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1552 GSXR 1300 R 2013-09-08 13:39:000,6611,7604,3286,3528,0469,5793,22710,240200,46243,8043,34
WON ΧΑΤΖΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1528 SUZUKI GSXR 1000 K6 R 2013-09-08 13:40:000,4771,7534,3826,4418,1559,7143,27310,191191,79240,4948,70
LOST ΡΕΒΕΛΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 1506 GSXR 1300 L 2013-09-08 13:40:000,4441,8744,5396,6138,3279,8603,24710,304194,58242,7948,21
WON ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1513 SUZUKI GSXR 1300 R 2013-09-08 13:42:000,5571,7884,5576,6508,3919,9453,29510,502192,16241,4249,26
LOST ΝΤΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1521 L 2013-09-08 13:42:000,4511,8064,4866,5548,27110,0743,52010,525194,57184,34-10,23
WON ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1577 YAMAHA R1 R 2013-09-08 13:44:000,7571,7444,3916,4168,1259,6903,27410,447197,87234,0736,20
LOST ΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1555 SUZUKI GSXR 1300 L 2013-09-08 13:44:000,5691,8834,5696,6518,3899,9643,31310,533192,03237,3945,36
WON ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1519 GSXR 1300 R 2013-09-08 13:45:000,5861,8894,4576,4638,1459,6943,23110,280200,06231,6231,56
LOST ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 1599 GSXR 1000 L 2013-09-08 13:45:000,7971,6414,2056,2958,0579,6593,36410,456192,45229,7637,31
WON ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΚΩΣΤΑΣ 1533 SUZUKI GSXR 1000 R 2013-09-08 13:46:000,5581,7554,4856,7158,95111,1694,45411,727175,48176,010,53
LOST ΚΑΠΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1516 SUZUKI GSXR 1000 L 2013-09-08 13:46:000,5584,8227,6379,79411,56413,3413,54713,899191,66193,732,07
 

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - QUARTER FINALS | Moto True Street [2012]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΧΑΤΖΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1528 SUZUKI GSXR 1000 K6 L 2013-09-08 14:49:000,5711,6724,3166,3858,1079,6763,29110,247194,23234,7840,55
RED LIGHT ΠΕΤΡΕΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1526 GSXR 1300 R 2013-09-08 14:49:000,3931,7134,3006,3628,0869,6353,27310,028196,05241,3745,32
WON ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1577 YAMAHA R1 L 2013-09-08 14:50:000,7811,7724,4226,5118,2419,7973,28610,578195,47236,7141,24
LOST ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1513 SUZUKI GSXR 1300 R 2013-09-08 14:50:000,6911,7234,3906,5198,3169,9253,40610,616186,66233,7447,08
WON ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1587 SUZUKI 1050 L 2013-09-08 14:51:000,4841,7514,4216,5118,2579,8353,32410,319194,26234,4540,19
LOST ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1519 GSXR 1300 R 2013-09-08 14:51:000,6081,9894,7857,0538,86510,6023,54911,210179,68197,0717,39
WON ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΚΩΣΤΑΣ 1533 SUZUKI GSXR 1000 L 2013-09-08 14:53:000,5521,7624,4066,4238,0989,6423,21910,194202,16228,6826,52
LOST ΣΑΛΠΙΓΚΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1515 GSXR 1000 K6 R 2013-09-08 14:53:000,6221,7534,3846,4238,1099,6393,21610,261195,24241,2446,00
 

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - SEMI FINALS | Moto True Street [2012]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1577 YAMAHA R1 L 2013-09-08 16:09:000,5811,6914,2666,3228,0899,6783,35610,259191,95233,5941,64
LOST ΧΑΤΖΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1528 SUZUKI GSXR 1000 K6 R 2013-09-08 16:09:000,5151,7174,3886,4768,2099,7793,30310,294192,86238,5645,70
WON ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1587 SUZUKI 1050 L 2013-09-08 16:10:000,4511,7724,4316,5178,2699,8623,34510,313192,16234,8342,67
CLASS RULES VIOLATION ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΚΩΣΤΑΣ 1533 SUZUKI GSXR 1000 R 2013-09-08 16:10:000,5141,6724,2806,2967,9709,5013,20510,015196,41235,4139,00
 

ΤΕΛΙΚΟΙ - FINALS | Moto True Street [2012]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1577 YAMAHA R1 R 2013-09-08 16:38:000,7221,6554,2466,3568,1039,6703,31410,392189,82239,6549,83
LOST ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1587 SUZUKI 1050 L 2013-09-08 16:38:000,4021,8124,5856,6938,44610,0243,33110,426191,16237,0445,88
 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ - BACK TO RACE CLASS INDEX
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
WON: Νικητής της κόντρας.
QUALIFIED: Προκρίθηκε στον επόμενο γύρο χωρίς πέρασμα.
LOST: Ηττημένος της κόντρας.
ABANDONED RUN: Εγκατέλειψε (δεν τερμάτισε) στο πέρασμα. Στην περίπτωση κόντρας, αποκλείστηκε.
RED LIGHT: Άκυρη εκκίνηση.
DID NOT APPEAR: Δεν εμφανίστηκε στην κόντρα και αποκλείστηκε.
TIMING ERROR: Λάθος χρονομέτρησης. Η επίδοση δεν ισχύει σαν προσωπικό ή άλλο ρεκόρ.
INVALID RUN: Άκυρο Πέρασμα για λόγους διαφορετικούς από άκυρης εκκίνησης.
 
REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,015 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo