Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οι Ταχύτεροι Οδηγοί στα 400t-200t, Κατηγορία(ες)  Moto 3 [1999], Moto Pro Street 1 [2008].
  
ΤΑΧΥΤΕΡΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
# ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER 400t-200t ΟΧΗΜΑ-VEHICLE ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-CLASS ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ-DATE ΩΡΑ-TIME ΑΓΩΝΑΣ-RACE
1 ΧΑΤΖΗΡΟΔΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 3,137 SUZUKI GSXR 750 Moto 3 [1999] 2003-04-13 08:24:00 1ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2003
2 ΜΕΡΜΥΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 3,278 APRILIA RSV Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999] 2015-05-31 17:15:35 2ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΑΕ ΚΑΙ ΑΜΟΤΟΕ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER 2015
3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3,324 KAWASAKI ZX 7 RR Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999] 2008-03-30 10:51:00 1ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2008
4 ΧΙΟΚΤΟΥΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 3,341 GSXR 750 Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999] 2013-06-16 10:09:41 2ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΟΜΑΕ ΚΑΙ 3ΟΣ ΑΜΟΤΟΕ 2013
5 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3,365 SUZUKI 750 Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999] 2010-09-05 12:38:00 4ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΟΜΕ 2010
6 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 3,374 TIGER 1050 Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999] 2015-05-31 15:12:26 2ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΑΕ ΚΑΙ ΑΜΟΤΟΕ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER 2015
7 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 3,403 HYSABERG Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999] 2015-05-30 14:53:46 2ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΑΕ ΚΑΙ ΑΜΟΤΟΕ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER 2015
8 ΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 3,406 KTM Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999] 2013-11-23 14:07:39 4ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΟΜΑΕ ΚΑΙ 6ΟΣ ΑΜΟΤΟΕ 2013
9 ΚΟΝΤΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 3,424 APRILIA RSV Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999] 2015-05-31 16:24:12 2ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΑΕ ΚΑΙ ΑΜΟΤΟΕ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER 2015
10 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 3,435 SUZUKI 750 Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999] 2010-04-24 16:21:00 1ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΟΜΕ 2010
11 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 3,437 KTM Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999] 2013-11-24 16:29:04 4ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΟΜΑΕ ΚΑΙ 6ΟΣ ΑΜΟΤΟΕ 2013
12 ΙΣΜΑΗΛ ΧΕΚΤΣΕΚ 3,452 GSXR 750 Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999] 2013-09-08 16:41:00 4ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΑΜΟΤΟΕ 2013
13 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 3,461 Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999] 2010-04-25 13:47:00 1ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΟΜΕ 2010
14 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 3,482 SUZUKI GSXR 750 Moto 3 [1999] 2007-03-31 15:47:00 1ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2007
15 ΨΑΡΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 3,516 Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999] 2011-07-09 13:18:07 2ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΟΜΕ 2011
16 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 3,517 GSXR750 Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999] 2010-04-24 18:51:00 1ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΟΜΕ 2010
17 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 3,542 SUPER DUKE Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999] 2013-11-24 10:43:13 4ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΟΜΑΕ ΚΑΙ 6ΟΣ ΑΜΟΤΟΕ 2013
18 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 3,543 TIGER 1050 Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999] 2013-06-16 10:28:22 2ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΟΜΑΕ ΚΑΙ 3ΟΣ ΑΜΟΤΟΕ 2013
19 ΝΙΚΟΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 3,544 Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999] 2012-11-03 16:23:56 6ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΑΜΟΤΟΕ - ΟΜΑΕ 2012
20 ΒΙΣΒΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 3,550 SUPER DUKE Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999] 2013-05-19 13:09:47 2ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΑΜΟΤΟΕ - ΟΜΑΕ 2013
21 ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 3,563 Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999] 2008-07-13 14:45:02 3ΟΣ ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2008
22 ΨΑΡΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 3,565 GSXR 750 Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999] 2011-05-22 16:05:49 1ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΟΜΕ 2011
23 ΣΤΕΙΝΧΑΟΥΕΡ ΑΝΤΩΝΗΣ 3,585 DUKE 990 Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999] 2015-05-30 16:36:38 2ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΑΕ ΚΑΙ ΑΜΟΤΟΕ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER 2015
24 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 3,591 YAMAHA R6 Moto 3 [1999] 2007-04-01 17:59:00 1ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2007
25 ΒΟΥΡΝΕΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 3,593 SUZUKI TL 1000R Moto 3 [1999] 2007-09-02 11:02:00 4ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2007
26 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 3,598 GSXR 750 Moto 3 [1999] 2005-09-11 12:19:00 4ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2005
27 ΓΚΑΓΚΑΜΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 3,602 KAWASAKI 636 Moto 3 [1999] 2007-09-02 11:02:00 4ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2007
28 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣ 3,605 Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999] 2013-05-18 13:16:56 2ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΑΜΟΤΟΕ - ΟΜΑΕ 2013
29 ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 3,606 YAMAHA R6 Moto 3 [1999] 2007-12-23 12:25:00 5ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2007
30 ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 3,620 GSXR 750 Moto 3 [1999] 2003-04-12 12:31:00 1ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2003
31 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 3,633 Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999] 2012-11-04 11:13:34 6ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΑΜΟΤΟΕ - ΟΜΑΕ 2012
32 ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 3,645 YAMAHA R6 Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999] 2010-09-05 14:15:00 4ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΟΜΕ 2010
33 ΡΕΒΕΛΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 3,651 YZF R6 Moto 3 [1999] 2005-10-15 15:06:27 5ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2005
34 ΧΕΙΛΑΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ 3,653 KAWASAKI ZX 636 Moto 3 [1999] 2005-10-16 13:55:59 5ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2005
35 ΚΑΡΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 3,657 SUZUKI 750 Moto 3 [1999] 2003-11-15 16:24:00 6ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2003
36 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 3,665 KAWASAKI ZX-636 Moto 3 [1999] 2006-04-16 15:36:00 1ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2006
37 ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 3,672 SUZUKI GRXR 750 Moto 3 [1999] 2002-04-27 09:26:00 2ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2002
38 ΖΩΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 3,676 YAMAHA R6 Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999] 2012-06-03 11:26:00 3ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΑΜΟΤΟΕ - ΟΜΑΕ 2012
39 ΠΙΤΙΚΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 3,677 KAWASAKI ZXR 750 Moto 3 [1999] 2003-06-29 12:06:00 3ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2003
40 ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 3,677 YAMAHA R6 Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999] 2009-10-18 14:51:00 5ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ-ΟΜΕ 2009
41 ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 3,682 ZX 636 Moto 3 [1999] 2005-10-02 19:44:52 2ΟΣ ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2005
42 ΜΠΕΡΔΕΣ ΝΙΚΟΣ 3,686 TIGER Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999] 2013-05-18 13:21:50 2ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΑΜΟΤΟΕ - ΟΜΑΕ 2013
43 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 3,690 SUZUKI GSXR 750 Moto 3 [1999] 2007-12-23 14:43:00 5ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2007
44 ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ 3,694 GSXR 750 Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999] 2013-05-18 15:29:11 2ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΑΜΟΤΟΕ - ΟΜΑΕ 2013
45 ΒΕΡΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 3,695 SUZUKI GSX-R 750 Moto 3 [1999] 2005-10-02 11:32:01 2ΟΣ ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2005
46 ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3,698 SUZUKI GSXR 750 Moto 3 [1999] 2003-06-29 09:10:00 3ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2003
47 ΚΟΥΡΟΥΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 3,711 SUZUKI GSXR 750 Moto 3 [1999] 2002-10-26 09:05:00 6ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2002
48 ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 3,715 SUZUKI GSXR 750 Moto 3 [1999] 2006-07-23 14:03:00 3ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2006
49 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 3,722 SUZUKI 750 Moto 3 [1999] 2002-04-27 09:25:00 2ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2002
50 ΜΑΝΤΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 3,728 GSXR 750 Moto 3 [1999] 2002-10-27 10:00:00 6ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2002
51 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 3,734 Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999] 2012-11-03 16:27:42 6ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΑΜΟΤΟΕ - ΟΜΑΕ 2012
52 ΧΑΤΖΗΡΟΔΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 3,745 GSXR 750 Moto 3 [1999] 2002-04-27 08:10:00 2ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2002
53 ΤΟΓΙΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 3,758 SUZUKI GSX-R 750 Moto 3 [1999] 2005-10-02 18:23:50 2ΟΣ ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2005
54 ΒΑΪΤΣΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 3,777 GSXR750 Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999] 2011-09-24 15:55:00 2ΟΣ ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΑΜΟΤΟΕ - ΟΜΑΕ 2011
55 ΛΙΑΠΗΣ ΤΑΣΟΣ 3,780 TIGER 1050 Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999] 2010-11-20 14:29:28 6ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΟΜΕ 2010
56 ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 3,783 KAWASAKI 636 Moto 3 [1999] 2005-10-16 13:55:03 5ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2005
57 ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 3,793 KAWASAKI ZX-636R Moto 3 [1999] 2003-09-07 14:35:00 4ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2003
58 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 3,794 KAWASAKI ZX 600 R Moto 3 [1999] 2004-05-22 15:23:43 1ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2004
59 ΔΡΟΣΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 3,795 GSXR 750 Moto 3 [1999] 2007-12-22 16:37:00 5ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2007
60 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 3,797 YAMAHA R6 Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999] 2010-04-25 11:42:00 1ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΟΜΕ 2010
61 ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3,797 SUZUKI GSXR 750 Moto 3 [1999] 2003-11-16 11:57:00 6ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2003
62 ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 3,799 SUZUKI GSXR 750 Moto 3 [1999] 2003-11-16 11:57:00 6ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2003
63 ΕΝΤΡΙ ΣΟΣΙ 3,809 TIGER 1050 Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999] 2015-05-31 10:00:15 2ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΑΕ ΚΑΙ ΑΜΟΤΟΕ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER 2015
64 ΓΚΙΟΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 3,830 GSXR 750 Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999] 2013-05-18 13:29:42 2ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΑΜΟΤΟΕ - ΟΜΑΕ 2013
65 ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 3,832 SUZUKI GSX-R 750 Moto 3 [1999] 2003-06-28 12:18:00 3ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2003
66 ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ 3,833 YAMAHA 600 Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999] 2010-09-04 18:21:00 4ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΟΜΕ 2010
67 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 3,836 Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999] 2012-04-01 15:00:21 1ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΑΜΟΤΟΕ - ΟΜΑΕ 2012
68 ΧΑΛΟΦΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 3,850 YAMAHA R6 Moto 3 [1999] 2007-12-22 16:42:00 5ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2007
69 ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3,863 750 Moto 3 [1999] 2002-10-27 09:08:00 6ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2002
70 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 3,877 CBR 600 Moto 3 [1999] 2006-05-20 15:47:00 2ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2006
71 ΚΕΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 3,887 HONDA CBR 600 F4 Moto 3 [1999] 2005-09-11 12:21:00 4ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2005
72 ΚΟΠΑΝΙΣΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 3,911 Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999] 2008-07-13 14:45:02 3ΟΣ ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2008
73 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ 3,922 SUZUKI GSXR 750 Moto 3 [1999] 2006-07-23 10:36:00 3ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2006
74 ΒΙΛΧΕΝ (VILHEN) ΠΡΙΦΤ (PRIFT) 3,961 Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999] 2013-05-18 13:21:50 2ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΑΜΟΤΟΕ - ΟΜΑΕ 2013
75 ΠΑΝΤΕΛΟΥΔΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 3,996 TDM 900 Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999] 2015-05-31 09:58:54 2ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΑΕ ΚΑΙ ΑΜΟΤΟΕ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER 2015
76 ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 4,097 Moto 3 [1999] 2004-05-22 13:14:11 1ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2004
77 ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4,115 HUSABERG 650 Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999] 2012-04-01 15:33:45 1ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΑΜΟΤΟΕ - ΟΜΑΕ 2012
78 ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ[2] 4,138 HONDA RS Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999] 2009-05-23 14:00:00 2ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΟΜΕ 2009
79 ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 4,184 YZF750 Moto 3 [1999] 2002-10-26 10:11:00 6ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2002
80 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 4,247 XT 600 Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999] 2012-03-31 14:08:43 1ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΑΜΟΤΟΕ - ΟΜΑΕ 2012
81 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 4,258 HONDA 250 Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999] 2008-10-05 14:19:00 4ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2008
82 ΣΑΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4,320 Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999] 2011-07-10 12:50:37 2ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΟΜΕ 2011
