Αγώνες Dragster - Drag Racing | 3ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Dragster ΕΛΠΑ 2003 | Συμμετοχές & Τελική Κατάταξη - Entries and Classification
  
Moto Open [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1K6 SUZUKI PRO STOCK0,635 sec1,309 sec3,753 sec5,825 sec 205,71 km/h7,530 sec9,176 sec242,42 km/h3,141 sec  41,86 km/h
2 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 23K6 YAMAHA KONTOS0,511 sec1,597 sec4,177 sec6,126 sec 205,71 km/h7,740 sec9,190 sec256,23 km/h3,064 sec  65,61 km/h
3 ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 3K6 SUZUKI NITRO 11000,591 sec1,542 sec3,896 sec5,728 sec 213,02 km/h7,279 sec8,704 sec256,23 km/h2,976 sec  53,15 km/h
4 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 11K6 SUZUKI GABRIEL0,952 sec1,586 sec4,104 sec6,034 sec 205,71 km/h7,631 sec9,081 sec254,42 km/h3,047 sec  53,86 km/h
5 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 13K6 SUZUKI AFI PAPADOPOULI0,763 sec1,589 sec4,044 sec5,993 sec 199,45 km/h7,670 sec9,197 sec237,62 km/h3,204 sec  38,17 km/h
6 ΒΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 15K6 HAWABUSA TURBO0,679 sec1,738 sec4,509 sec6,637 sec 193,03 km/h8,389 sec9,956 sec240,00 km/h3,263 sec  53,79 km/h
7 ΜΠΟΥΡΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 17K6 FUNNY BIKE0,604 sec1,508 sec4,132 sec6,265 sec 193,55 km/h7,957 sec9,467 sec250,87 km/h3,081 sec  62,99 km/h
8 ΓΚΟΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 22K6 FALLAS VOLOS0,907 sec1,617 sec4,167 sec6,214 sec 192,00 km/h7,977 sec9,773 sec224,30 km/h3,445 sec  39,73 km/h
9 ΠΟΛΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2K6 YAMAHA 7500,697 sec1,731 sec4,223 sec6,144 sec 203,97 km/h7,755 sec9,234 sec248,28 km/h3,090 sec  44,31 km/h
10 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 5K6 YAMAHA R1 TURBO1,006 sec1,823 sec4,586 sec6,591 sec 201,68 km/h8,499 sec9,695 sec253,52 km/h3,104 sec  60,49 km/h
11 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ 12K6 SUZUKI TURBO0,849 sec1,751 sec4,457 sec6,553 sec 192,00 km/h8,061 sec9,790 sec239,20 km/h3,237 sec  47,20 km/h
12 ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 8K6 SUZUKI NITRO 11001,038 sec1,671 sec4,226 sec6,304 sec 200,00 km/h8,246 sec9,892 sec230,03 km/h3,372 sec  60,22 km/h
13 ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 9K6 SUZUKI PRO STOCK0,542 sec1,582 sec4,297 sec6,444 sec 190,48 km/h8,222 sec9,814 sec231,51 km/h3,299 sec  45,46 km/h
14 ΣΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 10K6 KAWASAKI NITRO0,951 sec1,593 sec4,254 sec6,505 sec 173,08 km/h8,424 sec10,207 sec203,39 km/h3,702 sec  30,31 km/h
15 ΛΙΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 20K6 HONDA NS/500,791 sec1,989 sec5,175 sec7,902 sec 142,57 km/h10,279 sec12,456 sec169,41 km/h4,554 sec  26,84 km/h
 
Moto 5 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 21K5 SUZUKI 10000,656 sec1,744 sec4,419 sec6,548 sec 187,99 km/h8,341 sec9,923 sec233,01 km/h3,333 sec  51,52 km/h
2 ΔΟΥΔΟΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 6K5 SUZUKI 10000,544 sec1,752 sec4,494 sec6,637 sec 184,14 km/h8,257 sec10,053 sec230,03 km/h3,390 sec  45,89 km/h
3 ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 11K5 SUZUKI KATANA0,739 sec1,778 sec4,437 sec6,529 sec 187,99 km/h8,287 sec9,912 sec230,03 km/h3,352 sec  43,50 km/h
4 ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΟΣΜΑΣ 106K YAMAHA R10,731 sec1,869 sec4,708 sec6,959 sec 175,18 km/h8,829 sec10,534 sec214,93 km/h3,575 sec  40,55 km/h
5 ΝΤΖΙΕΟΥΙΤ (DZIEWIT) ΠΙΟΤΕΡ (PIOTER) 1K5 KAWASAKI ZX-12R0,674 sec1,824 sec4,637 sec6,712 sec 189,97 km/h8,389 sec9,994 sec238,41 km/h3,282 sec  51,93 km/h
6 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 5K5 SUZUKI GSX-R 10000,652 sec1,812 sec4,554 sec6,729 sec 182,28 km/h8,537 sec10,169 sec230,03 km/h3,404 sec  47,75 km/h
7 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 22K5 YAMAHA R10,580 sec1,823 sec4,605 sec6,774 sec 182,28 km/h8,450 sec10,232 sec228,57 km/h3,416 sec  46,29 km/h
8 ΖΑΓΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 23K5 YAMAHA R10,521 sec1,854 sec4,668 sec6,871 sec 178,66 km/h8,711 sec10,378 sec221,54 km/h3,507 sec  42,88 km/h
9 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 2K5 YAMAHA FJ0,778 sec1,772 sec4,505 sec6,701 sec 181,82 km/h8,344 sec10,287 sec220,18 km/h3,482 sec  51,56 km/h
10 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 9K5 SUZUKI GSX-R 10001,055 sec1,889 sec4,567 sec6,755 sec 176,47 km/h8,294 sec10,314 sec221,54 km/h3,526 sec  47,21 km/h
11 ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 10K5 SUZUKI 13000,852 sec1,827 sec4,719 sec7,074 sec 185,09 km/h8,612 sec10,497 sec234,53 km/h3,343 sec  53,17 km/h
12 ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19K5 KAWASAKI ZX-12R0,624 sec1,881 sec4,684 sec6,864 sec 179,10 km/h8,430 sec10,327 sec225,71 km/h3,463 sec  49,02 km/h
13 ΣΑΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8K5 SUZUKI GSX-R 10000,755 sec1,755 sec4,513 sec6,647 sec 183,21 km/h8,445 sec10,096 sec223,60 km/h3,445 sec  41,78 km/h
14 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3K5 SUZUKI GSXR 11001,070 sec1,929 sec5,076 sec9,059 sec 84,61 km/h20,950 sec41,26 km/h11,891 sec  -43,35 km/h
15 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4K5 SUZUKI GSX-R 10000,674 sec1,871 sec4,686 sec6,853 sec 181,82 km/h8,649 sec10,277 sec227,13 km/h3,424 sec  45,31 km/h
16 ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ 7K5 SUZUKI GSX 1150 EF1,647 sec1,895 sec4,993 sec7,384 sec 158,94 km/h8,045 sec12,121 sec136,88 km/h4,737 sec  -22,06 km/h
 
Moto 4 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20K4 KAWASAKI ZX 120,607 sec1,774 sec4,405 sec6,511 sec 185,09 km/h8,277 sec9,880 sec230,03 km/h3,369 sec  45,89 km/h
2 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 5K4 SUZUKI GSX-R 10000,546 sec1,782 sec4,563 sec6,746 sec 181,82 km/h8,363 sec10,183 sec227,85 km/h3,437 sec  47,85 km/h
3 ΝΤΖΙΕΟΥΙΤ (DZIEWIT) ΠΙΟΤΕΡ (PIOTER) 1K4 KAWASAKI ZX-12R0,642 sec1,824 sec4,488 sec6,595 sec 187,50 km/h8,285 sec9,897 sec237,62 km/h3,302 sec  51,09 km/h
4 ΔΟΥΔΟΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 6K4 SUZUKI 1000W0,552 sec1,836 sec4,576 sec6,732 sec 183,67 km/h8,302 sec10,133 sec230,03 km/h3,401 sec  46,36 km/h
5 ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 28K4 KAWASAKI ZX-12R0,533 sec1,854 sec4,579 sec6,723 sec 185,57 km/h8,499 sec10,113 sec231,51 km/h3,365 sec  49,41 km/h
6 ΨΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 31K4 SUZUKI GSX-R 13000,850 sec1,747 sec4,478 sec6,643 sec 181,82 km/h8,450 sec10,097 sec227,13 km/h3,445 sec  45,77 km/h
7 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 22K4 YAMAHA R10,518 sec1,858 sec4,620 sec6,810 sec 181,36 km/h8,734 sec10,265 sec226,42 km/h3,435 sec  45,06 km/h
8 ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19K4 KAWASAKI ZX-12R0,731 sec1,773 sec4,552 sec6,797 sec 176,47 km/h8,485 sec10,380 sec224,30 km/h3,477 sec  47,83 km/h
9 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18K4 SUZUKI GSX-R 10000,519 sec1,769 sec4,554 sec6,741 sec 185,57 km/h8,543 sec10,177 sec226,42 km/h3,422 sec  45,06 km/h
10 ΚΑΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 10K4 APRILIA MILLE 10000,682 sec1,840 sec4,741 sec6,991 sec 185,57 km/h8,674 sec10,330 sec231,51 km/h3,339 sec  45,94 km/h
11 ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 30K4 YAMAHA R10,934 sec1,827 sec4,677 sec6,891 sec 179,10 km/h8,708 sec10,366 sec223,60 km/h3,475 sec  45,68 km/h
12 ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 17K4 YAMAHA R10,609 sec1,872 sec4,706 sec6,914 sec 179,10 km/h8,616 sec10,402 sec222,91 km/h3,488 sec  43,81 km/h
13 ΚΩΣΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 26K4 SUZUKI GSX-R 10000,743 sec1,852 sec4,679 sec6,933 sec 177,78 km/h8,580 sec10,500 sec222,91 km/h3,488 sec  47,89 km/h
14 ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 4K4 SUZUKI GSXR 10000,611 sec1,826 sec4,656 sec6,877 sec 178,22 km/h8,730 sec10,403 sec220,18 km/h3,513 sec  45,52 km/h
15 ΖΑΓΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 23K4 YAMAHA R10,516 sec1,810 sec4,621 sec6,844 sec 177,78 km/h8,683 sec10,390 sec215,57 km/h3,546 sec  38,25 km/h
16 ΔΡΟΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 35K4 KAWASAKI ZX 12000,834 sec1,816 sec4,689 sec6,944 sec 177,34 km/h8,787 sec10,578 sec222,91 km/h3,490 sec  45,57 km/h
17 ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 7K4 HONDA CBR 7500,604 sec2,044 sec4,958 sec7,172 sec 178,22 km/h9,021 sec10,725 sec216,87 km/h3,553 sec  38,89 km/h
18 ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 3K4 SUZUKI GSX-R 13000,771 sec2,027 sec4,803 sec6,997 sec 179,10 km/h8,586 sec10,491 sec220,86 km/h3,494 sec  44,82 km/h
19 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2K4 SUZUKI 13000,634 sec2,028 sec5,078 sec7,324 sec 176,47 km/h7,958 sec10,800 sec223,60 km/h3,476 sec  47,13 km/h
20 ΤΡΑΪΤΟΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 33K4 HONDA CBR.R9000,908 sec1,877 sec4,775 sec7,110 sec 167,44 km/h9,074 sec10,847 sec208,09 km/h3,737 sec  40,65 km/h
21 ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 21K4 SUZUKI 1000 W0,831 sec1,968 sec4,762 sec6,953 sec 176,04 km/h8,823 sec10,509 sec228,57 km/h3,473 sec  52,53 km/h
22 ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ 29K4 SUZUKI GSX-R 10000,732 sec1,854 sec4,950 sec7,238 sec 172,25 km/h9,041 sec10,898 sec211,76 km/h3,660 sec  42,63 km/h
23 ΠΙΤΙΚΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 24K4 KAWASAKI ZXR 7500,827 sec1,890 sec4,815 sec7,234 sec 162,90 km/h9,057 sec11,104 sec200,00 km/h3,870 sec  37,10 km/h
24 ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 25K4 HONDA CBR.R9000,767 sec1,950 sec4,809 sec7,109 sec 169,81 km/h8,697 sec10,809 sec208,70 km/h3,692 sec  41,81 km/h
25 ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 27K4 SUZUKI GSX-R 1100W0,827 sec2,019 sec5,243 sec7,669 sec 164,01 km/h8,626 sec11,967 sec159,29 km/h4,298 sec  -4,72 km/h
 
Moto 3 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΠΙΤΙΚΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 6K3 KAWASAKI ZXR 7500,630 sec1,833 sec4,771 sec7,141 sec 169,41 km/h9,075 sec10,818 sec211,76 km/h3,677 sec  42,35 km/h
2 ΧΑΤΖΗΡΟΔΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 23K3 SUZUKI GSX-R 7500,561 sec1,743 sec4,642 sec7,021 sec 168,22 km/h7,754 sec11,020 sec203,97 km/h3,759 sec  37,30 km/h
3 ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 25K3 SUZUKI GSXR 7501,043 sec1,932 sec4,849 sec7,127 sec 169,41 km/h9,323 sec10,825 sec208,09 km/h3,698 sec  38,68 km/h
4 ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 15K3 KAWASAKI ZX 6360,818 sec1,766 sec4,709 sec7,080 sec 168,62 km/h9,042 sec10,819 sec209,30 km/h3,721 sec  42,80 km/h
5 ΜΑΝΤΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1K3 SUZUKI GSX-R 7500,680 sec1,825 sec4,693 sec7,119 sec 160,71 km/h9,000 sec11,093 sec192,51 km/h3,935 sec  32,86 km/h
6 ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 17K3 SUZUKI GSX-R 7500,608 sec2,053 sec4,993 sec7,368 sec 165,52 km/h9,368 sec11,200 sec200,56 km/h3,832 sec  35,26 km/h
7 ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 9K3 SUZUKI GSX-R 7500,534 sec1,941 sec4,905 sec7,387 sec 156,18 km/h7,994 sec11,457 sec188,98 km/h4,070 sec  32,80 km/h
 
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1K22 YAMAHA R61,051 sec1,802 sec4,629 sec6,946 sec 173,08 km/h8,859 sec10,611 sec210,53 km/h3,665 sec  38,28 km/h
2 ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5K22 HONDA CBR6000,898 sec1,833 sec4,794 sec7,258 sec 158,59 km/h9,261 sec11,253 sec192,00 km/h3,995 sec  38,12 km/h
3 ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2K22 HONDA RS2500,728 sec1,798 sec4,794 sec7,291 sec 163,64 km/h9,182 sec11,020 sec200,00 km/h3,861 sec  34,19 km/h
4 ΚΕΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 3K22 HONDA CBR600 F41,106 sec1,837 sec4,864 sec7,334 sec 162,53 km/h8,792 sec11,279 sec198,90 km/h3,901 sec  39,67 km/h
5 ΠΑΡΓΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 10K2 HONDA RS2501,023 sec1,930 sec5,048 sec7,595 sec 154,18 km/h9,414 sec11,688 sec188,48 km/h4,093 sec  38,17 km/h
6 ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6K22 YAMAHA XT 6000,687 sec1,972 sec5,095 sec7,709 sec 148,76 km/h9,965 sec12,067 sec175,61 km/h4,355 sec  28,07 km/h
7 ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 16K2 YAMAHA XT6000,895 sec1,884 sec5,013 sec7,727 sec 141,73 km/h9,757 sec12,261 sec167,83 km/h4,534 sec  26,10 km/h
8 ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ 8K22 RZ5000,946 sec1,999 sec5,256 sec8,017 sec 141,18 km/h9,052 sec12,530 sec169,41 km/h4,513 sec  28,23 km/h
9 ΚΑΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 9K22 SCOOTER ITAL-Z 1800,588 sec2,288 sec6,263 sec10,292 sec 104,35 km/h10,751 sec16,594 sec119,01 km/h6,562 sec  -2,37 km/h
 
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΖΕΡΒΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 17K2 YAMAHA TZR 1250,599 sec2,041 sec5,344 sec8,170 sec 138,20 km/h10,597 sec12,922 sec155,51 km/h4,752 sec  17,31 km/h
2 ΝΙΚΟΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 7K21 YAMAHA Z1250,613 sec2,024 sec5,397 sec8,244 sec 136,11 km/h10,746 sec13,129 sec152,54 km/h4,885 sec  19,21 km/h
3 ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 28K2 YAMAHA Z1250,564 sec2,230 sec5,632 sec8,366 sec 141,45 km/h11,073 sec12,946 sec166,67 km/h4,580 sec  29,28 km/h
4 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 15K2 YAMAHA RD 1250,676 sec2,078 sec5,594 sec8,612 sec 127,66 km/h11,217 sec13,639 sec149,69 km/h5,027 sec  28,57 km/h
5 ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ 3K21 YAMAHA Z1250,832 sec2,190 sec4,478 sec7,573 sec 124,14 km/h10,415 sec12,796 sec142,01 km/h5,223 sec  17,87 km/h
6 ΔΟΥΔΟΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 14K2 YAMAHA 1250,536 sec2,098 sec5,508 sec8,482 sec 131,63 km/h10,435 sec13,536 sec150,31 km/h5,054 sec  19,57 km/h
7 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 6K21 YAMAHA Z1250,757 sec1,926 sec5,528 sec8,466 sec 132,35 km/h11,003 sec13,394 sec152,87 km/h4,928 sec  24,09 km/h
8 ΚΟΖΥΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 8K21 YAMAHA Z1250,835 sec2,048 sec5,722 sec8,911 sec 122,03 km/h10,184 sec14,300 sec139,00 km/h5,389 sec  16,97 km/h
9 ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2K21 YAMAHA Z1250,751 sec2,228 sec5,937 sec9,169 sec 120,20 km/h11,467 sec14,569 sec138,46 km/h5,400 sec  20,42 km/h
10 ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1K21 YAMAHA Z1250,512 sec1,914 sec5,420 sec8,419 sec 128,80 km/h11,071 sec13,530 sec149,07 km/h5,111 sec  20,27 km/h
11 ΜΠΕΓΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 9K21 YAMAHA Z1250,587 sec2,044 sec5,428 sec8,511 sec 127,66 km/h11,157 sec13,563 sec151,90 km/h5,052 sec  25,14 km/h
12 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 33K2 YAMAHA Z1250,940 sec2,276 sec5,990 sec9,398 sec 100,84 km/h12,385 sec19,950 sec35,40 km/h10,552 sec  -65,44 km/h
13 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 31K2 YAMAHA Z1250,591 sec2,528 sec6,230 sec9,323 sec 126,32 km/h11,658 sec14,508 sec144,87 km/h5,185 sec  18,55 km/h
 
Moto Mini Open [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΚΑΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 3MO TM RACING 800,857 sec2,049 sec5,460 sec8,386 sec 131,87 km/h10,947 sec13,329 sec152,54 km/h4,943 sec  21,15 km/h
2 ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 8MO HONDA C500,833 sec1,495 sec5,214 sec8,449 sec 122,66 km/h11,220 sec13,932 sec127,66 km/h5,483 sec  7,66 km/h
3 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 9MO HONDA C50 NITRO0,858 sec2,469 sec4,392 sec7,316 sec 129,73 km/h9,948 sec12,373 sec147,24 km/h5,057 sec  17,68 km/h
4 ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 7MO HONDA C500,780 sec1,380 sec5,100 sec8,294 sec 120,20 km/h9,126 sec13,653 sec143,43 km/h5,359 sec  28,41 km/h
5 ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 5MO HONDA MB500,806 sec2,404 sec6,317 sec9,747 sec 113,74 km/h12,759 sec15,623 sec126,09 km/h5,876 sec  17,60 km/h
 
Auto Open [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΣΑΧΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6 SIERRA DRAG CAR0,666 sec1,580 sec4,377 sec6,628 sec 177,78 km/h8,514 sec10,224 sec214,93 km/h3,557 sec  40,17 km/h
2 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2 BMW-FUNY CAR1,049 sec1,914 sec4,884 sec7,152 sec 173,91 km/h9,151 sec10,877 sec214,93 km/h3,620 sec  48,12 km/h
3 ΝΕΦΡΑΙΜ ΜΑΚΗΣ 1 SIERRA DRAG CAR0,726 sec1,701 sec4,764 sec7,120 sec 167,83 km/h9,064 sec10,800 sec213,65 km/h3,680 sec  46,19 km/h
4 ΚΥΘΡΕΩΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 3 TOPOLINO DRAG CAR0,843 sec1,852 sec4,883 sec7,460 sec 161,07 km/h9,661 sec11,668 sec183,21 km/h4,104 sec  30,13 km/h
5 ΛΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΣ 4 OPEL ASCONA0,523 sec2,223 sec5,504 sec7,944 sec 161,43 km/h9,930 sec11,723 sec207,49 km/h3,779 sec  54,13 km/h
 
Auto T3 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 12 LANCIA INTEGRALE0,587 sec1,599 sec4,416 sec6,759 sec 169,01 km/h9,184 sec10,489 sec209,91 km/h3,730 sec  45,72 km/h
2 ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 16 FORD SIERRA0,729 sec1,642 sec4,618 sec7,045 sec 166,28 km/h9,042 sec10,786 sec214,29 km/h3,741 sec  48,01 km/h
3 ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 15 FORD SIERRA0,618 sec1,863 sec5,114 sec7,692 sec 163,27 km/h9,688 sec11,500 sec206,90 km/h3,808 sec  47,82 km/h
4 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 17 FIAT UNO0,540 sec2,213 sec5,937 sec8,717 sec 141,45 km/h9,850 sec13,037 sec182,74 km/h4,320 sec  41,92 km/h
5 ΣΑΧΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 14 FORD SIERRA0,563 sec1,803 sec4,588 sec6,883 sec 171,84 km/h10,559 sec212,39 km/h3,676 sec  40,55 km/h
6 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10 TOYOTA CELICA GT41,163 sec1,703 sec4,882 sec7,418 sec 157,89 km/h9,686 sec11,393 sec198,90 km/h3,975 sec  41,01 km/h
7 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ 11 FORD ESCORT1,155 sec2,060 sec5,246 sec7,892 sec 148,45 km/h10,327 sec12,061 sec187,01 km/h4,169 sec  43,30 km/h
 
Auto T2 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΤΖΑΜΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 28 VW SKARAVEOS0,590 sec2,005 sec5,103 sec7,607 sec 154,18 km/h9,824 sec11,676 sec197,26 km/h4,018 sec  43,11 km/h
2 ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 27 HONDA INTEGRA TYPE-R TURBO1,355 sec2,328 sec6,053 sec9,123 sec 129,96 km/h11,677 sec13,946 sec165,14 km/h4,823 sec  35,18 km/h
3 ΠΑΣΠΑΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 25 FIAT UNO 1.60,767 sec2,124 sec5,538 sec8,097 sec 157,55 km/h10,185 sec12,083 sec193,55 km/h3,986 sec  43,79 km/h
