Αγώνες Dragster - Drag Racing | 2ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Dragster ΕΛΠΑ 2004 | Συμμετοχές & Τελική Κατάταξη - Entries and Classification
  
Moto Open [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 105 FJ 1200 TURBO NITRO0,894 sec1,429 sec5,583 sec 222,45 km/h8,564 sec256,46 km/h2,981 sec  112,51 km/h
2 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 101 SUZUKI PRO STOCK0,617 sec1,327 sec5,540 sec 213,83 km/h8,606 sec258,84 km/h3,066 sec  53,49 km/h
3 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 112 YAMAHA R1 TURBO0,562 sec1,329 sec5,625 sec 203,55 km/h8,916 sec242,38 km/h3,208 sec  40,65 km/h
4 ΠΟΛΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 104 YAMAHA EXUP TURBO0,864 sec1,510 sec6,061 sec 208,72 km/h9,305 sec244,90 km/h3,227 sec  61,65 km/h
5 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 102 SUZUKI GABRIEL0,845 sec1,397 sec5,495 sec 217,17 km/h8,493 sec268,19 km/h2,998 sec  54,38 km/h
6 ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 103 SUZUKI-PROMOD0,559 sec1,377 sec5,804 sec 204,64 km/h8,997 sec258,81 km/h3,165 sec  54,17 km/h
7 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 107 SUZUKI NITRO0,577 sec1,611 sec5,937 sec 208,69 km/h9,174 sec245,09 km/h3,203 sec  39,32 km/h
8 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ 110 SUZUKI NITRO0,826 sec1,279 sec5,647 sec 196,41 km/h9,065 sec226,58 km/h3,418 sec  30,17 km/h
9 ΣΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 111 YAMAHA FZR 1000 TURBO0,944 sec1,565 sec6,203 sec 203,75 km/h9,391 sec251,78 km/h3,188 sec  49,72 km/h
10 ΓΚΟΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 108 SUZUKI TURBO1,063 sec1,751 sec6,267 sec 195,87 km/h9,645 sec245,93 km/h3,316 sec  54,04 km/h
11 ΤΣΟΥΤΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 114 MOTO-HARRIS0,679 sec1,370 sec5,808 sec 197,61 km/h9,182 sec231,76 km/h3,374 sec  39,39 km/h
12 ΒΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 106 HAYABUSA TURBO0,535 sec1,396 sec5,749 sec 208,91 km/h8,937 sec250,05 km/h3,188 sec  50,51 km/h
13 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 162 YAMAHA FZR 1000 TURBO0,804 sec1,870 sec7,060 sec 185,03 km/h10,586 sec231,89 km/h3,526 sec  52,26 km/h
 
Moto 5 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 116 SUZUKI 13000,714 sec1,411 sec5,794 sec 211,36 km/h8,988 sec255,27 km/h3,167 sec  51,10 km/h
2 ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 115 SUZUKI KATANA0,794 sec1,570 sec6,088 sec 199,73 km/h9,323 sec247,05 km/h3,235 sec  48,01 km/h
3 ΣΑΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 119 SUZUKI GSXR 11000,768 sec1,671 sec6,443 sec 189,64 km/h9,925 sec223,87 km/h3,482 sec  36,05 km/h
4 ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 121 KAWASAKI ZX120,623 sec1,733 sec6,504 sec 188,76 km/h9,910 sec239,04 km/h3,403 sec  52,79 km/h
5 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 120 SUZUKI 1100 GSXR0,625 sec1,616 sec6,423 sec 180,98 km/h9,999 sec220,59 km/h3,576 sec  40,86 km/h
6 ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 118 YAMAHA R10,696 sec1,812 sec6,894 sec 190,45 km/h10,367 sec232,32 km/h3,448 sec  47,63 km/h
7 ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 125 YAMAHA R10,807 sec1,719 sec6,476 sec 192,04 km/h9,869 sec235,31 km/h3,393 sec  46,93 km/h
8 ΜΑΝΔΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 123 KAWASAKI ZX120,738 sec1,796 sec6,639 sec 187,98 km/h10,101 sec233,74 km/h3,428 sec  50,94 km/h
9 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 117 YAMAHA FJ0,862 sec1,641 sec6,434 sec 185,35 km/h10,265 sec224,78 km/h3,556 sec  44,66 km/h
10 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 122 SUZUKI GSXR 10000,628 sec1,934 sec6,791 sec 189,97 km/h10,237 sec237,17 km/h3,446 sec  47,54 km/h
11 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 124 SUSUKI R 11001,008 sec1,869 sec7,206 sec 182,14 km/h11,159 sec215,95 km/h3,693 sec  33,81 km/h
 
Moto 4 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 131 KAWASAKI ZX120,820 sec1,669 sec6,375 sec 189,99 km/h9,833 sec236,42 km/h3,402 sec  48,33 km/h
2 ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 129 HONDA 9540,552 sec1,695 sec6,509 sec 188,39 km/h9,990 sec230,68 km/h3,471 sec  48,07 km/h
3 ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 128 KAWASAKI ZX120,650 sec1,719 sec6,526 sec 188,08 km/h9,942 sec237,22 km/h3,416 sec  49,83 km/h
4 ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 126 KAWASAKI ZX-12R0,576 sec1,855 sec6,717 sec 190,64 km/h10,128 sec244,23 km/h3,387 sec  54,61 km/h
5 ΤΑΜΚΑΣ ΝΙΚΟΣ 158 SUZUKI GSXR 10000,749 sec1,710 sec6,736 sec 190,99 km/h10,185 sec234,15 km/h3,405 sec  48,23 km/h
6 ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 127 YAMAHA R10,552 sec1,791 sec6,772 sec 188,44 km/h10,193 sec238,13 km/h3,421 sec  49,69 km/h
7 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 138 SUZUKI GSXR 10000,824 sec1,854 sec6,910 sec 194,49 km/h10,325 sec236,32 km/h3,402 sec  48,98 km/h
8 ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 140 SUZUKI HAYABUSA0,618 sec1,814 sec6,816 sec 181,07 km/h10,400 sec227,17 km/h3,584 sec  51,57 km/h
9 ΜΑΝΔΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 130 KAWASAKI ZX120,669 sec1,823 sec6,690 sec 184,39 km/h10,151 sec232,19 km/h3,461 sec  49,09 km/h
10 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 163 SUZUKI GSXR 10000,651 sec1,874 sec6,783 sec 188,17 km/h10,242 sec232,68 km/h3,457 sec  48,15 km/h
11 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 133 SUZUKI GSXR 10000,733 sec1,889 sec6,838 sec 188,95 km/h10,247 sec236,80 km/h3,409 sec  50,75 km/h
12 ΣΠΕΤΣΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 135 SUZUKI HAYABUSA0,584 sec1,822 sec6,683 sec 189,28 km/h10,114 sec235,39 km/h3,419 sec  46,29 km/h
13 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 139 SUZUKI GSXR 10000,531 sec1,845 sec6,925 sec 185,66 km/h10,438 sec238,32 km/h3,456 sec  52,66 km/h
14 ΓΑΚΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 134 SUZUKI GSXR 13000,801 sec1,906 sec7,000 sec 181,91 km/h10,603 sec227,73 km/h3,561 sec  47,27 km/h
15 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 136 SUZUKI GSXR 10000,502 sec2,016 sec7,174 sec 180,85 km/h10,780 sec223,89 km/h3,567 sec  46,31 km/h
16 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 137 YAMAHA R10,800 sec1,854 sec7,109 sec 177,51 km/h10,822 sec219,19 km/h3,683 sec  46,75 km/h
17 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 141 YAMAHA R10,812 sec2,096 sec7,628 sec 173,13 km/h11,404 sec216,15 km/h3,722 sec  47,22 km/h
18 ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 132 HONDA CBR 1100 XX0,801 sec2,192 sec7,518 sec 172,87 km/h11,263 sec214,39 km/h3,742 sec  45,13 km/h
 
Moto 3 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 159 SUZUKI GSXR 7500,920 sec1,853 sec7,138 sec 169,32 km/h10,940 sec212,30 km/h3,802 sec  47,84 km/h
 
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 144 CBR 600RR0,684 sec1,822 sec7,132 sec 168,60 km/h10,980 sec209,60 km/h3,827 sec  41,00 km/h
2 ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 145 YAMAHA R60,612 sec1,857 sec7,159 sec 170,91 km/h10,963 sec211,85 km/h3,804 sec  41,05 km/h
3 ΚΕΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 147 HONDA CBR 6000,819 sec1,896 sec7,537 sec 156,85 km/h11,724 sec192,38 km/h4,168 sec  39,59 km/h
4 ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ 142 RZ 5000,637 sec2,148 sec8,248 sec 148,17 km/h12,821 sec178,02 km/h4,465 sec  29,85 km/h
 
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 161 HONDA0,735 sec1,947 sec8,103 sec 141,20 km/h12,844 sec169,34 km/h4,675 sec  28,45 km/h
2 ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 148 YAMAHA Z1250,609 sec2,032 sec8,527 sec 129,55 km/h13,666 sec157,39 km/h5,139 sec  29,30 km/h
3 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 150 Z 1250,820 sec1,958 sec8,371 sec 140,76 km/h13,198 sec165,74 km/h4,804 sec  30,10 km/h
4 ΛΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 151 YAMAHA Z 1250,737 sec2,036 sec8,479 sec 130,70 km/h13,682 sec148,37 km/h5,158 sec  20,77 km/h
5 ΓΙΑΝΚΟΥΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 153 YAMAHA Z1250,508 sec2,065 sec9,267 sec 123,29 km/h14,852 sec136,56 km/h5,585 sec  17,38 km/h
6 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 143 Z 1250,849 sec2,228 sec8,436 sec 139,78 km/h13,412 sec142,08 km/h4,976 sec  2,30 km/h
7 ΜΙΑΡΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 152 YAMAHA Z 1250,686 sec2,258 sec8,779 sec 132,68 km/h13,979 sec153,14 km/h5,133 sec  20,46 km/h
8 ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 154 YAMAHA Z 1250,576 sec2,062 sec8,986 sec 123,58 km/h14,332 sec145,85 km/h5,346 sec  22,27 km/h
9 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 149 YAMAHA Z 1250,765 sec2,122 sec9,141 sec 124,75 km/h14,540 sec144,24 km/h5,365 sec  23,33 km/h
 
Moto Mini Open [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 160 HONDA0,650 sec1,868 sec8,724 sec 130,89 km/h14,073 sec152,30 km/h5,120 sec  26,28 km/h
2 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 155 HONDA C50 NITRO0,884 sec2,173 sec8,580 sec 133,77 km/h13,731 sec154,41 km/h5,151 sec  20,64 km/h
3 ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 157 HONDA ΜΒ50 OPEN0,678 sec2,103 sec9,082 sec 124,24 km/h14,452 sec150,52 km/h5,346 sec  26,28 km/h
4 ΛΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 156 MINI OPEN0,576 sec2,095 sec9,323 sec 116,14 km/h15,343 sec125,57 km/h6,019 sec  11,01 km/h
 
Auto Open [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2 FIL'S LETHAL WEAPON0,566 sec1,285 sec5,517 sec 222,97 km/h8,444 sec277,71 km/h2,922 sec  59,39 km/h
2 ΝΕΦΡΑΙΜ ΜΑΚΗΣ 1 FORD SIERRA DRAGSTER0,702 sec1,465 sec6,292 sec 195,61 km/h9,538 sec245,24 km/h3,246 sec  53,64 km/h
3 ΚΟΥΤΡΟΥΦΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 3 FORD CAPRI KILLER3,831 sec1,631 sec6,333 sec 186,70 km/h9,819 sec228,87 km/h3,486 sec  42,17 km/h
 
Auto T2 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6 TOYOTA STARLET 1,60,744 sec2,065 sec8,087 sec 153,53 km/h12,291 sec192,55 km/h4,204 sec  41,97 km/h
2 ΤΖΑΜΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 4 VW ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ0,662 sec1,752 sec7,523 sec 153,42 km/h11,820 sec189,00 km/h4,297 sec  39,30 km/h
3 ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5 FIAT UNO 1600 16V0,998 sec1,844 sec7,591 sec 166,47 km/h11,442 sec212,10 km/h3,851 sec  64,39 km/h
4 ΜΠΗΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 7 TOYOTA STARLET 1,61,089 sec1,912 sec7,896 sec 158,83 km/h12,380 sec190,65 km/h4,104 sec  36,98 km/h
 
Auto T1 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΜΕΝΕΜΕΝΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8 FIAT UNO TURBO0,595 sec1,760 sec7,808 sec 149,00 km/h12,165 sec184,99 km/h4,313 sec  37,15 km/h
2 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 10 FIAT UNO0,631 sec1,833 sec7,857 sec 153,40 km/h12,058 sec190,87 km/h4,177 sec  49,32 km/h
3 ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 11 TOYOTA STARLET0,506 sec2,020 sec8,109 sec 156,24 km/h12,295 sec194,88 km/h4,186 sec  39,78 km/h
 
Auto A3 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΧΑΤΖΗΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 27 BMW E30 EVOLUTION0,849 sec1,525 sec7,115 sec 156,35 km/h11,242 sec196,97 km/h4,127 sec  42,49 km/h
2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 26 BMW COMPACT0,816 sec1,691 sec7,437 sec 157,47 km/h11,527 sec200,15 km/h4,061 sec  47,31 km/h
3 ΑΠΕΣΣΟΣ ΣΥΜΕΩΝ 28 VW GOLF 16V0,779 sec1,803 sec8,082 sec 144,01 km/h12,624 sec178,50 km/h4,507 sec  51,90 km/h
4 ΖΕΡΖΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 29 OPEL KADET1,082 sec1,584 sec7,896 sec 139,08 km/h12,560 sec175,76 km/h4,595 sec  37,85 km/h
 
Auto A2 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 31 HONDA CIVIC0,620 sec1,731 sec7,904 sec 143,24 km/h12,500 sec176,71 km/h4,533 sec  33,47 km/h
2 ΛΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΣ 30 CITROEN AX0,559 sec1,671 sec7,571 sec 150,18 km/h11,906 sec184,88 km/h4,318 sec  35,31 km/h
3 ΜΗΤΡΟΥΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 24 ALFA ROMEO GTV0,511 sec2,202 sec10,546 sec 104,38 km/h16,678 sec131,48 km/h6,113 sec  27,34 km/h
 
Auto A1 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΔΑΡΑΒΙΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 33 CITROEN AX 13000,617 sec1,972 sec8,420 sec 135,91 km/h13,345 sec167,98 km/h4,745 sec  34,85 km/h
2 ΤΣΙΝΤΣΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 34 FIAT UNO0,851 sec1,964 sec8,643 sec 129,56 km/h13,651 sec159,26 km/h5,008 sec  33,94 km/h
3 ΣΙΔΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 36 CITROEN AX0,759 sec2,352 sec9,807 sec 118,90 km/h15,517 sec139,57 km/h5,596 sec  29,90 km/h
4 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ 32 TOYOTA STARLET EP 911,310 sec2,539 sec10,387 sec 114,15 km/h16,126 sec141,67 km/h5,739 sec  28,75 km/h
5 ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 35 FIAT PUNTO0,904 sec2,548 sec10,828 sec 104,52 km/h16,968 sec128,84 km/h6,140 sec  25,99 km/h
 
Auto BT [2002]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 37 TOYOTA CELICA GT40,963 sec1,666 sec7,486 sec 160,29 km/h11,596 sec198,51 km/h4,095 sec  42,57 km/h
2 ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 19 FORD ESCORT 1,4 TURBO0,676 sec2,438 sec9,288 sec 134,52 km/h14,045 sec170,34 km/h4,728 sec  40,56 km/h
3 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 12 LANCIA INTEGRALLE 4x40,505 sec1,676 sec7,119 sec 160,98 km/h11,305 sec201,28 km/h4,026 sec  41,87 km/h
4 ΜΑΡΑΒΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 15 LANCIA INTEGRALLE 4x40,970 sec1,902 sec8,114 sec 143,32 km/h12,655 sec181,65 km/h4,448 sec  40,52 km/h
5 ΠΑΣΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16 HONDA CIVIC 1,6 TURBO1,028 sec2,400 sec9,102 sec 137,66 km/h13,865 sec173,07 km/h4,680 sec  37,07 km/h
6 ΚΟΥΤΖΑΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΣ 14 SUBARU IMPREZA WRX1,022 sec2,040 sec9,003 sec 125,78 km/h14,131 sec157,09 km/h5,128 sec  35,35 km/h
7 ΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 17 SUBAROY IMPREZA 1,6 TURBO0,752 sec2,224 sec10,040 sec 112,56 km/h15,807 sec141,59 km/h5,742 sec  30,06 km/h
 
Auto BA [2002]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 20 BMW M50,563 sec2,082 sec8,788 sec 135,64 km/h13,503 sec173,11 km/h4,704 sec  37,47 km/h
2 ΠΙΤΟΣΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 23 BMW M30,532 sec2,259 sec9,011 sec 133,24 km/h13,831 sec172,13 km/h4,771 sec  40,88 km/h
3 ΚΑΡΑΠΕΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 22 CITROEN LEMANS0,660 sec2,421 sec9,130 sec 137,95 km/h13,799 sec172,83 km/h4,660 sec  35,47 km/h
4 ΜΠΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 21 OPEL MANDA0,943 sec2,372 sec9,189 sec 132,24 km/h14,098 sec166,07 km/h4,887 sec  34,30 km/h
5 ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 25 HONDA TYPE R0,872 sec2,368 sec9,303 sec 129,21 km/h14,292 sec163,40 km/h4,983 sec  34,77 km/h
6 ΤΡΟΦΑΝΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 38 OPEL ASCONA0,934 sec2,301 sec9,248 sec 132,08 km/h14,264 sec165,64 km/h4,879 sec  34,63 km/h
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,038 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo