Αγώνες Dragster - Drag Racing | 4ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Dragster ΕΛΠΑ 2004 | Συμμετοχές & Τελική Κατάταξη - Entries and Classification
  
Moto Open [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ M1 SUZUKI PRO STOCK0,543 sec1,240 sec5,243 sec 216,80 km/h6,846 sec8,260 sec261,35 km/h3,017 sec  50,41 km/h
2 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M2 SUZUKI GABRIEL0,778 sec1,223 sec5,265 sec 217,04 km/h6,885 sec8,276 sec266,99 km/h2,972 sec  51,02 km/h
3 ΠΟΛΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M9 YAMAHA EXUP TURBO1,010 sec1,335 sec5,599 sec 211,45 km/h7,384 sec8,964 sec240,83 km/h3,243 sec  38,40 km/h
4 ΤΣΟΥΤΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ M6 MOTO-HARRIS0,645 sec1,260 sec5,545 sec 200,22 km/h7,303 sec8,848 sec242,33 km/h3,276 sec  47,71 km/h
5 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ M5 YAMAHA R1 TURBO0,890 sec1,280 sec5,327 sec 217,30 km/h6,922 sec8,324 sec258,91 km/h2,997 sec  41,61 km/h
6 ΣΙΩΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M10 KAWASAKI ZZR 1100 TURBO0,736 sec1,583 sec5,887 sec 214,12 km/h7,541 sec9,024 sec254,90 km/h3,080 sec  71,09 km/h
7 ΒΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M11 HAYABUSA TURBO0,630 sec1,461 sec5,969 sec 197,60 km/h7,751 sec9,221 sec245,99 km/h3,252 sec  53,15 km/h
8 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ M7 SUZUKI NITRO1,006 sec1,290 sec5,765 sec 192,38 km/h7,586 sec9,199 sec228,82 km/h3,434 sec  42,64 km/h
9 ΣΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M14 KAWASAKI PROMOD1,367 sec1,340 sec6,484 sec 186,84 km/h8,334 sec9,975 sec205,65 km/h3,491 sec  35,23 km/h
10 ΓΚΟΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M4 SUZUKI TURBO0,688 sec1,526 sec6,595 sec 190,89 km/h8,472 sec10,122 sec235,09 km/h3,399 sec  48,03 km/h
11 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ M8 SUZUKI NITRO0,648 sec1,533 sec6,058 sec 198,21 km/h7,879 sec9,531 sec231,50 km/h3,383 sec  46,42 km/h
12 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M12 FJ 1200 TURBO NITRO0,914 sec1,222 sec5,956 sec 191,68 km/h7,994 sec10,130 sec217,69 km/h3,723 sec  80,15 km/h
13 ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ M3 SUZUKI-PROMOD0,593 sec1,287 sec5,750 sec 193,12 km/h7,522 sec9,098 sec246,72 km/h3,327 sec  72,88 km/h
 
Moto 5 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M17 SUZUKI 13000,781 sec1,464 sec5,821 sec 206,03 km/h7,523 sec8,999 sec252,20 km/h3,174 sec  50,41 km/h
2 ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M15 SUZUKI KATANA0,619 sec1,337 sec5,721 sec 204,28 km/h7,461 sec8,966 sec247,34 km/h3,245 sec  49,61 km/h
3 ΣΑΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M18 SUZUKI GSXR 11000,589 sec1,583 sec6,218 sec 184,88 km/h8,087 sec9,745 sec227,50 km/h3,520 sec  43,11 km/h
4 ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ M44 KAWASAKI ZX120,626 sec1,667 sec6,483 sec 187,63 km/h8,313 sec9,896 sec240,36 km/h3,407 sec  54,36 km/h
5 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ M16 YAMAHA FJ0,699 sec1,380 sec6,576 sec 186,40 km/h8,470 sec10,100 sec226,82 km/h3,524 sec  41,91 km/h
 
Moto 4 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ M25 KAWASAKI ZX120,648 sec1,674 sec6,420 sec 189,30 km/h8,244 sec9,833 sec242,15 km/h3,409 sec  53,31 km/h
2 ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ M23 KAWASAKI ZX120,563 sec1,659 sec6,349 sec 189,61 km/h8,142 sec9,688 sec244,38 km/h3,339 sec  54,77 km/h
3 ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M26 HONDA 9540,658 sec1,647 sec6,452 sec 187,33 km/h8,291 sec9,885 sec232,13 km/h3,417 sec  49,87 km/h
4 ΔΟΥΔΟΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M28 SUZULI 11000,624 sec1,759 sec6,588 sec 186,56 km/h8,433 sec10,039 sec232,69 km/h3,451 sec  48,83 km/h
5 ΜΑΝΔΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M22 KAWASAKI ZX120,853 sec1,742 sec6,584 sec 189,79 km/h8,426 sec10,044 sec238,99 km/h3,406 sec  51,02 km/h
6 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ M20 SUZUKI GSXR 10000,780 sec1,760 sec6,645 sec 187,66 km/h8,489 sec10,081 sec237,01 km/h3,436 sec  51,72 km/h
7 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ M27 SUZUKI GSXR 1000 70,833 sec1,796 sec6,647 sec 190,29 km/h8,490 sec10,075 sec237,93 km/h3,417 sec  51,51 km/h
8 ΖΑΓΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M24 YAMAHA R10,592 sec1,917 sec6,855 sec 186,98 km/h8,736 sec10,375 sec227,58 km/h3,505 sec  48,76 km/h
9 ΛΟΓΟΔΟΤΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ M21 KAWASAKI ZX10R0,768 sec1,815 sec6,990 sec 179,38 km/h8,940 sec10,585 sec228,62 km/h3,521 sec  51,81 km/h
10 ΠΑΡΤΣΑΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ M29 SUZUKI 13000,664 sec2,186 sec7,446 sec 177,53 km/h9,402 sec11,076 sec225,22 km/h3,601 sec  49,04 km/h
 
Moto 3 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΚΕΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M45 HONDA CBR 600 F41,044 sec1,837 sec7,436 sec 158,22 km/h9,627 sec11,539 sec194,19 km/h4,102 sec  36,21 km/h
 
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ M36 YAMAHA YZF-R60,835 sec1,773 sec6,895 sec 173,13 km/h8,919 sec10,679 sec210,69 km/h3,782 sec  40,00 km/h
2 ΜΠΙΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ M32 HONDA CBR 600RR0,724 sec1,926 sec7,403 sec 165,10 km/h9,525 sec11,373 sec207,24 km/h3,949 sec  42,17 km/h
3 ΡΕΒΕΛΤΖΗ ΕΛΕΝΗ M34 YAMAHA R60,616 sec1,804 sec7,524 sec 161,84 km/h9,685 sec11,561 sec198,22 km/h4,037 sec  39,55 km/h
4 ΚΕΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M31 HONDA CBR 600 F40,790 sec1,848 sec7,348 sec 159,88 km/h9,525 sec11,425 sec197,84 km/h4,058 sec  36,11 km/h
5 ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ M33 YAMAHA 6000,861 sec2,015 sec7,767 sec 155,73 km/h9,986 sec11,911 sec194,93 km/h4,124 sec  39,38 km/h
 
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ M40 Z 1250,958 sec1,912 sec8,098 sec 139,71 km/h10,671 sec12,971 sec164,46 km/h4,809 sec  27,87 km/h
2 ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M39 YAMAHA Z 1250,510 sec1,951 sec8,238 sec 136,61 km/h10,878 sec13,256 sec154,72 km/h5,018 sec  21,26 km/h
3 ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ M37 YAMAHA Z 1250,548 sec1,824 sec7,949 sec 136,09 km/h10,536 sec12,823 sec164,25 km/h4,874 sec  28,16 km/h
4 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ M46 YAMAHA Z 1250,624 sec1,962 sec8,554 sec 127,60 km/h11,417 sec13,881 sec150,51 km/h5,216 sec  24,21 km/h
5 ΓΙΑΝΚΟΥΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M38 YAMAHA Z 1250,609 sec2,000 sec9,090 sec 119,42 km/h12,123 sec14,858 sec133,13 km/h5,768 sec  17,60 km/h
 
Moto Mini Open [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ M42 HONDA C50 NITRO1,536 sec1,942 sec8,378 sec 126,08 km/h11,245 sec13,950 sec139,63 km/h5,378 sec  16,27 km/h
 
Auto Open [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΝΕΦΡΑΙΜ ΜΑΚΗΣ 1 PONTIAC0,812 sec1,188 sec5,699 sec 205,91 km/h7,344 sec8,733 sec266,27 km/h3,034 sec  60,36 km/h
2 ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2 FIL'S LETHAL WEAPON0,905 sec1,224 sec5,956 sec 196,76 km/h7,708 sec9,212 sec249,97 km/h3,221 sec  63,95 km/h
3 ΚΟΥΤΡΟΥΦΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 3 FORD CAPRI KILLER1,661 sec1,335 sec5,933 sec 187,47 km/h7,788 sec9,400 sec231,63 km/h3,467 sec  44,16 km/h
 
Auto T3 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΖΑΓΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 6 SUBARU0,752 sec1,433 sec6,478 sec 184,06 km/h8,369 sec9,985 sec233,41 km/h3,507 sec  56,28 km/h
2 ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 4 FORD SIERRA COSWORTH0,509 sec1,443 sec6,721 sec 170,27 km/h9,283 sec10,481 sec215,01 km/h3,760 sec  48,54 km/h
3 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7 TOYOTA CELICA GT40,960 sec1,661 sec7,837 sec 151,69 km/h10,070 sec11,973 sec198,60 km/h4,136 sec  49,89 km/h
4 ΔΟΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 5 YUGO0,578 sec2,233 sec8,786 sec 144,98 km/h11,097 sec13,074 sec189,37 km/h4,288 sec  44,39 km/h
5 ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΗΣ 8 OPEL ASTRA0,729 sec1,933 sec8,743 sec 142,00 km/h11,224 sec13,455 sec177,09 km/h4,698 sec  46,70 km/h
 
Auto T2 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16 FIAT UNO 1600 16V0,693 sec1,623 sec7,214 sec 165,37 km/h9,275 sec11,050 sec211,16 km/h3,836 sec  60,40 km/h
2 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 12 FIAT UNO 1,4 TURBO0,585 sec1,727 sec7,661 sec 155,64 km/h9,893 sec11,824 sec192,51 km/h4,158 sec  38,37 km/h
3 ΜΕΝΕΜΕΝΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 14 FIAT UNO TURBO0,631 sec1,703 sec7,676 sec 147,37 km/h10,016 sec12,072 sec181,30 km/h4,369 sec  33,93 km/h
4 ΤΖΑΜΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 15 VW ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ0,595 sec1,692 sec7,472 sec 152,99 km/h9,811 sec11,756 sec193,16 km/h4,200 sec  48,92 km/h
5 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10 TOYOTA STARLET 1,60,606 sec1,727 sec7,823 sec 152,73 km/h10,112 sec12,069 sec191,28 km/h4,246 sec  46,01 km/h
6 ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 11 TOYOTA STARLET 1,60,614 sec1,711 sec7,723 sec 150,43 km/h9,991 sec11,977 sec188,41 km/h4,238 sec  38,97 km/h
- ΠΑΣΠΑΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 9 UNO1,021 sec1,936 sec8,177 sec 152,47 km/h10,403 sec12,391 sec178,25 km/h4,214 sec  25,78 km/h
 
Auto T1 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 17 FIAT UNO 1,4 TURBO0,567 sec1,726 sec7,524 sec 155,67 km/h9,754 sec11,693 sec191,61 km/h4,169 sec  35,94 km/h
2 ΜΕΝΕΜΕΝΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 18 FIAT UNO TURBO0,734 sec1,665 sec7,750 sec 147,52 km/h10,107 sec12,167 sec183,12 km/h4,337 sec  39,78 km/h
3 ΛΕΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19 FIAT PUNTO GT0,709 sec1,901 sec8,475 sec 138,05 km/h10,967 sec13,115 sec174,82 km/h4,640 sec  43,32 km/h
 
Auto A3 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 32 BMW COMPACT0,617 sec1,539 sec7,129 sec 156,80 km/h9,306 sec11,164 sec201,74 km/h4,035 sec  45,65 km/h
2 ΧΑΤΖΗΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 33 BMW E30 EVOLUTION0,917 sec1,438 sec7,028 sec 156,74 km/h9,243 sec11,133 sec197,76 km/h4,095 sec  42,48 km/h
3 ΖΕΡΖΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 34 OPEL KADET0,932 sec1,510 sec7,712 sec 140,12 km/h10,156 sec12,269 sec176,14 km/h4,557 sec  36,02 km/h
4 ΑΠΕΣΣΟΣ ΣΥΜΕΩΝ 35 VW GOLF 16V0,592 sec1,659 sec7,696 sec 148,10 km/h10,062 sec12,106 sec181,96 km/h4,410 sec  36,63 km/h
 
Auto A2 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΛΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΣ 36 CITROEN AX0,824 sec1,560 sec7,344 sec 151,40 km/h9,631 sec11,642 sec185,95 km/h4,288 sec  35,30 km/h
2 ΜΗΤΡΟΥΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 37 ALFA ROMEO GTV0,746 sec2,049 sec10,055 sec 109,32 km/h13,198 sec15,929 sec136,10 km/h5,874 sec  28,13 km/h
 
Auto A1 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΔΑΡΑΒΙΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 38 CITROEN AX 13000,707 sec1,909 sec8,316 sec 135,79 km/h10,845 sec13,057 sec168,65 km/h4,726 sec  35,57 km/h
 
Auto BT [2002]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 25 LANCIA INTEGRALLE 4x40,974 sec1,841 sec7,355 sec 163,34 km/h9,457 sec11,263 sec207,95 km/h3,903 sec  45,47 km/h
2 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 26 TOYOTA CELICA GT40,619 sec1,727 sec7,873 sec 156,76 km/h10,084 sec11,966 sec199,27 km/h4,093 sec  52,67 km/h
3 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 30 VW GOLF RALLY 4x40,846 sec1,836 sec7,809 sec 145,73 km/h10,295 sec12,280 sec187,98 km/h4,319 sec  42,25 km/h
4 ΚΟΥΤΖΑΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΣ 27 SUBARU IMPREZA WRX0,962 sec1,906 sec8,732 sec 129,37 km/h11,361 sec13,636 sec164,82 km/h4,890 sec  37,94 km/h
5 ΝΕΦΡΑΙΜ ΚΥΡΙΑΚΗ 31 MITSUBICHI EVO0,526 sec1,751 sec8,130 sec 135,92 km/h10,617 sec12,719 sec179,08 km/h4,585 sec  44,92 km/h
6 ΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 29 SUBAROY IMPREZA 1,6 TURBO1,105 sec2,068 sec9,902 sec 112,67 km/h13,057 sec15,699 sec142,20 km/h5,739 sec  30,80 km/h
- ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 28 0,854 sec2,323 sec8,282 sec 133,94 km/h10,888 sec13,411 sec138,78 km/h5,129 sec  4,84 km/h
 
Auto BA [2002]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 23 OPEL KADETT0,600 sec2,076 sec9,074 sec 126,56 km/h11,842 sec14,237 sec157,45 km/h5,115 sec  32,08 km/h
2 ΚΑΡΑΠΕΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 20 CITROEN LEMANS0,501 sec2,320 sec9,106 sec 136,74 km/h11,610 sec13,779 sec171,14 km/h4,672 sec  36,76 km/h
3 ΠΙΤΟΣΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 21 BMW M30,701 sec2,093 sec8,811 sec 132,72 km/h11,379 sec13,628 sec165,82 km/h4,817 sec  34,15 km/h
4 ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΦΩΤΗΣ 22 PEUGEOT 106 RALLYE0,763 sec2,159 sec9,492 sec 121,22 km/h12,378 sec14,857 sec152,37 km/h5,307 sec  31,95 km/h
5 ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 24 VW GOLF GTI0,933 sec2,319 sec10,147 sec 111,98 km/h13,225 sec15,862 sec142,76 km/h5,647 sec  31,78 km/h
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,034 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo