Αγώνες Dragster - Drag Racing | 1ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Dragster ΕΛΠΑ 2008 | Συμμετοχές & Τελική Κατάταξη - Entries and Classification
  
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Μ2 SUZUKI-PROSTOCK0,527 sec1,136 sec3,125 sec4,797 sec 240,97 km/h6,218 sec7,516 sec285,45 km/h2,719 sec  50,58 km/h
2 ΤΣΟΥΤΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Μ5 KTM PRO STOCK0,475 sec1,173 sec3,188 sec4,899 sec 236,75 km/h6,368 sec7,721 sec271,88 km/h2,822 sec  41,17 km/h
3 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Μ1 SUZUKI PRO STOCK0,478 sec1,162 sec3,178 sec4,875 sec 237,22 km/h6,366 sec7,717 sec285,90 km/h2,723 sec  48,68 km/h
4 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Μ3 SUZUKI PROSTOCK0,705 sec1,181 sec3,252 sec4,986 sec 225,80 km/h6,472 sec7,850 sec264,52 km/h2,864 sec  39,65 km/h
5 ΠΕΤΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ Μ6 SUZUKI PRO MOD0,731 sec1,359 sec3,608 sec5,354 sec 229,90 km/h6,836 sec8,206 sec269,08 km/h2,852 sec  39,18 km/h
6 ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Μ4 PROMOD0,991 sec1,189 sec3,427 sec5,217 sec 218,49 km/h6,782 sec8,225 sec257,01 km/h3,008 sec  38,52 km/h
7 ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Μ9 SUZUKI NITRO0,584 sec1,208 sec3,424 sec5,270 sec 217,16 km/h6,833 sec8,300 sec254,66 km/h3,009 sec  37,50 km/h
8 ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΣ Μ8 HAYABUSA TURBO0,835 sec1,408 sec3,651 sec5,499 sec 213,71 km/h7,055 sec8,449 sec269,81 km/h2,950 sec  56,10 km/h
 
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ10 SUZUKI GS0,645 sec1,316 sec3,571 sec5,423 sec 219,71 km/h6,963 sec8,360 sec266,81 km/h2,937 sec  50,20 km/h
2 ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΣ Μ11 HAYABUSA TURBO0,619 sec1,392 sec3,708 sec5,634 sec 208,13 km/h7,195 sec8,575 sec272,39 km/h2,941 sec  64,26 km/h
3 ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μ15 SUZUKI KATANA0,464 sec1,294 sec3,574 sec5,425 sec 218,83 km/h6,981 sec8,391 sec264,17 km/h2,966 sec  48,11 km/h
4 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μ14 YAMAHA TURBO0,840 sec1,335 sec3,737 sec5,646 sec 208,28 km/h7,290 sec8,803 sec245,79 km/h3,157 sec  63,82 km/h
5 ΣΑΓΚΑΡΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ Μ12 ZX 120,674 sec1,677 sec4,170 sec6,156 sec 205,82 km/h7,804 sec9,290 sec253,33 km/h3,134 sec  59,41 km/h
6 ΝΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ Μ41 GSXR 11001,296 sec1,423 sec4,726 sec6,950 sec 179,76 km/h8,836 sec10,734 sec177,23 km/h3,784 sec  -2,53 km/h
 
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ19 SUZUKI 10000,532 sec1,517 sec3,919 sec5,821 sec 214,91 km/h7,422 sec8,858 sec263,04 km/h2,994 sec  51,17 km/h
2 ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ Μ16 KAWASAKI ZX 120,508 sec1,595 sec4,225 sec6,197 sec 209,56 km/h7,813 sec9,268 sec260,54 km/h3,057 sec  58,84 km/h
3 ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ34 SUZUKI 10000,579 sec1,618 sec4,207 sec6,251 sec 202,37 km/h7,952 sec9,489 sec244,33 km/h3,233 sec  49,35 km/h
4 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Μ37 KAWASAKI ZX-6R0,762 sec1,663 sec4,285 sec6,340 sec 200,90 km/h8,059 sec9,596 sec245,10 km/h3,236 sec  53,46 km/h
5 ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ42 KAWASAKI ZX-12R0,506 sec1,674 sec4,294 sec6,307 sec 204,00 km/h7,968 sec9,469 sec252,45 km/h3,143 sec  50,83 km/h
6 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ48 SUZUKI K60,416 sec1,675 sec4,298 sec6,413 sec 204,25 km/h8,105 sec9,616 sec252,66 km/h3,148 sec  56,99 km/h
7 ΡΟΔΟΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Μ18 SUZUKI GSXR 1000 K60,688 sec1,649 sec4,233 sec6,291 sec 198,89 km/h7,997 sec9,537 sec243,22 km/h3,246 sec  48,70 km/h
8 ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Μ40 SUZUKI 13000,617 sec1,635 sec4,194 sec6,215 sec 198,52 km/h7,921 sec9,460 sec245,70 km/h3,224 sec  50,01 km/h
9 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Μ33 SUZUKI GSXR 10000,875 sec1,670 sec4,280 sec6,313 sec 202,92 km/h7,993 sec9,505 sec243,91 km/h3,192 sec  46,68 km/h
10 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ Μ17 GSXR 10000,732 sec1,750 sec4,346 sec6,369 sec 201,49 km/h8,062 sec9,600 sec244,83 km/h3,221 sec  47,88 km/h
11 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ21 HAYABUSA 13000,608 sec1,735 sec4,410 sec6,498 sec 197,59 km/h8,238 sec9,801 sec243,38 km/h3,263 sec  47,13 km/h
12 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ31 SUZUKI 13000,654 sec1,691 sec4,312 sec6,426 sec 192,04 km/h8,212 sec9,823 sec239,79 km/h3,340 sec  48,55 km/h
13 ΨΑΡΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μ26 SUZUKI HAYABUSA0,759 sec1,706 sec4,452 sec6,547 sec 196,26 km/h8,287 sec9,859 sec239,48 km/h3,312 sec  48,14 km/h
14 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ Μ32 ZX 120,683 sec1,721 sec4,362 sec6,443 sec 195,84 km/h8,179 sec9,746 sec239,33 km/h3,289 sec  47,10 km/h
15 ΜΠΕΡΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ25 CBR 10000,616 sec1,872 sec4,617 sec6,699 sec 197,57 km/h8,386 sec9,908 sec244,66 km/h3,209 sec  50,56 km/h
16 ΜΑΡΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ36 SUZUKI 1000 K70,859 sec1,746 sec4,576 sec6,691 sec 192,08 km/h8,435 sec10,007 sec238,81 km/h3,316 sec  58,54 km/h
17 ΤΟΥΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ Μ38 HAYABUSA1,312 sec1,748 sec4,417 sec6,570 sec 186,66 km/h8,380 sec10,037 sec231,66 km/h3,403 sec  45,00 km/h
18 ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μ35 KAWASAKI ZX-6360,796 sec1,868 sec4,627 sec6,748 sec 191,18 km/h8,498 sec10,105 sec236,40 km/h3,357 sec  50,74 km/h
19 ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ Μ22 KAWASAKI ZX120,879 sec1,783 sec4,489 sec6,656 sec 184,07 km/h8,467 sec10,116 sec229,52 km/h3,460 sec  45,45 km/h
20 ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μ24 SUZUKI 10001,106 sec1,770 sec4,532 sec6,685 sec 189,53 km/h8,495 sec10,127 sec228,15 km/h3,442 sec  44,00 km/h
21 ΚΑΜΑΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ39 KAWASAKI ZX120,953 sec1,876 sec4,620 sec6,845 sec 193,82 km/h8,588 sec10,146 sec240,89 km/h3,301 sec  62,53 km/h
22 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ Μ23 KAWASAKI ZX120,801 sec1,732 sec4,577 sec6,760 sec 193,56 km/h8,542 sec10,164 sec239,50 km/h3,314 sec  46,25 km/h
23 ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Μ28 KAWASAKI ZX121,125 sec1,798 sec4,496 sec6,734 sec 176,70 km/h8,569 sec10,182 sec231,92 km/h3,448 sec  56,42 km/h
24 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Μ29 KAWASAKI ZZR 14001,005 sec1,849 sec4,677 sec6,883 sec 190,94 km/h8,685 sec10,288 sec232,55 km/h3,379 sec  56,77 km/h
25 ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Μ30 KAWASAKI ZX121,776 sec1,867 sec4,661 sec6,853 sec 191,25 km/h8,689 sec10,325 sec238,41 km/h3,344 sec  49,92 km/h
26 ΚΟΥΤΣΑΡΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Μ27 SUZUKI GSX 14000,867 sec2,021 sec4,953 sec7,396 sec 162,16 km/h9,479 sec11,399 sec194,27 km/h4,003 sec  40,78 km/h
 
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ43 KAWASAKI ZX 7 RR0,634 sec1,585 sec4,140 sec6,225 sec 193,12 km/h7,967 sec9,549 sec236,25 km/h3,324 sec  43,13 km/h
2 ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ71 TDR0,637 sec1,822 sec5,365 sec8,503 sec 126,25 km/h11,238 sec13,803 sec143,77 km/h5,261 sec  19,87 km/h
3 ΓΚΑΪΔΑΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ45 YAMAHA 2500,755 sec2,120 sec6,081 sec9,479 sec 123,33 km/h12,396 sec15,094 sec137,08 km/h5,615 sec  17,65 km/h
 
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ Μ44 SUZUKI GSXR 7500,650 sec1,787 sec4,535 sec6,681 sec 191,56 km/h8,476 sec10,095 sec230,27 km/h3,413 sec  45,30 km/h
2 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Μ46 GSXR 7500,691 sec1,752 sec4,531 sec6,764 sec 182,39 km/h8,639 sec10,345 sec221,37 km/h3,553 sec  44,30 km/h
3 ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ Μ47 YAMAHA R60,520 sec1,750 sec4,587 sec6,855 sec 181,14 km/h8,717 sec10,412 sec223,82 km/h3,557 sec  42,68 km/h
4 ΜΠΕΡΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ49 SUZUKI GSXR 6000,588 sec1,790 sec4,601 sec6,886 sec 176,26 km/h8,808 sec10,569 sec209,03 km/h3,683 sec  35,98 km/h
5 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Μ50 SUZUKI 6000,647 sec1,804 sec4,656 sec6,993 sec 177,18 km/h8,969 sec10,760 sec213,27 km/h3,687 sec  38,03 km/h
 
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Μ55 YAMAHA Z 1250,547 sec1,784 sec4,889 sec7,546 sec 151,45 km/h9,848 sec11,968 sec173,02 km/h4,422 sec  28,61 km/h
2 ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ62 Z 1250,620 sec2,016 sec5,454 sec8,400 sec 136,54 km/h10,909 sec13,251 sec156,47 km/h4,851 sec  19,93 km/h
3 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Μ51 Z 1250,698 sec1,771 sec4,959 sec7,696 sec 148,86 km/h10,152 sec12,501 sec163,99 km/h4,544 sec  17,56 km/h
4 ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ Μ56 Z 1250,575 sec1,737 sec4,944 sec7,714 sec 146,43 km/h10,117 sec12,383 sec169,24 km/h4,575 sec  22,81 km/h
5 ΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ Μ52 YAMAHA Z 1250,635 sec1,786 sec4,968 sec7,658 sec 150,98 km/h9,959 sec12,115 sec172,58 km/h4,415 sec  22,84 km/h
6 ΓΑΖΕΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μ66 Z 1250,583 sec1,838 sec5,070 sec7,795 sec 144,27 km/h10,146 sec12,356 sec165,13 km/h4,561 sec  26,27 km/h
7 ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Μ53 Z 1250,648 sec1,782 sec5,081 sec7,943 sec 144,40 km/h10,413 sec12,716 sec162,52 km/h4,696 sec  38,09 km/h
8 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ65 Z 1250,697 sec1,878 sec5,315 sec8,327 sec 134,14 km/h10,974 sec13,420 sec150,10 km/h5,093 sec  16,55 km/h
9 ΒΑΖΑΙΟΣ ΝΙΚΟΣ Μ54 Z1250,687 sec1,990 sec5,249 sec7,816 sec 161,65 km/h10,040 sec12,069 sec180,85 km/h4,253 sec  35,15 km/h
10 ΒΛΑΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μ59 YAMAHA Z 1250,607 sec2,067 sec5,378 sec8,179 sec 145,70 km/h10,620 sec12,900 sec155,68 km/h4,714 sec  13,10 km/h
11 ΨΑΡΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Μ64 Z 1250,655 sec1,910 sec5,270 sec8,356 sec 139,03 km/h10,965 sec13,263 sec165,01 km/h4,813 sec  25,98 km/h
12 ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μ57 YAMAHA Z1250,858 sec1,774 sec4,997 sec7,875 sec 135,07 km/h10,436 sec13,369 sec106,83 km/h5,494 sec  -28,24 km/h
13 ΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ67 Z 1250,948 sec2,005 sec5,463 sec8,479 sec 139,23 km/h11,023 sec13,396 sec154,62 km/h4,872 sec  19,08 km/h
14 ΜΑΚΑΡΤΣΟΥΚ ΠΑΥΛΟΣ Μ61 Z 1250,808 sec2,021 sec5,515 sec8,506 sec 131,38 km/h11,175 sec13,700 sec145,49 km/h5,194 sec  14,11 km/h
15 ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ60 Z 1250,862 sec2,092 sec5,742 sec8,794 sec 132,89 km/h11,397 sec13,821 sec151,57 km/h5,027 sec  21,82 km/h
16 ΨΑΡΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μ63 Z 1251,214 sec2,113 sec5,573 sec8,599 sec 126,72 km/h11,292 sec13,833 sec145,90 km/h5,234 sec  19,41 km/h
 
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΛΟΒΑΣΟΦ ΣΤΑΘΗΣ Μ79 C 500,644 sec1,747 sec5,035 sec7,973 sec 140,64 km/h10,549 sec12,946 sec156,83 km/h4,930 sec  26,06 km/h
2 ΦΕΛΕΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Μ88 C 500,536 sec1,845 sec5,191 sec8,178 sec 135,91 km/h10,812 sec13,281 sec150,53 km/h5,103 sec  18,62 km/h
3 ΒΙΛΧΕΝ (VILHEN) ΠΡΙΦΤ (PRIFT) Μ84 0,613 sec2,004 sec5,443 sec8,403 sec 138,22 km/h10,989 sec13,396 sec153,09 km/h4,914 sec  16,09 km/h
4 ΤΣΕΓΓΕΝΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Μ82 C 500,783 sec1,893 sec5,345 sec8,304 sec 137,70 km/h10,866 sec13,279 sec150,02 km/h4,915 sec  19,69 km/h
5 ΤΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ89 C 500,444 sec1,769 sec5,148 sec8,115 sec 140,61 km/h10,709 sec13,103 sec158,46 km/h4,988 sec  20,56 km/h
6 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Μ13 C 500,662 sec1,886 sec5,331 sec8,385 sec 136,18 km/h11,043 sec13,496 sec150,93 km/h5,055 sec  20,59 km/h
7 ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΑΚΗΣ Μ68 HONDA0,441 sec1,865 sec5,289 sec8,277 sec 135,85 km/h10,908 sec13,398 sec152,68 km/h4,986 sec  16,83 km/h
8 ΣΑΣΣΑΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Μ83 0,627 sec1,898 sec5,308 sec8,249 sec 141,31 km/h10,766 sec13,135 sec150,46 km/h4,886 sec  14,94 km/h
9 ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Μ69 C 501,012 sec1,792 sec5,148 sec8,225 sec 124,67 km/h10,954 sec13,506 sec148,04 km/h5,281 sec  23,37 km/h
10 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Μ81 C 501,003 sec1,821 sec5,302 sec8,366 sec 129,08 km/h11,056 sec13,587 sec143,25 km/h5,116 sec  14,17 km/h
11 ΨΑΡΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μ73 C 500,766 sec1,804 sec5,294 sec8,378 sec 132,81 km/h11,077 sec13,594 sec142,54 km/h5,216 sec  19,90 km/h
12 ΣΑΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Μ76 C 500,401 sec2,032 sec5,620 sec8,653 sec 130,01 km/h11,328 sec13,802 sec150,46 km/h5,123 sec  21,22 km/h
13 ΨΑΡΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Μ70 C 500,705 sec1,768 sec5,321 sec8,423 sec 128,19 km/h11,080 sec13,536 sec151,44 km/h5,113 sec  23,25 km/h
14 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ75 C 500,455 sec2,008 sec5,759 sec8,979 sec 126,10 km/h11,676 sec14,177 sec148,14 km/h5,198 sec  22,04 km/h
15 ΓΚΟΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ86 C 500,570 sec1,950 sec5,494 sec8,592 sec 133,29 km/h11,263 sec14,249 sec133,96 km/h5,653 sec  13,93 km/h
16 ΖΗΓΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μ80 C 500,656 sec2,005 sec5,634 sec8,880 sec 123,90 km/h11,728 sec14,378 sec138,86 km/h5,498 sec  20,25 km/h
17 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ ΧΡΟΝΗΣ Μ78 C 500,531 sec1,916 sec5,556 sec8,848 sec 126,35 km/h11,755 sec14,390 sec143,59 km/h5,408 sec  18,78 km/h
18 ΒΑΖΑΙΟΣ ΝΙΚΟΣ Μ85 C 50 NITRO1,071 sec1,911 sec5,707 sec9,169 sec 119,56 km/h12,249 sec15,228 sec128,16 km/h5,785 sec  8,60 km/h
19 ΚΕΡΤΕΝΗΣ ΧΑΡΗΣ Μ87 C 500,939 sec2,043 sec5,968 sec9,384 sec 114,31 km/h12,401 sec15,355 sec118,02 km/h5,971 sec  5,67 km/h
20 ΣΤΡΟΥΓΚΗΣ ΦΩΤΗΣ Μ74 0,960 sec2,003 sec5,918 sec9,437 sec 107,64 km/h12,525 sec15,424 sec131,74 km/h5,821 sec  25,37 km/h
21 ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Μ77 C 500,550 sec2,023 sec5,964 sec9,679 sec 100,16 km/h13,068 sec16,208 sec117,48 km/h6,529 sec  25,33 km/h
 
Moto Scooter [2005]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Μ91 SCOOTER0,601 sec1,888 sec5,360 sec8,450 sec 126,39 km/h11,212 sec13,844 sec140,76 km/h5,376 sec  15,98 km/h
2 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ90 SCOOTER0,760 sec1,887 sec5,614 sec8,971 sec 116,10 km/h11,929 sec14,711 sec133,22 km/h5,740 sec  17,48 km/h
3 ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ92 SCOOTER0,699 sec2,016 sec5,948 sec9,465 sec 111,18 km/h12,572 sec15,486 sec126,34 km/h6,021 sec  16,30 km/h
4 ΒΕΛΟ (VELO) ΕΒΙΟ (EVIO) Μ93 RUNNER 1800,882 sec1,933 sec5,818 sec9,290 sec 111,13 km/h12,426 sec15,416 sec123,00 km/h6,126 sec  13,53 km/h
 
Auto AT2 [2008]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΤΖΑΜΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 3 VW ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ1,050 sec1,627 sec4,702 sec7,236 sec 161,32 km/h9,318 sec11,213 sec201,52 km/h3,950 sec  40,78 km/h
2 ΣΑΧΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2 FORD ESCORT1,382 sec2,596 sec7,260 sec10,101 sec 149,65 km/h12,290 sec14,203 sec200,77 km/h4,102 sec  51,12 km/h
3 ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 4 BMW1,119 sec2,322 sec6,540 sec9,349 sec 164,27 km/h11,340 sec13,108 sec215,72 km/h3,720 sec  58,74 km/h
 
Auto AT1 [2008]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 9 FIAT UNO DRAG CAR0,607 sec1,690 sec4,635 sec6,929 sec 181,78 km/h8,753 sec10,385 sec225,54 km/h3,456 sec  66,40 km/h
2 ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 8 HONDA CIVIC0,672 sec1,714 sec4,773 sec7,043 sec 176,71 km/h8,891 sec10,519 sec230,71 km/h3,476 sec  54,00 km/h
3 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 7 FIAT UNO 1600 16V0,575 sec1,664 sec4,913 sec7,453 sec 172,20 km/h9,451 sec11,165 sec224,24 km/h3,627 sec  53,06 km/h
4 ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 13 FIAT UNO 1600 16V1,076 sec1,734 sec4,742 sec7,107 sec 170,56 km/h9,075 sec10,854 sec211,43 km/h3,747 sec  93,03 km/h
5 ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 11 HONDA INTEGRA0,658 sec1,854 sec5,156 sec7,748 sec 167,89 km/h9,746 sec11,613 sec202,76 km/h3,865 sec  65,67 km/h
6 ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10 TOYOTA STARLET 1,6 20V1,400 sec2,125 sec5,650 sec8,322 sec 157,01 km/h10,531 sec12,567 sec197,66 km/h4,083 sec  40,65 km/h
 
Auto AA2 [2008]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ 12 IRON NICK'S CHEVY CAMARO1,333 sec1,426 sec4,029 sec6,180 sec 186,08 km/h7,966 sec9,556 sec236,39 km/h3,376 sec  55,46 km/h
 
Auto AA1 [2008]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 14 PEUGEOT 106 RALLY0,877 sec1,623 sec4,435 sec6,789 sec 169,81 km/h8,785 sec10,605 sec210,56 km/h3,747 sec  40,75 km/h
2 ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 15 HONDA CIVIC0,603 sec1,743 sec4,966 sec7,764 sec 144,46 km/h10,182 sec12,530 sec161,34 km/h4,766 sec  22,22 km/h
3 ΜΗΤΡΟΥΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 16 ALFETTA GTV0,724 sec1,787 sec5,384 sec8,429 sec 131,86 km/h10,986 sec13,297 sec164,26 km/h4,828 sec  32,40 km/h
 
Auto BT2 [2008]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ 52 BMW M3 TURBO0,855 sec2,249 sec5,360 sec7,707 sec 178,99 km/h9,572 sec11,184 sec235,23 km/h3,477 sec  61,45 km/h
2 ΚΟΥΤΖΑΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΣ 19 SUBARU PRODRIVE 20001,372 sec1,933 sec5,497 sec8,496 sec 134,18 km/h10,990 sec13,237 sec167,11 km/h4,735 sec  34,23 km/h
3 ΣΑΛΙΝΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18 FORD SIERRA COSWORTH1,109 sec2,071 sec6,247 sec9,676 sec 116,98 km/h12,426 sec14,832 sec160,20 km/h5,156 sec  43,22 km/h
 
Auto BT1 [2008]
