Αγώνες Dragster - Drag Racing | 4ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Dragster ΟΜΕ 2009 | Συμμετοχές & Τελική Κατάταξη - Entries and Classification
  
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ μ1 GABRIEL0,487 sec1,159 sec4,720 sec 244,62 km/h6,116 sec7,412 sec291,33 km/h2,663 sec  47,84 km/h
2 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ μ5 SUZUKI PRO STOCK0,498 sec1,193 sec4,898 sec 233,74 km/h6,344 sec7,672 sec283,63 km/h2,754 sec  49,89 km/h
3 ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ μ2 SUZUKI PRO STOCK0,567 sec1,189 sec5,001 sec 228,47 km/h6,509 sec7,886 sec266,11 km/h2,885 sec  40,11 km/h
4 ΓΚΟΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ μ4 SUZUKI TURBO0,569 sec1,308 sec5,358 sec 225,54 km/h6,940 sec8,441 sec245,01 km/h2,988 sec  26,67 km/h
5 ΚΟΡΝΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ μ7 SUZUKI PRO STOCK0,654 sec1,480 sec5,907 sec 195,32 km/h7,654 sec9,216 sec241,57 km/h3,309 sec  46,25 km/h
6 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ μ3 SUZUKI PRO STOCK0,428 sec1,200 sec5,032 sec 225,18 km/h6,553 sec8,059 sec242,21 km/h2,965 sec  22,16 km/h
7 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ μ9 PRO STOCK0,454 sec1,213 sec5,214 sec 221,72 km/h6,784 sec8,239 sec254,14 km/h3,025 sec  38,85 km/h
8 ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ μ8 SUZUKI NITRO0,828 sec1,245 sec5,342 sec 221,20 km/h6,873 sec8,428 sec223,82 km/h3,086 sec  10,37 km/h
9 ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ μ6 SUZUKI FUNNY BIKE1,974 sec1,600 sec
 
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ μ18 CS TOP GAS 15000,420 sec1,277 sec5,312 sec 228,29 km/h6,794 sec8,122 sec281,78 km/h2,806 sec  57,25 km/h
2 ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ μ16 SUZUKI KATANA0,485 sec1,314 sec5,491 sec 211,16 km/h7,109 sec8,587 sec255,03 km/h3,096 sec  47,71 km/h
3 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗ μ14 SUZUKI HAYABUSA0,762 sec1,463 sec5,776 sec 214,36 km/h7,382 sec8,843 sec254,36 km/h3,050 sec  51,73 km/h
4 ΒΟΥΡΝΕΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ μ22 SUZUKI TL 1000R0,590 sec1,569 sec6,493 sec 193,88 km/h8,255 sec9,844 sec236,53 km/h3,300 sec  44,28 km/h
5 ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ μ15 KAWASAKI ZX120,468 sec1,392 sec5,964 sec 216,78 km/h7,525 sec8,964 sec261,70 km/h2,936 sec  53,92 km/h
6 ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΣΑΒΒΑ μ17 0,538 sec1,530 sec5,948 sec 208,22 km/h7,598 sec9,124 sec242,31 km/h3,176 sec  38,07 km/h
7 ΔΩΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ μ12 SUZUKI HAYABUSA0,836 sec1,424 sec5,748 sec 208,86 km/h7,389 sec8,864 sec253,53 km/h3,102 sec  51,21 km/h
8 ΔΟΥΛΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ μ24 GSXR 1000 K70,622 sec1,619 sec6,184 sec 202,83 km/h7,839 sec9,333 sec250,08 km/h3,149 sec  52,07 km/h
9 ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ μ21 SUZUKI 13000,664 sec1,357 sec5,385 sec 222,89 km/h6,894 sec8,261 sec269,00 km/h2,876 sec  46,53 km/h
10 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ μ11 YAMAHA1,606 sec1,388 sec5,663 sec 215,88 km/h7,298 sec8,806 sec259,47 km/h3,002 sec  55,90 km/h
11 ΚΕΝΑΝ_ΝΤΟΓΚΑΝ ΚΙΡΜΠΑΣ μ20 HAYABUSA0,497 sec1,728 sec6,022 sec 218,67 km/h7,548 sec8,926 sec269,43 km/h2,904 sec  54,77 km/h
12 ΧΡΗΣΤΑΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ μ19 HAYABUSA 13000,740 sec1,767 sec6,193 sec 216,53 km/h7,792 sec9,192 sec268,65 km/h2,999 sec  57,99 km/h
13 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ μ23 HAYABUSA 1535 cc0,592 sec1,650 sec6,234 sec 206,66 km/h7,859 sec9,309 sec258,27 km/h3,075 sec  54,13 km/h
14 ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ μ27 HAYABUSA TURBO0,782 sec1,863 sec6,470 sec 215,04 km/h8,031 sec9,423 sec264,72 km/h2,953 sec  49,68 km/h
15 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ μ25 SUZUKI PRO STOCK0,899 sec1,694 sec6,402 sec 200,21 km/h8,054 sec9,552 sec251,98 km/h3,150 sec  51,77 km/h
16 ΟΡΓΟΣΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ μ10 HAYABUSA 1300
 
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ μ42 GSXR 13000,484 sec1,605 sec6,113 sec 205,53 km/h7,753 sec9,236 sec250,46 km/h3,122 sec  50,20 km/h
2 ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ μ39 GSXR 1000 K70,536 sec1,644 sec6,127 sec 210,86 km/h7,735 sec9,182 sec258,71 km/h3,055 sec  50,90 km/h
3 ΡΟΔΟΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ μ36 SUZUKI GSXR 1000 K60,530 sec1,640 sec6,128 sec 209,45 km/h7,747 sec9,203 sec257,74 km/h3,073 sec  52,37 km/h
4 ΤΟΦΕΑΣ ΝΙΚΟΣ μ45 KAWASAKI ZΧ 14000,478 sec1,656 sec6,152 sec 203,30 km/h7,820 sec9,315 sec251,46 km/h3,146 sec  48,93 km/h
5 ΣΙΡΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ μ47 KAWASAKI ZZR 14000,610 sec1,616 sec6,131 sec 202,93 km/h7,807 sec9,315 sec247,95 km/h3,184 sec  47,78 km/h
6 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ μ37 YAMAHA R10,546 sec1,741 sec6,299 sec 203,65 km/h7,943 sec9,421 sec252,95 km/h3,122 sec  49,66 km/h
7 ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ μ41 GSXR 1300 K80,637 sec1,800 sec6,440 sec 202,81 km/h8,085 sec9,535 sec259,52 km/h3,089 sec  57,01 km/h
8 ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ μ55 GSXR 10000,562 sec1,713 sec6,339 sec 202,41 km/h8,022 sec9,545 sec245,44 km/h3,206 sec  48,56 km/h
9 ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ μ46 GSXR13000,787 sec1,797 sec6,390 sec 201,39 km/h8,049 sec9,551 sec250,27 km/h3,158 sec  51,00 km/h
10 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ μ40 GSXR 1000 K80,684 sec1,735 sec6,383 sec 200,89 km/h8,065 sec9,571 sec248,33 km/h3,188 sec  50,04 km/h
11 ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ μ38 HAYABUSA0,488 sec1,708 sec6,315 sec 196,71 km/h8,042 sec9,598 sec236,27 km/h3,283 sec  43,04 km/h
12 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ μ43 HAYABUSA0,665 sec1,734 sec6,484 sec 194,51 km/h8,218 sec9,787 sec237,86 km/h3,300 sec  47,41 km/h
13 ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ μ49 GSXR 13000,702 sec1,800 sec6,510 sec 194,97 km/h8,238 sec9,793 sec240,81 km/h3,283 sec  45,84 km/h
14 ΓΙΑΝΚΟΥΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ μ44 SUZUKI K80,667 sec1,722 sec6,507 sec 193,81 km/h8,256 sec9,839 sec233,45 km/h3,332 sec  42,41 km/h
15 ΓΚΑΓΚΑΜΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ μ53 HAYABUSA 13000,795 sec1,962 sec6,677 sec 196,63 km/h8,395 sec9,934 sec241,62 km/h3,257 sec  45,42 km/h
16 ΝΑΤΣΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ μ54 GSXR 10000,726 sec1,892 sec6,727 sec 193,28 km/h8,487 sec10,069 sec235,35 km/h3,338 sec  42,84 km/h
17 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ μ50 GSXR 10000,565 sec1,795 sec6,831 sec 196,44 km/h8,569 sec10,141 sec235,03 km/h3,310 sec  38,59 km/h
18 ΜΠΑΚΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ μ51 ZX 10R0,547 sec1,819 sec7,820 sec 169,38 km/h9,724 sec11,388 sec225,69 km/h3,568 sec  56,31 km/h
 
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ μ35 YAMAHA R60,484 sec1,731 sec6,810 sec 175,55 km/h8,755 sec10,516 sec211,52 km/h3,706 sec  38,19 km/h
2 ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ μ28 YAMAHA 6000,541 sec1,871 sec7,514 sec 165,48 km/h9,565 sec11,410 sec202,44 km/h3,896 sec  36,96 km/h
3 ΧΙΟΚΤΟΥΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ μ29 YAMAHA R60,743 sec1,890 sec7,455 sec 171,76 km/h9,474 sec11,288 sec203,50 km/h3,828 sec  40,24 km/h
4 ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ μ30 ΧΤ 6000,586 sec1,694 sec7,731 sec 146,40 km/h10,100 sec12,290 sec169,28 km/h4,558 sec  25,19 km/h
5 ΛΙΟΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ μ71 0,606 sec1,882 sec8,434 sec 130,24 km/h11,053 sec13,488 sec151,77 km/h5,054 sec  21,53 km/h
 
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ μ32 SUZUKI 7500,578 sec1,688 sec6,618 sec 188,08 km/h8,470 sec10,126 sec227,80 km/h3,439 sec  45,78 km/h
2 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ μ31 GSXR 7500,543 sec1,665 sec6,546 sec 186,11 km/h8,381 sec10,040 sec225,16 km/h3,494 sec  44,18 km/h
3 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ μ34 GSXR 7500,615 sec1,699 sec6,634 sec 183,76 km/h8,453 sec10,092 sec232,09 km/h3,458 sec  48,33 km/h
4 ΓΙΑΒΕΡ ΑΜΠΝΤΟΥΛΑΧ - ΓΚΟΧΑΝ μ33 GSXR 7500,585 sec1,839 sec6,754 sec 186,66 km/h8,597 sec10,269 sec227,74 km/h3,482 sec  42,86 km/h
 
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ μ59 Z 1250,592 sec1,650 sec7,228 sec 159,58 km/h9,491 sec11,547 sec177,85 km/h4,272 sec  24,77 km/h
2 ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ μ63 Ζ 1250,514 sec1,682 sec7,183 sec 155,25 km/h9,470 sec11,625 sec177,06 km/h4,279 sec  23,64 km/h
3 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ μ78 Ζ 1250,468 sec1,744 sec7,373 sec 162,08 km/h9,590 sec11,621 sec178,81 km/h4,248 sec  22,32 km/h
4 ΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ μ60 YAMAHA Z 1250,489 sec1,740 sec7,475 sec 152,13 km/h9,737 sec11,829 sec172,15 km/h4,324 sec  23,49 km/h
5 ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ μ65 Z 1250,636 sec1,713 sec7,507 sec 147,57 km/h9,797 sec11,954 sec169,05 km/h4,447 sec  22,01 km/h
6 ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ μ61 Z 1250,429 sec1,764 sec7,516 sec 157,19 km/h9,821 sec11,953 sec176,03 km/h4,325 sec  22,92 km/h
7 ΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ μ62 Z 1250,483 sec1,691 sec7,548 sec 151,96 km/h9,930 sec12,136 sec165,89 km/h4,488 sec  16,35 km/h
8 ΣΜΟΥΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ μ64 Ζ 1250,811 sec1,816 sec7,796 sec 152,27 km/h10,107 sec12,274 sec158,72 km/h4,478 sec  6,45 km/h
9 ΒΑΖΑΙΟΣ ΝΙΚΟΣ μ75 Z 1250,654 sec1,949 sec7,849 sec 146,65 km/h10,164 sec12,279 sec174,80 km/h4,430 sec  28,15 km/h
10 ΠΑΠΠΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ μ76 Ζ 1250,472 sec1,937 sec7,779 sec 151,61 km/h10,118 sec12,304 sec166,84 km/h4,465 sec  16,85 km/h
11 ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ μ70 0,836 sec1,793 sec7,712 sec 144,13 km/h10,105 sec12,327 sec167,39 km/h4,615 sec  23,26 km/h
12 ΤΕΡΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ μ77 Ζ 1250,509 sec1,933 sec7,845 sec 147,47 km/h10,231 sec12,420 sec167,44 km/h4,551 sec  21,72 km/h
13 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ μ73 Ζ 1250,824 sec1,747 sec7,942 sec 146,64 km/h10,340 sec12,569 sec168,48 km/h4,627 sec  23,54 km/h
14 ΒΕΤΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ μ67 Z 1250,616 sec1,867 sec7,921 sec 144,52 km/h10,368 sec12,614 sec166,64 km/h4,576 sec  23,17 km/h
15 ΚΟΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ μ68 Z 1250,775 sec1,883 sec8,156 sec 148,38 km/h10,498 sec12,643 sec171,04 km/h4,487 sec  22,66 km/h
16 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ μ72 Ζ 1250,683 sec1,869 sec7,917 sec 141,60 km/h10,384 sec12,747 sec153,44 km/h4,830 sec  11,84 km/h
17 ΓΑΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ μ74 SUZUKI FX 1250,710 sec1,937 sec8,111 sec 142,64 km/h10,513 sec12,762 sec163,08 km/h4,651 sec  20,44 km/h
18 ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ μ69 1,013 sec2,139 sec8,834 sec 126,46 km/h11,546 sec14,062 sec147,28 km/h5,228 sec  22,75 km/h
19 ΤΑΤΣΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ μ66 Ζ 1254,228 sec10,919 sec 127,74 km/h13,550 sec15,968 sec150,70 km/h5,049 sec  22,96 km/h
20 ΣΜΥΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ μ52 2,762 sec11,998 sec 111,02 km/h15,107 sec17,978 sec128,80 km/h5,980 sec  17,78 km/h
 
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ μ83 C 500,692 sec1,616 sec7,265 sec 150,95 km/h9,534 sec11,676 sec174,94 km/h4,411 sec  26,93 km/h
2 ΛΟΒΑΣΟΦ ΣΤΑΘΗΣ μ79 C 500,453 sec1,769 sec7,910 sec 138,54 km/h10,349 sec12,609 sec162,73 km/h4,699 sec  24,19 km/h
3 ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ μ82 C 500,614 sec1,676 sec7,654 sec 143,17 km/h10,180 sec12,535 sec149,89 km/h4,881 sec  14,31 km/h
4 ΒΑΖΑΙΟΣ ΝΙΚΟΣ μ91 C 500,421 sec1,732 sec7,809 sec 137,30 km/h10,301 sec12,652 sec156,80 km/h4,838 sec  19,90 km/h
5 ΤΣΕΓΓΕΝΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ μ85 C 500,481 sec1,785 sec7,878 sec 144,43 km/h10,361 sec12,658 sec165,27 km/h4,743 sec  27,58 km/h
6 ΒΙΛΧΕΝ (VILHEN) ΠΡΙΦΤ (PRIFT) μ80 0,563 sec1,712 sec7,866 sec 141,03 km/h10,379 sec12,682 sec161,12 km/h4,719 sec  21,99 km/h
7 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ μ90 C 50 NITRO0,577 sec1,827 sec8,117 sec 137,52 km/h10,657 sec13,020 sec155,83 km/h4,856 sec  23,27 km/h
8 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ μ87 C 500,614 sec1,818 sec8,094 sec 137,99 km/h10,645 sec13,051 sec154,43 km/h4,910 sec  19,52 km/h
9 ΠΑΠΠΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ μ92 C 500,641 sec1,833 sec8,113 sec 135,89 km/h10,709 sec13,178 sec151,39 km/h5,037 sec  19,03 km/h
10 ΘΕΟΦΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ μ81 C 500,796 sec1,861 sec8,272 sec 130,92 km/h10,894 sec13,334 sec152,02 km/h5,032 sec  23,24 km/h
11 ΤΣΙΑΜΗΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ μ86 C 500,657 sec1,835 sec8,408 sec 137,03 km/h11,037 sec13,538 sec145,06 km/h5,033 sec  25,81 km/h
12 ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΑΚΗΣ μ89 HONDA0,663 sec1,999 sec8,553 sec 131,67 km/h11,131 sec13,546 sec152,44 km/h4,993 sec  20,77 km/h
13 ΒΕΡΓΟΖΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ μ84 HONDA0,674 sec2,082 sec8,503 sec 133,42 km/h11,145 sec13,608 sec149,12 km/h5,048 sec  15,70 km/h
14 ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ μ93 C 500,678 sec1,864 sec8,489 sec 128,21 km/h11,264 sec13,780 sec141,05 km/h5,252 sec  17,20 km/h
15 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ μ88 YAMAHA CRYPTON0,928 sec2,493 sec10,932 sec 101,26 km/h14,300 sec17,456 sec116,76 km/h6,524 sec  15,50 km/h
 
Moto Scooter [2005]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΒΑΖΑΙΟΣ ΝΙΚΟΣ μ56 SCOOTER0,519 sec1,776 sec8,022 sec 132,94 km/h10,621 sec13,076 sec150,22 km/h5,054 sec  17,82 km/h
2 ΒΕΤΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ μ57 GILLERA RUNNER0,647 sec1,797 sec8,179 sec 129,96 km/h10,825 sec13,310 sec148,32 km/h5,131 sec  20,17 km/h
3 ΤΑΣΟΥΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ μ58 GILLERA RUNNER0,825 sec2,025 sec10,000 sec 103,25 km/h13,385 sec16,550 sec117,07 km/h6,495 sec  14,92 km/h
 
Auto Open [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ α1 TOP METHANOL0,474 sec1,312 sec4,819 sec 256,83 km/h6,106 sec7,233 sec333,96 km/h2,414 sec  77,13 km/h
 
Auto AT2 [2008]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΦΥΚΑΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ α3 MITSUBISHI EVO 80,415 sec1,502 sec6,054 sec 214,94 km/h7,624 sec9,026 sec268,32 km/h2,972 sec  62,42 km/h
2 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ α4 TOYOTA CELICA GT40,612 sec1,537 sec6,171 sec 199,60 km/h7,829 sec9,328 sec251,14 km/h3,157 sec  54,85 km/h
 
Auto AT1 [2008]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ α9 FIAT UNO TURBO 16V0,529 sec1,627 sec6,780 sec 185,20 km/h8,586 sec10,191 sec235,15 km/h3,407 sec  62,13 km/h
2 ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ α10 PEUGEOT 106 RALLY0,895 sec1,618 sec6,738 sec 177,81 km/h8,624 sec10,336 sec218,40 km/h3,598 sec  45,64 km/h
3 ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ α6 HONDA CIVIC0,438 sec1,656 sec6,664 sec 183,41 km/h8,614 sec10,251 sec231,43 km/h3,469 sec  63,36 km/h
4 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ α8 FIAT UNO 1600 16V1,502 sec1,606 sec6,928 sec 175,16 km/h8,922 sec10,763 sec222,30 km/h3,606 sec  50,20 km/h
5 ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ α7 TOYOTA STARLET 1.6 20V0,676 sec1,756 sec7,411 sec 161,00 km/h9,471 sec11,315 sec202,16 km/h3,904 sec  46,12 km/h
6 ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ α13 FIAT UNO 1600 16V0,417 sec1,685 sec7,982 sec 170,17 km/h9,941 sec11,634 sec224,57 km/h3,652 sec  54,40 km/h
 
Auto BT2 [2008]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ α16 TOYOTA CELICA GT40,912 sec1,679 sec7,324 sec 159,76 km/h9,406 sec11,290 sec199,64 km/h3,957 sec  40,62 km/h
2 ΜΠΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ α11 GOLF VR6 TURBO1,067 sec2,139 sec8,123 sec 159,66 km/h10,488 sec12,690 sec161,16 km/h4,567 sec  25,16 km/h
3 ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ α12 MITSUBISHI EVO1,070 sec1,735 sec7,136 sec 163,53 km/h9,169 sec10,956 sec214,08 km/h3,732 sec  53,74 km/h
4 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ α18 HONDA CIVIC0,630 sec2,185 sec8,986 sec 132,20 km/h11,519 sec13,805 sec165,93 km/h4,790 sec  36,56 km/h
5 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ α19 BMW M31,379 sec2,199 sec8,083 sec 155,73 km/h10,275 sec12,219 sec194,65 km/h4,136 sec  38,92 km/h
6 ΝΑΛΠΑΝΤΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ α15 OPEL CALIBRA0,511 sec1,977 sec8,332 sec 139,67 km/h10,692 sec12,806 sec178,60 km/h4,474 sec  38,93 km/h
7 ΣΑΛΙΝΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ α17 FORD SIERRA COSWORTH1,115 sec2,142 sec10,150 sec 112,95 km/h12,932 sec15,377 sec155,44 km/h5,227 sec  42,49 km/h
 
Auto BT1 [2008]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΚΑΜΑΚΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ α20 FORD ESCORT RS0,643 sec1,951 sec7,431 sec 172,99 km/h9,358 sec11,043 sec223,92 km/h3,611 sec  51,01 km/h
2 ΜΠΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ α24 CLIO WILLIAMS TURBO0,664 sec1,975 sec7,627 sec 163,67 km/h9,698 sec11,572 sec201,39 km/h3,945 sec  39,21 km/h
3 ΒΑΡΛΑΜΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ α23 HONDA CIVIC TURBO0,714 sec1,954 sec7,625 sec 161,22 km/h9,721 sec11,592 sec201,30 km/h3,956 sec  43,81 km/h
4 ΜΠΑΚΕΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ α26 CITROEN AX0,498 sec2,110 sec7,861 sec 166,54 km/h9,980 sec11,918 sec194,17 km/h4,031 sec  43,13 km/h
5 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ α22 SEAT IBIZA 20V0,748 sec2,094 sec8,003 sec 158,19 km/h10,055 sec11,924 sec204,52 km/h3,921 sec  56,09 km/h
6 ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ α25 PEUGEOT 106 RALLY0,929 sec2,165 sec8,330 sec 161,44 km/h10,413 sec12,244 sec208,13 km/h3,914 sec  73,90 km/h
