Αγώνες Dragster - Drag Racing | 5ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Dragster ΕΛΠΑ-ΟΜΕ 2009 | Συμμετοχές & Τελική Κατάταξη - Entries and Classification
  
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ μ1 GABRIEL0,448 sec1,220 sec3,387 sec5,197 sec 219,14 km/h6,738 sec8,137 sec267,83 km/h2,940 sec  48,69 km/h
2 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ μ3 SUZUKI PROSTOCK0,476 sec1,301 sec3,567 sec5,495 sec 219,87 km/h7,115 sec8,565 sec244,42 km/h3,003 sec  29,40 km/h
3 ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ μ5 SUZUKI FUNNY BIKE0,682 sec1,546 sec3,826 sec5,719 sec 203,11 km/h7,386 sec8,863 sec248,26 km/h3,144 sec  49,22 km/h
4 ΓΚΟΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ μ4 SUZUKI TURBO0,575 sec1,396 sec3,792 sec5,820 sec 201,95 km/h7,604 sec9,226 sec237,48 km/h3,343 sec  35,53 km/h
5 ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ μ2 SUZUKI-PROSTOCK0,481 sec1,266 sec4,955 sec10,331 sec 60,92 km/h
 
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ μ6 KAWASAKI ZX120,467 sec1,419 sec3,990 sec5,989 sec 203,28 km/h7,605 sec9,029 sec267,58 km/h3,040 sec  64,30 km/h
2 ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ μ8 CS TOP GAS 15000,403 sec1,382 sec3,997 sec5,951 sec 205,09 km/h7,590 sec9,063 sec257,66 km/h3,112 sec  65,47 km/h
3 ΛΕΚΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ μ10 HAYABUSA0,462 sec1,798 sec4,440 sec6,416 sec 211,89 km/h7,998 sec9,403 sec268,08 km/h2,987 sec  61,83 km/h
4 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ μ9 HAYABUSA 1535cc0,466 sec1,845 sec4,515 sec6,521 sec 203,50 km/h8,177 sec9,647 sec255,23 km/h3,126 sec  58,79 km/h
5 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ μ11 GSXR 13000,481 sec1,890 sec4,547 sec6,582 sec 198,99 km/h8,295 sec9,838 sec241,92 km/h3,256 sec  49,94 km/h
6 ΡΕΒΕΛΤΖΗ ΕΛΕΝΗ μ7 GSXR 1000K50,454 sec1,837 sec4,571 sec6,621 sec 197,07 km/h8,330 sec9,897 sec245,57 km/h3,217 sec  50,92 km/h
 
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ μ25 SUZUKI GSXR 1000K70,446 sec1,741 sec4,318 sec6,251 sec 211,07 km/h7,854 sec9,299 sec265,75 km/h3,025 sec  56,66 km/h
2 ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ μ30 GSZR 1300K60,464 sec1,739 sec4,245 sec6,188 sec 207,72 km/h7,816 sec9,293 sec254,82 km/h3,099 sec  52,99 km/h
3 ΣΙΡΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ μ31 KAWASAKI ZZR 14000,453 sec1,635 sec4,237 sec6,250 sec 198,68 km/h7,944 sec9,469 sec247,14 km/h3,217 sec  52,09 km/h
4 ΧΡΗΣΤΑΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ μ39 HAYABUSA 1440 BIG BLOCK0,529 sec1,813 sec4,429 sec6,442 sec 203,12 km/h8,079 sec9,543 sec258,24 km/h3,101 sec  60,17 km/h
5 ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ μ28 GSXR 13000,687 sec1,627 sec4,194 sec6,165 sec 207,13 km/h7,823 sec9,304 sec259,98 km/h3,139 sec  56,01 km/h
6 ΡΟΔΟΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ μ23 SUZUKI GSXR 1000 K60,476 sec1,594 sec4,181 sec6,208 sec 197,88 km/h8,154 sec9,479 sec247,89 km/h3,202 sec  52,51 km/h
7 ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ μ27 HAYABUSA0,450 sec1,731 sec4,299 sec6,311 sec 199,26 km/h8,130 sec9,523 sec251,29 km/h3,190 sec  54,75 km/h
8 ΤΟΦΕΑΣ ΝΙΚΟΣ μ29 KAWASAKI ZΧ 14000,489 sec1,772 sec4,407 sec6,424 sec 197,77 km/h8,107 sec9,641 sec248,98 km/h3,203 sec  51,21 km/h
9 ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ μ40 SUZUKI K60,893 sec1,665 sec4,269 sec6,386 sec 195,79 km/h8,131 sec9,679 sec241,82 km/h3,255 sec  49,74 km/h
10 ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ μ32 GSXR 13000,720 sec1,786 sec4,541 sec6,588 sec 196,55 km/h8,296 sec9,830 sec243,42 km/h3,242 sec  49,10 km/h
11 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ μ38 SUZUKI 1000K70,511 sec1,711 sec4,487 sec6,707 sec 195,31 km/h8,438 sec10,000 sec237,31 km/h3,277 sec  47,42 km/h
12 ΚΑΡΑΜΑΤΖΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ μ34 GSXR 10000,425 sec1,824 sec4,647 sec6,729 sec 193,46 km/h8,523 sec10,106 sec240,68 km/h3,313 sec  49,52 km/h
13 ΝΑΤΣΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ μ35 SUZUKI K60,794 sec1,876 sec4,734 sec6,875 sec 186,82 km/h8,683 sec10,332 sec235,75 km/h3,417 sec  53,64 km/h
14 ΜΠΑΚΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ μ33 ZX 10R0,699 sec1,855 sec4,945 sec7,277 sec 185,55 km/h9,126 sec10,766 sec233,91 km/h3,375 sec  53,68 km/h
15 ΑΪΒΑΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ μ37 SUZUKI 1000 K71,240 sec2,120 sec5,044 sec7,276 sec 179,76 km/h9,401 sec10,968 sec227,19 km/h3,514 sec  50,86 km/h
 
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ μ15 YAMAHA R60,557 sec1,946 sec4,876 sec7,157 sec 175,10 km/h9,091 sec10,834 sec217,36 km/h3,677 sec  46,27 km/h
2 ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ μ19 YAMAHA R60,532 sec1,786 sec4,732 sec7,025 sec 172,28 km/h8,980 sec10,761 sec210,89 km/h3,736 sec  39,13 km/h
3 ΧΙΟΚΤΟΥΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ μ14 YAMAHA R60,630 sec1,967 sec4,900 sec7,215 sec 173,54 km/h9,192 sec10,979 sec211,02 km/h3,764 sec  38,84 km/h
4 ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ μ12 YAMAHA 6000,576 sec1,887 sec5,012 sec7,422 sec 167,47 km/h9,458 sec11,323 sec200,78 km/h3,901 sec  36,33 km/h
 
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ μ69 GSXR 7500,457 sec1,778 sec4,530 sec6,683 sec 185,11 km/h8,494 sec10,130 sec231,09 km/h3,447 sec  48,84 km/h
2 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ μ16 SUZUKI GSXR 7500,426 sec1,707 sec4,485 sec6,692 sec 180,22 km/h8,560 sec10,257 sec221,34 km/h3,565 sec  42,88 km/h
3 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ μ20 SUZUKI GSXR 7500,677 sec1,862 sec4,697 sec6,871 sec 186,30 km/h8,685 sec10,334 sec229,99 km/h3,443 sec  50,69 km/h
4 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ μ17 SUZUKI 7500,647 sec1,795 sec4,590 sec6,806 sec 185,13 km/h8,641 sec10,308 sec227,29 km/h3,502 sec  44,13 km/h
5 ΓΙΑΒΕΡ ΑΜΠΝΤΟΥΛΑΧ - ΓΚΟΧΑΝ μ18 GSXR 7500,522 sec1,960 sec4,677 sec6,831 sec 185,51 km/h8,650 sec10,317 sec226,43 km/h3,486 sec  44,54 km/h
 
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ μ45 Ζ 1250,407 sec1,753 sec4,812 sec7,400 sec 150,92 km/h9,673 sec11,816 sec171,22 km/h4,405 sec  21,51 km/h
2 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ μ42 Z 1250,518 sec1,794 sec4,967 sec7,530 sec 152,55 km/h9,764 sec11,878 sec182,55 km/h4,342 sec  36,91 km/h
3 ΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ μ43 YAMAHA Z 1250,635 sec1,777 sec5,020 sec7,705 sec 147,24 km/h10,021 sec12,141 sec180,66 km/h4,421 sec  35,56 km/h
4 ΣΜΟΥΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ μ46 Ζ 1250,694 sec1,759 sec4,908 sec7,550 sec 148,01 km/h9,871 sec12,058 sec171,48 km/h4,483 sec  27,56 km/h
5 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ μ52 Ζ 1250,430 sec1,799 sec4,996 sec7,656 sec 151,64 km/h10,001 sec12,301 sec166,91 km/h4,482 sec  20,56 km/h
6 ΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ μ44 Z 1250,448 sec1,817 sec5,004 sec7,711 sec 143,27 km/h10,080 sec12,320 sec164,48 km/h4,609 sec  25,30 km/h
7 ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ μ48 0,836 sec1,911 sec5,238 sec7,881 sec 149,13 km/h10,194 sec12,373 sec170,65 km/h4,492 sec  24,00 km/h
8 ΠΑΠΠΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ μ51 Ζ 1250,541 sec1,825 sec4,994 sec7,732 sec 142,11 km/h10,612 sec12,459 sec165,76 km/h4,727 sec  23,65 km/h
9 ΓΑΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ μ22 SUZUKI FX 1250,705 sec1,740 sec5,044 sec7,903 sec 137,34 km/h10,377 sec12,701 sec161,18 km/h4,772 sec  24,49 km/h
10 ΤΕΡΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ μ54 Ζ 1250,536 sec1,881 sec5,226 sec8,057 sec 141,79 km/h10,487 sec12,762 sec159,86 km/h4,705 sec  18,07 km/h
11 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ μ50 Ζ 1251,290 sec2,150 sec5,607 sec8,417 sec 140,77 km/h10,871 sec13,132 sec163,71 km/h4,699 sec  23,76 km/h
12 ΜΗΤΣΗΣ ΣΤΑΘΗΣ μ56 Ζ 1250,757 sec1,904 sec5,342 sec8,287 sec 134,18 km/h10,851 sec13,251 sec154,57 km/h4,964 sec  20,83 km/h
13 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ μ49 Ζ 1250,851 sec1,784 sec5,455 sec8,399 sec 133,43 km/h11,110 sec13,431 sec151,97 km/h4,910 sec  36,78 km/h
14 ΓΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ μ53 Z 1250,936 sec1,910 sec5,470 sec8,485 sec 128,94 km/h11,079 sec13,618 sec150,12 km/h5,133 sec  31,30 km/h
15 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ μ55 Ζ 1250,570 sec1,950 sec5,540 sec8,647 sec 128,52 km/h11,542 sec14,041 sec147,27 km/h5,187 sec  18,75 km/h
16 ΒΕΤΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ μ47 Z 1250,803 sec1,980 sec5,662 sec8,758 sec 129,32 km/h11,482 sec14,076 sec148,61 km/h5,132 sec  19,29 km/h
 
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ μ60 C 500,728 sec1,744 sec4,854 sec7,601 sec 147,35 km/h10,042 sec12,321 sec169,92 km/h4,629 sec  27,89 km/h
2 ΤΣΕΓΓΕΝΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ μ62 C 500,531 sec1,706 sec5,002 sec7,898 sec 133,77 km/h10,436 sec12,806 sec156,82 km/h4,892 sec  24,55 km/h
3 ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ μ59 C 500,502 sec1,848 sec5,176 sec8,035 sec 144,32 km/h10,517 sec12,868 sec155,24 km/h4,833 sec  23,21 km/h
4 ΛΟΒΑΣΟΦ ΣΤΑΘΗΣ μ57 C 500,476 sec1,846 sec5,201 sec8,103 sec 134,18 km/h10,619 sec12,944 sec159,06 km/h4,841 sec  24,95 km/h
5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ μ64 C 50 NITRO0,828 sec1,874 sec5,323 sec8,272 sec 131,75 km/h10,844 sec13,250 sec153,65 km/h4,978 sec  24,96 km/h
6 ΘΕΟΦΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ μ58 C 500,800 sec1,842 sec5,265 sec8,282 sec 128,59 km/h10,948 sec13,470 sec148,80 km/h5,142 sec  20,96 km/h
7 ΒΕΡΓΟΖΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ μ61 HONDA0,532 sec1,801 sec5,272 sec8,317 sec 130,41 km/h10,988 sec13,517 sec149,34 km/h5,127 sec  19,15 km/h
8 ΜΠΡΟΥΖΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ μ67 C 500,745 sec1,984 sec5,396 sec8,388 sec 134,60 km/h11,285 sec13,537 sec153,10 km/h5,019 sec  18,50 km/h
9 ΤΣΙΑΜΗΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ μ63 C 500,880 sec1,740 sec5,223 sec8,312 sec 127,54 km/h11,044 sec13,549 sec146,33 km/h5,213 sec  21,50 km/h
10 ΠΑΠΠΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ μ65 C500,617 sec1,951 sec5,381 sec8,386 sec 128,56 km/h11,177 sec13,563 sec154,00 km/h5,177 sec  26,64 km/h
11 ΤΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ μ66 C 500,544 sec1,900 sec5,325 sec8,296 sec 129,37 km/h11,009 sec13,816 sec143,17 km/h5,224 sec  17,72 km/h
12 ΜΠΑΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ μ68 C 500,655 sec1,945 sec5,896 sec9,329 sec 115,29 km/h12,350 sec15,167 sec134,43 km/h5,825 sec  22,04 km/h
 
Moto Scooter [2005]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΒΕΤΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ μ41 GILLERA RUNNER0,492 sec1,779 sec5,153 sec8,137 sec 130,13 km/h10,945 sec13,265 sec148,86 km/h5,128 sec  19,96 km/h
 
Auto AT2 [2008]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΦΥΚΑΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ α1 MITSUBISHI EVO80,961 sec1,502 sec4,273 sec6,227 sec 207,75 km/h7,851 sec9,301 sec259,07 km/h3,074 sec  57,50 km/h
 
Auto AT1 [2008]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΣΑΜΟΥΡΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ α6 YUGO 45 18000,655 sec2,084 sec5,711 sec8,469 sec 153,73 km/h10,633 sec12,522 sec204,23 km/h3,981 sec  55,61 km/h
2 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ α4 FIAT UNO 1600 16V0,594 sec1,682 sec4,806 sec7,293 sec 156,06 km/h9,388 sec11,108 sec214,93 km/h3,815 sec  74,30 km/h
3 ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ α5 PEUGEOT 106 RALLY0,926 sec1,726 sec4,690 sec7,020 sec 172,23 km/h8,889 sec10,562 sec225,26 km/h3,542 sec  53,03 km/h
4 ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ α13 FIAT UNO 1600 16V0,959 sec1,724 sec4,701 sec7,107 sec 164,96 km/h9,061 sec10,728 sec232,84 km/h3,600 sec  67,88 km/h
5 ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ α3 TOYOTA STARLET 1,6 20V0,895 sec1,698 sec4,736 sec7,156 sec 162,39 km/h9,214 sec11,071 sec207,68 km/h3,822 sec  47,30 km/h
 
Auto BT2 [2008]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΜΠΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ α7 GOLF VR6 TURBO1,108 sec2,146 sec5,711 sec8,374 sec 153,59 km/h10,614 sec13,095 sec171,28 km/h4,668 sec  41,24 km/h
 
Auto BT1 [2008]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΜΠΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ α9 CLIO WILLIAMS TURBO0,943 sec1,892 sec5,148 sec7,694 sec 163,83 km/h9,746 sec11,544 sec210,56 km/h3,842 sec  46,73 km/h
2 ΚΑΜΑΚΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ α8 FORD ESCORT RS TURBO 24,611 sec1,988 sec5,252 sec7,761 sec 163,08 km/h9,774 sec11,522 sec222,94 km/h3,761 sec  59,86 km/h
3 ΜΠΑΚΕΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ α10 AX CITROEN 21,571 sec2,469 sec6,011 sec8,721 sec 152,42 km/h10,800 sec12,720 sec189,20 km/h3,999 sec  49,80 km/h
 
Auto BA2 [2008]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΛΕΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ α14 CITROEN AX GT 20,498 sec2,102 sec5,894 sec8,838 sec 136,64 km/h11,333 sec13,594 sec165,44 km/h4,756 sec  35,85 km/h
2 ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ α15 BMW Μ50,666 sec2,104 sec5,716 sec8,622 sec 137,37 km/h11,288 sec13,242 sec172,45 km/h4,620 sec  38,55 km/h
3 ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ α12 VW GOLF30,568 sec2,191 sec6,207 sec9,501 sec 127,78 km/h12,073 sec14,355 sec165,51 km/h4,854 sec  38,78 km/h
 
Auto BA1 [2008]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ α2 CITROEN SAXO0,630 sec2,176 sec5,883 sec8,840 sec 135,03 km/h11,313 sec13,557 sec168,22 km/h4,702 sec  36,83 km/h
2 ΔΑΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ α16 GOLF ASSOS0,644 sec2,201 sec5,849 sec8,749 sec 138,08 km/h11,361 sec14,176 sec143,03 km/h5,427 sec  28,92 km/h
 
Auto True Street [2009]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ α18 JEEP SRT8 20,486 sec1,836 sec5,198 sec7,953 sec 144,92 km/h10,262 sec12,519 sec179,84 km/h4,424 sec  36,37 km/h
2 ΛΑΪΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ α21 EVO70,624 sec2,125 sec5,461 sec8,184 sec 151,67 km/h10,651 sec12,752 sec192,15 km/h4,227 sec  49,04 km/h
3 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ α27 TOYOTA CELICA0,511 sec2,019 sec5,520 sec8,369 sec 141,95 km/h10,684 sec12,764 sec179,72 km/h4,395 sec  41,77 km/h
4 ΤΣΙΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ α20 FORD SIERRA0,600 sec1,963 sec5,519 sec8,468 sec 144,61 km/h10,821 sec12,892 sec182,89 km/h4,308 sec  45,18 km/h
5 ΣΚΑΜΝΕΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ α23 ASTRA G1,065 sec2,228 sec5,851 sec8,495 sec 158,24 km/h10,638 sec12,520 sec203,95 km/h3,985 sec  45,71 km/h
6 ΚΟΥΤΖΑΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΣ α17 SUBARU PRODRIVE 20001,327 sec1,991 sec5,404 sec8,239 sec 142,59 km/h10,561 sec12,665 sec178,01 km/h4,426 sec  37,73 km/h
7 ΦΥΚΑΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ α26 MITSUBISHI EVO10 40,863 sec2,139 sec5,751 sec8,445 sec 148,91 km/h10,699 sec12,694 sec189,75 km/h4,249 sec  40,84 km/h
8 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΣ α19 PEUGEOT 2060,736 sec2,049 sec5,670 sec8,459 sec 146,34 km/h10,752 sec12,771 sec188,77 km/h4,312 sec  53,36 km/h
9 ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ α24 VW GOLF GTI0,726 sec2,199 sec5,903 sec8,895 sec 138,96 km/h11,261 sec13,370 sec178,13 km/h4,475 sec  41,58 km/h
10 ΒΕΡΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ α22 SEAT LEON CUPRA R0,924 sec2,349 sec6,123 sec8,967 sec 140,39 km/h11,315 sec13,396 sec182,13 km/h4,429 sec  42,13 km/h
11 ΚΑΚΑΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ α25 GOLF2 TURBO0,699 sec2,243 sec6,104 sec9,010 sec 134,78 km/h11,527 sec13,659 sec186,25 km/h4,527 sec  53,21 km/h
12 ΑΓΓΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ α11 GOLF MK2 120,840 sec2,456 sec6,516 sec9,474 sec 137,93 km/h12,502 sec14,148 sec175,47 km/h4,564 sec  41,09 km/h
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,046 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo