Αγώνες Dragster - Drag Racing | 6ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Dragster ΕΛΠΑ-ΟΜΕ 2009 | Συμμετοχές & Τελική Κατάταξη - Entries and Classification
  
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 099 SUZUKI PRO STOCK0,725 sec1,247 sec5,936 sec 200,00 km/h9,593 sec241,28 km/h3,388 sec  58,45 km/h
2 ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ 050 0,633 sec1,782 sec7,487 sec 166,05 km/h11,476 sec200,55 km/h3,965 sec  38,03 km/h
 
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΝΤΟΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 092 HAYABUSA TURBO0,880 sec1,322 sec5,970 sec 201,00 km/h9,273 sec246,23 km/h3,263 sec  48,73 km/h
2 ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 091 ZX120,516 sec1,632 sec6,460 sec 209,79 km/h9,524 sec263,15 km/h3,041 sec  62,67 km/h
3 ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 090 SUZUKI0,667 sec1,354 sec6,047 sec 204,31 km/h9,204 sec255,68 km/h3,157 sec  53,21 km/h
4 ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 096 0,502 sec1,563 sec5,992 sec 212,01 km/h9,038 sec261,81 km/h3,045 sec  58,68 km/h
5 ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 095 0,718 sec1,577 sec6,035 sec 207,85 km/h9,151 sec259,36 km/h3,101 sec  55,05 km/h
6 ΣΑΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 094 HAYABUSA TURBO0,536 sec1,521 sec6,169 sec 207,61 km/h9,315 sec261,43 km/h3,123 sec  59,87 km/h
 
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 065 HAYABUSA0,569 sec1,491 sec5,947 sec 210,64 km/h9,048 sec257,69 km/h3,101 sec  52,06 km/h
2 ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 061 HAYABUSA K80,557 sec1,549 sec6,194 sec 205,12 km/h9,379 sec253,16 km/h3,185 sec  52,50 km/h
3 ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 063 GSXR 10000,549 sec1,557 sec5,982 sec 214,54 km/h9,001 sec263,35 km/h3,018 sec  55,36 km/h
4 ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 064 GSXR 10000,512 sec1,541 sec6,074 sec 208,69 km/h9,209 sec254,05 km/h3,132 sec  51,21 km/h
5 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 066 GSXR 10000,613 sec1,619 sec6,178 sec 207,73 km/h9,320 sec252,63 km/h3,142 sec  49,13 km/h
6 ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 062 GSXR 10000,506 sec1,597 sec6,212 sec 201,34 km/h9,548 sec248,27 km/h3,233 sec  49,60 km/h
7 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 071 GSXR 10000,614 sec1,624 sec6,366 sec 191,89 km/h9,711 sec240,80 km/h3,345 sec  48,91 km/h
8 ΑΤΣΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 068 HAYABUSA0,778 sec1,641 sec6,465 sec 192,30 km/h9,838 sec239,52 km/h3,368 sec  51,51 km/h
9 ΚΑΡΑΜΑΤΖΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 60 GSXR 10000,533 sec1,725 sec6,614 sec 194,07 km/h9,959 sec242,58 km/h3,345 sec  47,88 km/h
10 ΑΪΒΑΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 69 1,515 sec1,849 sec6,912 sec 173,41 km/h11,528 sec143,19 km/h4,616 sec  -30,22 km/h
 
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 081 GSXR 7500,732 sec1,647 sec6,481 sec 188,08 km/h9,945 sec236,99 km/h3,441 sec  49,69 km/h
2 ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ 080 R60,619 sec1,747 sec7,009 sec 170,37 km/h10,968 sec200,00 km/h3,959 sec  37,40 km/h
 
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 052 GSXR 7500,633 sec1,625 sec6,535 sec 189,77 km/h9,973 sec231,66 km/h3,438 sec  48,09 km/h
2 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 051 CBR 6000,666 sec1,633 sec6,637 sec 179,01 km/h10,301 sec216,86 km/h3,659 sec  41,93 km/h
3 ΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 053 KTM RC80,688 sec1,753 sec6,893 sec 184,33 km/h10,492 sec222,77 km/h3,599 sec  42,30 km/h
 
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 039 Z 1250,556 sec1,687 sec7,161 sec 158,80 km/h11,486 sec175,18 km/h4,325 sec  18,69 km/h
2 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 034 Z 1250,607 sec1,728 sec7,354 sec 157,82 km/h11,614 sec182,64 km/h4,220 sec  26,33 km/h
3 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 033 Z 1250,539 sec1,714 sec7,362 sec 158,87 km/h11,828 sec178,92 km/h4,321 sec  28,61 km/h
4 ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 040 Z 1250,518 sec1,740 sec7,473 sec 153,71 km/h11,919 sec178,48 km/h4,408 sec  30,09 km/h
5 ΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 032 Z 1250,447 sec1,691 sec7,425 sec 155,50 km/h11,762 sec180,09 km/h4,316 sec  28,74 km/h
6 ΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 035 Z 1250,688 sec1,743 sec7,587 sec 145,80 km/h12,193 sec166,82 km/h4,606 sec  25,07 km/h
7 ΣΜΟΥΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 037 Z 1250,644 sec1,706 sec7,537 sec 150,06 km/h12,052 sec172,49 km/h4,515 sec  23,43 km/h
8 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 031 Z 1250,575 sec1,703 sec7,614 sec 145,57 km/h12,344 sec167,44 km/h4,592 sec  22,11 km/h
9 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΗΣ 043 Z 1250,726 sec1,769 sec7,657 sec 148,51 km/h12,230 sec177,95 km/h4,489 sec  29,44 km/h
10 ΚΟΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 041 Z 1250,613 sec1,732 sec7,460 sec 149,56 km/h12,295 sec161,36 km/h4,651 sec  16,40 km/h
11 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 045 Z 1250,595 sec1,838 sec7,882 sec 144,57 km/h12,524 sec168,38 km/h4,636 sec  27,36 km/h
12 ΒΑΪΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 030 Z 1250,471 sec1,817 sec7,893 sec 144,98 km/h12,570 sec164,45 km/h4,677 sec  25,98 km/h
13 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 036 Z 1250,845 sec1,684 sec7,845 sec 143,59 km/h12,491 sec166,58 km/h4,646 sec  25,22 km/h
14 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 046 TRZ 1250,606 sec1,849 sec8,247 sec 136,88 km/h13,107 sec161,21 km/h4,860 sec  26,75 km/h
15 ΣΒΟΥΡΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 044 Z 1250,586 sec1,792 sec7,950 sec 138,83 km/h12,822 sec159,71 km/h4,815 sec  24,17 km/h
 
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 014 C500,561 sec1,632 sec7,272 sec 151,19 km/h11,868 sec171,83 km/h4,525 sec  21,58 km/h
2 ΠΑΣΠΑΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 011 C500,646 sec1,780 sec7,630 sec 148,20 km/h12,131 sec175,01 km/h4,501 sec  33,17 km/h
3 ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 016 C500,413 sec1,677 sec7,582 sec 146,57 km/h12,222 sec169,33 km/h4,623 sec  28,38 km/h
4 ΤΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 010 C500,563 sec1,792 sec7,703 sec 140,51 km/h12,704 sec162,52 km/h4,763 sec  24,71 km/h
5 ΛΟΒΑΣΟΦ ΣΤΑΘΗΣ 021 C500,598 sec1,666 sec7,944 sec 134,42 km/h13,078 sec157,75 km/h4,975 sec  25,97 km/h
6 ΦΕΛΕΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 017 C500,652 sec1,771 sec8,232 sec 130,76 km/h13,472 sec153,84 km/h5,109 sec  28,35 km/h
7 ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 018 C500,680 sec1,745 sec8,603 sec 120,88 km/h14,192 sec142,18 km/h5,548 sec  24,46 km/h
8 ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 022 C500,695 sec1,696 sec8,404 sec 125,04 km/h14,411 sec136,46 km/h5,591 sec  19,44 km/h
9 ΤΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 15 C500,765 sec2,254 sec9,558 sec 115,64 km/h15,484 sec129,91 km/h5,926 sec  14,27 km/h
10 ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 109 C500,751 sec2,088 sec10,476 sec 102,79 km/h18,057 sec108,10 km/h7,190 sec  13,19 km/h
 
Moto Scooter [2005]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 002 SCOOTER0,925 sec1,765 sec8,097 sec 135,18 km/h13,193 sec150,50 km/h-0,543 sec  26,69 km/h
2 ΦΕΛΕΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 003 SCOOTER0,693 sec1,826 sec8,662 sec 122,40 km/h14,479 sec131,86 km/h5,773 sec  47,94 km/h
3 ΠΑΣΠΑΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 007 SCOOTER0,684 sec1,877 sec8,907 sec 122,24 km/h14,410 sec143,88 km/h5,501 sec  21,64 km/h
4 ΒΑΡΙΤΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 005 SCOOTER0,659 sec2,141 sec9,245 sec 117,45 km/h15,049 sec136,46 km/h5,721 sec  19,62 km/h
5 ΜΠΟΗΣ ΝΙΚΟΣ 006 SCOOTER0,639 sec1,780 sec9,977 sec 107,20 km/h16,349 sec123,20 km/h6,302 sec  16,00 km/h
6 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 4 SCOOTER0,812 sec3,411 sec14,441 sec 77,15 km/h22,967 sec91,71 km/h8,526 sec  14,56 km/h
7 ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1 SCOOTER1,337 sec3,921 sec16,210 sec 73,28 km/h25,154 sec83,75 km/h8,944 sec  10,47 km/h
 
Auto AT2 [2008]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 161 CELICA GT42,888 sec1,467 sec6,542 sec 195,33 km/h9,756 sec252,27 km/h3,214 sec  60,26 km/h
2 ΛΙΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 162 LANCIA INTERGRALE2,042 sec1,715 sec10,384 sec 86,70 km/h18,711 sec85,22 km/h8,279 sec  -1,48 km/h
 
Auto AT1 [2008]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΠΑΓΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 150 STARLET TURBO0,947 sec2,277 sec8,900 sec 138,03 km/h13,212 sec191,59 km/h4,312 sec  53,56 km/h
 
Auto BT2 [2008]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 142 CELICA GT40,676 sec1,709 sec7,349 sec 162,67 km/h11,280 sec203,38 km/h3,931 sec  40,71 km/h
2 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΛΑΣΗΣ 148 NISSAN SUNNY GTI R0,772 sec1,859 sec7,493 sec 163,85 km/h11,285 sec213,52 km/h3,792 sec  51,14 km/h
3 ΑΛΙΒΑΝΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 147 PORCHE 997 TURBO0,579 sec1,815 sec7,291 sec 169,49 km/h11,057 sec213,01 km/h3,766 sec  44,98 km/h
4 ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 143 LANCIA INTERGRALE0,947 sec1,381 sec6,823 sec 168,22 km/h10,629 sec209,30 km/h3,806 sec  45,11 km/h
5 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 140 HONDA S20000,495 sec1,977 sec8,077 sec 164,60 km/h11,908 sec210,77 km/h3,808 sec  46,32 km/h
6 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 145 BMW M3 TURBO1,083 sec2,185 sec8,338 sec 160,57 km/h12,332 sec210,77 km/h3,899 sec  51,95 km/h
7 ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ 144 FORD ESCORT0,773 sec2,145 sec8,424 sec 148,94 km/h12,677 sec190,67 km/h4,253 sec  50,21 km/h
8 ΞΑΝΘΟΥΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 146 FORD SIERRA0,698 sec2,021 sec8,617 sec 148,20 km/h12,763 sec209,18 km/h3,992 sec  60,98 km/h
 
Auto BT1 [2008]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΚΑΜΑΚΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 131 ESCORT RS TURBO0,654 sec1,919 sec7,736 sec 164,45 km/h11,524 sec220,85 km/h3,761 sec  56,40 km/h
2 ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 133 FIAT UNO0,812 sec1,959 sec8,046 sec 161,14 km/h11,991 sec205,83 km/h3,945 sec  44,69 km/h
3 ΜΠΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 137 RENAULT CLIO0,794 sec1,939 sec8,168 sec 162,60 km/h12,003 sec211,76 km/h3,827 sec  60,19 km/h
4 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 135 NISSAN CHERRY0,987 sec2,005 sec8,086 sec 160,28 km/h12,138 sec214,28 km/h3,821 sec  70,91 km/h
5 ΒΑΘΕΙΑΣ ΗΛΙΑΣ 132 SEAT IBIZA1,643 sec2,285 sec8,975 sec 140,51 km/h13,417 sec186,62 km/h4,442 sec  46,81 km/h
 
Auto BA2 [2008]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 124 BMW M50,804 sec1,827 sec8,181 sec 143,88 km/h12,665 sec180,54 km/h4,471 sec  38,58 km/h
2 ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 122 BMW M30,981 sec1,810 sec8,318 sec 138,35 km/h12,940 sec175,09 km/h4,590 sec  37,25 km/h
3 ΚΑΡΕΦΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 120 BMW M30,693 sec2,155 sec8,897 sec 134,47 km/h13,651 sec170,85 km/h4,747 sec  36,38 km/h
4 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 121 NISSAN0,719 sec2,002 sec8,740 sec 132,93 km/h13,548 sec167,13 km/h4,808 sec  36,20 km/h
5 ΜΙΣΙΡΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 125 BMW M50,659 sec2,580 sec9,706 sec 131,19 km/h14,561 sec165,89 km/h4,842 sec  35,77 km/h
 
Auto BA1 [2008]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 110 STARLET0,727 sec2,117 sec8,684 sec 138,40 km/h13,371 sec171,59 km/h4,668 sec  36,38 km/h
2 ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 112 CITROEN0,670 sec2,095 sec8,719 sec 137,40 km/h13,475 sec168,69 km/h4,707 sec  33,20 km/h
3 ΤΣΙΚΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 111 HONDA CIVIC0,711 sec2,109 sec9,013 sec 134,47 km/h13,869 sec165,13 km/h4,856 sec  32,86 km/h
4 ΠΟΥΛΙΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 113 0,556 sec2,276 sec10,041 sec 112,39 km/h15,790 sec141,95 km/h5,702 sec  39,55 km/h
5 ΤΖΙΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 114 0,978 sec3,886 sec
 
Auto True Street [2009]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 104 JEEP SRT80,731 sec1,843 sec8,078 sec 144,69 km/h12,568 sec179,10 km/h4,490 sec  38,66 km/h
2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 123 0,867 sec1,812 sec8,106 sec 141,01 km/h12,723 sec176,55 km/h4,600 sec  37,78 km/h
3 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΛΑΣΗΣ 107 NISSAN 200 SX0,661 sec2,106 sec8,581 sec 148,02 km/h12,816 sec193,86 km/h4,235 sec  59,72 km/h
4 ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 141 TOYOTA CELICA GT41,058 sec1,879 sec8,161 sec 149,68 km/h12,579 sec187,01 km/h4,418 sec  37,33 km/h
5 ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 152 0,871 sec2,192 sec8,540 sec 154,04 km/h12,686 sec202,58 km/h4,146 sec  49,71 km/h
6 ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 105 HONDA CIVIC0,655 sec2,037 sec8,627 sec 143,88 km/h13,122 sec178,74 km/h4,483 sec  35,27 km/h
7 ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 103 STARLET TURBO0,510 sec2,329 sec8,882 sec 144,05 km/h13,360 sec179,82 km/h4,430 sec  36,40 km/h
8 ΒΑΘΕΙΑΣ ΗΛΙΑΣ 102 SEAT IBIZA1,731 sec2,266 sec9,163 sec 138,83 km/h13,642 sec179,64 km/h4,479 sec  46,49 km/h
9 ΚΑΔΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 100 0,613 sec2,034 sec9,033 sec 133,48 km/h13,872 sec169,89 km/h4,823 sec  36,41 km/h
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,038 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo