Αγώνες Dragster - Drag Racing | 3ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Dragster ΟΜΕ 2010 | Συμμετοχές & Τελική Κατάταξη - Entries and Classification
  
Moto Super Street [2010]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 088 0,594 sec1,452 sec5,965 sec 210,52 km/h8,767 sec269,66 km/h3,042 sec  224,17 km/h
2 ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 085 0,509 sec1,496 sec6,148 sec 202,13 km/h9,359 sec251,22 km/h3,178 sec  225,62 km/h
3 ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 093 1,159 sec1,478 sec5,980 sec 214,41 km/h8,975 sec268,25 km/h2,977 sec  248,61 km/h
4 ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 094 0,973 sec1,410 sec5,844 sec 204,42 km/h8,917 sec259,74 km/h3,073 sec  229,46 km/h
5 ΡΟΥΣΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 089 0,774 sec1,466 sec5,896 sec 202,13 km/h8,944 sec267,85 km/h3,048 sec  224,47 km/h
6 ΤΑΚΙΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 087 1,610 sec1,551 sec6,113 sec 186,91 km/h9,129 sec262,77 km/h3,015 sec  60,17 km/h
7 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 091 0,548 sec1,504 sec6,163 sec 194,59 km/h9,484 sec255,31 km/h3,192 sec  194,14 km/h
8 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 095 0,522 sec1,626 sec6,472 sec 205,24 km/h9,689 sec248,61 km/h3,179 sec  222,77 km/h
9 ΚΟΥΤΣΑΡΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 090 0,780 sec1,588 sec6,451 sec 185,37 km/h9,822 sec235,44 km/h3,357 sec  192,21 km/h
10 ΝΑΤΣΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 092 1,175 sec1,772 sec6,624 sec 186,91 km/h9,952 sec238,72 km/h3,328 sec  213,74 km/h
11 ΕΡΣΙΝ ΕΡΝΤΙΝΤΣ 086 0,797 sec1,671 sec6,589 sec 183,39 km/h9,986 sec238,56 km/h3,393 sec  199,97 km/h
 
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 080 0,698 sec1,259 sec6,484 sec 185,37 km/h8,561 sec267,85 km/h3,313 sec  88,29 km/h
2 ΟΡΓΟΣΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 078 0,504 sec1,555 sec6,309 sec 192,71 km/h9,590 sec242,75 km/h3,263 sec  217,29 km/h
3 ΝΤΟΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 079 0,693 sec1,362 sec6,063 sec 189,77 km/h9,272 sec256,95 km/h3,182 sec  171,92 km/h
4 ΡΟΥΣΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 076 0,730 sec1,502 sec5,960 sec 203,50 km/h9,010 sec262,39 km/h3,050 sec  236,80 km/h
5 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 081 0,561 sec1,547 sec6,196 sec 189,87 km/h9,386 sec248,79 km/h3,334 sec  216,30 km/h
6 ΣΚΟΥΤΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 077 0,635 sec1,530 sec6,236 sec 192,30 km/h9,583 sec230,62 km/h3,302 sec  198,93 km/h
 
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 055 0,523 sec1,524 sec5,969 sec 215,95 km/h8,958 sec267,06 km/h2,987 sec  247,36 km/h
2 ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 056 0,566 sec1,443 sec6,119 sec 193,65 km/h9,006 sec258,62 km/h3,069 sec  148,30 km/h
3 ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 050 0,533 sec1,513 sec6,133 sec 201,22 km/h9,351 sec249,65 km/h3,178 sec  217,36 km/h
4 ΛΟΓΟΔΟΤΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 057 0,614 sec1,568 sec6,222 sec 198,34 km/h9,386 sec250,52 km/h3,164 sec  229,87 km/h
5 ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 054 0,568 sec1,518 sec6,110 sec 200,78 km/h9,301 sec247,76 km/h3,191 sec  204,24 km/h
6 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 053 0,631 sec1,504 sec6,098 sec 195,43 km/h9,327 sec246,23 km/h3,229 sec  221,78 km/h
7 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 052 0,628 sec1,615 sec6,396 sec 224,85 km/h9,466 sec250,69 km/h3,190 sec  95,28 km/h
8 ΟΡΓΟΣΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 059 0,566 sec1,652 sec6,414 sec 191,48 km/h9,693 sec244,39 km/h3,279 sec  213,59 km/h
9 ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 062 0,844 sec1,620 sec6,436 sec 193,02 km/h9,719 sec242,09 km/h3,270 sec  207,97 km/h
10 ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 058 0,701 sec1,692 sec6,574 sec 188,48 km/h9,872 sec247,76 km/h3,298 sec  210,10 km/h
11 ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ ΤΑΣΟΣ 051 0,999 sec1,666 sec6,514 sec 181,72 km/h9,951 sec232,55 km/h3,437 sec  201,69 km/h
12 ΑΤΣΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 063 0,984 sec1,620 sec6,529 sec 186,52 km/h9,965 sec242,26 km/h3,393 sec  208,31 km/h
13 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 060 0,600 sec1,672 sec6,553 sec 190,17 km/h9,990 sec237,78 km/h3,387 sec  208,69 km/h
 
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 069 0,552 sec1,675 sec6,519 sec 187,30 km/h9,911 sec236,06 km/h3,421 sec  210,19 km/h
2 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 065 0,762 sec1,557 sec6,383 sec 184,52 km/h9,894 sec228,28 km/h3,511 sec  164,32 km/h
3 ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 068 0,563 sec1,584 sec6,769 sec 168,46 km/h10,552 sec213,64 km/h3,764 sec  182,07 km/h
4 ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ 066 0,763 sec1,587 sec6,907 sec 163,63 km/h10,717 sec201,22 km/h3,927 sec  84,10 km/h
5 ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ 067 0,647 sec1,703 sec7,053 sec 165,59 km/h10,928 sec202,36 km/h3,875 sec  173,17 km/h
 
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 041 0,642 sec1,586 sec6,564 sec 190,57 km/h9,897 sec230,76 km/h3,443 sec  178,28 km/h
2 ΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 043 0,685 sec1,647 sec6,770 sec 176,03 km/h10,358 sec221,67 km/h3,577 sec  202,29 km/h
3 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 040 0,575 sec1,658 sec6,989 sec 165,13 km/h10,918 sec202,58 km/h3,927 sec  175,95 km/h
4 ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ 042 0,613 sec1,669 sec7,050 sec 163,11 km/h10,933 sec203,61 km/h3,883 sec  175,39 km/h
 
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 032 0,743 sec1,702 sec7,073 sec 169,65 km/h11,071 sec190,57 km/h3,998 sec  163,93 km/h
2 ΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 031 0,403 sec1,709 sec7,349 sec 149,00 km/h11,622 sec185,47 km/h4,273 sec  162,71 km/h
3 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 024 0,411 sec1,724 sec7,371 sec 146,46 km/h11,833 sec173,57 km/h4,442 sec  137,71 km/h
4 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 026 0,518 sec1,733 sec7,550 sec 114,17 km/h11,936 sec177,25 km/h4,610 sec  139,79 km/h
5 ΣΒΟΥΡΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 028 0,547 sec1,636 sec7,362 sec 145,16 km/h11,784 sec175,43 km/h4,422 sec  148,09 km/h
6 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 030 0,723 sec1,792 sec7,555 sec 145,86 km/h12,023 sec175,60 km/h4,468 sec  36,62 km/h
7 ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 020 0,495 sec1,695 sec7,552 sec 144,17 km/h11,901 sec173,49 km/h4,429 sec  137,74 km/h
8 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 023 0,574 sec1,690 sec7,518 sec 146,04 km/h12,085 sec171,34 km/h4,567 sec  127,80 km/h
9 ΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 025 0,634 sec1,702 sec7,676 sec 169,09 km/h12,244 sec167,51 km/h4,568 sec  67,48 km/h
10 ΚΟΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 029 0,496 sec1,785 sec7,996 sec 138,08 km/h12,680 sec188,67 km/h4,214 sec  125,33 km/h
11 ΒΑΪΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 033 0,423 sec1,851 sec7,972 sec 136,05 km/h12,746 sec167,91 km/h4,673 sec  145,96 km/h
12 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΗΣ 035 0,875 sec1,899 sec8,228 sec 176,29 km/h13,057 sec161,07 km/h4,829 sec  -15,22 km/h
13 ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 021 0,687 sec1,889 sec8,210 sec 128,34 km/h13,706 sec116,99 km/h5,496 sec  -11,35 km/h
 
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 016 0,623 sec1,548 sec7,212 sec 145,16 km/h11,673 sec182,18 km/h4,393 sec  153,62 km/h
2 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 011 0,683 sec1,621 sec7,717 sec 146,99 km/h12,280 sec168,53 km/h4,563 sec  126,49 km/h
3 ΛΟΒΑΣΟΦ ΣΤΑΘΗΣ 009 0,560 sec1,658 sec7,796 sec 140,18 km/h12,624 sec163,33 km/h4,828 sec  139,99 km/h
4 ΚΟΤΣΕΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 015 0,908 sec1,741 sec7,878 sec 130,24 km/h12,926 sec152,99 km/h5,048 sec  128,48 km/h
5 ΒΙΛΧΕΝ (VILHEN) ΠΡΙΦΤ (PRIFT) 008 0,746 sec1,606 sec7,902 sec 127,61 km/h12,922 sec154,50 km/h5,010 sec  130,56 km/h
6 ΒΑΖΑΙΟΣ ΝΙΚΟΣ 010 0,519 sec1,687 sec8,015 sec 189,37 km/h13,014 sec157,89 km/h4,990 sec  106,24 km/h
7 ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΑΚΗΣ 007 0,625 sec1,711 sec8,063 sec 128,57 km/h13,217 sec153,51 km/h5,069 sec  77,37 km/h
8 ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 006 0,658 sec1,620 sec8,194 sec 133,18 km/h13,261 sec154,63 km/h5,067 sec  118,11 km/h
9 ΚΑΒΑΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 012 0,572 sec1,742 sec8,345 sec 124,18 km/h13,527 sec147,72 km/h5,182 sec  103,63 km/h
 
Moto Scooter [2005]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 004 0,637 sec1,718 sec8,533 sec 122,90 km/h13,977 sec141,95 km/h5,444 sec  115,76 km/h
2 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 001 0,780 sec1,902 sec9,078 sec 115,53 km/h14,893 sec134,27 km/h5,830 sec  110,17 km/h
3 ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 002 0,855 sec1,913 sec9,158 sec 113,31 km/h15,574 sec115,45 km/h6,416 sec  74,68 km/h
 
Auto AT2 [2008]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 171 0,734 sec1,479 sec6,059 sec 199,33 km/h9,279 sec249,65 km/h3,202 sec  224,66 km/h
2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 170 1,033 sec1,528 sec7,500 sec 186,04 km/h9,835 sec240,32 km/h3,377 sec  54,28 km/h
3 ΚΟΥΤΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 172 0,704 sec1,490 sec6,354 sec 182,37 km/h9,699 sec243,40 km/h3,345 sec  209,94 km/h
 
Auto AT1 [2008]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΠΑΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 160 0,731 sec1,490 sec7,072 sec 167,67 km/h10,595 sec236,37 km/h3,523 sec  181,45 km/h
2 ΤΣΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 162 0,660 sec1,616 sec7,406 sec 166,89 km/h11,095 sec224,85 km/h3,705 sec  203,24 km/h
3 ΠΑΓΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 161 0,881 sec1,910 sec7,932 sec 152,73 km/h12,128 sec198,23 km/h4,074 sec  45,50 km/h
 
Auto BT2 [2008]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΛΑΣΗΣ 143 2,378 sec1,491 sec6,808 sec 176,47 km/h9,765 sec243,24 km/h3,404 sec  68,18 km/h
2 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 145 0,629 sec1,533 sec7,172 sec 164,45 km/h10,647 sec225,42 km/h3,690 sec  56,07 km/h
3 ΖΩΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 140 0,453 sec1,676 sec7,073 sec 163,41 km/h10,949 sec213,39 km/h-14,490 sec  184,49 km/h
4 ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 144 0,704 sec1,640 sec7,027 sec 173,57 km/h10,722 sec217,65 km/h3,695 sec  62,64 km/h
5 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 142 0,626 sec1,639 sec7,582 sec 147,35 km/h11,356 sec205,36 km/h3,774 sec  181,39 km/h
6 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 146 1,219 sec2,401 sec8,747 sec 151,26 km/h13,007 sec199,33 km/h4,043 sec  152,97 km/h
 
Auto BT1 [2008]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 134 1,899 sec1,740 sec8,043 sec 160,14 km/h11,497 sec215,31 km/h3,817 sec  186,83 km/h
2 ΚΑΜΑΚΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 136 0,737 sec1,780 sec7,776 sec 156,38 km/h11,571 sec214,66 km/h3,852 sec  58,28 km/h
3 ΖΑΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 135 0,996 sec1,658 sec7,798 sec 156,25 km/h11,570 sec216,60 km/h3,919 sec  166,84 km/h
4 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 133 0,979 sec1,914 sec7,887 sec 151,13 km/h11,800 sec215,95 km/h3,866 sec  168,73 km/h
5 ΣΙΜΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 130 0,737 sec1,920 sec8,063 sec 153,91 km/h11,983 sec209,18 km/h3,920 sec  174,95 km/h
6 ΔΟΥΣΑΪΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 131 HONDA CIVIC TURBO0,864 sec1,951 sec8,515 sec 141,01 km/h12,851 sec179,91 km/h4,336 sec  38,90 km/h
 
Auto BA2 [2008]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 120 1,032 sec1,917 sec8,767 sec 130,15 km/h13,585 sec165,97 km/h4,818 sec  122,38 km/h
 
Auto True Street [2009]
CLAS. ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
1 ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 110 0,700 sec2,126 sec8,397 sec 155,70 km/h12,508 sec194,91 km/h4,071 sec  109,70 km/h
2 ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 102 0,874 sec1,604 sec7,534 sec 21,73 km/h12,521 sec122,40 km/h4,987 sec  100,67 km/h
3 ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 107 0,609 sec1,911 sec8,316 sec 143,31 km/h12,844 sec175,86 km/h4,528 sec  33,91 km/h
4 ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 103 1,040 sec2,096 sec8,531 sec 143,76 km/h12,910 sec190,07 km/h4,364 sec  142,56 km/h
5 ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 104 0,926 sec1,712 sec8,205 sec 142,40 km/h12,907 sec166,05 km/h4,702 sec  23,65 km/h
6 ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 108 0,945 sec1,813 sec8,448 sec 141,34 km/h12,962 sec181,45 km/h4,514 sec  40,44 km/h
7 ΚΟΥΤΖΑΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΣ 100 1,315 sec1,844 sec8,188 sec 142,29 km/h12,567 sec181,81 km/h4,379 sec  39,52 km/h
8 ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ 111 1,088 sec2,310 sec9,067 sec 137,29 km/h13,310 sec192,82 km/h4,243 sec  125,51 km/h
9 ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 101 0,867 sec2,221 sec9,069 sec 143,76 km/h13,493 sec181,45 km/h4,424 sec  40,58 km/h
10 ΜΠΟΛΟΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 105 1,237 sec2,244 sec9,212 sec 132,89 km/h13,983 sec168,61 km/h4,771 sec  140,62 km/h
11 ΝΟΪΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 109 1,120 sec2,421 sec9,621 sec 132,54 km/h14,471 sec165,28 km/h4,817 sec  146,36 km/h
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,047 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo