Αγώνες - Races | 3rd RWYB Race 2005 - Elliniko Athens | Γενική Κατάταξη - Results.

03.07.05

 

AUTO BEST TIME
OR CATEGORY NO RACER VEHICLE 400T 400S RT RED 18T 100T 200T 300T
1 AUTO 2 ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ HONDA CIVIC 11,384 197,18 0,904 NO 1,843 4,924 7,405 9,535
2 AUTO 63 ΘΕΟΔΏΡΟΥ ΒΛΑΣΗΣ NISSAN SUNNY 11,648 197,39 2,484 NO 1,808 4,966 7,562 9,769
3 AUTO 73 ΛΙΟΦΑΓΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ MITSUBISHI LANCER EVO 12,24 178,57 2,542 NO 1,804 5,043 7,798 10,259
4 AUTO 4 ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ TOYOTA STARLET 12,355 186,5 0,966 NO 2,021 5,372 8,111 10,382
5 AUTO 67 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ FIAT UNO TURBO 12,432 186,55 0,78 NO 2,063 5,468 8,148 10,466
6 AUTO 49 ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΣΥΜΕΩΝ HONDA CIVIC 12,822 202,37 1,115 NO 2,352 5,953 8,686 10,969
7 AUTO 75 ΣΑΚΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ CITROEN AX 12,869 177,23 0,02 YES 1,704 5,488 8,369 0,366
8 AUTO 41 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ PEUGEOT RALLYE 1.6 12,9 179,45 0,822 NO 2,136 5,72 8,512 10,887
9 AUTO 60 ΦΡΑΓΚΙΔΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ PEUGEOT RALLYE 1.6 13,397 181,86 1,003 NO 2,368 6,117 8,957 11,368
10 AUTO 65 ΧΑΡΛΑΒΑΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ NISSAN SUNNY 13,436 176,12 0,786 NO 2,329 6 8,911 11,363
11 AUTO 76 ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ MITSUBISHI LANCER EVO 13,485 156,5 1,305 NO 1,484 5,193 8,392 11,138
12 AUTO 68 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ CITROEN SAXO 13,542 174,14 0,677 NO 2,343 6,052 8,96 11,441
13 AUTO 66 ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ NISSAN SUNNY 13,621 174,81 0,977 NO 2,419 6,132 9,056 11,524
14 AUTO 72 ΝΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ SEAT IBIZA 13,648 159,51 1,17 NO 1,809 5,659 8,783 0
15 AUTO 69 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ HONDA CRX 13,65 169,77 0,644 NO 2,271 5,92 8,916 11,479
16 AUTO 69 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ HONDA CRX 13,65 170,01 0,729 NO 2,31 5,95 8,928 11,483
17 AUTO 70 ΠΛΑΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ HONDA CIVIC TURBO 13,762 181,64 0,798 NO 2,583 6,431 9,299 11,733
18 AUTO 62 ΜΠΟΛΟΤΑΚΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ NISSAN SUNNY 13,79 173,03 0,78 NO 2,433 6,172 9,15 11,659
19 AUTO 59 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ SEAT IBIZA 13,843 166,37 1,827 NO 1,831 5,904 9,012 11,642
20 AUTO 48 ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ VW GOLF 1.8 T 13,871 172,79 1,823 NO 2,442 6,267 9,222 11,749
21 AUTO 999 NICOLAS MITSUBISHI EVO VIII 13,928 162,13 1,061 NO 2,024 5,762 8,915 0
22 AUTO 47 ΣΥΡΙΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ TOYOTA MR2 13,963 163,14 1,012 NO 2,158 5,918 9,039 0
23 AUTO 57 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΔΗΜΟΣ HONDA CIVIC TYPE-R 14,363 161,12 0,945 NO 2,357 6,221 9,359 12,069
24 AUTO 58 ΠΛΑΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ HONDA CIVIC CRX 14,364 161,87 1,527 NO 2,487 6,348 9,447 12,131
25 AUTO 71 ΦΛΩΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ HONDA CIVIC VTI 14,373 160,06 0,735 NO 2,393 6,258 9,402 12,094
26 AUTO 56 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ TOYOTA STARLET 14,414 165,69 1,235 NO 2,338 6,362 9,545 12,207
27 AUTO 45 ΔΟΥΒΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ BMW E21 323i 14,569 157,92 0,878 NO 2,365 6,347 9,524 12,248
28 AUTO 43 ΔΑΒΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ HONDA S2000 14,601 152,13 0,994 NO 2,314 6,174 9,428 12,213
29 AUTO 77 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ SEAT IBIZA 14,688 162,85 0,89 NO 2,492 6,586 9,775 12,424
30 AUTO 44 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ BMW E21 323i 14,857 161,73 0,942 NO 2,702 6,788 9,921 12,59
31 AUTO 79 ΚΟΥΡΑΧΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ HONDA CIVIC TYPE-R 15,086 153,6 0,74 NO 2,574 6,552 9,84 12,682
32 AUTO 74 ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ SEAT LEON 15,191 150,81 0,729 NO 2,468 6,505 9,853 12,74
33 AUTO 44 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ BMW E21 323i 15,721 152 1,173 NO 2,931 7,265 10,542 13,345
34 AUTO 50 ΦΕΙΔΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ TOYOTA CELICA 15,807 144 0,963 NO 2,724 6,867 10,255 13,246
35 AUTO 64 ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ NISSAN SUNNY 16,159 143,16 0,596 NO 2,703 7,001 10,537 13,594
36 AUTO 51 ΦΕΙΔΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ TOYOTA COROLLA 17,057 132,2 1,014 NO 2,647 7,233 11,014 14,295
37 AUTO 1 ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ HONDA CIVIC DRAG 17,271 134,17 1,094 NO 2,749 7,456 11,272 14,551
38 AUTO 42 ΛΥΜΠΕΡΗ ΜΑΡΙΑ HYUNDAI COUPE 18,024 125,87 0,962 NO 2,827 7,664 0 15,099
-
AUTO BEST SPEED
OR CATEGORY NO RACER VEHICLE 400T 400S RT RED 18T 100T 200T 300T
1 AUTO 49 ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΣΥΜΕΩΝ HONDA CIVIC 12,822 202,37 1,115 NO 2,352 5,953 8,686 10,969
2 AUTO 63 ΘΕΟΔΏΡΟΥ ΒΛΑΣΗΣ NISSAN SUNNY 11,648 197,39 2,484 NO 1,808 4,966 7,562 9,769
3 AUTO 2 ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ HONDA CIVIC 11,384 197,18 0,904 NO 1,843 4,924 7,405 9,535
4 AUTO 4 ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ TOYOTA STARLET 12,581 192,3 0,851 NO 2,174 5,638 8,36 10,65
5 AUTO 67 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ FIAT UNO TURBO 12,432 186,55 0,78 NO 2,063 5,468 8,148 10,466
6 AUTO 41 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ PEUGEOT RALLYE 1.6 13,191 182,82 0,913 NO 2,116 5,692 8,716 11,163
7 AUTO 60 ΦΡΑΓΚΙΔΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ PEUGEOT RALLYE 1.6 13,397 181,86 1,003 NO 2,368 6,117 8,957 11,368
8 AUTO 73 ΛΙΟΦΑΓΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ MITSUBISHI LANCER EVO 12,34 181,86 0,964 NO 1,93 0 7,945 6,528
9 AUTO 70 ΠΛΑΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ HONDA CIVIC TURBO 13,762 181,64 0,798 NO 2,583 6,431 9,299 11,733
10 AUTO 75 ΣΑΚΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ CITROEN AX 12,869 177,23 0,02 YES 1,704 5,488 8,369 0,366
11 AUTO 65 ΧΑΡΛΑΒΑΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ NISSAN SUNNY 13,695 176,16 0,709 NO 2,477 6,242 9,163 11,61
12 AUTO 48 ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ VW GOLF 1.8 T 14,083 174,98 0,83 NO 2,482 6,484 9,497 11,991
13 AUTO 66 ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ NISSAN SUNNY 13,621 174,81 0,977 NO 2,419 6,132 9,056 11,524
14 AUTO 68 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ CITROEN SAXO 13,542 174,14 0,677 NO 2,343 6,052 8,96 11,441
15 AUTO 62 ΜΠΟΛΟΤΑΚΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ NISSAN SUNNY 13,79 173,03 0,78 NO 2,433 6,172 9,15 11,659
16 AUTO 69 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ HONDA CRX 13,674 171,29 0,799 NO 2,324 5,997 8,971 11,518
17 AUTO 59 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ SEAT IBIZA 14,181 170,61 0,772 NO 2,503 6,425 9,456 12,03
18 AUTO 56 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ TOYOTA STARLET 14,424 166,07 9,999 NO 2,49 6,433 9,553 12,23
19 AUTO 58 ΠΛΑΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ HONDA CIVIC CRX 14,673 164,2 0,92 NO 2,495 6,557 9,713 12,422
20 AUTO 77 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ SEAT IBIZA 14,795 163,91 0,711 NO 2,667 6,742 9,88 0,001
21 AUTO 47 ΣΥΡΙΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ TOYOTA MR2 13,963 163,14 1,012 NO 2,158 5,918 9,039 0
22 AUTO 999 NICOLAS MITSUBISHI EVO VIII 13,928 162,13 1,061 NO 2,024 5,762 8,915 0
23 AUTO 45 ΔΟΥΒΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ BMW E21 323i 14,962 161,8 0 YES 2,88 6,849 9,99 12,682
24 AUTO 44 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ BMW E21 323i 14,857 161,73 0,942 NO 2,702 6,788 9,921 12,59
25 AUTO 76 ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ MITSUBISHI LANCER EVO 14,133 161,12 0,865 NO 2,195 5,912 9,106 0
26 AUTO 57 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΔΗΜΟΣ HONDA CIVIC TYPE-R 14,363 161,12 0,945 NO 2,357 6,221 9,359 12,069
27 AUTO 71 ΦΛΩΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ HONDA CIVIC VTI 14,414 160,21 0,663 NO 2,51 6,322 9,454 12,138
28 AUTO 72 ΝΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ SEAT IBIZA 13,648 159,51 1,17 NO 1,809 5,659 8,783 0
29 AUTO 43 ΔΑΒΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ HONDA S2000 14,749 155,37 0,745 NO 2,258 6,309 9,588 12,376
30 AUTO 79 ΚΟΥΡΑΧΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ HONDA CIVIC TYPE-R 15,086 153,6 0,74 NO 2,574 6,552 9,84 12,682
31 AUTO 44 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ BMW E21 323i 15,721 152 1,173 NO 2,931 7,265 10,542 13,345
32 AUTO 74 ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ SEAT LEON 15,377 150,94 0,796 NO 2,518 6,71 10,051 12,937
33 AUTO 50 ΦΕΙΔΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ TOYOTA CELICA 15,807 144 0,963 NO 2,724 6,867 10,255 13,246
34 AUTO 64 ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ NISSAN SUNNY 16,159 143,16 0,596 NO 2,703 7,001 10,537 13,594
35 AUTO 1 ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ HONDA CIVIC DRAG 17,271 134,17 1,094 NO 2,749 7,456 11,272 14,551
36 AUTO 51 ΦΕΙΔΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ TOYOTA COROLLA 17,057 132,2 1,014 NO 2,647 7,233 11,014 14,295
37 AUTO 42 ΛΥΜΠΕΡΗ ΜΑΡΙΑ HYUNDAI COUPE 18,024 125,87 0,962 NO 2,827 7,664 0 15,099
-
-
MOTO BEST TIME
OR CATEGORY NO RACER VEHICLE 400T 400S RT RED 18T 100T 200T 300T
1 MOTO 52 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ GSXR 1000 10,041 252,35 1,002 NO 1,721 4,47 6,634 8,469
2 MOTO 55 ΧΕΙΛΑΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΖΧ636 10,423 214,36 0,684 NO 1,668 4,42 6,71 8,713
3 MOTO 78 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΥΑΜΑΗΑ R1 10,476 216,59 0,718 NO 1,768 4,546 6,822 8,784
4 MOTO 61 ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ TRIUMPH SPRINT 1050 11,274 197,71 0,839 NO 1,827 4,823 7,291 9,436
5 MOTO 46 ΚΑΤΣΑΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ YAMAHA TDM 900 11,96 175,74 0,7 NO 1,836 4,847 7,519 9,893
6 MOTO 54 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ CRF450 12,527 166,37 0,556 NO 1,89 5,094 7,871 10,34
7 MOTO 53 ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΤΜ 525 12,532 173,4 0,883 NO 1,918 5,051 7,811 10,304
8 MOTO 3 ΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟΧΆΡΗΣ Ζ125 13,216 147,82 0,915 NO 1,837 0 8,142 10,827
-
MOTO BEST SPEED
OR CATEGORY NO RACER VEHICLE 400T 400S RT RED 18T 100T 200T 300T
1 MOTO 52 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ GSXR 1000 10,041 252,35 1,002 NO 1,721 4,47 6,634 8,469
2 MOTO 78 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΥΑΜΑΗΑ R1 10,531 218,53 0,752 NO 1,899 4,698 6,926 0,829
3 MOTO 55 ΧΕΙΛΑΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΖΧ636 10,687 215,37 0,566 NO 1,751 4,591 6,918 8,942
4 MOTO 61 ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ TRIUMPH SPRINT 1050 11,554 207,3 0,829 NO 1,946 5,006 7,511 9,689
5 MOTO 46 ΚΑΤΣΑΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ YAMAHA TDM 900 12,221 177,4 0,78 NO 1,818 4,949 7,679 10,109
6 MOTO 54 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ CRF450 12,652 175,91 0,634 NO 1,98 5,135 7,943 10,445
7 MOTO 53 ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΤΜ 525 12,532 173,4 0,883 NO 1,918 5,051 7,811 10,304
8 MOTO 3 ΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟΧΆΡΗΣ Ζ125 13,274 158,4 0,77 NO 1,878 0 8,23 10,925

Επεξεργαστήκαμε τα αποτελέσματα που λάβαμε από τους διοργανωτές και σας δίνουμε τη λίστα με το καλύτερο πέρασμα του κάθε οδηγού, ταξινομημένη ως προς κατηγορία και επίδοση στα 400 μέτρα.