ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

        Α' Β' BEST ΒΑΘΜΟΙ
  1.ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ MINI OPEN            
Α/Α ΝΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ Κ.ΧΡΟΝΟΣ  
1 49 ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΗΟNDA C50 14126 14757 14126  
2 51 ΦΡΑΓΚΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ HONDA C50 14473 14606 14473  
3 50 ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 80cc ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 16348   16348  
4 48 ΙΜΠΡΑΜΟΓΛΟΥ ΕΡΝΤΑΛ «ΝΤΑΝΗΣ» HONDA C50 17724 17724  
               
  2.ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ ΜΕΧΡΙ 500cc 2t ΜΕΧΡΙ 600cc 4t     ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ Κ.ΧΡΟΝΟΣ  
Α/Α ΝΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ        
1 56 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΑΜΑΗΑ R6 11278 11323 11278  
2 57 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ RDL 350 11474 11304 11304  
3 55 ΡΩΜΑΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ YAMAHA TZR250 12068 12166 12068  
               
3.ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ ΕΩΣ 750cc 4t            
Α/Α ΝΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ Κ.ΧΡΟΝΟΣ  
1 64 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ SUZUKI GSXR750 10781 10972 10781 20
2 62 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ SUZUKI GSXR 750 11216 10929 10929 17
3 65 ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΟΡΟΥ KAWASAKI ZXR750 11301   11301 15
4 63 ΚΑΣΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ SUZUKI GSXR 750 11390 11423 11390 13
5 60 ΜΑΛΑΜΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ SUZUKI GSXR 750 12037 12255 12037 11
6 61 ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ KAWASAKI ZXR750 12685 12571 12571 10
               
  4.ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ ΔΙΚΥΛΙΝΔΡΕΣ OPEN     ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ Κ.ΧΡΟΝΟΣ  
Α/Α ΝΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ        
1 68 ΤΟΥΜΠΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ HONDA VTR SP1 11153 11401 11153  
2 67 ΚΑΣΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ SUZUKI TL1000S 11946   11946  
3 69 ΡΩΜΑΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ YAMAHA TZR250 12121 12203 12121  
               
  5. ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ 751cc KAI ΑΝΩ 4t     ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ Κ.ΧΡΟΝΟΣ  
Α/Α ΝΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ        
1 2 ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ SUZUKI GSXR 1100 9550 9533 9533 20
2 78 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ YAMAHA FJ 1100 9763 9763 17
3 1 ΣΑΒΡΑΜΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ SUZUKI GSXR 1100 9939 9849 9849 15
4 84 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ SUZUKI GSXR 1100 10262 10103 10103 13
5 77 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ KAWASAKI ZX12R 10394 10601 10394 11
6 79 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ HONDA XX 1100 10885 11041 10885 10
7 76 ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ KAWASAKI ZX12R 11215 10916 10916 9
8 82 ΑΝΤΙΝΤΑΣΙΩΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ SUZUKI GSXR 1100 11496 10927 10927 8
9 70 ΠΕΙΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ YAMAHA R1   10999 10999 7
10 73 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΣ SUZUKI 1100 11029 11029 6
11 71 ΔΟΜΠΡΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ SUZUKI 1300 HAYABUSA 11303 11682 11303 5
12 72 ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ FJ1200 11856 11369 11369 4
               
  6. ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ OPEN            
Α/Α ΝΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ Κ.ΧΡΟΝΟΣ  
1 87 ΣΑΛΑΜΠΑΣΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ SUZUKI KATANA 1100 9346 9317 9317 20
2 88 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΥΑΜΑΗΑ FJ1200 TURBO 9772 9546 9546 17
3 90 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI KATANA 1100 9802 16384 9802 15
4 94 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ SUZUKI 1100 10216 20951 10216 13
5 93 ΣΙΩΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ZZR 1100 TURBO 10481 10659 10481 11
6 89 ΤΟΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ YAMAHA EXUP TURBO 11130 10601 10601 10

Τελευταία ενημέρωση: 3/10/2001
Από το χρήστη: LENOTH
Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: lenoth@internet.gr