ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ AUTO

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Α3   ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ     ΝΙΚΗΤΗΣ
Α/Α ΝΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΟΔΟΣ ΚΟΝΤΡΑΣ
1 27 ΖΕΡΖΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 332 14970 128 @
8 23 ΜΗΤΣΙΜΠΟΝΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 588 15638 138  
2 31 ΗΛΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 539 13.631 166 @
7 25 ΑΝΤΑΒΟΓΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 138 14238 157  
3 29 ΧΑΤΖΗΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 907 14123 170 @
6 28 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 569 14125 171
4 24 ΑΠΕΣΣΟΣ ΣΥΜΕΩΝ 505 14.140 164 @
5 26 ΜΑΝΤΖΙΩΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 445 14347 158

Τελευταία ενημέρωση: 11/12/2001
Από το χρήστη: Νόμιμος Χρήστης