ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ AUTO

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Α3         ΝΙΚΗΤΗΣ
Α/Α ΝΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΟΔΟΣ ΚΟΝΤΡΑΣ
1 27 ΖΕΡΖΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 590 13037 163 @
8 30 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ 545 21383 134  
2 31 ΗΛΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 230 14.292 148
7 26 ΜΑΝΤΖΙΩΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 350 14097 161 @
3 29 ΧΑΤΖΗΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 263 14225 172
6 25 ΑΝΤΑΒΟΓΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 45 14187 156 @
4 23 ΜΗΤΣΙΜΠΟΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 700 14.062 160
5 24 ΑΠΕΣΣΟΣ ΣΥΜΕΩΝ 350 14190 166 @

Τελευταία ενημέρωση: 11/12/2001
Από το χρήστη: Νόμιμος Χρήστης