Αρχείο Χρόνων - Timing Data | 29.06.2003 - 3ο dragster 2003 - Ελληνικό | Κόντρες - Eliminations

 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ OPEN
Νο ΟΔΗΓΟΣ ΠΕΡΑΣΜΑ ΑΝΤ 18Χ 100Χ 200Χ 200Τ 300Χ 400Χ 400Τ ΑΚ ΝΙΚ
3 ΚΥΘΡΕΩΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΡΟΗΜΙΤ 0,957 1,868 4,883 7,460 153,520 9,66 11,668 183,210 -  
6 ΣΑΧΑΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0,802 1,956 4,656 6,853 177,780 8,68 10,410 206,300 - Ναι
2 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΡΟΗΜΙΤ 1,049 1,940 4,963 7,257 172,660 9,16 10,877 214,930 - Ναι
4 ΛΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΣ 0,78 2,914 7,369 10,591 125,870 13,08 15,171 180,000 -  
1 ΝΕΦΡΑΙΜ ΜΑΚΗΣ ΗΜΙΤΕΛ 0,807 1,928 5,276 7,780 161,430 9,78 11,556 204,550 -  
6 ΣΑΧΑΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0,666 2,025 4,920 7,171 175,180 9,03 10,769 6,690 - Ναι
6 ΣΑΧΑΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΕΛΙΚΟΣ 0,8 1,580 4,377 6,628 174,760 8,51 10,224 214,930 - Ναι
2 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1,122 1,914 4,929 7,306 164,380 9,42 11,509 6,260 -  
-
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τ3
Νο ΟΔΗΓΟΣ ΠΕΡΑΣΜΑ ΑΝΤ 18Χ 100Χ 200Χ 200Τ 300Χ 400Χ 400Τ ΑΚ ΝΙΚ
15 ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΡΟΗΜΙΤ 0,712 1,919 5,114 8,076 120,400 11,20 13,602 168,220 - Ναι
10 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0,393 1,683 4,941 7,497 157,210 9,80 12,736 104,500 Ναι  
12 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΗΜΙΤΕΛ 0,79 1,621 4,537 7,129 154,840 9,18 11,036 200,560 - Ναι
15 ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 0,462 1,959 5,929 19,362 41,450 23,40 26,625 2,700 Ναι  
17 ΔΗΜΗΤΡΙOY ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΜΙΤΕΛ 1,156 2,213 6,185 9,045 140,620 11,34 13,419 176,040 -  
16 ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0,893 2,037 4,891 7,304 164,010 9,34 11,167 6,450 - Ναι
12 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΕΛΙΚΟΣ 5,171 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000 -  
16 ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0,315 1,688 4,482 6,841 168,220 8,82 10,718 6,720 Ναι  
-
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τ2
Νο ΟΔΗΓΟΣ ΠΕΡΑΣΜΑ ΑΝΤ 18Χ 100Χ 200Χ 200Τ 300Χ 400Χ 400Τ ΑΚ ΝΙΚ
22 ΛΑΔΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΙΑ 8ΑΔΑ 0,546 2,425 6,331 9,386 129,030 11,92 14,173 163,270 -  
28 ΤΣΑΜΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 0,633 2,189 5,232 7,692 154,180 9,82 11,710 197,260 - Ναι
23 ΠΑΠΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΑΘΗΣ ΓΙΑ 8ΑΔΑ 0,855 2,094 5,914 9,026 127,890 11,53 13,693 172,660 - Ναι
19 ΣΥΛΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 0,945 2,658 7,047 9,999 141,730 12,29 14,264 189,470 -  
24 ΣΑΜΟΥΡΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑ 8ΑΔΑ 0,936 2,058 5,503 8,103 156,520 10,23 12,100 198,900 - Ναι
20 ΑΡΛΕΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1,222 2,049 5,382 8,039 143,430 10,20 12,060 200,000 -  
30 AΡΑΠΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΙΑ 8ΑΔΑ 1,196 2,321 6,511 9,459 136,110 11,86 14,021 168,620 -  
25 ΠΑΣΠΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0,921 2,124 5,569 8,181 154,180 10,29 12,213 193,550 - Ναι
29 ΜΠΗΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑ 8ΑΔΑ 0,339 2,352 5,643 8,347 147,240 10,54 12,506 186,530 Ναι  
26 ΠΡΩΙΜΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0,648 2,670 7,371 10,296 138,730 12,68 14,837 160,710 - Ναι
23 ΠΑΠΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΑΘΗΣ ΠΡΟΗΜΙΤ 0,595 2,110 5,698 8,517 139,810 10,85 12,933 177,780 -  
28 ΤΣΑΜΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 0,815 2,230 5,346 7,875 152,220 10,04 11,967 193,030 - Ναι
24 ΣΑΜΟΥΡΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΗΜΙΤ 1,122 1,998 6,083 9,051 139,000 11,29 13,318 177,340 -  
25 ΠΑΣΠΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0,767 2,141 5,538 8,097 156,520 10,19 12,121 190,980 - Ναι
27 MANIOΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΡΟΗΜΙΤ 1,355 3,049 10,599 17,545 53,770 24,00 30,034 60,610 - Ναι
26 ΠΡΩΙΜΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0,902 2,459 10,855 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000 -  
28 ΤΣΑΜΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΜΙΤΕΛ 0,832 2,175 5,307 7,819 149,380 10,09 12,056 189,970 - Ναι
25 ΠΑΣΠΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1,075 2,144 5,555 8,097 157,550 10,19 12,083 5,960 -  
-
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τ1
Νο ΟΔΗΓΟΣ ΠΕΡΑΣΜΑ ΑΝΤ 18Χ 100Χ 200Χ 200Τ 300Χ 400Χ 400Τ ΑΚ ΝΙΚ
34 ΜΕΝΕΜΕΝΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΟΗΜΙΤ 1,165 2,311 5,994 9,096 122,450 11,88 14,641 118,810 -  
31 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0,994 2,099 5,471 8,092 151,580 10,26 12,226 187,990 - Ναι
33 ΛΕΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΟΗΜΙΤ 0,627 2,347 6,295 9,443 127,890 12,01 14,312 161,800 -  
35 ΡΟΥΣΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1,082 2,218 5,738 8,507 143,140 10,86 13,041 170,620 - Ναι
72 ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΡΟΗΜΙΤ 1,096 2,268 6,125 9,532 116,130 12,22 14,639 144,870 -  
32 ΦΩΤΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 0,716 2,233 5,804 8,564 145,160 10,86 12,906 180,450 - Ναι
35 ΡΟΥΣΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΗΜΙΤΕΛ 0,926 2,211 5,758 8,522 144,000 10,82 12,897 176,040 -  
32 ΦΩΤΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 0,768 2,200 5,763 8,520 145,160 10,81 12,834 181,360 - Ναι
32 ΦΩΤΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΕΛΙΚΟΣ 1,05 2,235 5,840 8,650 143,140 10,95 12,990 184,140 -  
31 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0,773 2,011 5,371 8,253 139,530 10,54 12,738 5,650 - Ναι
-
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α3
Νο ΟΔΗΓΟΣ ΠΕΡΑΣΜΑ ΑΝΤ 18Χ 100Χ 200Χ 200Τ 300Χ 400Χ 400Τ ΑΚ ΝΙΚ
57 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΟΗΜΙΤ 0,755 2,014 5,456 8,300 139,260 10,65 12,784 173,080 -  
59 ΑΠΕΣΣΟΣ ΣΥΜΕΩΝ 0,622 1,987 5,455 8,299 136,110 10,65 12,772 171,840 - Ναι
61 ΜΗΤΣΙΜΠΟΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΗΜΙΤ 0,757 2,047 5,712 8,821 126,090 11,43 13,770 156,860 -  
58 ΧΑΤΖΗΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1,046 1,872 5,712 8,519 142,010 10,76 12,727 187,500 - Ναι
60 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΗΜΙΤΕΛ 0,961 1,877 5,066 7,702 149,070 9,87 11,801 192,000 - Ναι
59 ΑΠΕΣΣΟΣ ΣΥΜΕΩΝ 0,736 1,892 5,422 8,282 137,400 10,65 12,771 171,840 -  
60 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΕΛΙΚΟΣ 0,96 1,828 4,938 7,703 135,590 10,26 12,750 138,200 - Ναι
58 ΧΑΤΖΗΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 0,624 1,902 5,890 9,429 119,010 12,01 14,160 5,090 -  
-
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2
Νο ΟΔΗΓΟΣ ΠΕΡΑΣΜΑ ΑΝΤ 18Χ 100Χ 200Χ 200Τ 300Χ 400Χ 400Τ ΑΚ ΝΙΚ
63 AΝΔΡΕΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ( VATOS ) ΗΜΙΤΕΛ 0,927 2,137 5,720 8,629 136,110 11,07 13,257 169,410 -  
64 ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0,962 1,930 5,403 8,184 142,860 10,49 12,579 176,900 - Ναι
62 ΛΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ 0,661 1,964 5,252 7,972 145,160 10,23 12,282 179,550 - Ναι
64 ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0,65 1,977 5,368 8,080 145,450 10,35 12,410 5,800 -  
-
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α1
Νο ΟΔΗΓΟΣ ΠΕΡΑΣΜΑ ΑΝΤ 18Χ 100Χ 200Χ 200Τ 300Χ 400Χ 400Τ ΑΚ ΝΙΚ
69 ΔΑΡΑΒΙΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΟΗΜΙΤ 1,293 2,545 6,406 9,462 128,340 12,04 14,361 158,240 - Ναι
71 ΒΕΡΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1,263 2,578 7,563 11,727 94,490 15,21 18,432 114,470 -  
70 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΟΗΜΙΤ 1,075 2,448 6,840 10,529 107,300 13,61 16,392 133,830 - Ναι
68 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ 0,796 2,903 7,371 11,026 107,620 14,09 16,844 134,330 -  
70 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΗΜΙΤΕΛ 0,747 2,527 6,965 10,650 107,780 13,72 16,470 135,340 - Ναι
66 MΠΕΓΛΙΤΗΣ ΠΑΝΟΣ 0,566 2,592 7,297 11,029 107,460 14,08 16,807 136,360 -  
69 ΔΑΡΑΒΙΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕΛΙΚΟΣ 1,932 2,398 6,228 9,336 125,440 11,96 14,327 155,170 - Ναι
70 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 0,714 2,440 6,767 10,403 108,600 13,45 16,207 4,440 -  
-
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΤ
Νο ΟΔΗΓΟΣ ΠΕΡΑΣΜΑ ΑΝΤ 18Χ 100Χ 200Χ 200Τ 300Χ 400Χ 400Τ ΑΚ ΝΙΚ
41 ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΑΡΗΣ ΓΙΑ 8ΑΔΑ 1,275 2,250 6,027 9,004 129,260 11,49 13,669 170,210 - Ναι
45 ΔΟΥΣΑΪΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1,022 2,415 6,316 9,447 126,540 12,05 14,400 157,210 -  
21 AΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΙΑ 8ΑΔΑ 0,989 2,639 7,599 11,667 105,110 14,51 16,936 155,170 -  
39 ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 0,584 2,041 5,916 8,836 137,140 11,21 13,327 172,660 - Ναι
38 ΚΑΠΠΗΣ ΔΟΥΚΑΣ ΓΙΑ 8ΑΔΑ 0,402 14,447 18,714 21,639 137,930 24,02 26,451 139,260 Ναι  
44 ΚΟΥΤΖΑΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΣ 1,226 2,065 6,035 9,353 116,320 12,15 14,642 147,540 - Ναι
40 ΓΚΑΒΟΥΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΙΑ 8ΑΔΑ 0,971 1,781 5,149 7,976 141,180 10,25 12,309 178,220 -  
37 ΛΙΟΦΑΓΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 0,955 1,884 5,105 7,700 150,940 9,94 11,927 182,280 - Ναι
44 ΚΟΥΤΖΑΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΣ ΠΡΟΗΜΙΤ 1,404 2,035 6,007 9,332 117,070 12,13 14,606 149,690 - Ναι
39 ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 0,892 2,422 7,711 12,990 70,520 17,99 22,864 73,540 -  
41 ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΑΡΗΣ ΠΡΟΗΜΙΤ 1,049 2,325 6,147 9,147 129,030 11,61 13,801 161,070 -  
37 ΛΙΟΦΑΓΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 0,578 1,846 5,389 8,339 140,620 10,69 13,250 121,010 - Ναι
- <BYE> ΠΡΟΗΜΙΤ - - - - - - - - -  
42 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1,81 1,706 4,930 7,490 156,520 9,64 11,561 193,550 - Ναι
44 ΚΟΥΤΖΑΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΣ ΗΜΙΤΕΛ 1,183 2,127 6,111 9,448 116,500 12,26 14,748 149,070 -  
42 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0,83 1,698 4,952 7,553 154,840 9,72 11,714 6,150 - Ναι
-
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΑ
Νο ΟΔΗΓΟΣ ΠΕΡΑΣΜΑ ΑΝΤ 18Χ 100Χ 200Χ 200Τ 300Χ 400Χ 400Τ ΑΚ ΝΙΚ
49 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑ 8ΑΔΑ 1,05 2,559 6,672 10,028 117,070 12,82 15,326 148,150 -  
48 ΑΝΝΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0,998 2,387 6,133 9,176 129,260 11,70 13,943 164,380 - Ναι
47 ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑ 8ΑΔΑ 1,063 2,285 6,182 9,203 131,630 11,67 13,862 169,810 - Ναι
53 ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0,697 2,514 6,463 9,523 129,030 12,05 14,332 162,530 -  
56 ΜΠΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑ 8ΑΔΑ 0,738 2,320 6,707 10,223 117,840 12,93 15,589 129,500 -  
51 ΜΠΕΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0,942 2,475 6,449 9,500 130,200 12,01 14,257 164,760 - Ναι
50 KAKAΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑ 8ΑΔΑ 1,346 2,731 7,062 10,492 106,980 13,48 16,387 110,770 -  
54 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0,824 2,203 5,917 8,996 128,340 11,53 13,802 161,800 - Ναι
52 ΛΙΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑ 8ΑΔΑ 0,634 2,317 6,086 9,064 133,090 11,52 13,718 169,010 - Ναι
55 ΜΑΝΤΖΙΩΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 0,828 2,255 6,009 9,113 126,980 11,70 14,064 155,840 -  
47 ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΗΜΙΤ 0,781 2,095 5,861 8,898 131,150 11,37 13,583 168,220 - Ναι
51 ΜΠΕΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0,858 2,485 6,433 9,499 129,260 12,02 14,284 163,640 -  
52 ΛΙΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΡΟΗΜΙΤ 0,742 2,396 6,159 9,141 133,090 11,59 13,793 169,010 - Ναι
54 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0,688 2,582 6,419 9,498 128,340 12,04 14,309 162,530 -  
48 ΑΝΝΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΜΙΤΕΛ 0,913 2,179 6,399 9,660 122,660 12,29 14,599 161,800 -  
47 ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0,975 2,500 6,537 9,656 127,890 12,19 14,446 4,980 - Ναι
-
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6
Νο ΟΔΗΓΟΣ ΠΕΡΑΣΜΑ ΑΝΤ 18Χ 100Χ 200Χ 200Τ 300Χ 400Χ 400Τ ΑΚ ΝΙΚ
15 ΒΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑ 8ΑΔΑ 0,679 1,880 4,653 6,745 193,030 8,47 10,008 240,000 - Ναι
8 ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1,075 2,081 4,653 6,611 200,000 8,28 9,983 201,120 -  
10 ΣΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑ 8ΑΔΑ 1,164 2,242 5,517 7,996 165,140 9,95 12,045 161,430 -  
3 ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 0,591 1,542 3,896 5,728 213,020 7,28 8,704 256,230 - Ναι
9 ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΑ 8ΑΔΑ 1,122 1,582 4,297 6,444 186,050 8,22 9,814 231,510 -  
13 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 0,763 1,624 4,044 5,993 199,450 7,67 9,197 237,620 - Ναι
23 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΙΑ 8ΑΔΑ 0,786 1,653 4,182 6,126 205,710 7,74 9,190 256,230 - Ναι
2 ΠΟΛΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0,697 1,731 4,304 6,272 202,820 7,89 9,395 239,200 -  
12 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΑ 8ΑΔΑ 0,849 1,824 4,761 7,386 154,510 10,13 14,407 65,340 -  
17 ΜΠΟΥΡΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1,005 1,576 4,421 6,488 193,550 8,11 9,569 250,870 - Ναι
20 ΛΙΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑ 8ΑΔΑ 0,846 2,010 5,175 7,902 142,570 10,28 12,456 169,410 -  
11 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 0,952 1,586 4,104 6,034 205,710 7,63 9,081 254,420 - Ναι
5 ΜΙΧΑHΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑ 8ΑΔΑ 1,026 1,863 4,729 6,856 193,030 8,52 9,987 253,520 -  
22 ΓΚΟΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0,907 1,617 4,167 6,214 192,000 7,98 9,773 190,980 - Ναι
15 ΒΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΗΜΙΤ 0,813 1,738 4,509 6,637 189,470 8,39 9,993 219,510 -  
1 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 0,642 1,309 4,038 6,035 200,560 7,68 9,176 242,420 - Ναι
13 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΡΟΗΜΙΤ 0,922 1,589 4,076 6,048 197,260 7,77 9,343 228,570 -  
3 ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 0,726 1,567 3,921 5,805 207,490 7,39 8,835 252,630 - Ναι
23 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΡΟΗΜΙΤ 0,511 1,614 4,495 7,150 165,900 8,97 10,555 231,510 - Ναι
17 ΜΠΟΥΡΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0,604 2,171 0,000 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000 -  
22 ΓΚΟΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΟΗΜΙΤ 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000 Ναι  
11 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 0,976 1,656 4,210 6,204 200,000 7,83 9,281 253,520 - Ναι
1 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΗΜΙΤΕΛ 0,408 1,384 3,753 5,825 192,000 7,53 9,315 189,970 - Ναι
3 ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000 Ναι  
11 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΗΜΙΤΕΛ 1,005 1,733 4,356 6,367 200,560 8,00 9,451 254,420 -  
23 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 0,681 1,691 4,178 6,201 192,000 7,86 9,357 7,700 - Ναι
-
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5
Νο ΟΔΗΓΟΣ ΠΕΡΑΣΜΑ ΑΝΤ 18Χ 100Χ 200Χ 200Τ 300Χ 400Χ 400Τ ΑΚ ΝΙΚ
23 ΖΑΓΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑ 8ΑΔΑ 0,826 1,854 4,718 6,944 177,780 8,80 10,470 218,180 - Ναι
9 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1,055 2,036 5,147 7,411 174,330 9,27 10,937 221,540 -  
5 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑ 8ΑΔΑ 0,667 1,812 4,593 6,765 182,280 8,55 10,169 230,030 - Ναι
8 ΣΑΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0,888 1,772 4,513 6,647 183,210 8,45 10,096 222,910 -  
6 ΔΟΥΔΟΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑ 8ΑΔΑ 0,884 1,800 4,552 6,693 184,140 8,48 10,083 230,030 - Ναι
19 ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0,624 1,881 4,699 6,912 179,100 8,74 10,378 225,710 -  
1 DZIEWIT PIOTR ΓΙΑ 8ΑΔΑ 0,78 1,970 4,637 6,712 189,970 8,44 9,994 238,410 - Ναι
4 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0,674 1,871 4,686 6,853 181,820 8,65 10,277 227,130 -  
22 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑ 8ΑΔΑ 0,583 1,935 4,813 7,003 180,450 8,81 10,447 225,710 - Ναι
10 ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 1,878 4,945 7,195 181,360 8,96 10,541 234,530 -  
23 ΖΑΓΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΟΗΜΙΤ 0,521 1,878 4,668 6,871 178,660 8,71 10,378 221,540 -  
11 ΜΑΝΕΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0,739 1,822 4,539 6,645 186,530 8,40 9,997 230,030 - Ναι
5 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΟΗΜΙΤ 0,769 1,864 4,764 6,976 179,100 8,80 10,444 225,000 -  
6 ΔΟΥΔΟΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0,544 1,768 4,519 6,668 183,670 8,46 10,095 220,180 - Ναι
1 DZIEWIT PIOTR ΠΡΟΗΜΙΤ 0,354 2,487 5,426 7,571 181,820 9,36 11,308 170,210 Ναι  
106 ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΟΣΜΑΣ 0,731 1,869 4,708 6,959 175,180 8,83 10,534 214,930 - Ναι
21 ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΡΟΗΜΙΤ 0,982 1,778 4,480 6,590 187,990 8,34 9,923 233,010 - Ναι
22 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0,629 1,926 4,760 6,926 182,280 8,72 10,342 228,570 -  
21 ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΜΙΤΕΛ 0,852 1,802 4,499 6,608 186,530 8,37 9,975 230,770 - Ναι
106 ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΟΣΜΑΣ 0,824 2,028 4,900 7,167 173,080 9,05 10,771 6,690 -  
