Αγώνες Dragster - Drag Racing | Πανελλήνια Ρεκόρ - National Records (beta version) | Moto 5 [1999], Moto Pro Street 2 [2008] | 0 - 400m (km/h).
  
CLASS NAME RACE DRIVER VEHICLE VEHICLE NUM 400S BACKUP (UP LIMIT) DATE TIME REC. TYPE
Moto 5 [1999] 3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2001 ΣΑΒΡΑΜΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ SUZUKI GSXR 1100 1 231,00 km/h 233,00 km/h (228,69 km/h) 2001-09-29 09:09:00 N.R.
Moto 5 [1999] 3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2001 ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ SUZUKI GSXR 1100 2 243,00 km/h 243,00 km/h (240,57 km/h) 2001-09-29 09:09:00 N.R.
Moto 5 [1999] 3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2001 ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ SUZUKI GSXR 1100 2 243,00 km/h 243,00 km/h (240,57 km/h) 2001-09-30 09:09:00 N.R.
Moto 5 [1999] 5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2001 ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ SUZUKI GSXR 1100 2 243,00 km/h km/h (240,57 km/h) 2001-12-09 16:02:00 Candidate
Moto 5 [1999] 7TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ SUZUKI KATANA 12 247,70 km/h km/h (245,22 km/h) 2002-12-01 09:05:00 Candidate
Moto 5 [1999] 4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003 ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ SUZUKI 1300 120 244,26 km/h km/h (241,82 km/h) 2003-09-06 15:44:00 Candidate
Moto 5 [1999] 6TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003 ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ SUZUKI 1300 120 245,87 km/h 245,09 km/h (243,41 km/h) 2003-11-15 16:33:00 N.R.
Moto 5 [1999] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004 ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ SUZUKI KATANA 115 247,05 km/h 245,71 km/h (244,58 km/h) 2004-06-19 14:49:00 N.R.
Moto 5 [1999] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004 ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ SUZUKI 1300 116 255,27 km/h km/h (252,72 km/h) 2004-06-19 14:52:00 Candidate
Moto 5 [1999] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004 ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ SUZUKI 1300 116 248,12 km/h 255,27 km/h (245,64 km/h) 2004-06-19 15:05:00 N.R.
Moto 5 [1999] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004 ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ SUZUKI 1300 116 249,24 km/h 255,27 km/h (246,75 km/h) 2004-06-19 16:27:00 N.R.
Moto 5 [1999] 3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004 ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ SUZUKI 1300 M15 255,20 km/h km/h (252,65 km/h) 2004-09-11 14:57:00 Candidate
Moto 5 [1999] 3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004 ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ SUZUKI 1300 M15 249,99 km/h 255,20 km/h (247,49 km/h) 2004-09-12 14:45:00 N.R.
Moto 5 [1999] 4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004 ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ SUZUKI 1300 M17 252,20 km/h 251,14 km/h (249,68 km/h) 2004-10-30 16:26:00 N.R.
Moto 5 [1999] 5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004 ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ SUZUKI 1300 M18 256,22 km/h km/h (253,66 km/h) 2004-11-21 12:10:00 Candidate
Moto 5 [1999] 1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005 ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ SUZUKI 1300 M12 259,40 km/h km/h (256,81 km/h) 2005-04-23 17:51:00 Candidate
Moto 5 [1999] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005 ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ SUZUKI 1300 M14 256,42 km/h 256,13 km/h (253,86 km/h) 2005-05-14 14:25:00 N.R.
Moto 5 [1999] 3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005 ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ SUZUKI 1300 M15 258,95 km/h 257,63 km/h (256,36 km/h) 2005-06-11 14:58:00 N.R.
Moto 5 [1999] 3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005 ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ SUZUKI 1300 M15 259,03 km/h 258,95 km/h (256,44 km/h) 2005-06-11 17:38:00 N.R.
Moto 5 [1999] 3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005 ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ SUZUKI 1300 M15 260,77 km/h 258,95 km/h (258,16 km/h) 2005-06-12 10:23:00 N.R.
Moto 5 [1999] 5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005 ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ SUZUKI 1300 46 261,00 km/h 266,23 km/h (258,39 km/h) 2005-10-15 14:16:49 N.R.
Moto 5 [1999] 5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005 ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ SUZUKI 1300 46 266,23 km/h km/h (263,57 km/h) 2005-10-15 15:03:28 Candidate
Moto 5 [1999] 5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005 ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ SUZUKI 1300 46 263,35 km/h 261,00 km/h (260,72 km/h) 2005-10-15 19:01:22 N.R.
Moto 5 [1999] 3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006 ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ SUZUKI GSXR 1300 Μ16 278,65 km/h km/h (275,86 km/h) 2006-07-22 19:11:00 Candidate
Moto 5 [1999] 3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006 ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ SUZUKI GSXR 1300 Μ16 272,01 km/h 278,65 km/h (269,29 km/h) 2006-07-23 10:29:00 N.R.
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999] 1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008 ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΣ HAYABUSA TURBO Μ11 272,39 km/h km/h (269,67 km/h) 2008-03-30 12:10:00 Candidate
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999] 4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009 ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ CS TOP GAS 1500 μ18 281,78 km/h km/h (278,96 km/h) 2009-09-12 17:37:00 Candidate
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999] 4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009 ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ CS TOP GAS 1500 μ18 274,57 km/h 281,78 km/h (271,82 km/h) 2009-09-13 17:07:00 N.R.
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999] 5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010 ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ SUZUKI TOP GAS μ9 286,55 km/h km/h (283,68 km/h) 2010-10-02 19:08:00 Candidate
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999] 3RD CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012 ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ SUZUKI TOP GAS μ14 279,30 km/h km/h (276,51 km/h) 2012-06-03 11:27:00 Candidate
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999] 3RD CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012 ΚΕΝΑΝ_ΝΤΟΓΚΑΝ ΚΙΡΜΠΑΣ HAYABUSA μ12 277,92 km/h 278,09 km/h (275,14 km/h) 2012-06-03 11:32:00 N.R.
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999] 3RD CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012 ΚΕΝΑΝ_ΝΤΟΓΚΑΝ ΚΙΡΜΠΑΣ HAYABUSA μ12 278,09 km/h 277,92 km/h (275,31 km/h) 2012-06-03 12:58:00 N.R.
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999] 4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013 ΡΟΥΣΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ GSXR1300 1106 278,51 km/h 277,36 km/h (275,72 km/h) 2013-09-08 15:07:00 N.R.
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999] 4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013 ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ HAYABUSA 1123 280,81 km/h km/h (278,00 km/h) 2013-11-23 17:19:12 Candidate
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999] 4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013 ΟΡΓΟΣΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ HAYABUSA 1127 278,85 km/h km/h (276,06 km/h) 2013-11-24 14:53:16 Candidate
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999] 2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ HAYABUSA 1193 279,93 km/h km/h (277,13 km/h) 2015-05-31 10:13:07 Candidate
 
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,034 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo