| ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ - FREE RUNS | Auto T2 [1999] |   | POSITION | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	| 1 | 
						ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 
						32 | 
						HONDA CIVIC 1600 | 
						L | 
						2005-07-09 | 
						13:08:00 | 2,337 | 1,825 | 4,942 | 7,374 | 9,402 | 11,121 | 3,747 | 13,458 |  | 212,24 |  |  	| - | 
						ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 
						32 | 
						HONDA CIVIC 1600 | 
						L | 
						2005-07-09 | 
						18:18:00 | 1,490 | 1,814 | 4,941 | 7,632 | 9,763 | 11,555 | 3,923 | 13,045 |  | 206,78 |  |  	| 2 | 
						ΤΖΑΜΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 
						33 | 
						VW 1.8 TURBO | 
						L | 
						2005-07-09 | 
						12:03:00 | 0,554 | 2,318 | 5,247 | 7,779 | 9,994 | 11,836 | 4,057 | 12,390 |  | 198,95 |  |  	| 3 | 
						ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 
						34 | 
						TOYOTA | 
						R | 
						2005-07-09 | 
						14:03:00 | 1,165 | 2,057 |  |  |  | 12,130 |  | 13,295 |  | 199,06 |  |  	| - | 
						ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 
						34 | 
						TOYOTA | 
						R | 
						2005-07-09 | 
						18:17:00 | 0,774 | 1,992 | 5,474 | 8,065 | 10,318 | 12,187 | 4,122 | 12,961 |  | 198,68 |  |  	| - | 
						ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 
						34 | 
						TOYOTA | 
						R | 
						2005-07-09 | 
						13:05:00 | 1,171 | 2,178 | 5,683 | 8,377 | 10,646 | 12,519 | 4,142 | 13,690 |  | 199,49 |  |  	| 4 | 
						ΓΚΙΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 
						35 | 
						FIAT UNO TURBO 1.6 | 
						R | 
						2005-07-09 | 
						12:41:00 | 0,802 | 2,444 | 6,181 | 8,915 | 11,255 | 13,216 | 4,301 | 14,018 |  | 185,89 |  |  	| - | 
						ΓΚΙΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 
						35 | 
						FIAT UNO TURBO 1.6 | 
						L | 
						2005-07-10 | 
						11:37:00 | 1,042 | 2,408 | 6,245 | 9,554 | 12,483 | 14,956 | 5,402 | 15,998 |  | 149,18 |  |  	| 5 | 
						ΑΤΤΑΡΤ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 
						36 | 
						MITSUBISHI COLT 1500 | 
						L | 
						2005-07-10 | 
						11:36:00 | 1,082 | 2,474 | 6,675 | 10,154 | 13,170 | 15,762 | 5,608 | 16,844 |  | 140,81 |  |  	| - | 
						ΑΤΤΑΡΤ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 
						36 | 
						MITSUBISHI COLT 1500 | 
						L | 
						2005-07-09 | 
						12:07:00 | 1,362 | 2,534 | 6,807 | 10,346 | 13,408 | 15,999 | 5,653 | 17,361 |  | 140,22 |  |  	| - | 
						ΑΤΤΑΡΤ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 
						36 | 
						MITSUBISHI COLT 1500 | 
						R | 
						2005-07-09 | 
						18:18:00 | 1,117 | 2,611 | 6,919 | 10,472 | 13,539 | 16,149 | 5,677 | 17,266 |  | 137,91 |  |  	| - | 
						ΑΤΤΑΡΤ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 
						36 | 
						MITSUBISHI COLT 1500 | 
						L | 
						2005-07-09 | 
						14:03:00 | 1,428 | 2,693 |  |  |  | 16,242 |  | 17,670 |  | 141,30 |  |  	| - | 
						ΓΚΙΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 
						35 | 
						FIAT UNO TURBO 1.6 | 
						L | 
						2005-07-09 | 
						18:17:00 | 1,238 | 2,141 | 7,049 | 11,586 | 14,847 | 17,269 | 5,683 | 18,507 |  | 158,50 |  |  	|   |  
 	| ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ - QUALIFICATION RUNS | Auto T2 [1999] |   | POSITION | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	| 1 | 
						ΤΖΑΜΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 
						33 | 
						VW 1.8 TURBO | 
						R | 
						2005-07-09 | 
						20:11:59 | 6,347 |  |  |  |  |  |  | 6,347 |  |  |  |  	| - | 
						ΤΖΑΜΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 
						33 | 
						VW 1.8 TURBO | 
						R | 
						2005-07-09 | 
						20:12:39 | 1,783 | 1,582 | 4,557 | 7,087 | 9,316 | 11,182 | 4,095 | 12,965 |  | 197,60 |  |  	| 2 | 
						ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 
						32 | 
						HONDA CIVIC 1600 | 
						R | 
						2005-07-09 | 
						20:13:53 | 1,246 | 1,924 | 5,078 | 7,493 | 9,523 | 11,221 | 3,728 | 12,467 |  | 218,66 |  |  	| - | 
						ΤΖΑΜΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 
						33 | 
						VW 1.8 TURBO | 
						L | 
						2005-07-10 | 
						12:58:08 | 1,129 | 1,666 | 4,591 | 7,141 | 9,389 | 11,258 | 4,117 | 12,387 |  | 196,22 |  |  	| - | 
						ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 
						32 | 
						HONDA CIVIC 1600 | 
						L | 
						2005-07-10 | 
						12:56:53 | 0,588 | 1,908 | 5,194 | 7,662 | 9,703 | 11,401 | 3,739 | 11,989 |  | 217,49 |  |  	| 3 | 
						ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 
						34 | 
						TOYOTA | 
						L | 
						2005-07-09 | 
						20:11:59 | 0,780 | 1,934 | 5,205 | 7,791 | 10,041 | 11,914 | 4,123 | 12,694 |  | 196,75 |  |  	| - | 
						ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 
						34 | 
						TOYOTA | 
						R | 
						2005-07-10 | 
						12:56:53 | 0,592 | 2,096 | 5,819 | 8,598 | 10,882 | 12,764 | 4,166 | 13,356 |  | 198,57 |  |  	| 4 | 
						ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 
						31 | 
						FIAT UNO TURBO 1.4 | 
						R | 
						2005-07-10 | 
						12:55:41 | 0,635 | 1,826 | 5,011 | 8,113 | 10,699 | 12,802 | 4,689 | 13,437 |  | 175,61 |  |  	| 5 | 
						ΑΤΤΑΡΤ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 
						36 | 
						MITSUBISHI COLT 1500 | 
						L | 
						2005-07-10 | 
						12:55:41 | 0,760 | 2,423 | 6,532 | 10,000 | 13,001 | 15,545 | 5,545 | 16,305 |  | 143,21 |  |  	| - | 
						ΑΤΤΑΡΤ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 
						36 | 
						MITSUBISHI COLT 1500 | 
						L | 
						2005-07-09 | 
						20:13:53 | 0,928 | 2,632 | 6,960 | 10,499 | 13,555 | 16,139 | 5,640 | 17,067 |  | 140,65 |  |  	|   |  
 	| ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - QUARTER FINALS | Auto T2 [1999] |   | RESULT | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	| RED LIGHT | 
						ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 
						31 | 
						FIAT UNO TURBO 1.4 | 
						L | 
						2005-07-10 | 
						18:42:50 | 0,374 | 1,823 | 5,239 | 8,052 | 10,451 | 12,548 | 4,496 | 12,922 |  | 172,95 |  |  	| WON | 
						ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 
						34 | 
						TOYOTA | 
						R | 
						2005-07-10 | 
						18:42:50 | 0,964 | 2,113 | 5,722 | 8,493 | 10,836 | 12,780 | 4,287 | 13,744 |  | 192,40 |  |  	| WON | 
						ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 
						32 | 
						HONDA CIVIC 1600 | 
						L | 
						2005-07-10 | 
						18:43:56 | 0,954 | 1,824 | 4,881 | 7,343 | 9,398 | 11,129 | 3,786 | 12,083 |  | 212,49 |  |  	| LOST | 
						ΑΤΤΑΡΤ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 
						36 | 
						MITSUBISHI COLT 1500 | 
						R | 
						2005-07-10 | 
						18:43:56 | 1,117 | 2,433 | 6,584 | 10,040 | 13,019 | 15,569 | 5,529 | 16,686 |  | 143,02 |  |  	| QUALIFIED | 
						ΤΖΑΜΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 
						33 | 
						VW 1.8 TURBO | 
						R | 
						2005-07-10 | 
						18:44:37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  	|   |  
 	| ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - SEMI FINALS | Auto T2 [1999] |   | RESULT | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	| RED LIGHT | 
						ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 
						34 | 
						TOYOTA | 
						L | 
						2005-07-10 | 
						19:26:52 |  | 2,331 | 5,703 | 8,297 | 10,555 | 12,429 | 4,132 | 12,429 |  | 196,80 |  |  	| WON | 
						ΤΖΑΜΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 
						33 | 
						VW 1.8 TURBO | 
						R | 
						2005-07-10 | 
						19:26:52 | 0,737 | 1,651 | 4,621 | 7,142 | 9,364 | 11,223 | 4,081 | 11,960 |  | 199,27 |  |  	| QUALIFIED | 
						ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 
						32 | 
						HONDA CIVIC 1600 | 
						L | 
						2005-07-10 | 
						19:27:26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  	|   |  
 	| ΤΕΛΙΚΟΙ - FINALS | Auto T2 [1999] |   | RESULT | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	| WON | 
						ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 
						32 | 
						HONDA CIVIC 1600 | 
						L | 
						2005-07-10 | 
						20:12:05 | 1,180 | 1,834 |  | 7,303 | 9,357 | 11,061 | 3,758 | 12,241 |  | 216,39 |  |  	| DID NOT APPEAR | 
						ΤΖΑΜΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 
						33 | 
						VW 1.8 TURBO | 
						R | 
						2005-07-10 | 
						20:12:05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  	|   |  
 	| ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ - BACK TO RACE CLASS INDEX |  	|   |  
				| ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ | 
				 
				| WON: Νικητής της κόντρας. | 
				 
				| QUALIFIED: Προκρίθηκε στον επόμενο γύρο χωρίς πέρασμα. | 
				 
				| LOST: Ηττημένος της κόντρας. | 
				 
				| ABANDONED RUN: Εγκατέλειψε (δεν τερμάτισε) στο πέρασμα. Στην περίπτωση κόντρας, αποκλείστηκε. | 
				 
				| RED LIGHT: Άκυρη εκκίνηση. | 
				 
				| DID NOT APPEAR: Δεν εμφανίστηκε στην κόντρα και αποκλείστηκε. | 
				 
				| TIMING ERROR: Λάθος χρονομέτρησης. Η επίδοση δεν ισχύει σαν προσωπικό ή άλλο ρεκόρ. | 
				 
				| INVALID RUN: Άκυρο Πέρασμα για λόγους διαφορετικούς από άκυρης εκκίνησης. | 
				 
				|   | 
				 
				| REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				|   | 
				 
				| Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας. | 
				 
				| Execution & Transfer Time: 0,012 secs | 
				 
  |