| ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ - FREE RUNS | Auto BT1 [2005] |   | POSITION | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	| 1 | 
						ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΣΥΜΕΩΝ | 
						15 | 
						HONDA CIVIC 1600 | 
						R | 
						2005-07-09 | 
						13:11:00 | 0,966 | 2,512 | 6,250 | 8,974 | 11,247 | 13,103 | 4,129 | 14,069 |  | 201,70 |  |  	| - | 
						ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΣΥΜΕΩΝ | 
						15 | 
						HONDA CIVIC 1600 | 
						R | 
						2005-07-10 | 
						14:12:00 | 1,618 | 2,549 | 6,506 | 9,348 | 11,672 | 13,556 | 4,208 | 15,174 |  | 198,68 |  |  	| 2 | 
						ΤΣΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 
						12 | 
						FROD SIERRA 2WD | 
						L | 
						2005-07-10 | 
						14:15:00 | 0,961 | 2,702 | 6,898 | 9,932 | 12,441 | 14,568 | 4,636 | 15,529 |  | 171,57 |  |  	| - | 
						ΤΣΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 
						12 | 
						FROD SIERRA 2WD | 
						R | 
						2005-07-10 | 
						14:23:00 | 0,876 | 2,638 | 7,079 | 10,158 | 12,700 | 14,824 | 4,666 | 15,700 |  | 172,74 |  |  	| - | 
						ΤΣΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 
						12 | 
						FROD SIERRA 2WD | 
						L | 
						2005-07-10 | 
						11:43:00 | 1,620 | 2,355 | 7,417 | 10,707 | 13,355 | 15,536 | 4,829 | 17,156 |  | 166,26 |  |  	| 3 | 
						ΑΤΤΑΡΤ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 
						14 | 
						MITSUBISHI COLT 1500 | 
						R | 
						2005-07-10 | 
						11:43:00 | 0,911 | 2,527 | 6,725 | 10,201 | 13,198 | 15,720 | 5,519 | 16,631 |  | 142,29 |  |  	| - | 
						ΑΤΤΑΡΤ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 
						14 | 
						MITSUBISHI COLT 1500 | 
						L | 
						2005-07-09 | 
						12:13:00 | 1,197 | 2,480 | 6,721 | 10,246 | 13,295 | 15,904 | 5,658 | 17,101 |  | 139,76 |  |  	| - | 
						ΤΣΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 
						12 | 
						FROD SIERRA 2WD | 
						L | 
						2005-07-09 | 
						12:51:00 | 0,951 | 3,004 | 9,039 | 12,475 | 15,168 | 17,352 | 4,877 | 18,303 |  | 166,22 |  |  	|   |  
 	| ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ - QUALIFICATION RUNS | Auto BT1 [2005] |   | POSITION | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	| 1 | 
						ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 
						10 | 
						HONDA CIVIC | 
						L | 
						2005-07-09 | 
						20:22:17 | 0,690 | 2,336 | 5,899 | 8,787 | 11,217 | 13,300 | 4,513 | 13,990 |  | 175,78 |  |  	| 2 | 
						ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΣΥΜΕΩΝ | 
						15 | 
						HONDA CIVIC 1600 | 
						R | 
						2005-07-10 | 
						13:14:12 | 0,817 | 2,542 | 6,559 | 9,400 | 11,727 | 13,614 | 4,214 | 14,431 |  | 196,91 |  |  	| 3 | 
						ΑΤΤΑΡΤ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 
						14 | 
						MITSUBISHI COLT 1500 | 
						L | 
						2005-07-10 | 
						13:13:22 | 1,158 | 2,495 | 6,651 | 10,108 | 13,095 | 15,674 | 5,566 | 16,832 |  | 141,71 |  |  	| - | 
						ΑΤΤΑΡΤ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 
						14 | 
						MITSUBISHI COLT 1500 | 
						R | 
						2005-07-09 | 
						20:22:17 | 1,051 | 2,605 | 6,920 | 10,474 | 13,544 | 16,118 | 5,644 | 17,169 |  | 142,38 |  |  	| 4 | 
						ΤΣΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 
						12 | 
						FROD SIERRA 2WD | 
						R | 
						2005-07-10 | 
						13:13:22 | 6,210 | 2,707 | 7,790 | 11,945 | 15,058 | 17,363 | 5,418 | 23,573 |  | 162,92 |  |  	|   |  
 	| ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - SEMI FINALS | Auto BT1 [2005] |   | RESULT | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	| WON | 
						ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 
						10 | 
						HONDA CIVIC | 
						L | 
						2005-07-10 | 
						18:52:20 | 1,129 | 2,335 | 6,099 | 9,073 |  | 13,647 | 4,574 | 14,776 |  | 174,94 |  |  	| LOST | 
						ΤΣΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 
						12 | 
						FROD SIERRA 2WD | 
						R | 
						2005-07-10 | 
						18:52:20 | 1,305 | 2,449 | 6,765 | 10,294 | 13,053 | 15,263 | 4,969 | 16,568 |  | 166,03 |  |  	| WON | 
						ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΣΥΜΕΩΝ | 
						15 | 
						HONDA CIVIC 1600 | 
						L | 
						2005-07-10 | 
						18:53:10 | 0,899 | 2,513 | 6,268 | 9,564 | 12,395 | 14,553 | 4,989 | 15,452 |  | 176,59 |  |  	| LOST | 
						ΑΤΤΑΡΤ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 
						14 | 
						MITSUBISHI COLT 1500 | 
						R | 
						2005-07-10 | 
						18:53:10 | 1,101 | 2,406 | 6,628 | 10,075 | 13,057 | 15,604 | 5,529 | 16,705 |  | 140,73 |  |  	|   |  
 	| ΤΕΛΙΚΟΙ - FINALS | Auto BT1 [2005] |   | RESULT | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	| WON | 
						ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 
						10 | 
						HONDA CIVIC | 
						L | 
						2005-07-10 | 
						19:47:54 | 0,769 | 2,313 | 5,883 | 8,643 | 10,931 | 12,771 | 4,128 | 13,540 |  | 202,76 |  |  	| LOST | 
						ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΣΥΜΕΩΝ | 
						15 | 
						HONDA CIVIC 1600 | 
						R | 
						2005-07-10 | 
						19:47:54 | 0,559 | 2,685 | 6,514 | 9,291 | 11,587 | 13,457 | 4,166 | 14,016 |  | 199,06 |  |  	|   |  
 	| ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ - BACK TO RACE CLASS INDEX |  	|   |  
				| ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ | 
				 
				| WON: Νικητής της κόντρας. | 
				 
				| QUALIFIED: Προκρίθηκε στον επόμενο γύρο χωρίς πέρασμα. | 
				 
				| LOST: Ηττημένος της κόντρας. | 
				 
				| ABANDONED RUN: Εγκατέλειψε (δεν τερμάτισε) στο πέρασμα. Στην περίπτωση κόντρας, αποκλείστηκε. | 
				 
				| RED LIGHT: Άκυρη εκκίνηση. | 
				 
				| DID NOT APPEAR: Δεν εμφανίστηκε στην κόντρα και αποκλείστηκε. | 
				 
				| TIMING ERROR: Λάθος χρονομέτρησης. Η επίδοση δεν ισχύει σαν προσωπικό ή άλλο ρεκόρ. | 
				 
				| INVALID RUN: Άκυρο Πέρασμα για λόγους διαφορετικούς από άκυρης εκκίνησης. | 
				 
				|   | 
				 
				| REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				|   | 
				 
				| Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας. | 
				 
				| Execution & Transfer Time: 0,010 secs | 
				 
  |