| ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ - FREE RUNS | Auto BA2 [2005] |   | POSITION | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	| 1 | 
						ΠΙΤΟΣΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | 
						17 | 
						BMW M3 | 
						R | 
						2005-07-09 | 
						18:31:00 | 2,268 | 2,329 | 5,871 | 8,739 | 11,193 | 13,249 | 4,510 | 15,517 |  | 180,87 |  |  	| 2 | 
						ΒΑΓΙΩΝΗΣ ΠΑΜΗΣ | 
						18 | 
						CORVETTE 206 | 
						L | 
						2005-07-09 | 
						12:18:00 | 1,213 | 2,296 | 6,127 | 8,964 |  | 13,357 | 4,393 | 14,570 |  | 181,32 |  |  	| 3 | 
						ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 
						16 | 
						OPEL KADETT | 
						R | 
						2005-07-10 | 
						11:42:00 | 1,074 | 2,145 | 5,875 | 9,007 | 11,733 | 14,052 | 5,045 | 15,126 |  | 157,61 |  |  	| - | 
						ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 
						16 | 
						OPEL KADETT | 
						L | 
						2005-07-09 | 
						14:02:00 | 1,421 | 2,103 | 5,939 | 9,091 | 11,837 | 14,161 | 5,070 | 15,582 |  | 157,24 |  |  	| - | 
						ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 
						16 | 
						OPEL KADETT | 
						L | 
						2005-07-09 | 
						18:25:00 | 4,378 | 2,256 | 5,972 | 9,115 | 11,862 | 14,238 | 5,123 | 18,616 |  | 153,28 |  |  	| - | 
						ΠΙΤΟΣΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | 
						17 | 
						BMW M3 | 
						L | 
						2005-07-09 | 
						14:04:00 | 1,939 | 2,590 | 6,800 | 9,928 | 12,505 | 14,647 | 4,719 | 16,586 |  | 171,77 |  |  	|   |  
 	| ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ - QUALIFICATION RUNS | Auto BA2 [2005] |   | POSITION | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	| 1 | 
						ΠΙΤΟΣΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | 
						17 | 
						BMW M3 | 
						L | 
						2005-07-10 | 
						13:10:11 | 1,613 | 2,294 | 5,841 | 8,667 |  | 13,140 | 4,473 | 14,753 |  | 180,83 |  |  	| - | 
						ΠΙΤΟΣΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | 
						17 | 
						BMW M3 | 
						L | 
						2005-07-09 | 
						20:20:25 | 2,615 | 2,410 | 5,971 | 8,816 | 11,275 | 13,332 | 4,516 | 15,947 |  | 178,62 |  |  	| 2 | 
						ΒΑΓΙΩΝΗΣ ΠΑΜΗΣ | 
						18 | 
						CORVETTE 206 | 
						L | 
						2005-07-10 | 
						13:09:04 | 0,671 | 2,451 | 6,185 | 9,018 | 11,401 | 13,411 | 4,393 | 14,082 |  | 182,77 |  |  	| - | 
						ΒΑΓΙΩΝΗΣ ΠΑΜΗΣ | 
						18 | 
						CORVETTE 206 | 
						R | 
						2005-07-09 | 
						20:21:20 | 0,806 | 2,356 | 6,360 | 9,250 | 11,650 | 13,665 | 4,415 | 14,471 |  | 183,88 |  |  	| 3 | 
						ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 
						16 | 
						OPEL KADETT | 
						R | 
						2005-07-09 | 
						20:20:25 | 0,939 | 2,145 | 5,987 | 9,149 | 11,897 | 14,269 | 5,120 | 15,208 |  | 154,64 |  |  	| 4 | 
						ΠΑΣΧΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 
						19 | 
						BMW M3 | 
						R | 
						2005-07-09 | 
						20:28:24 | 0,672 | 2,570 | 6,422 | 9,510 | 12,140 | 14,344 | 4,834 | 15,016 |  | 167,94 |  |  	| - | 
						ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 
						16 | 
						OPEL KADETT | 
						R | 
						2005-07-10 | 
						13:09:04 | 0,689 | 2,394 | 6,192 | 9,321 |  | 14,357 | 5,036 | 15,046 |  | 157,48 |  |  	|   |  
 	| ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - SEMI FINALS | Auto BA2 [2005] |   | RESULT | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	| WON | 
						ΠΙΤΟΣΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | 
						17 | 
						BMW M3 | 
						L | 
						2005-07-10 | 
						18:50:30 | 0,568 | 2,469 | 6,049 | 8,916 | 11,387 | 13,455 | 4,539 | 14,023 |  | 178,57 |  |  	| LOST | 
						ΠΑΣΧΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 
						19 | 
						BMW M3 | 
						R | 
						2005-07-10 | 
						18:50:30 | 0,744 | 2,716 | 7,215 | 11,744 | 15,645 | 19,209 | 7,465 | 19,953 |  | 97,44 |  |  	| WON | 
						ΒΑΓΙΩΝΗΣ ΠΑΜΗΣ | 
						18 | 
						CORVETTE 206 | 
						L | 
						2005-07-10 | 
						18:51:25 | 0,914 | 2,196 | 5,608 | 8,387 | 10,757 | 12,862 | 4,475 | 13,776 |  | 173,73 |  |  	| LOST | 
						ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 
						16 | 
						OPEL KADETT | 
						R | 
						2005-07-10 | 
						18:51:25 | 0,929 | 2,240 | 6,748 | 11,109 | 15,244 | 19,151 | 8,042 | 20,080 |  | 89,94 |  |  	|   |  
 	| ΤΕΛΙΚΟΙ - FINALS | Auto BA2 [2005] |   | RESULT | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	| RED LIGHT | 
						ΠΙΤΟΣΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | 
						17 | 
						BMW M3 | 
						L | 
						2005-07-10 | 
						19:45:52 | 0,205 | 2,518 | 6,141 | 8,948 | 11,457 | 13,545 | 4,597 | 13,750 |  | 176,89 |  |  	| WON | 
						ΒΑΓΙΩΝΗΣ ΠΑΜΗΣ | 
						18 | 
						CORVETTE 206 | 
						R | 
						2005-07-10 | 
						19:45:52 | 0,779 | 2,231 | 5,663 | 8,470 | 10,859 | 12,877 | 4,407 | 13,656 |  | 183,55 |  |  	|   |  
 	| ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ - BACK TO RACE CLASS INDEX |  	|   |  
				| ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ | 
				 
				| WON: Νικητής της κόντρας. | 
				 
				| QUALIFIED: Προκρίθηκε στον επόμενο γύρο χωρίς πέρασμα. | 
				 
				| LOST: Ηττημένος της κόντρας. | 
				 
				| ABANDONED RUN: Εγκατέλειψε (δεν τερμάτισε) στο πέρασμα. Στην περίπτωση κόντρας, αποκλείστηκε. | 
				 
				| RED LIGHT: Άκυρη εκκίνηση. | 
				 
				| DID NOT APPEAR: Δεν εμφανίστηκε στην κόντρα και αποκλείστηκε. | 
				 
				| TIMING ERROR: Λάθος χρονομέτρησης. Η επίδοση δεν ισχύει σαν προσωπικό ή άλλο ρεκόρ. | 
				 
				| INVALID RUN: Άκυρο Πέρασμα για λόγους διαφορετικούς από άκυρης εκκίνησης. | 
				 
				|   | 
				 
				| REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				|   | 
				 
				| Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας. | 
				 
				| Execution & Transfer Time: 0,010 secs | 
				 
  |