| ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ - FREE RUNS | SHOW CARS [2005] |   | POSITION | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	| 1 | 
						ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 
						90 | 
						NOVA | 
						L | 
						2005-07-10 | 
						11:55:00 | 1,133 | 1,318 | 3,689 | 5,668 | 7,380 | 8,837 | 3,169 | 9,970 |  | 251,05 |  |  	| 2 | 
						ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | 
						53 | 
						FORD ESCORT COSWORTH | 
						L | 
						2005-07-10 | 
						20:18:00 | 2,267 | 1,413 |  | 5,734 | 7,420 | 8,856 | 3,122 | 11,123 |  | 254,37 |  |  	| - | 
						ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | 
						53 | 
						FORD ESCORT COSWORTH | 
						L | 
						2005-07-10 | 
						11:59:00 | 2,635 | 1,391 | 3,773 | 5,733 | 7,435 | 8,899 | 3,166 | 11,534 |  | 247,14 |  |  	| - | 
						ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | 
						53 | 
						FORD ESCORT COSWORTH | 
						R | 
						2005-07-10 | 
						19:30:00 | 2,184 | 1,438 |  | 5,860 | 7,562 | 8,997 | 3,137 | 11,181 |  | 255,52 |  |  	| 3 | 
						ΜΑΡΚΟΥΣ (MARKUS) ΜΑΡΤΙΝ (MARTIN) | 
						5 | 
						FUNNY CAR | 
						R | 
						2005-07-09 | 
						19:31:00 | 0,837 | 1,515 | 3,929 | 5,954 | 7,703 | 9,193 | 3,239 | 10,030 |  | 247,22 |  |  	| - | 
						ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | 
						53 | 
						FORD ESCORT COSWORTH | 
						R | 
						2005-07-09 | 
						14:16:00 | 2,036 | 1,578 | 4,369 | 6,396 | 8,105 | 9,542 | 3,146 | 11,578 |  | 256,24 |  |  	| - | 
						ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | 
						53 | 
						FORD ESCORT COSWORTH | 
						R | 
						2005-07-09 | 
						19:29:00 | 2,282 | 1,535 | 4,086 | 6,103 | 7,983 | 9,786 | 3,683 | 12,068 |  | 197,66 |  |  	| 4 | 
						ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΑΪΚ | 
						52 | 
						LANCIA DELTA EVO | 
						R | 
						2005-07-10 | 
						12:00:00 | 4,246 | 1,717 | 4,294 | 6,434 | 8,246 | 9,787 | 3,353 | 14,033 |  | 240,94 |  |  	| - | 
						ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΑΪΚ | 
						52 | 
						LANCIA DELTA EVO | 
						R | 
						2005-07-09 | 
						12:55:00 | 3,643 | 1,572 | 4,170 | 6,352 | 8,256 | 9,931 | 3,579 | 13,574 |  | 221,38 |  |  	| - | 
						ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΑΪΚ | 
						52 | 
						LANCIA DELTA EVO | 
						L | 
						2005-07-09 | 
						14:06:00 | 2,468 | 1,807 | 4,489 | 6,615 | 8,422 | 9,969 | 3,354 | 12,437 |  | 237,27 |  |  	| 5 | 
						ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 
						54 | 
						SUBARU IMPREZA STi | 
						L | 
						2005-07-10 | 
						20:16:00 | 1,948 | 1,657 | 4,456 | 6,639 | 8,500 | 10,059 | 3,420 | 12,007 |  | 234,45 |  |  	| - | 
						ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 
						54 | 
						SUBARU IMPREZA STi | 
						L | 
						2005-07-10 | 
						20:35:00 | 1,395 | 1,666 | 4,462 | 6,671 | 8,561 | 10,128 | 3,457 | 11,523 |  | 233,55 |  |  	| - | 
						ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 
						54 | 
						SUBARU IMPREZA STi | 
						L | 
						2005-07-09 | 
						19:36:00 | 1,758 | 1,676 | 4,524 | 6,660 | 8,579 | 10,179 | 3,519 | 11,937 |  | 224,23 |  |  	| - | 
						ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | 
						53 | 
						FORD ESCORT COSWORTH | 
						L | 
						2005-07-09 | 
						12:56:00 | 1,125 | 1,656 | 4,450 | 6,849 | 8,701 | 10,222 | 3,373 | 11,347 |  | 240,31 |  |  	| - | 
						ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 
						54 | 
						SUBARU IMPREZA STi | 
						L | 
						2005-07-09 | 
						14:08:00 | 4,059 | 1,680 | 4,494 | 6,709 |  | 10,245 | 3,536 | 14,304 |  | 228,37 |  |  	| - | 
						ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 
						54 | 
						SUBARU IMPREZA STi | 
						R | 
						2005-07-10 | 
						11:58:00 | 2,335 | 1,656 | 4,515 | 6,753 | 8,668 | 10,260 | 3,507 | 12,595 |  | 232,14 |  |  	| - | 
						ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΑΪΚ | 
						52 | 
						LANCIA DELTA EVO | 
						L | 
						2005-07-10 | 
						19:31:00 | 2,644 | 1,582 | 4,157 | 6,703 | 8,651 | 10,271 | 3,568 | 12,915 |  | 225,62 |  |  	| - | 
						ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 
						54 | 
						SUBARU IMPREZA STi | 
						R | 
						2005-07-10 | 
						13:30:00 | 2,272 | 1,635 | 4,535 | 6,785 | 8,702 | 10,285 | 3,500 | 12,557 |  | 233,70 |  |  	| - | 
						ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 
						54 | 
						SUBARU IMPREZA STi | 
						L | 
						2005-07-10 | 
						19:28:00 | 1,851 | 1,694 | 4,609 | 6,954 | 8,938 | 10,571 | 3,617 | 12,422 |  | 223,61 |  |  	| - | 
						ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 
						54 | 
						SUBARU IMPREZA STi | 
						R | 
						2005-07-09 | 
						12:57:00 | 2,277 | 1,629 | 4,624 | 6,997 | 9,014 | 10,665 | 3,668 | 12,942 |  | 225,48 |  |  	| - | 
						ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 
						90 | 
						NOVA | 
						L | 
						2005-07-10 | 
						19:35:00 | 0,958 | 1,875 | 4,606 | 6,952 | 9,193 | 11,529 | 4,577 | 12,487 |  | 145,61 |  |  	| 6 | 
						ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 
						55 | 
						SUBARU IMPREZA STi | 
						L | 
						2005-07-09 | 
						12:59:00 | 2,786 | 2,754 | 6,886 | 10,015 | 12,565 | 14,734 | 4,719 | 17,520 |  | 166,56 |  |  	| - | 
						ΜΑΡΚΟΥΣ (MARKUS) ΜΑΡΤΙΝ (MARTIN) | 
						5 | 
						FUNNY CAR | 
						R | 
						2005-07-09 | 
						13:47:00 | 1,033 | 2,338 | 7,557 | 11,086 | 13,945 | 16,311 | 5,225 | 17,344 |  | 150,28 |  |  	| ABANDONED RUN | 
						ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΑΪΚ | 
						52 | 
						LANCIA DELTA EVO | 
						L | 
						2005-07-09 | 
						18:50:00 | 2,382 | 1,787 | 8,347 |  |  |  |  | 2,382 |  |  |  |  	|   |  
 	| ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ - BACK TO RACE CLASS INDEX |  	|   |  
				| ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ | 
				 
				| WON: Νικητής της κόντρας. | 
				 
				| QUALIFIED: Προκρίθηκε στον επόμενο γύρο χωρίς πέρασμα. | 
				 
				| LOST: Ηττημένος της κόντρας. | 
				 
				| ABANDONED RUN: Εγκατέλειψε (δεν τερμάτισε) στο πέρασμα. Στην περίπτωση κόντρας, αποκλείστηκε. | 
				 
				| RED LIGHT: Άκυρη εκκίνηση. | 
				 
				| DID NOT APPEAR: Δεν εμφανίστηκε στην κόντρα και αποκλείστηκε. | 
				 
				| TIMING ERROR: Λάθος χρονομέτρησης. Η επίδοση δεν ισχύει σαν προσωπικό ή άλλο ρεκόρ. | 
				 
				| INVALID RUN: Άκυρο Πέρασμα για λόγους διαφορετικούς από άκυρης εκκίνησης. | 
				 
				|   | 
				 
				| REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				|   | 
				 
				| Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας. | 
				 
				| Execution & Transfer Time: 0,008 secs | 
				 
  |