| 	| ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ - QUALIFICATION RUNS | Auto BT2.1 [2008] |   | POSITION | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | LANE | DATE | TIME | REACT. | 18T | 100T | 200T | 300T | 400T | 200-400T | TOTAL | 200S | 400S | 200-400S |  	| 1 | ΚΙΤΣΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 235 |  | L | 2008-07-12 | 18:19:57 | 1,046 | 1,592 |  | 7,433 |  | 11,810 | 4,377 | 12,856 | 143,59 | 179,01 | 35,42 |  	| 2 | ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 231 |  | R | 2008-07-12 | 18:02:15 | 1,743 | 1,879 |  | 8,829 |  | 13,593 | 4,764 | 15,336 | 131,19 | 162,08 | 30,89 |  	| 3 | ΚΑΔΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 230 |  | R | 2008-07-12 | 19:14:32 | 0,999 | 1,997 |  | 8,921 |  | 13,670 | 4,749 | 14,669 | 129,12 | 164,83 | 35,71 |  	| - | ΚΑΔΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 230 |  | L | 2008-07-12 | 18:21:40 | 1,340 | 1,910 |  | 8,897 |  | 13,715 | 4,818 | 15,055 | 128,29 | 162,89 | 34,60 |  	| - | ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 231 |  | R | 2008-07-12 | 18:19:57 | 1,293 | 2,021 |  | 9,333 |  | 14,228 | 4,895 | 15,521 | 124,43 | 159,64 | 35,21 |  	| - | ΚΙΤΣΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 235 |  | L | 2008-07-12 | 18:02:15 | 0,934 | 2,353 |  | 9,446 |  | 14,798 | 5,352 | 15,732 | 115,86 | 152,99 | 37,13 |  	|  | 
 	| ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - SEMI FINALS | Auto BT2.1 [2008] |   | RESULT | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | LANE | DATE | TIME | REACT. | 18T | 100T | 200T | 300T | 400T | 200-400T | TOTAL | 200S | 400S | 200-400S |  	| WON | ΚΑΔΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 230 |  | L | 2008-07-13 | 13:30:26 | 0,979 | 2,029 |  | 9,068 |  | 13,887 | 4,819 | 14,866 | 127,43 | 164,23 | 36,80 |  	| LOST | ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 231 |  | R | 2008-07-13 | 13:30:26 | 0,813 | 2,197 |  | 9,296 |  | 14,092 | 4,796 | 14,905 | 129,54 | 163,04 | 33,50 |  	| QUALIFIED | ΚΙΤΣΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 235 |  | R | 2008-07-13 | 13:30:44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  	|  | 
 	| ΤΕΛΙΚΟΙ - FINALS | Auto BT2.1 [2008] |   | RESULT | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | LANE | DATE | TIME | REACT. | 18T | 100T | 200T | 300T | 400T | 200-400T | TOTAL | 200S | 400S | 200-400S |  	| LOST | ΚΙΤΣΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 235 |  | L | 2008-07-13 | 13:58:21 | 1,099 | 1,785 |  | 9,101 |  | 17,155 | 8,054 | 18,254 | 105,57 | 75,86 | -29,71 |  	| WON | ΚΑΔΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 230 |  | R | 2008-07-13 | 13:58:21 | 0,686 | 2,046 |  | 8,827 |  | 13,556 | 4,729 | 14,242 | 131,19 | 165,06 | 33,87 |  	|  | 
 	| ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ - BACK TO RACE CLASS INDEX |  	|  |  
				| ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ |  
				| WON: Νικητής της κόντρας. |  
				| QUALIFIED: Προκρίθηκε στον επόμενο γύρο χωρίς πέρασμα. |  
				| LOST: Ηττημένος της κόντρας. |  
				| ABANDONED RUN: Εγκατέλειψε (δεν τερμάτισε) στο πέρασμα. Στην περίπτωση κόντρας, αποκλείστηκε. |  
				| RED LIGHT: Άκυρη εκκίνηση. |  
				| DID NOT APPEAR: Δεν εμφανίστηκε στην κόντρα και αποκλείστηκε. |  
				| TIMING ERROR: Λάθος χρονομέτρησης. Η επίδοση δεν ισχύει σαν προσωπικό ή άλλο ρεκόρ. |  
				| INVALID RUN: Άκυρο Πέρασμα για λόγους διαφορετικούς από άκυρης εκκίνησης. |  
				|  |  
				| REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |  
				| 18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |  
				| 100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |  
				| 200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |  
				| 200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα. |  
				| 300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |  
				| 400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |  
				| 400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα. |  
				| 200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |  
				| 200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |  
				|  |  
				| Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας. |  
				| Execution & Transfer Time: 0,008 secs | 
 | 
		
			    | Powered by GreekDragster.com  Database Server. 
	      © 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved. |  |