| 	| ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ - QUALIFICATION RUNS | Auto BT1 [2008] |   | POSITION | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | LANE | DATE | TIME | REACT. | 18T | 100T | 200T | 300T | 400T | 200-400T | TOTAL | 200S | 400S | 200-400S |  	| 1 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 217 |  | L | 2008-07-12 | 19:27:17 | 0,721 | 1,937 |  | 7,932 |  | 11,764 | 3,832 | 12,485 | 161,43 | 207,85 | 46,42 |  	| 2 | ΚΑΜΑΚΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 218 |  | L | 2008-07-12 | 18:31:13 | 4,162 | 2,061 |  | 8,081 |  | 11,985 | 3,904 | 16,147 | 155,37 | 203,04 | 47,67 |  	| - | ΚΑΜΑΚΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 218 |  | L | 2008-07-13 | 11:01:57 | 0,730 | 2,073 |  | 8,148 |  | 12,024 | 3,876 | 12,754 | 155,03 | 205,83 | 50,80 |  	| - | ΚΑΜΑΚΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 218 |  | L | 2008-07-12 | 19:25:27 | 3,224 | 2,144 |  | 8,192 |  | 12,109 | 3,917 | 15,333 | 155,57 | 203,04 | 47,47 |  	| - | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 217 |  | L | 2008-07-12 | 18:00:38 | 0,773 | 1,978 |  | 8,138 |  | 12,169 | 4,031 | 12,942 | 153,19 | 194,80 | 41,61 |  	| - | ΚΑΜΑΚΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 218 |  | L | 2008-07-12 | 17:54:04 | 9,999 | 2,267 |  | 8,369 |  | 12,208 | 3,839 | 22,207 | 156,52 | 207,49 | 50,97 |  	| 3 | ΚΟΤΣΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 216 |  | R | 2008-07-12 | 18:17:56 | 2,795 | 2,143 |  | 8,425 |  | 12,465 | 4,040 | 15,260 | 140,95 | 196,39 | 55,44 |  	| - | ΚΟΤΣΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 216 |  | R | 2008-07-12 | 18:00:38 | 3,457 | 2,157 |  | 8,805 |  | 12,982 | 4,177 | 16,439 | 137,56 | 197,58 | 60,02 |  	| - | ΚΟΤΣΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 216 |  | R | 2008-07-13 | 10:59:18 | 3,612 | 2,111 |  |  |  | 13,626 |  | 17,238 |  | 158,52 |  |  	|  | 
 	| ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - SEMI FINALS | Auto BT1 [2008] |   | RESULT | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | LANE | DATE | TIME | REACT. | 18T | 100T | 200T | 300T | 400T | 200-400T | TOTAL | 200S | 400S | 200-400S |  	| DID NOT APPEAR | ΚΑΜΑΚΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 218 |  | L | 2008-07-13 | 13:27:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  	| WON | ΚΟΤΣΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 216 |  | R | 2008-07-13 | 13:27:30 | 0,830 | 2,799 |  | 14,223 |  | 23,691 | 9,468 | 24,521 | 70,29 | 77,07 | 6,78 |  	| QUALIFIED | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 217 |  | R | 2008-07-13 | 13:27:44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  	|  | 
 	| ΤΕΛΙΚΟΙ - FINALS | Auto BT1 [2008] |   | RESULT | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | LANE | DATE | TIME | REACT. | 18T | 100T | 200T | 300T | 400T | 200-400T | TOTAL | 200S | 400S | 200-400S |  	| ABANDONED RUN BUT QUALIFIED | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 217 |  | L | 2008-07-13 | 13:51:08 | 0,690 | 2,004 |  | 19,892 |  |  |  | 0,690 | 24,84 |  |  |  	| DID NOT APPEAR | ΚΟΤΣΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 216 |  | R | 2008-07-13 | 13:51:08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  	|  | 
 	| ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ - BACK TO RACE CLASS INDEX |  	|  |  
				| ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ |  
				| WON: Νικητής της κόντρας. |  
				| QUALIFIED: Προκρίθηκε στον επόμενο γύρο χωρίς πέρασμα. |  
				| LOST: Ηττημένος της κόντρας. |  
				| ABANDONED RUN: Εγκατέλειψε (δεν τερμάτισε) στο πέρασμα. Στην περίπτωση κόντρας, αποκλείστηκε. |  
				| RED LIGHT: Άκυρη εκκίνηση. |  
				| DID NOT APPEAR: Δεν εμφανίστηκε στην κόντρα και αποκλείστηκε. |  
				| TIMING ERROR: Λάθος χρονομέτρησης. Η επίδοση δεν ισχύει σαν προσωπικό ή άλλο ρεκόρ. |  
				| INVALID RUN: Άκυρο Πέρασμα για λόγους διαφορετικούς από άκυρης εκκίνησης. |  
				|  |  
				| REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |  
				| 18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |  
				| 100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |  
				| 200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |  
				| 200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα. |  
				| 300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |  
				| 400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |  
				| 400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα. |  
				| 200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |  
				| 200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |  
				|  |  
				| Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας. |  
				| Execution & Transfer Time: 0,009 secs | 
 | 
		
			    | Powered by GreekDragster.com  Database Server. 
	      © 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved. |  |