| ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ - FREE RUNS | Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999] |   | POSITION | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	| 1 | 
						ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
						M11 | 
						YAMAHA R6 | 
						L | 
						2005-07-10 | 
						11:27:00 | 1,027 | 1,979 | 4,917 | 7,301 | 9,366 | 11,138 | 3,837 | 12,165 |  | 205,04 |  |  	| 2 | 
						ΚΕΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 
						M12 | 
						HONDA CBR 600 | 
						R | 
						2005-07-10 | 
						11:21:00 | 0,779 | 1,810 | 4,802 | 7,256 | 9,401 | 11,234 | 3,978 | 12,013 |  | 201,70 |  |  	| - | 
						ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
						M11 | 
						YAMAHA R6 | 
						L | 
						2005-07-09 | 
						14:31:00 | 1,187 | 1,814 |  | 7,368 | 9,481 | 11,288 | 3,920 | 12,475 |  | 195,17 |  |  	| - | 
						ΚΕΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 
						M12 | 
						HONDA CBR 600 | 
						R | 
						2005-07-10 | 
						14:02:00 | 0,779 | 1,838 | 4,835 | 7,287 | 9,430 | 11,288 | 4,001 | 12,067 |  | 203,44 |  |  	| - | 
						ΚΕΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 
						M12 | 
						HONDA CBR 600 | 
						L | 
						2005-07-10 | 
						13:53:00 | 0,522 | 1,934 | 4,899 | 7,352 | 9,525 | 11,373 | 4,021 | 11,895 |  | 193,11 |  |  	| 3 | 
						ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ | 
						M26 | 
						YAMAHA R6 | 
						R | 
						2005-07-09 | 
						14:24:00 | 0,710 | 1,837 | 4,939 | 7,436 | 9,613 | 11,467 | 4,031 | 12,177 |  | 203,38 |  |  	| - | 
						ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ | 
						M26 | 
						YAMAHA R6 | 
						L | 
						2005-07-10 | 
						11:21:00 | 0,557 | 1,966 | 4,997 | 7,508 | 9,713 | 11,555 | 4,047 | 12,112 |  | 194,34 |  |  	| - | 
						ΚΕΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 
						M12 | 
						HONDA CBR 600 | 
						R | 
						2005-07-09 | 
						13:43:00 | 0,804 | 2,006 | 5,067 | 7,561 | 9,712 | 11,568 | 4,007 | 12,372 |  | 206,43 |  |  	| - | 
						ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ | 
						M26 | 
						YAMAHA R6 | 
						R | 
						2005-07-10 | 
						13:53:00 | 0,778 | 1,983 | 5,073 | 7,557 | 9,724 | 11,621 | 4,064 | 12,399 |  | 194,60 |  |  	| - | 
						ΚΕΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 
						M12 | 
						HONDA CBR 600 | 
						R | 
						2005-07-09 | 
						13:23:00 | 0,837 | 2,091 |  | 7,746 | 9,902 | 11,753 | 4,007 | 12,590 |  | 201,75 |  |  	| - | 
						ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ | 
						M26 | 
						YAMAHA R6 | 
						L | 
						2005-07-09 | 
						13:23:00 | 0,978 | 1,963 |  | 7,720 | 9,940 | 11,837 | 4,117 | 12,815 |  | 189,55 |  |  	|   |  
 	| ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ - QUALIFICATION RUNS | Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999] |   | POSITION | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	| 1 | 
						ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
						M11 | 
						YAMAHA R6 | 
						L | 
						2005-07-10 | 
						12:25:35 | 0,958 | 1,856 | 4,720 | 7,070 | 9,122 | 10,897 | 3,827 | 11,855 |  | 206,66 |  |  	| 2 | 
						ΚΕΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 
						M12 | 
						HONDA CBR 600 | 
						R | 
						2005-07-10 | 
						12:25:35 | 0,856 | 1,818 | 4,802 | 7,264 | 9,424 | 11,286 | 4,022 | 12,142 |  | 196,49 |  |  	| - | 
						ΚΕΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 
						M12 | 
						HONDA CBR 600 | 
						R | 
						2005-07-09 | 
						19:53:01 | 0,764 | 1,955 | 5,003 | 7,499 | 9,677 | 11,562 | 4,063 | 12,326 |  | 195,23 |  |  	| 3 | 
						ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ | 
						M26 | 
						YAMAHA R6 | 
						L | 
						2005-07-09 | 
						19:53:01 | 0,787 | 1,917 | 5,053 | 7,622 | 9,871 | 11,742 | 4,120 | 12,529 |  | 195,33 |  |  	| - | 
						ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ | 
						M26 | 
						YAMAHA R6 | 
						R | 
						2005-07-10 | 
						12:26:30 | 0,752 | 2,149 |  | 7,930 | 10,124 | 11,994 | 4,064 | 12,746 |  | 199,93 |  |  	|   |  
 	| ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - SEMI FINALS | Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999] |   | RESULT | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	| QUALIFIED | 
						ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
						M11 | 
						YAMAHA R6 | 
						L | 
						2005-07-10 | 
						19:14:46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  	| LOST | 
						ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ | 
						M26 | 
						YAMAHA R6 | 
						L | 
						2005-07-10 | 
						19:16:45 | 0,598 | 1,992 | 5,090 | 7,655 | 9,910 | 11,847 | 4,192 | 12,445 |  | 185,79 |  |  	| WON | 
						ΚΕΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 
						M12 | 
						HONDA CBR 600 | 
						R | 
						2005-07-10 | 
						19:16:45 | 0,642 | 1,962 | 5,029 | 7,541 | 9,735 | 11,618 | 4,077 | 12,260 |  | 195,49 |  |  	|   |  
 	| ΤΕΛΙΚΟΙ - FINALS | Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999] |   | RESULT | 	ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | 	NUM | 	ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | 	LANE | 	DATE | 	TIME | 	REACT. | 	18T | 	100T | 	200T | 	300T | 	400T | 	200-400T | 	TOTAL | 	200S | 	400S | 	200-400S |  	| WON | 
						ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
						M11 | 
						YAMAHA R6 | 
						L | 
						2005-07-10 | 
						19:55:34 | 0,875 | 1,844 | 4,858 | 7,287 | 9,388 | 11,169 | 3,882 | 12,044 |  | 205,67 |  |  	| LOST | 
						ΚΕΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 
						M12 | 
						HONDA CBR 600 | 
						R | 
						2005-07-10 | 
						19:55:34 | 0,581 | 1,912 | 4,967 | 7,496 | 9,679 | 11,549 | 4,053 | 12,130 |  | 194,50 |  |  	|   |  
 	| ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ - BACK TO RACE CLASS INDEX |  	|   |  
				| ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ | 
				 
				| WON: Νικητής της κόντρας. | 
				 
				| QUALIFIED: Προκρίθηκε στον επόμενο γύρο χωρίς πέρασμα. | 
				 
				| LOST: Ηττημένος της κόντρας. | 
				 
				| ABANDONED RUN: Εγκατέλειψε (δεν τερμάτισε) στο πέρασμα. Στην περίπτωση κόντρας, αποκλείστηκε. | 
				 
				| RED LIGHT: Άκυρη εκκίνηση. | 
				 
				| DID NOT APPEAR: Δεν εμφανίστηκε στην κόντρα και αποκλείστηκε. | 
				 
				| TIMING ERROR: Λάθος χρονομέτρησης. Η επίδοση δεν ισχύει σαν προσωπικό ή άλλο ρεκόρ. | 
				 
				| INVALID RUN: Άκυρο Πέρασμα για λόγους διαφορετικούς από άκυρης εκκίνησης. | 
				 
				|   | 
				 
				| REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				| 200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. | 
				 
				|   | 
				 
				| Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας. | 
				 
				| Execution & Transfer Time: 0,011 secs | 
				 
  |