Αγώνες Dragster - Drag Racing | 4ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Dragster ΑΜΟΤΟΕ 2013 | Class Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999] Results.
  
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ - QUALIFICATION RUNS | Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
POSITION ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
1 ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1423 SUZUKI 1300 R 2013-09-08 11:50:000,5951,4843,8045,6417,1808,5732,9329,168217,90265,4047,50
- ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1423 SUZUKI 1300 R 2013-09-07 15:52:000,6491,4853,8085,6657,2248,6402,9759,289214,01263,0949,08
2 ΝΑΤΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1414 KAWASAKI 1400 L 2013-09-08 11:54:000,7141,4413,8455,7087,2678,6872,9799,401217,65259,9542,30
- ΝΑΤΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1414 KAWASAKI 1400 L 2013-09-07 15:50:000,7521,5053,8685,7447,3228,7683,0249,520212,37258,5046,13
3 ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 1401 GSXR 1300 R 2013-09-07 15:51:000,5451,5744,0055,8837,4238,8132,9309,358217,93266,7548,82
- ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 1401 GSXR 1300 L 2013-09-07 17:35:000,7261,5744,0005,8727,4188,8152,9439,541213,10268,5355,43
- ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1423 SUZUKI 1300 L 2013-09-07 14:26:000,6921,6253,9805,8417,4068,8252,9849,517217,23262,7845,55
- ΝΑΤΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1414 KAWASAKI 1400 R 2013-09-07 13:54:000,5591,4923,8845,7877,3908,8393,0529,398211,48256,0844,60
- ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1423 SUZUKI 1300 L 2013-09-07 17:36:000,5111,5683,9765,8687,4458,8723,0049,383211,97262,6950,72
- ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 1401 GSXR 1300 R 2013-09-08 11:45:000,5861,6204,1416,0407,5768,9452,9059,531212,92271,1258,20
4 ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1403 SUZUKI 1300 R 2013-09-08 11:54:000,5161,5424,0255,9717,5829,0343,0639,550206,93258,8651,93
- ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 1401 GSXR 1300 L 2013-09-07 14:11:000,5551,6794,1826,1097,6619,0552,9469,610213,01263,3950,38
- ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1403 SUZUKI 1300 R 2013-09-07 17:41:000,5481,5354,0326,0147,6619,1483,1349,696204,78252,4747,69
5 ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1402 GSXR 1300 R 2013-09-07 13:58:000,8671,6364,1206,0837,7079,1683,08510,035207,28257,3450,06
6 ΛΟΒΑΣΟΦ ΣΤΑΘΗΣ 1437 GSXR 1000 L 2013-09-07 17:27:000,7441,7154,1986,1217,7179,1723,0519,916208,16257,0048,84
- ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1402 GSXR 1300 R 2013-09-07 15:46:000,7851,6454,1016,0737,7139,1913,1189,976206,17255,1048,93
7 ΜΠΑΝΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1419 GSXR 1000 K8 L 2013-09-07 13:56:000,7331,6344,1196,0887,7259,2113,1239,944201,45248,1046,65
- ΜΠΑΝΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1419 GSXR 1000 K8 R 2013-09-07 16:04:000,7041,5874,1036,0797,7399,2483,1699,952205,51248,1042,59
- ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1403 SUZUKI 1300 R 2013-09-07 16:19:001,3401,6974,1856,1597,8009,2793,12010,619204,10254,0449,94
- ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1403 SUZUKI 1300 L 2013-09-07 14:16:000,5511,6604,2086,1807,8119,2813,1019,832206,53254,9448,41
8 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1430 GSXR 1300 R 2013-09-07 17:35:003,3821,6304,1646,1417,7979,2933,15212,675204,49247,5943,10
9 ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 1416 GSXR 1000 R 2013-09-07 15:50:000,5491,6664,2046,1587,8009,2943,1369,843205,25247,1541,90
10 ΡΟΔΟΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 1453 GSXR 1300 R 2013-09-08 12:00:002,8011,6114,1346,1257,7949,3013,17612,102200,68249,8349,15
- ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 1416 GSXR 1000 R 2013-09-07 17:27:000,2161,6714,1936,1717,8219,3223,1519,538206,68249,2942,61
- ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1430 GSXR 1300 L 2013-09-08 11:58:000,6371,5654,1686,1827,8449,3393,1579,976200,66249,1448,48
11 ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1435 GSXR 1000 L 2013-09-08 11:50:000,5901,6324,1526,1637,8339,3413,1789,931200,59246,7646,17
- ΡΟΔΟΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 1453 GSXR 1300 R 2013-09-07 17:55:002,5051,5794,1016,1207,8129,3463,22611,851203,73246,6042,87
12 ΓΕΡΑΚΟΥΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 1436 GSXR 1000 L 2013-09-08 11:55:000,5921,6584,1766,1757,8439,3533,1789,945201,10244,5943,49
- ΜΠΑΝΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1419 GSXR 1000 K8 L 2013-09-07 17:39:000,6481,6684,1786,1977,8579,3613,16410,009197,01248,5951,58
13 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 1409 GSXR 1000 L 2013-09-07 14:08:000,8631,6454,2126,1907,8479,3683,17810,231198,61245,2746,66
14 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1415 GSXR 1000 R 2013-09-08 12:05:004,1061,6264,1846,1827,8609,3783,19613,484200,46246,3545,89
- ΡΟΔΟΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 1453 GSXR 1300 R 2013-09-07 16:02:002,8061,6584,1696,1827,8899,4243,24212,230201,10242,2241,12
- ΛΟΒΑΣΟΦ ΣΤΑΘΗΣ 1437 GSXR 1000 R 2013-09-08 11:57:000,7101,8714,4126,3397,9649,4293,09010,139207,92255,4347,51
- ΛΟΒΑΣΟΦ ΣΤΑΘΗΣ 1437 GSXR 1000 R 2013-09-07 16:05:000,7261,8244,3436,3287,9769,4523,12410,178202,67254,1751,50
- ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 1416 GSXR 1000 R 2013-09-07 13:48:000,5391,6664,2446,2807,9539,4623,18210,001199,83245,3345,50
- ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1415 GSXR 1000 R 2013-09-07 17:43:002,5571,6224,1836,2107,9229,4793,26912,036199,93242,1242,19
- ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1402 GSXR 1300 L 2013-09-08 11:51:000,8671,7354,2836,3337,9909,4953,16210,362201,89247,0745,18
- ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 1416 GSXR 1000 L 2013-09-08 12:00:000,6571,6384,2486,3127,9929,4953,18310,152196,77248,8952,12
- ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1430 GSXR 1300 R 2013-09-07 13:51:000,6421,7484,3496,3758,0379,5363,16110,178200,11250,5750,46
15 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1413 YAMAHA R1 L 2013-09-07 15:51:000,7471,7094,2646,3178,0379,6133,29610,360191,21233,9242,71
- ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1402 GSXR 1300 R 2013-09-07 17:38:000,6521,8604,4526,4218,0469,6273,20610,279202,96219,7716,81
- ΓΕΡΑΚΟΥΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 1436 GSXR 1000 R 2013-09-07 15:53:000,8011,6204,3046,3798,1019,6473,26810,448197,50242,2444,74
- ΛΟΒΑΣΟΦ ΣΤΑΘΗΣ 1437 GSXR 1000 L 2013-09-07 13:48:000,6961,8014,3976,4048,1199,6513,24710,347200,43243,2542,82
- ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 1409 GSXR 1000 R 2013-09-07 15:54:000,7101,5864,3186,3778,0859,6533,27610,363199,06234,8835,82
- ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1413 YAMAHA R1 R 2013-09-07 17:37:000,5811,6874,3176,3738,0899,6543,28110,235192,31238,8946,58
- ΡΟΔΟΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 1453 GSXR 1300 L 2013-09-07 14:01:002,6311,8244,4346,4648,1519,6683,20412,299195,81249,9054,09
16 ΤΣΟΝΟΣ ΝΙΚΟΣ 1497 GSXR 1000 L 2013-09-08 12:09:000,7731,6544,2796,3668,1099,6883,32210,461194,49236,2241,73
- ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1415 GSXR 1000 L 2013-09-07 16:09:002,8781,8314,4436,4648,1579,6953,23112,573198,18243,0244,84
- ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 1409 GSXR 1000 R 2013-09-07 17:39:000,6961,6584,3356,3938,1519,7693,37610,465196,86229,1732,31
- ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1415 GSXR 1000 R 2013-09-07 14:17:000,8031,7364,3896,4738,2089,7783,30510,581194,96238,9043,94
- ΓΕΡΑΚΟΥΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 1436 GSXR 1000 L 2013-09-07 17:41:000,5341,6864,4006,4988,2279,7883,29010,322192,64239,6747,03
- ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1430 GSXR 1300 L 2013-09-07 15:46:000,6841,8044,5246,5838,2749,8023,21910,486195,55245,8050,25
- ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1435 GSXR 1000 L 2013-09-07 16:04:000,3681,9594,5616,6208,3149,8413,22110,209193,98244,7550,77
- ΤΣΟΝΟΣ ΝΙΚΟΣ 1497 GSXR 1000 L 2013-09-07 17:38:000,6411,7014,3826,5068,2719,8763,37010,517186,09233,9147,82
- ΓΕΡΑΚΟΥΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 1436 GSXR 1000 L 2013-09-07 13:49:000,5771,7424,4816,6588,4119,9873,32910,564188,81237,2448,43
- ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1413 YAMAHA R1 L 2013-09-07 13:51:000,7831,9384,6696,7928,54210,1183,32610,901188,59237,0548,46
- ΤΣΟΝΟΣ ΝΙΚΟΣ 1497 GSXR 1000 L 2013-09-07 16:10:000,5791,6964,5476,7228,51510,1323,41010,711181,91231,8049,89
- ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1435 GSXR 1000 L 2013-09-07 14:33:000,5002,0254,7886,8458,57110,1353,29010,635192,28239,9247,64
- ΤΣΟΝΟΣ ΝΙΚΟΣ 1497 GSXR 1000 L 2013-09-07 13:53:000,5471,8224,6756,8488,62810,2413,39310,788183,97234,3550,38
- ΝΑΤΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1414 KAWASAKI 1400 R 2013-09-07 17:40:001,4671,6914,2256,2098,29410,3814,17211,848242,88168,28-74,60
- ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1435 GSXR 1000 L 2013-09-07 13:43:00-1,2043,3066,0438,0889,79311,3303,24210,126192,45246,2953,84
- ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1413 YAMAHA R1 R 2013-09-08 11:53:00-1,0255,5198,16810,19911,89013,4243,22512,399197,94240,1742,23
 

ΚΟΝΤΡΕΣ 16ΑΔΑΣ - 1ST ROUND ELIMINATION RUNS | Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1423 SUZUKI 1300 R 2013-09-08 13:08:001,4601,4753,7975,6317,1648,5572,92610,017214,48268,4854,00
DID NOT APPEAR ΤΣΟΝΟΣ ΝΙΚΟΣ 1497 GSXR 1000 L 2013-09-08 13:08:00
WON ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 1416 GSXR 1000 L 2013-09-08 13:10:000,4701,7374,2846,2507,9019,4033,1539,873204,30247,6943,39
LOST ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1430 GSXR 1300 R 2013-09-08 13:10:000,6001,6354,2066,1847,8279,3083,1249,908200,92251,5450,62
WON ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 1401 GSXR 1300 R 2013-09-08 13:11:000,6871,5553,9195,7327,2388,5892,8579,276225,72274,3948,67
LOST ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1415 GSXR 1000 L 2013-09-08 13:11:000,6071,7214,4006,4288,1229,6533,22510,260197,57244,5246,95
WON ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1403 SUZUKI 1300 R 2013-09-08 13:12:002,3623,3949,35114,55319,22323,7349,18126,09672,9380,257,32
DID NOT APPEAR ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 1409 GSXR 1000 L 2013-09-08 13:12:00
WON ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1402 GSXR 1300 R 2013-09-08 13:13:000,4991,7434,1906,1627,7979,2743,1129,773199,61258,4658,85
LOST ΓΕΡΑΚΟΥΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 1436 GSXR 1000 L 2013-09-08 13:13:000,4981,8284,5036,5298,2049,7133,18410,211202,22246,3144,09
WON ΝΑΤΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1414 KAWASAKI 1400 R 2013-09-08 13:15:000,9541,4873,8255,6787,2298,6412,9639,595213,29262,5649,27
LOST ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1413 YAMAHA R1 L 2013-09-08 13:15:000,7411,6554,2936,3758,0839,6193,24410,360194,91241,4446,53
WON ΜΠΑΝΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1419 GSXR 1000 K8 R 2013-09-08 13:16:000,6311,6854,1466,0567,6709,1333,0779,764208,82255,3046,48
LOST ΡΟΔΟΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 1453 GSXR 1300 L 2013-09-08 13:16:000,6691,7854,5856,9648,78010,4253,46111,094178,16214,2136,05
WON ΛΟΒΑΣΟΦ ΣΤΑΘΗΣ 1437 GSXR 1000 R 2013-09-08 13:17:000,6841,5893,9825,8467,4118,8352,9899,519215,57262,1946,62
LOST ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1435 GSXR 1000 L 2013-09-08 13:17:000,4791,6934,2876,4158,1439,6833,26810,162191,64242,6751,03
 

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - QUARTER FINALS | Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 1416 GSXR 1000 L 2013-09-08 14:31:000,5061,6584,1956,1717,8059,2843,1139,790201,00249,7848,78
LOST ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1423 SUZUKI 1300 R 2013-09-08 14:31:000,5981,5074,1516,1857,8199,2693,0849,867202,25259,7157,46
WON ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1403 SUZUKI 1300 R 2013-09-08 14:32:000,5681,5463,9925,9197,5198,9693,0509,537206,26259,1452,88
LOST ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1402 GSXR 1300 L 2013-09-08 14:32:000,5611,6844,1726,1227,7439,2183,0969,779204,95254,5349,58
WON ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 1401 GSXR 1300 R 2013-09-08 14:34:000,6461,5534,0285,8817,3978,7642,8839,410218,61271,4452,83
LOST ΛΟΒΑΣΟΦ ΣΤΑΘΗΣ 1437 GSXR 1000 L 2013-09-08 14:34:000,5981,6644,1546,0917,6789,1113,0209,709208,27262,1553,88
WON ΝΑΤΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1414 KAWASAKI 1400 R 2013-09-08 14:35:000,6071,4853,8305,6947,2508,6642,9709,271212,55263,4950,94
LOST ΜΠΑΝΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1419 GSXR 1000 K8 L 2013-09-08 14:35:000,6781,6034,0175,9447,5719,0513,1079,729208,18252,5644,38
 

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - SEMI FINALS | Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1403 SUZUKI 1300 R 2013-09-08 15:59:000,4201,6164,1216,0627,6789,1413,0799,561207,95254,4646,51
LOST ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 1416 GSXR 1000 L 2013-09-08 15:59:000,4351,7474,2536,2107,8429,3273,1179,762205,02250,0945,07
WON ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 1401 GSXR 1300 R 2013-09-08 16:00:000,6391,5663,9535,8017,3238,6932,8929,332216,86270,9254,06
LOST ΝΑΤΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1414 KAWASAKI 1400 L 2013-09-08 16:00:000,6001,4644,0295,9877,5909,0323,0459,632207,50259,4351,93
 

ΤΕΛΙΚΟΙ - FINALS | Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 1401 GSXR 1300 R 2013-09-08 16:39:000,6951,6694,0965,9367,4508,8092,8739,504220,40276,3055,90
LOST ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1403 SUZUKI 1300 L 2013-09-08 16:39:000,8841,6474,0736,0207,6479,1213,10110,005205,56254,0948,53
 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ - BACK TO RACE CLASS INDEX
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
WON: Νικητής της κόντρας.
QUALIFIED: Προκρίθηκε στον επόμενο γύρο χωρίς πέρασμα.
LOST: Ηττημένος της κόντρας.
ABANDONED RUN: Εγκατέλειψε (δεν τερμάτισε) στο πέρασμα. Στην περίπτωση κόντρας, αποκλείστηκε.
RED LIGHT: Άκυρη εκκίνηση.
DID NOT APPEAR: Δεν εμφανίστηκε στην κόντρα και αποκλείστηκε.
TIMING ERROR: Λάθος χρονομέτρησης. Η επίδοση δεν ισχύει σαν προσωπικό ή άλλο ρεκόρ.
INVALID RUN: Άκυρο Πέρασμα για λόγους διαφορετικούς από άκυρης εκκίνησης.
 
REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,016 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo