Αγώνες Dragster - Drag Racing | 1ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΑΕ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΜΟΤΟΕ ΑΓΩΝΑΣ Dragster 2014 | Class Moto True Street [2012] Results.
  
ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ - FREE RUNS | Moto True Street [2012]
POSITION ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
1 ΝΤΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1801 GSXR 1000 L 2014-06-01 17:11:480,6421,8126,6559,9733,31810,615186,04237,4651,42
2 ΓΚΙΟΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1807 GSXR 1000 R 2014-06-01 17:11:480,7501,6946,5399,9763,43710,726185,28225,2840,00
3 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1805 GSXR 1000 L 2014-06-01 17:13:020,7091,7376,89510,4473,55211,156175,95219,5143,56
 

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ - QUALIFICATION RUNS | Moto True Street [2012]
POSITION ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
1 ΛΕΜΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 1803 GSXR 1000 L 2014-05-31 15:08:350,6011,6796,3389,6823,34410,283195,54248,2752,73
2 ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΗΛΙΑΣ 1806 TDM 900 R 2014-06-01 11:25:061,0111,6886,4359,7233,28810,734189,87241,6151,74
- ΛΕΜΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 1803 GSXR 1000 R 2014-05-31 17:05:050,5671,7146,3689,7443,37610,311196,39248,6152,22
- ΛΕΜΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 1803 GSXR 1000 R 2014-06-01 11:26:060,7941,7936,5419,7733,23210,567194,91245,0650,15
3 ΝΤΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1801 GSXR 1000 L 2014-06-01 11:25:060,6441,8336,5939,8693,27610,513192,00235,9143,91
- ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΗΛΙΑΣ 1806 TDM 900 R 2014-05-31 17:04:071,0121,7846,4819,8863,40510,898194,38245,9051,52
- ΛΕΜΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 1803 GSXR 1000 R 2014-05-31 13:10:470,6391,7606,5189,9393,42110,578190,07245,2355,16
- ΝΤΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1801 GSXR 1000 L 2014-05-31 15:09:300,7191,8396,67610,0963,42010,815192,20242,4250,22
- ΝΤΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1801 GSXR 1000 L 2014-05-31 17:04:070,8101,8586,70710,1363,42910,946191,79242,4250,63
- ΝΤΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1801 GSXR 1000 L 2014-05-31 13:10:470,6831,7316,77810,3003,52210,983184,42239,0454,62
4 ΓΚΙΟΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1807 GSXR 1000 L 2014-06-01 11:26:521,1151,8016,85810,3353,47711,450182,09224,2942,20
- ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΗΛΙΑΣ 1806 TDM 900 R 2014-05-31 15:08:350,8781,7866,84810,3543,50611,232183,29242,4259,13
- ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΗΛΙΑΣ 1806 TDM 900 L 2014-05-31 13:09:431,0782,1117,01010,4733,46311,551185,95244,0658,11
- ΓΚΙΟΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1807 GSXR 1000 L 2014-05-31 15:10:141,0151,8376,97010,5133,54311,528183,01239,2056,19
- ΓΚΙΟΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1807 GSXR 1000 R 2014-05-31 13:09:431,4031,9947,00910,6093,60012,012186,14234,6848,54
5 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1805 GSXR 1000 L 2014-06-01 11:26:060,6441,8617,04410,6193,57511,263174,24219,1144,87
- ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1805 GSXR 1000 R 2014-05-31 15:09:300,9571,9267,07210,8513,77911,808177,42219,5142,09
- ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1805 GSXR 1000 L 2014-05-31 13:11:450,9141,9277,10011,0923,99212,006175,01180,635,62
 

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - QUARTER FINALS | Moto True Street [2012]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΛΕΜΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 1803 GSXR 1000 R 2014-06-01 13:05:030,6431,7186,4229,6363,21410,279196,07245,0648,99
LOST ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1805 GSXR 1000 L 2014-06-01 13:06:140,6121,8717,18210,7703,58811,382173,91219,5145,60
WON ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΗΛΙΑΣ 1806 TDM 900 R 2014-06-01 13:06:140,7631,6856,3989,6803,28210,443191,38240,8049,42
WON ΝΤΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1801 GSXR 1000 L 2014-06-01 13:07:150,6291,8346,6189,9033,28510,532192,10239,2047,10
LOST ΓΚΙΟΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1807 GSXR 1000 R 2014-06-01 13:07:150,7511,7886,6069,9873,38110,738186,33231,8045,47
 

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - SEMI FINALS | Moto True Street [2012]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
LOST ΝΤΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1801 GSXR 1000 L 2014-06-01 14:43:370,7501,9176,87910,1763,29710,926189,87236,3746,50
WON ΛΕΜΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 1803 GSXR 1000 R 2014-06-01 14:43:370,6081,7076,47910,1423,66310,750189,17185,47-3,70
WON ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΗΛΙΑΣ 1806 TDM 900 R 2014-06-01 14:44:480,9981,6636,3469,6023,25610,600192,30243,7351,43
 

ΤΕΛΙΚΟΙ - FINALS | Moto True Street [2012]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
BREAKOUT BUT QUALIFIED ΛΕΜΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 1803 GSXR 1000 L 2014-06-01 16:17:160,7481,6456,3419,5283,18710,276196,29247,4251,13
BREAKOUT ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΗΛΙΑΣ 1806 TDM 900 R 2014-06-01 16:17:160,6001,6306,2639,5043,24110,104193,34243,5750,23
 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ - BACK TO RACE CLASS INDEX
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
WON: Νικητής της κόντρας.
QUALIFIED: Προκρίθηκε στον επόμενο γύρο χωρίς πέρασμα.
LOST: Ηττημένος της κόντρας.
ABANDONED RUN: Εγκατέλειψε (δεν τερμάτισε) στο πέρασμα. Στην περίπτωση κόντρας, αποκλείστηκε.
RED LIGHT: Άκυρη εκκίνηση.
DID NOT APPEAR: Δεν εμφανίστηκε στην κόντρα και αποκλείστηκε.
TIMING ERROR: Λάθος χρονομέτρησης. Η επίδοση δεν ισχύει σαν προσωπικό ή άλλο ρεκόρ.
INVALID RUN: Άκυρο Πέρασμα για λόγους διαφορετικούς από άκυρης εκκίνησης.
 
REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,017 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo