Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οι Ταχύτεροι Οδηγοί στα 400s-200s, Κατηγορία(ες)  Auto BT [2002], Auto BT2 [2005], Auto BT2 [2008], Auto BT2.2 [2008], Auto BT2.1 [2008], Auto BT1 [2005].
  
ΤΑΧΥΤΕΡΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
# ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER 400s-200s ΟΧΗΜΑ-VEHICLE ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-CLASS ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ-DATE ΩΡΑ-TIME ΑΓΩΝΑΣ-RACE
1 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 214,93 Auto BT2 [2008] 2011-11-13 14:46:48 4ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΟΜΕ 2011
2 ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 201,88 Auto BT2 [2008] 2011-11-13 13:51:17 4ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΟΜΕ 2011
3 ΖΩΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 184,49 Auto BT2 [2008] 2010-07-17 15:49:25 3ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΟΜΕ 2010
4 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 181,39 Auto BT2 [2008] 2010-07-17 15:48:04 3ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΟΜΕ 2010
5 ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ[2] 163,88 Auto BT2 [2008] 2011-11-13 13:50:17 4ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΟΜΕ 2011
6 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 152,97 Auto BT2 [2008] 2010-07-17 15:49:25 3ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΟΜΕ 2010
7 ΚΑΔΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 117,60 BMW Auto BT2.2 [2008] 2008-10-18 13:13:17 5ΟΣ ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2008
8 ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 84,91 Auto BT2 [2008] 2011-11-13 14:48:04 4ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΟΜΕ 2011
9 ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 82,27 LANCIA Auto BT2.2 [2008] 2008-10-19 13:49:30 5ΟΣ ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2008
10 ΔΑΟΥΤΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 68,76 VW GOLF VR6 Auto BT [2002] 2003-04-13 15:35:00 1ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2003
11 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΛΑΣΗΣ 68,18 Auto BT2 [2008] 2010-07-17 14:12:28 3ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΟΜΕ 2010
12 ΚΟΛΙΝΤΖΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 67,88 - Auto BT2.2 [2008] 2008-06-08 16:24:33 2ΟΣ ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2008
13 ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 66,61 FORD SIERRA COSWORTH Auto BT [2002] 2003-04-13 14:31:00 1ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2003
14 ΣΑΛΙΝΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 66,16 FORD SIERRA COSWORTH Auto BT2 [2005] 2006-04-15 17:12:00 1ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2006
15 ΖΑΓΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 65,83 SUBARU Auto BT2 [2005] 2006-07-22 18:22:00 3ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2006
16 ΘΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 64,74 MITSUBISHI EVO 8 Auto BT2 [2008] 2013-06-15 19:05:31 2ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΟΜΑΕ ΚΑΙ 3ΟΣ ΑΜΟΤΟΕ 2013
17 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ 64,32 BMW M3 TURBO Auto BT1 [2005] 2007-09-02 10:05:00 4ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2007
18 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΜΑΚΗΣ 63,09 FIAT UNO TURBO 1,4 Auto BT1 [2005] 2006-09-02 17:53:00 4ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2006
19 ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 62,14 HONDA CIVIC 1,8 TURBO Auto BT1 [2005] 2006-05-20 19:14:00 2ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2006
20 ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 61,61 NISSAN GTR R35 Auto BT2 [2008] 2013-11-24 14:06:35 4ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΟΜΑΕ ΚΑΙ 6ΟΣ ΑΜΟΤΟΕ 2013
21 ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 61,25 MITSUBISHI EVO8 Auto BT2 [2008] 2009-05-23 15:31:00 2ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΟΜΕ 2009
22 ΞΑΝΘΟΥΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 60,98 FORD SIERRA Auto BT2 [2008] 2009-11-01 11:48:17 6ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ-ΟΜΕ 2009
23 ΝΤΕΜΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 60,53 AUDI S3 Auto BT2 [2008] 2014-06-01 14:14:47 1ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΑΕ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΜΟΤΟΕ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER 2014
24 ΦΥΚΑΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 60,38 MITSUBISHI EVO8 Auto BT2 [2005] 2007-12-22 15:15:00 5ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2007
25 ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 59,63 MITSUBICHI EVO Auto BT2 [2008] 2011-09-25 10:37:00 2ΟΣ ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΑΜΟΤΟΕ - ΟΜΑΕ 2011
26 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 58,89 MITSUBISHI EVO8 Auto BT2 [2005] 2007-09-02 13:30:00 4ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2007
27 ΣΤΡΑΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 58,69 MITSUBISHI EVO6 Auto BT2 [2005] 2007-04-01 11:17:00 1ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2007
28 ΜΠΟΛΟΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 58,32 NISSAN SUNNY Auto BT1 [2005] 2007-12-23 11:36:00 5ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2007
29 ΧΑΤΖΗΚΟΥΒΑΣ ΚΩΣΤΑΣ [2] 58,27 Auto BT2 [2008] 2012-11-04 10:27:03 6ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΑΜΟΤΟΕ - ΟΜΑΕ 2012
30 ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 58,17 MITSUBISHI EVO6 Auto BT2 [2005] 2007-05-26 13:10:00 2ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2007
31 ΜΠΑΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 57,45 BMW 2002 Auto BT2 [2008] 2008-09-13 14:58:00 3ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2008
32 ΚΑΚΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 57,37 SUBARU Auto BT2 [2008] 2011-05-22 15:45:51 1ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΟΜΕ 2011
33 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 57,19 Auto BT2 [2008] 2011-07-10 11:39:23 2ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΟΜΕ 2011
34 ΚΙΤΣΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 56,83 GOLF 2 Auto BT2 [2008] 2010-11-20 13:55:20 6ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΟΜΕ 2010
35 ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 56,49 FORD SIERRA COSWORTH Auto BT2 [2005] 2007-12-22 13:06:00 5ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2007
36 ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ 56,49 Auto BT2 [2008] 2012-11-03 17:00:57 6ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΑΜΟΤΟΕ - ΟΜΑΕ 2012
37 ΤΑΡΝΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 56,22 HONDA CRX TURBO Auto BT1 [2005] 2007-12-23 13:57:00 5ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2007
38 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 56,07 Auto BT2 [2008] 2010-07-17 14:12:28 3ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΟΜΕ 2010
39 ΖΑΓΟΡΙΑΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 56,06 NISSAN 350Z BITURBO Auto BT2 [2008] 2010-04-24 15:07:00 1ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΟΜΕ 2010
40 ΝΕΦΡΑΙΜ ΜΑΚΗΣ 55,97 FORD SIERRA 4x4 Auto BT [2002] 2003-05-10 16:26:00 2ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2003
41 ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 55,67 HONDA S2000 TURBO Auto BT2 [2008] 2009-03-22 10:13:09 1ΟΣ ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ-ΟΜΕ 2009
42 ΓΙΑΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 55,51 HONDA Auto BT2 [2008] 2013-06-15 19:11:06 2ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΟΜΑΕ ΚΑΙ 3ΟΣ ΑΜΟΤΟΕ 2013
43 ΤΣΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 55,51 Auto BT2 [2008] 2011-11-12 11:39:04 4ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΟΜΕ 2011
44 ΚΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 54,92 AUDI S3 Auto BT [2002] 2003-10-26 11:49:00 5ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2003
45 ΓΑΚΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 54,89 GOLF VR6 TURBO Auto BT2 [2008] 2009-04-11 14:37:00 1ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ-ΟΜΕ 2009
46 ΚΥΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 54,24 FORD SIERRA COSWORTH Auto BT [2002] 2002-10-27 13:04:00 6ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2002
47 ΠΛΑΚΙΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 54,18 MERCEDES Auto BT2.2 [2008] 2008-12-13 14:34:09 6ΟΣ ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2008
48 ΝΤΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 54,08 HONDA S2000 TURBO Auto BT2 [2008] 2012-09-22 14:32:00 5ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΑΜΟΤΟΕ - ΟΜΑΕ 2012
49 ΣΙΜΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 54,06 FIAT UNO 1600 16V Auto BT1 [2005] 2007-12-22 13:04:00 5ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2007
50 ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 53,90 Auto BT2 [2008] 2011-11-12 13:44:10 4ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΟΜΕ 2011
51 ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 53,51 AUDI S3 Auto BT2 [2008] 2013-11-24 15:41:18 4ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΟΜΑΕ ΚΑΙ 6ΟΣ ΑΜΟΤΟΕ 2013
52 ΛΑΪΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 53,40 EVO7 Auto BT2 [2008] 2012-09-23 17:50:00 5ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΑΜΟΤΟΕ - ΟΜΑΕ 2012
53 ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 53,27 Auto BT2 [2008] 2008-04-06 17:05:25 1ΟΣ ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2008
54 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 52,91 FIAT PUNTO GT 1.6 Auto BT [2002] 2003-06-29 09:54:00 3ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2003
55 ΚΑΠΠΗΣ ΔΟΥΚΑΣ 52,69 SIERRA COSWORTH Auto BT [2002] 2004-11-21 09:40:00 5ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2004
56 ΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 52,29 TOYOTA CELICA Auto BT2 [2008] 2010-05-30 15:33:00 2ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΟΜΕ 2010
57 ΓΙΑΣΙΝ ΤΟΛΓΚΑ(YASIN TOLGA) ΚΑΡΑ(KARA) 51,91 BMW E30 Auto BT2 [2008] 2017-11-24 16:46:16 6ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΑΕ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER 2017
58 ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 51,70 AUDI 80 Auto BT1 [2005] 2005-06-11 17:24:00 3ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2005
59 ΤΣΑΚΛΑΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ 51,52 NISSAN GTR R35 Auto BT2 [2008] 2013-11-23 15:47:26 4ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΟΜΑΕ ΚΑΙ 6ΟΣ ΑΜΟΤΟΕ 2013
60 ΓΚΑΖΑΡΙΑΝ ΣΩΤΗΡΗΣ 50,90 - Auto BT2.2 [2008] 2008-06-07 13:54:40 2ΟΣ ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2008
61 ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 50,53 MITSUBICHI EVO 6 Auto BT2 [2005] 2006-07-22 13:32:00 3ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2006
62 ΔΑΓΡΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 50,51 AUDI Auto BT2 [2008] 2015-05-31 09:20:15 2ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΑΕ ΚΑΙ ΑΜΟΤΟΕ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER 2015
63 ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΣΥΜΕΩΝ 50,18 - Auto BT2.2 [2008] 2008-06-08 14:21:11 2ΟΣ ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2008
64 ΜΕΡΕΧΟΥΓΙΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 49,87 SUBARU IMPREZA Auto BT2 [2008] 2011-05-21 15:35:48 1ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΟΜΕ 2011
65 ΛΙΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 49,22 LANCIA INTEGRALLE Auto BT2 [2005] 2006-09-02 16:02:00 4ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2006
66 ΡΑΪΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 48,90 Auto BT2 [2008] 2011-11-12 11:38:07 4ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΟΜΕ 2011
67 ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 48,85 PEUGEOT 106 RALLY Auto BT1 [2005] 2007-06-23 12:44:00 3ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2007
68 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 48,78 TOYOTA COROLLA Auto BT1 [2005] 2007-12-22 13:26:00 5ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2007
69 ΠΙΤΟΣΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 48,12 NISSAN 350Z Auto BT2 [2008] 2008-11-02 10:55:00 5ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2008
70 ΧΡΟΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 47,76 SUBARU IMPREZA Auto BT2 [2008] 2012-09-23 12:48:00 5ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΑΜΟΤΟΕ - ΟΜΑΕ 2012
71 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 47,71 LANCIA INTEGRALLE 4x4 Auto BT2 [2005] 2005-06-11 15:35:00 3ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2005
72 ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 47,43 HONDA CIVIC Auto BT1 [2005] 2006-05-20 14:22:00 2ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2006
73 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 46,79 ALFA ROMEO 75 TURBO Auto BT1 [2005] 2006-09-03 09:51:00 4ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2006
74 ΜΠΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 46,79 GOLF VR6 TURBO Auto BT2 [2008] 2010-10-02 12:48:00 5ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΟΜΕ 2010
75 ΑΛΙΜΑΤΗΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 46,78 MITSUBICHI EVO8 Auto BT2 [2008] 2009-05-23 18:18:00 2ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΟΜΕ 2009
76 ΛΙΟΦΑΓΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 46,71 MITSUBISHI EVO 6 Auto BT [2002] 2003-04-13 09:16:00 1ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2003
77 ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 46,65 LANCIA DELTONA Auto BT2 [2008] 2009-03-21 12:03:24 1ΟΣ ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ-ΟΜΕ 2009
78 ΓΕΛΑΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 46,15 Auto BT2 [2008] 2012-11-04 15:18:35 6ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΑΜΟΤΟΕ - ΟΜΑΕ 2012
79 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 45,95 SIERRA 4X4 Auto BT [2002] 2002-05-18 13:11:00 3ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2002
80 ΠΑΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 45,81 AUDI S3 Auto BT2 [2005] 2007-06-23 17:15:00 3ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2007
81 ΕΣΚΙΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 45,40 GOLF VR6 TURBO Auto BT1 [2005] 2005-05-15 10:54:00 2ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2005
82 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 45,23 VW GOLF RALLY 4x4 Auto BT2 [2005] 2005-05-14 13:28:00 2ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2005
83 ΑΛΙΒΑΝΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 44,98 PORCHE 997 TURBO Auto BT2 [2008] 2009-11-01 14:16:23 6ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ-ΟΜΕ 2009
84 ΝΕΦΡΑΙΜ ΚΥΡΙΑΚΗ 44,92 MITSUBICHI EVO Auto BT [2002] 2004-10-30 17:06:00 4ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2004
85 ΚΑΡΡΑΣ ΦΩΤΗΣ 44,92 AUDI S3 Auto BT2 [2008] 2012-06-02 19:23:00 3ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΑΜΟΤΟΕ - ΟΜΑΕ 2012
86 ΖΑΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 44,82 FIAT UNO TURBO Auto BT1 [2005] 2006-07-23 09:15:00 3ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2006
87 ΦΡΑΓΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 44,81 PORSCHE 991 TURBO Auto BT2 [2008] 2009-04-11 14:53:00 1ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ-ΟΜΕ 2009
88 ΝΕΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 44,81 MITSUBISHI EVO 9 Auto BT2.2 [2008] 2008-06-08 14:28:52 2ΟΣ ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2008
89 ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 44,63 FIAT COUPE 2000 TURBO Auto BT1 [2005] 2005-04-23 16:32:00 1ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER ΕΛΠΑ 2005
